百家乐赌场教育局2017年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2017 年度)
填报单位:最佳线上百家乐娱乐场教育局
| 网站名称 | 福州教育 | ||
| 首页网址 | http://www.fzedu.gov.cn | ||
| 主办单位 | 百家乐在线教育局 | ||
| 网站类型 | 部门门户 | ||
| 政府网站标识码 | 3501000042 | ||
| ICP 备案号 | 闽 ICP 备 15003853 号 | 公安机关备案号 | 35010402350 636 | 
| 独立用户访问总 量(单位:个) | 4724856 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4725009 | ||
| 
 信息发布 (单位:条) | 总数 | 607 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 政务动态信息更新量 | 358 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 248 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 
 
 
 
 解读回应 | 
 
 
 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 
 1 | ||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 
 | 注册用户数 (单位:个) | 21779 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | |||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 
 2 | |||
| 
 办件量 (单位:件) | 总数 | 4073 | ||
| 自然人办件量 | 4071 | |||
| 法人办件量 | 2 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 
 
 
 
 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7354 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 7340 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 5336 | |||
| 
 
 
 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 14 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | |||
| 
 
 
 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 9 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 9 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 
 
 
 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | |||
| 
 | 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 
 
 
 微	博 | 名称 | 百家乐赌场教育局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 3836 | ||
| 关注量 | 52857 | ||
| 
 
 微	信 | 名称 | 福州教育 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1600 | ||
| 订阅数 | 299812 | ||
| 
 其	他 | 
 无 | ||
| 
 
 
 创新发展 | 
 
 搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 无 | ||
     联系电话:0591-83326330                                           填报日期:2018-01-29
     备注:                                                                                          
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


