百家乐在线城市管理委员会2025年上半年暨建筑垃圾处置项目第二季度“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽签情况公示
| 序号 | 项目 | 被检查市场主体 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 执法证号 | 
| 1 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州侨环城市管理有限公司 | 91350105MADBBXGU80 | 吴周平 | 13010099221 | 
| 潘开志 | 13010099224 | ||||
| 2 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建金顺环境服务有限公司 | 913501040874376262 | 刘虹 | 13010099230 | 
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 3 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建辉龙环境集团有限公司 | 91350602589581978E | 张付臣 | 13010099231 | 
| 方永杰 | 13010099234 | ||||
| 4 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州大弘朗洁环保有限公司 | 91350100724201334T | 俞晓明 | 13010099079 | 
| 刘虹 | 13010099230 | ||||
| 5 | 生活垃圾分类投放 | 东升街道 | 11350104003622665B | 傅蛟龙 | 13010099229 | 
| 方永杰 | 13010099234 | ||||
| 6 | 生活垃圾分类投放 | 五凤街道 | 113501020036101975 | 蔡李梁 | 13010099312 | 
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 7 | 生活垃圾分类投放 | 洪山镇 | 1135010200361020XM | 陈晟 | 13010099216 | 
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 8 | 生活垃圾分类投放 | 鳌峰街道 | 11350103003618412N | 杨晓玲 | 13010099108 | 
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 9 | 生活垃圾分类投放 | 洋中街道 | 113501030036182872 | 黄民 | 13010099233 | 
| 蔡李梁 | 13010099312 | ||||
| 10 | 生活垃圾分类投放 | 上渡街道 | 11350104003622278Y | 杨晓玲 | 13010099108 | 
| 俞晓明 | 13010099079 | ||||
| 11 | 生活垃圾分类投放 | 义洲街道 | 1135010300361821XY | 陈晟 | 13010099216 | 
| 张孝文 | 13010099313 | ||||
| 12 | 生活垃圾分类投放 | 鼓东街道 | 113501020036099036 | 黄民 | 13010099233 | 
| 杨云洁 | 13010099217 | ||||
| 13 | 生活垃圾分类投放 | 宁化街道 | 11350103003618420H | 蔡李梁 | 13010099312 | 
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 14 | 生活垃圾处置 | 福州首创海环环保科技有限公司 | 91350100MA32JRAC3T | 张业如 | 13010099299 | 
| 赖贵荣 | 13010099187 | ||||
| 15 | 生活垃圾处置 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 913501007685756964 | 许正煜 | 13010099197 | 
| 张业如 | 13010099299 | ||||
| 16 | 生活垃圾处置 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 郑炎斌 | 13010099262 | 
| 许正煜 | 13010099197 | ||||
| 17 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) | 福建鑫德渣土运输有限公司 | 91350111MA32FQLD7G | 孟春 | 13010099087 | 
| 王晓玲 | 13010099250 | ||||
| 18 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) | 福建森顺运输有限公司 | 91350105MA32FNN3XH | 陈泓 | 13010099022 | 
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 19 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) | 福建明泰渣土运输有限公司 | 91350111MA33RGJC54 | 孟春 | 13010099087 | 
| 陈梦蛟 | 13010099168 | ||||
| 20 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) | 福建恒晖渣土运输有限公司 | 91350100MA34XJP232 | 陈梦蛟 | 13010099168 | 
| 黄诗塨 | 13010099175 | ||||
| 21 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) | 福州闽壹运输有限公司 | 91350111MA33R6FD0C | 林峰 | 13010099061 | 
| 陈纯 | 13010099251 | ||||
| 22 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) | 福州祥禾顺城市环境服务有限公司 | 91350104MABUG9BL81 | 陈泓 | 13010099022 | 
| 陈纯 | 13010099251 | ||||
| 23 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) | 福建榕辉渣土运输有限公司 | 91350111MA325F491G | 陈梦蛟 | 13010099168 | 
| 陈妍伶 | 13010099254 | ||||
| 24 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) | 福建永一建材有限公司 | 91350100MA31QTYE5P | 刘江涛 | 13010099104 | 
| 陈梦蛟 | 13010099168 | ||||
| 25 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) | 福建福城鑫渣土运输有限公司 | 91350104MA32KXTX85 | 孟春 | 13010099087 | 
| 王晓玲 | 13010099250 | ||||
| 26 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) | 福建凯鑫瑞达运输有限公司 | 91350100MA2YB6534T | 王晓玲 | 13010099250 | 
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 27 | 市政设施养护维修 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 91350128MA2YHK2YX2 | 严翔宇 | 13010099274 | 
| 陈哲 | 13010099147 | ||||
| 28 | 市政设施养护维修 | 福建中登建设发展有限公司 | 913501055692789719 | 吴建华 | 13010099205 | 
| 刘辉 | 13010099181 | ||||
| 29 | 市政设施养护维修 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H | 陈威 | 13010099209 | 
| 黄克钦 | 13010099303 | 
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


