最佳线上百家乐娱乐场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第587期)
截至11月7日9时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区3376个,中风险区2414个,低风险区406个,涉25省131市382县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间
一览表
2、国务院客户端高中低风险区查询二维码
百家乐在线新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年11月7日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 朝阳区 | 小关街道 | 10.30 | 
| 酒仙桥街道 | 10.30 | ||
| 安贞街道 | 10.29 | ||
| 六里屯街道 | 10.29 | ||
| 十八里店(地区)乡 | 10.30 | ||
| 东坝(地区)乡 | 10.29 | ||
| 金盏(地区)乡 | 10.29 | ||
| 太阳宫(地区)乡 | 10.30 | ||
| 来广营(地区)乡 | 10.29 | ||
| 黑庄户(地区)乡 | 10.29 | ||
| 东湖街道 | 10.29 | ||
| 通州区 | 马驹桥镇 | 10.25 | |
| 门头沟区 | 龙泉(地区)镇 | 10.25 | |
| 石景山区 | 旧宫(地区)镇 | 10.30 | |
| 苹果园街道 | 10.27 | ||
| 八角街道 | 10.28 | ||
| 大兴区 | 黄村(地区)镇 | 10.25 | |
| 西红门(地区)镇 | 10.25 | ||
| 高米店街道 | 10.25 | ||
| 平谷区 | 平谷(渔阳地区)镇 | 10.25 | |
| 山东庄镇 | 10.25 | ||
| 王辛庄镇 | 10.29 | ||
| 峪口(地区)镇 | 10.25 | ||
| 兴谷街道 | 10.25 | ||
| 大兴庄镇 | 10.25 | ||
| 密云区 | 密云镇 | 10.30 | |
| 鼓楼街道 | 10.25 | ||
| 果园街道 | 10.25 | ||
| 天津市 | 河西区 | 挂甲寺街 | 10.28 | 
| 东丽区 | 新立街 | 10.30 | |
| 西青区 | 辛口镇 | 10.24 | |
| 西营门街 | 10.25 | ||
| 中北镇 | 10.25 | ||
| 杨柳青镇 | 10.26 | ||
| 精武镇 | 10.30 | ||
| 津南区 | 八里台镇 | 10.22 | |
| 双港镇 | 10.22 | ||
| 咸水沽镇 | 10.22 | ||
| 北闸口镇 | 10.23 | ||
| 北辰区 | 宜兴埠镇 | 10.22 | |
| 青光镇 | 10.30 | ||
| 武清区 | 东蒲洼街 | 10.22 | |
| 下朱庄街 | 10.23 | ||
| 杨村街 | 10.23 | ||
| 宝坻区 | 口东镇 | 10.22 | |
| 海滨街道 | 10.22 | ||
| 宝平街道 | 10.23 | ||
| 钰华街道 | 10.23 | ||
| 滨海新区 | 新港街道 | 10.16 | |
| 杭州道街道 | 10.16 | ||
| 新村街道 | 10.22 | ||
| 经开区 | 10.24 | ||
| 中新天津生态城 | 10.23 | ||
| 新北街道 | 10.25 | ||
| 泰达街道 | 10.25 | ||
| 新河街道 | 10.23 | ||
| 大港街道 | 10.30 | ||
| 静海区 | 台头镇 | 10.29 | |
| 蓟州区 | 州河湾镇 | 10.22 | |
| 侯家营镇 | 10.22 | ||
| 尤古庄镇 | 10.22 | ||
| 洇溜镇 | 10.24 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 10.20 | 
| 桥西区 | 10.26 | ||
| 新华区 | 10.25 | ||
| 裕华区 | 10.29 | ||
| 鹿泉区 | 10.22 | ||
| 栾城区 | 10.30 | ||
| 循环化工园区 | 10.25 | ||
| 唐山市 | 玉田县 | 10.29 | |
| 遵化市 | 10.17 | ||
| 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | |
| 邯郸市 | 邯山区 | 10.23 | |
| 丛台区 | 10.23 | ||
| 馆陶县 | 10.17 | ||
| 邢台市 | 襄都区 | 10.24 | |
| 信都区 | 10.24 | ||
| 内丘县 | 10.26 | ||
| 柏乡县 | 10.27 | ||
| 任泽区 | 10.26 | ||
| 宁晋县 | 10.26 | ||
| 平乡县 | 10.24 | ||
| 开发区 | 10.20 | ||
| 保定市 | 安国市 | 10.9 | |
| 高碑店市 | 10.19 | ||
| 白沟新城 | 10.27 | ||
| 张家口市 | 桥西区 | 9.26 | |
| 宣化区 | 10.1 | ||
| 万全区 | 10.11 | ||
| 康保县 | 10.27 | ||
| 沽源县 | 10.23 | ||
| 蔚县 | 10.27 | ||
| 经开区 | 9.26 | ||
| 承德市 | 双桥区 | 10.20 | |
| 兴隆县 | 10.22 | ||
| 滦平县 | 10.22 | ||
| 丰宁满族自治县 | 10.24 | ||
| 宽城满族自治县 | 10.22 | ||
| 高新区 | 10.20 | ||
| 沧州市 | 新华区 | 10.22 | |
| 运河区 | 10.22 | ||
| 南皮县 | 10.23 | ||
| 高新区 | 10.20 | ||
| 廊坊市 | 安次区 | 10.26 | |
| 广阳区 | 10.26 | ||
| 永清县 | 10.26 | ||
| 大城县 | 10.24 | ||
| 文安县 | 10.24 | ||
| 霸州市 | 10.24 | ||
| 衡水市 | 冀州区 | 10.25 | |
| 辛集市 | 辛集市 | 10.26 | |
| 安新县 | 安新县 | 10.11 | |
| 山西省 | 大同市 | 平城区 | 10.6 | 
| 云州区 | 10.7 | ||
| 云冈区 | 10.11 | ||
| 灵丘县 | 10.27 | ||
| 浑源县 | 10.20 | ||
| 左云县 | 10.21 | ||
| 阳泉市 | 平定县 | 10.24 | |
| 长治市 | 上党区 | 10.26 | |
| 晋城市 | 主城区(城区、泽州县城镇所在区域,含丹河新城) | 10.30 | |
| 朔州市 | 朔城区 | 10.23 | |
| 怀仁市 | 10.16 | ||
| 晋中市 | 灵石县 | 10.22 | |
| 运城市 | 盐湖区 | 10.1 | |
| 忻州市 | 忻府区 | 10.30 | |
| 定襄县 | 10.28 | ||
| 繁峙县 | 10.23 | ||
| 保德县 | 10.24 | ||
| 吕梁市 | 离石区 | 10.24 | |
| 交城县 | 10.21 | ||
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 | 
| 回民区 | 9.23 | ||
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 赛罕区 | 9.23 | ||
| 土默特左旗 | 9.23 | ||
| 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 10.8 | |
| 准格尔旗 | 10.8 | ||
| 鄂托克前旗 | 10.22 | ||
| 杭锦旗 | 10.15 | ||
| 巴彦淖尔市 | 五原县 | 10.24 | |
| 乌拉特前旗 | 10.29 | ||
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 10.20 | |
| 察哈尔右翼前旗 | 10.20 | ||
| 阿拉善盟 | 策克口岸经济开发区 | 10.29 | |
| 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 10.26 | 
| 振兴区 | 10.22 | ||
| 振安区 | 10.26 | ||
| 宽甸满族自治县 | 10.27 | ||
| 东港市 | 10.30 | ||
| 锦州市 | 古塔区 | 10.23 | |
| 凌河区 | 10.23 | ||
| 太和区 | 10.23 | ||
| 黑山县 | 10.18 | ||
| 开发区 | 10.25 | ||
| 高新区 | 10.25 | ||
| 营口市 | 鲅鱼圈区 | 10.26 | |
| 盖州市 | 10.27 | ||
| 朝阳市 | 双塔区 | 10.21 | |
| 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 10.28 | 
| 朝阳区 | 10.28 | ||
| 农安县 | 10.28 | ||
| 汽车经济技术开发区 | 10.28 | ||
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 10.26 | 
| 南岗区 | 10.22 | ||
| 香坊区 | 10.26 | ||
| 阿城区 | 10.23 | ||
| 双城区 | 10.26 | ||
| 大庆市 | 让胡路区 | 10.31 | |
| 牡丹江市 | 阳明区 | 10.20 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 绥化市 | 北林区 | 10.20 | |
| 望奎县 | 10.24 | ||
| 绥棱县 | 10.23 | ||
| 肇东市 | 10.30 | ||
| 上海市 | 静安区 | 静安寺街道 | 10.30 | 
| 芷江西路街道 | 10.30 | ||
| 普陀区 | 长风新村街 | 10.27 | |
| 浦东新区 | 祝桥镇 | 10.24 | |
| 金桥镇 | 10.26 | ||
| 大团镇 | 10.30 | ||
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 10.11 | 
| 栖霞区 | 10.18 | ||
| 连云港市 | 赣榆区 | 10.28 | |
| 淮安市 | 淮安区 | 10.26 | |
| 清江浦区 | 10.26 | ||
| 淮安经济技术开发区 | 10.27 | ||
| 福建省 | 百家乐赌场 | 鼓楼区 | 10.18 | 
| 台江区 | 10.18 | ||
| 仓山区 | 10.18 | ||
| 晋安区 | 10.11 | ||
| 闽侯县 | 10.18 | ||
| 高新区 | 10.18 | ||
| 江西省 | 萍乡市 | 湘东区 | 10.28 | 
| 经开区 | 10.28 | ||
| 山东省 | 济南市 | 平阴县 | 10.24 | 
| 青岛市 | 市南区 | 10.26 | |
| 市北区 | 10.26 | ||
| 黄岛区 | 10.21 | ||
| 崂山区 | 10.27 | ||
| 淄博市 | 博山区 | 10.28 | |
| 临淄区 | 10.20 | ||
| 枣庄市 | 山亭区 | 10.20 | |
| 滕州市 | 10.14 | ||
| 济宁市 | 兖州区 | 10.20 | |
| 微山县 | 10.19 | ||
| 泗水县 | 10.28 | ||
| 高新区 | 10.29 | ||
| 太白湖新区 | 10.27 | ||
| 泰安市 | 泰山区 | 10.26 | |
| 高新区 | 10.26 | ||
| 日照市 | 东港区 | 10.27 | |
| 高新区 | 10.27 | ||
| 山海天旅游度假区 | 10.27 | ||
| 临沂市 | 河东区 | 10.11 | |
| 兰山区 | 10.13 | ||
| 罗庄区 | 10.22 | ||
| 德州市 | 德城区 | 10.20 | |
| 禹城市 | 10.12 | ||
| 聊城市 | 莘县 | 10.21 | |
| 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 | 
| 二七区 | 10.10 | ||
| 管城回族区 | 10.10 | ||
| 金水区 | 10.10 | ||
| 新密市 | 10.11 | ||
| 高新区 | 10.13 | ||
| 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 10.22 | 
| 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 10.29 | 
| 株洲市 | 荷塘区 | 10.26 | |
| 芦淞区 | 10.26 | ||
| 石峰区 | 10.26 | ||
| 天元区 | 10.26 | ||
| 渌口区 | 10.26 | ||
| 醴陵市 | 10.30 | ||
| 邵阳市 | 双清区 | 10.19 | |
| 大祥区 | 10.19 | ||
| 北塔区 | 10.19 | ||
| 新邵县 | 10.19 | ||
| 邵阳县 | 10.11 | ||
| 隆回县 | 10.19 | ||
| 洞口县 | 10.26 | ||
| 绥宁县 | 10.30 | ||
| 新宁县 | 10.22 | ||
| 永州市 | 零陵区 | 10.26 | |
| 冷水滩区 | 10.27 | ||
| 怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
| 中方县 | 10.24 | ||
| 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 10.17 | 
| 白云区 | 10.14 | ||
| 番禺区 | 10.27 | ||
| 花都区 | 10.7 | ||
| 深圳市 | 福田区 | 8.17 | |
| 南山区 | 9.25 | ||
| 宝安区 | 10.23 | ||
| 龙岗区 | 10.12 | ||
| 龙华区 | 10.24 | ||
| 光明区 | 10.21 | ||
| 汕头市 | 潮阳区 | 10.27 | |
| 潮南区 | 10.26 | ||
| 江门市 | 蓬江区 | 10.22 | |
| 湛江市 | 雷州市 | 10.29 | |
| 吴川市 | 10.28 | ||
| 茂名市 | 茂南区 | 10.27 | |
| 高州市 | 10.29 | ||
| 化州市 | 10.30 | ||
| 信宜市 | 10.30 | ||
| 惠州市 | 惠城区 | 10.21 | |
| 梅州市 | 丰顺县 | 10.16 | |
| 阳江市 | 江城区 | 10.22 | |
| 阳东区 | 10.21 | ||
| 东莞市 | 南城街道 | 10.26 | |
| 万江街道 | 10.30 | ||
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 小龙坎街道 | 10.26 | 
| 井口街道 | 10.26 | ||
| 丰文街道 | 10.26 | ||
| 覃家岗街道 | 10.26 | ||
| 新桥街道 | 10.28 | ||
| 渝碚路街道 | 10.26 | ||
| 沙坪坝街道 | 10.26 | ||
| 童家桥街道 | 10.29 | ||
| 磁器口街道 | 10.29 | ||
| 天星桥街道 | 10.29 | ||
| 土湾街道 | 10.29 | ||
| 石井坡街道 | 10.29 | ||
| 青木关镇 | 10.29 | ||
| 联芳街道 | 10.29 | ||
| 歌乐山街道 | 10.28 | ||
| 山洞街道 | 10.29 | ||
| 土主街道 | 10.29 | ||
| 九龙坡区 | 华岩镇 | 10.30 | |
| 杨家坪街道 | 10.30 | ||
| 九龙街道 | 10.30 | ||
| 石坪桥街道 | 10.30 | ||
| 中梁山街道 | 10.30 | ||
| 二郎街道 | 10.30 | ||
| 渝州路街道 | 10.30 | ||
| 石桥铺街道 | 10.30 | ||
| 黄桷坪街道 | 10.30 | ||
| 西彭镇 | 10.30 | ||
| 铜罐驿镇 | 10.30 | ||
| 北碚区 | 蔡家岗街道 | 10.30 | |
| 大足区 | 石马镇 | 10.27 | |
| 龙水镇 | 10.29 | ||
| 永川区 | 中山路街道 | 10.18 | |
| 璧山区 | 大兴镇 | 10.29 | |
| 璧泉街道 | 10.29 | ||
| 铜梁区 | 东城街道 | 10.29 | |
| 石鱼镇 | 10.29 | ||
| 重庆高新区 | 巴福镇 | 10.30 | |
| 金凤镇 | 10.30 | ||
| 西永街道 | 10.30 | ||
| 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 10.29 | 
| 双流区 | 10.26 | ||
| 彭州市 | 10.29 | ||
| 绵阳市 | 安州区 | 10.21 | |
| 广元市 | 利州区 | 10.4 | |
| 经开区 | 10.16 | ||
| 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 10.26 | |
| 云南省 | 临沧市 | 临翔区 | 10.26 | 
| 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 10.28 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 盈江县 | 10.24 | ||
| 陇川县 | 10.1 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 | 
| 碑林区 | 10.8 | ||
| 莲湖区 | 9.27 | ||
| 灞桥区 | 10.3 | ||
| 未央区 | 10.12 | ||
| 雁塔区 | 10.4 | ||
| 长安区 | 10.4 | ||
| 高陵区 | 10.17 | ||
| 曲江新区 | 10.2 | ||
| 经开区 | 10.16 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 宝鸡市 | 金台区 | 10.22 | |
| 咸阳市 | 秦都区 | 10.28 | |
| 三原县 | 10.19 | ||
| 渭南市 | 华州区 | 10.27 | |
| 潼关县 | 10.30 | ||
| 大荔县 | 10.21 | ||
| 汉中市 | 城固县 | 10.8 | |
| 榆林市 | 靖边县 | 10.21 | |
| 定边县 | 10.22 | ||
| 商洛市 | 柞水县 | 10.23 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 | 
| 七里河区 | 10.9 | ||
| 天水市 | 秦州区 | 10.26 | |
| 武威市 | 凉州区 | 10.14 | |
| 庆阳市 | 宁县 | 10.29 | |
| 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 10.15 | 
| 城中区 | 10.14 | ||
| 城西区 | 10.14 | ||
| 城北区 | 10.14 | ||
| 海东市 | 乐都区 | 10.16 | |
| 平安区 | 10.14 | ||
| 互助土族自治县 | 10.16 | ||
| 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 10.17 | |
| 祁连县 | 10.15 | ||
| 海南藏族自治州 | 共和县 | 10.26 | |
| 玉树藏族自治州 | 玉树市 | 10.25 | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 10.1 | 
| 金凤区 | 10.4 | ||
| 永宁县 | 10.5 | ||
| 石嘴山市 | 大武口区 | 10.27 | |
| 惠农区 | 10.28 | ||
| 吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
| 青铜峡市 | 10.17 | ||
| 固原市 | 彭阳县 | 10.23 | |
| 宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地全域 | 10.10 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 10.1 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
附件2:
国务院客户端高中低风险区查询二维码
(微信扫描下方二维码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


