百家乐赌场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第579期)
截至10月30日8时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区2518个,中风险区1771个,低风险区317个,涉25省122市296县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
2、国务院客户端高中低风险区查询二维码
百家乐赌场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年10月30日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 丰台区 | 方庄街道 | 10.8 | 
| 平谷区 | 平谷(渔阳地区)镇 | 10.25 | |
| 峪口(地区)镇 | 10.25 | ||
| 天津市 | 河东区 | 富民路街道 | 10.15 | 
| 河北区 | 建昌道街 | 10.14 | |
| 西青区 | 李七庄街 | 10.20 | |
| 津南区 | 八里台镇 | 10.22 | |
| 双港镇 | 10.22 | ||
| 咸水沽镇 | 10.22 | ||
| 北辰区 | 宜兴埠镇 | 10.22 | |
| 武清区 | 东蒲洼街 | 10.22 | |
| 宝坻区 | 口东镇 | 10.22 | |
| 林亭口镇 | 10.22 | ||
| 海滨街道 | 10.22 | ||
| 滨海新区 | 新港街道 | 10.16 | |
| 杭州道街道 | 10.16 | ||
| 新村街道 | 10.22 | ||
| 新城镇 | 10.16 | ||
| 胡家园街道 | 10.20 | ||
| 静海区 | 王口镇 | 10.12 | |
| 子牙新城 | 10.13 | ||
| 朝阳街道 | 10.14 | ||
| 静海镇 | 10.14 | ||
| 蓟州区 | 州河湾镇 | 10.22 | |
| 侯家营镇 | 10.22 | ||
| 尤古庄镇 | 10.22 | ||
| 邦均镇 | 10.22 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 10.20 | 
| 鹿泉区 | 10.22 | ||
| 唐山市 | 遵化市 | 10.17 | |
| 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | |
| 开发区 | 10.12 | ||
| 邯郸市 | 馆陶县 | 10.17 | |
| 邢台市 | 开发区 | 10.20 | |
| 保定市 | 安国市 | 10.9 | |
| 高碑店市 | 10.19 | ||
| 张家口市 | 桥西区 | 9.26 | |
| 宣化区 | 10.1 | ||
| 万全区 | 10.11 | ||
| 蔚县 | 10.27 | ||
| 涿鹿县 | 10.13 | ||
| 赤城县 | 10.5 | ||
| 经开区 | 9.26 | ||
| 承德市 | 双桥区 | 10.20 | |
| 兴隆县 | 10.22 | ||
| 滦平县 | 10.22 | ||
| 宽城满族自治县 | 10.22 | ||
| 高新区 | 10.20 | ||
| 沧州市 | 新华区 | 10.22 | |
| 运河区 | 10.22 | ||
| 沧县 | 10.20 | ||
| 任丘市 | 10.14 | ||
| 高新区 | 10.20 | ||
| 安新县 | 安新县 | 10.11 | |
| 山西省 | 太原市 | 小店区 | 10.16 | 
| 阳曲县 | 10.15 | ||
| 大同市 | 平城区 | 10.6 | |
| 云州区 | 10.7 | ||
| 云冈区 | 10.11 | ||
| 浑源县 | 10.20 | ||
| 左云县 | 10.21 | ||
| 朔州市 | 应县 | 10.17 | |
| 怀仁市 | 10.16 | ||
| 晋中市 | 榆次区 | 10.22 | |
| 灵石县 | 10.22 | ||
| 运城市 | 盐湖区 | 10.1 | |
| 临汾市 | 尧都区 | 10.9 | |
| 吕梁市 | 交城县 | 10.21 | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 | 
| 回民区 | 9.23 | ||
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 赛罕区 | 9.23 | ||
| 土默特左旗 | 9.23 | ||
| 包头市 | 东河区 | 10.1 | |
| 昆都仑区 | 9.30 | ||
| 青山区 | 10.1 | ||
| 九原区 | 10.1 | ||
| 土默特右旗 | 10.9 | ||
| 乌海市 | 海南区 | 10.10 | |
| 海勃湾区 | 10.12 | ||
| 赤峰市 | 红山区 | 10.1 | |
| 阿鲁科尔沁旗 | 10.11 | ||
| 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 10.8 | |
| 准格尔旗 | 10.8 | ||
| 鄂托克前旗 | 10.22 | ||
| 杭锦旗 | 10.15 | ||
| 伊金霍洛旗 | 10.21 | ||
| 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 10.11 | |
| 巴彦淖尔市 | 临河区 | 10.18 | |
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 10.20 | |
| 察哈尔右翼前旗 | 10.20 | ||
| 阿拉善盟 | 高新技术产业开发区 | 10.13 | |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 10.18 | 
| 朝阳市 | 双塔区 | 10.21 | |
| 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 10.17 | 
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 10.22 | 
| 牡丹江市 | 阳明区 | 10.20 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 北安市 | 10.14 | ||
| 绥化市 | 北林区 | 10.20 | |
| 海伦市 | 10.13 | ||
| 上海市 | 黄浦区 | 半淞园路街道 | 10.22 | 
| 徐汇区 | 斜土路街道 | 10.22 | |
| 静安区 | 宝山路街道 | 10.18 | |
| 江宁路街道 | 10.21 | ||
| 普陀区 | 桃浦镇 | 10.20 | |
| 长寿路街道 | 10.21 | ||
| 石泉路街道 | 10.22 | ||
| 杨浦区 | 江浦路街道 | 10.15 | |
| 四平路街道 | 10.19 | ||
| 大桥街道 | 10.20 | ||
| 闵行区 | 莘庄镇 | 10.12 | |
| 古美路街道 | 10.19 | ||
| 嘉定区 | 南翔镇 | 10.22 | |
| 浦东新区 | 周浦镇 | 10.22 | |
| 金山区 | 亭林镇 | 10.18 | |
| 山阳镇 | 10.21 | ||
| 石化街道 | 10.22 | ||
| 江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 10.20 | 
| 鼓楼区 | 10.11 | ||
| 栖霞区 | 10.18 | ||
| 江宁区 | 10.20 | ||
| 江北新区 | 10.8 | ||
| 徐州市 | 云龙区 | 10.15 | |
| 泉山区 | 10.18 | ||
| 沛县 | 10.9 | ||
| 苏州市 | 昆山市 | 10.20 | |
| 南通市 | 通州区 | 10.14 | |
| 如皋市 | 10.20 | ||
| 海门区 | 10.14 | ||
| 连云港市 | 海州区 | 10.20 | |
| 扬州市 | 高邮市 | 10.24 | |
| 宿迁市 | 泗阳县 | 10.23 | |
| 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 10.17 | 
| 庐阳区 | 10.21 | ||
| 蜀山区 | 10.17 | ||
| 包河区 | 10.21 | ||
| 肥东县 | 10.20 | ||
| 肥西县 | 10.17 | ||
| 经开区 | 10.17 | ||
| 阜阳市 | 临泉县 | 10.23 | |
| 福建省 | 百家乐赌场 | 鼓楼区 | 10.18 | 
| 台江区 | 10.18 | ||
| 仓山区 | 10.18 | ||
| 马尾区 | 10.18 | ||
| 晋安区 | 10.11 | ||
| 闽侯县 | 10.18 | ||
| 闽清县 | 10.11 | ||
| 永泰县 | 10.18 | ||
| 高新区 | 10.18 | ||
| 平潭综合实验区 | 平潭综合实验区 | 10.22 | |
| 山东省 | 济南市 | 历城区 | 10.19 | 
| 青岛市 | 黄岛区 | 10.21 | |
| 城阳区 | 10.20 | ||
| 平度市 | 10.20 | ||
| 淄博市 | 临淄区 | 10.20 | |
| 东营市 | 广饶县 | 10.20 | |
| 枣庄市 | 台儿庄区 | 10.20 | |
| 山亭区 | 10.20 | ||
| 滕州市 | 10.14 | ||
| 济宁市 | 兖州区 | 10.20 | |
| 微山县 | 10.19 | ||
| 嘉祥县 | 10.11 | ||
| 泗水县 | 10.20 | ||
| 邹城市 | 10.18 | ||
| 泰安市 | 泰山区 | 10.4 | |
| 威海市 | 环翠区 | 10.19 | |
| 威海经济技术开发区 | 10.21 | ||
| 日照市 | 莒县 | 10.11 | |
| 临沂市 | 河东区 | 10.11 | |
| 兰山区 | 10.13 | ||
| 罗庄区 | 10.22 | ||
| 高新区 | 10.20 | ||
| 德州市 | 德城区 | 10.20 | |
| 禹城市 | 10.12 | ||
| 聊城市 | 莘县 | 10.21 | |
| 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 | 
| 二七区 | 10.10 | ||
| 管城回族区 | 10.10 | ||
| 金水区 | 10.10 | ||
| 新密市 | 10.11 | ||
| 高新区 | 10.13 | ||
| 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 10.22 | 
| 江汉区 | 10.22 | ||
| 硚口区 | 10.22 | ||
| 汉阳区 | 10.22 | ||
| 湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 10.19 | 
| 大祥区 | 10.19 | ||
| 北塔区 | 10.19 | ||
| 邵东市 | 10.19 | ||
| 新邵县 | 10.19 | ||
| 邵阳县 | 10.11 | ||
| 隆回县 | 10.19 | ||
| 新宁县 | 10.22 | ||
| 岳阳市 | 汨罗市 | 10.15 | |
| 怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
| 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 10.17 | 
| 白云区 | 10.14 | ||
| 花都区 | 10.7 | ||
| 深圳市 | 罗湖区 | 10.17 | |
| 福田区 | 8.17 | ||
| 南山区 | 9.25 | ||
| 龙岗区 | 10.12 | ||
| 光明区 | 10.21 | ||
| 佛山市 | 顺德区 | 10.18 | |
| 江门市 | 蓬江区 | 10.22 | |
| 鹤山市 | 10.18 | ||
| 惠州市 | 惠城区 | 10.21 | |
| 梅州市 | 丰顺县 | 10.16 | |
| 阳江市 | 江城区 | 10.22 | |
| 阳东区 | 10.21 | ||
| 中山市 | 石岐街道 | 10.16 | |
| 西区街道 | 10.16 | ||
| 南区街道 | 10.16 | ||
| 小榄镇 | 10.16 | ||
| 沙溪镇 | 10.16 | ||
| 揭阳市 | 榕城区 | 10.16 | |
| 揭东区 | 10.18 | ||
| 惠来县 | 10.15 | ||
| 重庆市 | 永川区 | 中山路街道 | 10.18 | 
| 胜利路街道 | 10.18 | ||
| 南大街街道 | 10.18 | ||
| 茶山竹海街道 | 10.18 | ||
| 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 10.9 | 
| 龙泉驿区 | 10.20 | ||
| 新都区 | 10.19 | ||
| 泸州市 | 叙永县 | 10.4 | |
| 绵阳市 | 安州区 | 10.21 | |
| 广元市 | 利州区 | 10.4 | |
| 经开区 | 10.16 | ||
| 南充市 | 顺庆区 | 10.13 | |
| 高坪区 | 10.13 | ||
| 嘉陵区 | 10.11 | ||
| 宜宾市 | 翠屏区 | 10.20 | |
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 10.9 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 盈江县 | 9.26 | ||
| 陇川县 | 10.1 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 | 
| 碑林区 | 10.8 | ||
| 莲湖区 | 9.27 | ||
| 灞桥区 | 10.3 | ||
| 未央区 | 10.12 | ||
| 雁塔区 | 10.4 | ||
| 长安区 | 10.4 | ||
| 高陵区 | 10.17 | ||
| 蓝田县 | 10.6 | ||
| 曲江新区 | 10.2 | ||
| 经开区 | 10.16 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 航天基地 | 10.12 | ||
| 国际港务区 | 10.14 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 浐灞生态区 | 9.27 | ||
| 宝鸡市 | 金台区 | 10.22 | |
| 咸阳市 | 秦都区 | 10.10 | |
| 三原县 | 10.19 | ||
| 渭南市 | 大荔县 | 10.21 | |
| 汉中市 | 城固县 | 10.8 | |
| 榆林市 | 靖边县 | 10.21 | |
| 定边县 | 10.22 | ||
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 | 
| 七里河区 | 10.9 | ||
| 武威市 | 凉州区 | 10.14 | |
| 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 10.15 | 
| 城中区 | 10.14 | ||
| 城西区 | 10.14 | ||
| 城北区 | 10.14 | ||
| 海东市 | 乐都区 | 10.16 | |
| 平安区 | 10.14 | ||
| 互助土族自治县 | 10.16 | ||
| 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 10.17 | |
| 祁连县 | 10.15 | ||
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 10.1 | 
| 兴庆区 | 10.1 | ||
| 金凤区 | 10.4 | ||
| 永宁县 | 10.5 | ||
| 贺兰县 | 10.4 | ||
| 石嘴山市 | 大武口区 | 10.17 | |
| 吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
| 青铜峡市 | 10.17 | ||
| 中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
| 中宁县 | 9.14 | ||
| 宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地全域 | 10.10 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 10.1 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
附件2:
国务院客户端高中低风险区查询二维码
(微信扫描下方二维码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


