最佳线上百家乐娱乐场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第567期)
截至10月18日8时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区2289个,中风险区1552个,低风险区298个,涉25省133市316县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间
一览表
2、国务院客户端高中低风险区查询二维码
百家乐赌场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年10月18日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 丰台区 | 新村街道 | 10.9 | 
| 南苑街道 | 10.9 | ||
| 东铁匠营街道 | 10.9 | ||
| 方庄街道 | 10.8 | ||
| 太平桥街道 | 10.9 | ||
| 和义街道 | 10.8 | ||
| 看丹街道 | 10.8 | ||
| 石景山区 | 八宝山街道 | 10.9 | |
| 海淀区 | 北下关街道 | 10.7 | |
| 房山区 | 长阳镇 | 10.5 | |
| 大兴区 | 旧宫(地区)镇 | 10.8 | |
| 天津市 | 河东区 | 大王庄街道 | 10.8 | 
| 二号桥街道 | 10.8 | ||
| 大直沽街 | 10.10 | ||
| 鲁山道街 | 10.10 | ||
| 上杭路街 | 10.10 | ||
| 中山门街 | 10.10 | ||
| 南开区 | 王顶堤街 | 10.5 | |
| 体育中心街 | 10.8 | ||
| 河北区 | 月牙河街道 | 10.8 | |
| 新开河街 | 10.10 | ||
| 红桥区 | 西于庄街 | 10.9 | |
| 东丽区 | 新立街 | 10.3 | |
| 万新街 | 10.8 | ||
| 津南区 | 咸水沽镇 | 10.8 | |
| 八里台镇 | 10.8 | ||
| 双港镇 | 10.10 | ||
| 静海区 | 团泊镇 | 10.1 | |
| 滨海新区 | 新河街 | 10.10 | |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | 
| 保定市 | 安国市 | 10.9 | |
| 白沟新城 | 10.9 | ||
| 邯郸市 | 磁县 | 10.5 | |
| 张家口市 | 桥东区 | 9.26 | |
| 桥西区 | 9.26 | ||
| 宣化区 | 10.1 | ||
| 怀安县 | 10.9 | ||
| 赤城县 | 10.5 | ||
| 经开区 | 9.26 | ||
| 衡水市 | 高新区 | 10.5 | |
| 定州市 | 定州市全域 | 10.4 | |
| 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 9.26 | 
| 大同市 | 平城区 | 10.6 | |
| 云州区 | 10.7 | ||
| 朔州市 | 朔城区 | 9.28 | |
| 晋中市 | 榆次区 | 10.5 | |
| 运城市 | 万荣县 | 10.1 | |
| 盐湖区 | 10.1 | ||
| 夏县 | 10.5 | ||
| 芮城县 | 10.7 | ||
| 临汾市 | 永和县 | 10.9 | |
| 吕梁市 | 孝义市 | 10.6 | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 | 
| 回民区 | 9.23 | ||
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 赛罕区 | 9.23 | ||
| 土默特左旗 | 9.23 | ||
| 和林格尔县 | 9.23 | ||
| 武川县 | 9.23 | ||
| 包头市 | 东河区 | 10.1 | |
| 昆都仑区 | 9.30 | ||
| 青山区 | 10.1 | ||
| 九原区 | 10.1 | ||
| 土默特右旗 | 10.9 | ||
| 稀土高新区 | 10.1 | ||
| 乌海市 | 海南区 | 10.10 | |
| 赤峰市 | 红山区 | 10.1 | |
| 松山区 | 10.1 | ||
| 巴林左旗 | 10.1 | ||
| 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 9.30 | |
| 鄂托克前旗 | 10.1 | ||
| 达拉特旗 | 10.8 | ||
| 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 10.2 | |
| 阿荣旗 | 10.4 | ||
| 鄂伦春自治旗 | 10.1 | ||
| 鄂温克族自治旗 | 10.7 | ||
| 新巴尔虎左旗 | 10.1 | ||
| 新巴尔虎右旗 | 10.2 | ||
| 巴彦淖尔市 | 临河区 | 10.4 | |
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 10.1 | |
| 卓资县 | 10.1 | ||
| 商都县 | 10.1 | ||
| 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 10.1 | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 10.7 | 
| 于洪区 | 10.7 | ||
| 鞍山市 | 立山区 | 10.7 | |
| 台安县 | 10.5 | ||
| 海城市 | 10.4 | ||
| 抚顺市 | 新抚区 | 10.9 | |
| 东洲区 | 10.6 | ||
| 顺城区 | 10.6 | ||
| 清原满族自治县 | 10.6 | ||
| 朝阳市 | 双塔区 | 10.2 | |
| 龙城区 | 10.4 | ||
| 朝阳县 | 10.5 | ||
| 葫芦岛市 | 连山区 | 10.8 | |
| 南票区 | 10.7 | ||
| 绥中县 | 10.8 | ||
| 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 10.7 | 
| 汽车经济技术开发区 | 10.7 | ||
| 长春新区 | 10.7 | ||
| 通化市 | 东昌区 | 10.9 | |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 10.8 | 
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 绥化市 | 肇东市 | 10.4 | |
| 上海市 | 黄浦区 | 豫园街道 | 10.7 | 
| 南京东路街道 | 10.8 | ||
| 长宁区 | 新华路街道 | 10.1 | |
| 静安区 | 芷江西路街道 | 10.5 | |
| 共和新路街道 | 10.5 | ||
| 大宁路街道 | 10.10 | ||
| 普陀区 | 宜川路街道 | 10.2 | |
| 长征镇 | 10.2 | ||
| 石泉路街道 | 10.2 | ||
| 长寿路街道 | 10.5 | ||
| 甘泉路街道 | 10.5 | ||
| 虹口区 | 广中路街道 | 10.7 | |
| 欧阳路街道 | 10.9 | ||
| 杨浦区 | 控江路街道 | 10.5 | |
| 延吉新村街道 | 10.8 | ||
| 长白新村街道 | 10.8 | ||
| 长海路街道 | 10.9 | ||
| 闵行区 | 吴泾镇 | 10.2 | |
| 七宝镇 | 10.3 | ||
| 虹桥镇 | 10.8 | ||
| 宝山区 | 大场镇 | 10.4 | |
| 吴淞街道 | 10.6 | ||
| 高境镇 | 10.7 | ||
| 张庙街道 | 10.8 | ||
| 嘉定区 | 安亭镇 | 10.5 | |
| 菊园新区 | 10.7 | ||
| 浦东新区 | 惠南镇 | 10.5 | |
| 沪东新村街道 | 10.10 | ||
| 浦兴路街道 | 10.10 | ||
| 金山区 | 吕巷镇 | 10.5 | |
| 张堰镇 | 10.9 | ||
| 松江区 | 九里亭街道 | 10.5 | |
| 泗泾镇 | 10.7 | ||
| 中山街道 | 10.7 | ||
| 青浦区 | 徐泾镇 | 10.7 | |
| 崇明区 | 城桥镇 | 10.6 | |
| 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 10.8 | 
| 浦口区 | 10.12 | ||
| 栖霞区 | 10.12 | ||
| 雨花台区 | 10.8 | ||
| 江北新区 | 10.8 | ||
| 无锡市 | 梁溪区 | 10.7 | |
| 新吴区 | 10.8 | ||
| 徐州市 | 沛县 | 10.9 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 10.6 | |
| 姑苏区 | 10.4 | ||
| 南通市 | 海安市 | 10.6 | |
| 连云港市 | 东海县 | 10.7 | |
| 扬州市 | 江都区 | 10.6 | |
| 泰州市 | 海陵区 | 10.7 | |
| 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 10.2 | 
| 山东省 | 济南市 | 商河县 | 10.1 | 
| 淄博市 | 张店区 | 10.7 | |
| 济宁市 | 泗水县 | 10.7 | |
| 泰安市 | 泰山区 | 10.4 | |
| 岱岳区 | 10.4 | ||
| 肥城市 | 10.1 | ||
| 滨州市 | 阳信县 | 10.10 | |
| 菏泽市 | 定陶区 | 10.10 | |
| 曹县 | 10.10 | ||
| 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 | 
| 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
| 中原区 | 二七区 | 10.10 | |
| 管城回族区 | 10.10 | ||
| 金水区 | 10.10 | ||
| 郑东新区 | 10.10 | ||
| 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 10.4 | 
| 湘潭市 | 雨湖区 | 10.7 | |
| 衡阳市 | 衡南县 | 10.10 | |
| 衡阳县 | 10.9 | ||
| 常宁市 | 10.4 | ||
| 邵阳市 | 邵东市 | 10.11 | |
| 邵阳县 | 10.11 | ||
| 岳阳市 | 君山区 | 10.10 | |
| 常德市 | 澧县 | 10.10 | |
| 津市市 | 10.11 | ||
| 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 10.3 | |
| 龙山县 | 10.5 | ||
| 广东省 | 广州市 | 花都区 | 10.7 | 
| 深圳市 | 罗湖区 | 8.22 | |
| 福田区 | 8.17 | ||
| 南山区 | 9.25 | ||
| 宝安区 | 9.21 | ||
| 龙华区 | 9.22 | ||
| 光明区 | 10.6 | ||
| 佛山市 | 南海区 | 10.6 | |
| 惠州市 | 惠城区 | 9.27 | |
| 仲恺高新区 | 10.1 | ||
| 东莞市 | 虎门镇 | 10.10 | |
| 中山市 | 南头镇 | 10.5 | |
| 翠亨新区(南朗街道) | 10.9 | ||
| 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 10.3 | 
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 童家桥街道 | 10.8 | 
| 回龙坝镇 | 10.8 | ||
| 南岸区 | 南坪街道 | 10.8 | |
| 渝北区 | 渝北区全域 | 10.1 | |
| 永川区 | 中山路街道 | 10.8 | |
| 宝峰镇 | 10.8 | ||
| 临江镇 | 10.8 | ||
| 重庆高新区 | 虎溪街道 | 10.8 | |
| 江津区 | 白沙镇 | 10.10 | |
| 德感街道 | 10.10 | ||
| 石门镇 | 10.10 | ||
| 吴滩镇 | 10.10 | ||
| 油溪镇 | 10.10 | ||
| 朱杨镇 | 10.10 | ||
| 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 10.3 | 
| 武侯区 | 10.9 | ||
| 龙泉驿区 | 10.2 | ||
| 新都区 | 10.5 | ||
| 双流区 | 10.9 | ||
| 郫都区 | 10.8 | ||
| 泸州市 | 叙永县 | 10.4 | |
| 广元市 | 利州区 | 10.4 | |
| 剑阁县 | 10.7 | ||
| 南充市 | 高坪区 | 10.13 | |
| 嘉陵区 | 10.11 | ||
| 顺庆区 | 10.13 | ||
| 营山县 | 10.5 | ||
| 仪陇县 | 10.5 | ||
| 宜宾市 | 叙州区 | 10.11 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 10.8 | 
| 毕节市 | 七星关区 | 10.8 | |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 义龙新区 | 10.2 | |
| 云南省 | 玉溪市 | 江川区 | 10.7 | 
| 澄江市 | 10.7 | ||
| 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 10.9 | |
| 个旧市 | 10.2 | ||
| 弥勒市 | 10.5 | ||
| 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 9.27 | |
| 勐海县 | 9.24 | ||
| 勐腊县 | 10.3 | ||
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 盈江县 | 9.26 | ||
| 陇川县 | 10.1 | ||
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8.4 | 
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 | 
| 碑林区 | 10.8 | ||
| 莲湖区 | 9.27 | ||
| 灞桥区 | 10.3 | ||
| 雁塔区 | 10.4 | ||
| 长安区 | 10.4 | ||
| 蓝田县 | 10.6 | ||
| 曲江新区 | 10.2 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 浐灞生态区 | 9.27 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 宝鸡市 | 金台区 | 10.6 | |
| 岐山县 | 10.6 | ||
| 扶风县 | 10.6 | ||
| 眉县 | 9.27 | ||
| 咸阳市 | 秦都区 | 10.10 | |
| 礼泉县 | 10.9 | ||
| 兴平市 | 10.4 | ||
| 渭南市 | 临渭区 | 10.6 | |
| 蒲城县 | 9.30 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 汉中市 | 城固县 | 10.8 | |
| 略阳县 | 10.3 | ||
| 榆林市 | 榆阳区 | 10.6 | |
| 商洛市 | 商州区 | 10.5 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 | 
| 七里河区 | 10.9 | ||
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 10.1 | 
| 兴庆区 | 10.1 | ||
| 金凤区 | 10.4 | ||
| 永宁县 | 10.5 | ||
| 贺兰县 | 10.4 | ||
| 吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
| 同心县 | 10.7 | ||
| 青铜峡市 | 10.4 | ||
| 固原市 | 原州区 | 10.1 | |
| 中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
| 中宁县 | 9.14 | ||
| 宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地全域 | 10.10 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 10.1 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
附件2:
国务院客户端高中低风险区查询二维码
(微信扫描下方二维码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


