2025年第一季度非定向捐赠资金支出公示
                    
                    发布时间:2025-04-15 17:16    来源:市红十字会    字号:大 中 小
                 
                
                    
                        
                    
                     
    
    
        
            | 编号 | 捐赠对象(项目) | 性别 | 地址 | 事因 | 金额(元) | 时间 | 备注 | 
        
            | 1 | 鼓楼区红十字会 |  | 鼓楼区 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 14134.05 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 2 | 台江区红十字会 |  | 台江区 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 111223.67 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 3 | 仓山区红十字会 |  | 仓山区 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 124140.9 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 4 | 马尾区红十字会 |  | 马尾区 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 38237.04 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 5 | 长乐区红十字会 |  | 长乐区 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 106911.14 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 6 | 闽侯县红十字会 |  | 闽侯县 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 395566.8 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 7 | 福清市红十字会 |  | 福清市 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 133777.14 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 8 | 连江县红十字会 |  | 连江县 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 284364.88 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 9 | 罗源县红十字会 |  | 罗源县 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 68942.33 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 10 | 闽清县红十字会 |  | 闽清县 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 200141.46 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 11 | 永泰县红十字会 |  | 永泰县 | 99公益日爱过年项目及58激励金拨款 | 230557.74 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 12 | 晋安区红十字会 |  | 晋安区 | 99公益日爱过年项目及59激励金拨款 | 5000 | 2025.01.03 |  | 
        
            | 13 | 郑*妹 | 女 | 台江区鳌峰街道亚峰新区11-703 | 因病致贫,申请救助 | 2000 | 2025.01.06 |  | 
        
            | 14 | 连江县潘渡镇人民政府 |  | 连江县潘渡镇 | 2025年三下乡活动捐赠款 | 30000 | 2025.01.06 |  | 
        
            | 15 | 池*晶 | 男 | 闽清县上莲乡上丰村 | 低保户、脸上患肉瘤、眼睛失明 | 2000 | 2025.01.08 |  | 
        
            | 16 | 连**金 | 女 | 仓山区螺洲镇吴厝村 | 年事已高,体弱多病,因病致贫 | 2000 | 2025.01.13 |  | 
        
            | 17 | 2025年“博爱送万家”慰问对象 |  | 福州 | 2025年百家乐赌场红十字博爱送万家慰问困难群众 | 20500 | 2025.01.14 |  | 
        
            | 18 | 2025年“博爱送万家”慰问对象(二) |  | 福州 | 2025年百家乐赌场红十字博爱送万家慰问困难群众 | 177200 | 2025.01.21 |  | 
        
            | 19 | 2025年“博爱送万家”慰问对象(三) |  | 福州 | 2025年百家乐赌场红十字博爱送万家慰问困难群众 | 22000 | 2025.01.26 |  | 
        
            | 20 | 李*红 |  | 龙岩永定 | 因其误操作,申请退回该笔捐款。经核实,予以退回 | 5000 | 2025.02.10 |  | 
        
            | 21 | 最佳线上百家乐娱乐场红十字会“生命之光”助学对象 |  | 福州 | 2024年度最佳线上百家乐娱乐场红十字会“生命之光”助学金 | 33000 | 2025.03.23 |  | 
    
 
                 
                
                
                    
附件下载