 百家乐赌场
百家乐赌场
一、5月份生产安全事故情况
5月份,全市发生生产安全事故6起,同比减少8起,下降57.1%;死亡6人,同比减少5人,下降45.5%;受伤10人,同比减少2人,下降16.7%。全市发生1起较大事故:5月17日,福建红庙岭海峡环保有限公司在对红庙岭垃圾渗沥液处理厂内调节池进行维护施工时发生燃爆,造成3人死亡,3人受伤。
道路运输业方面。全市发生事故4起,同比减少5起,下降55.56%;死亡1人,同比减少2人,下降66.67%;受伤7人,同比减少4人,下降36.36%。
农林牧渔业方面。全市未发生农林牧渔业生产安全事故。
采矿业方面。全市未发生采矿业生产安全事故。
商贸制造业方面。全市发生事故1起,同比持平;死亡3人,同比减少1人,下降25%;受伤3人,同比增加2人,上升200%。
建设施工方面。全市发生事故1起,同比减少3起,下降75%;死亡2人,同比减少2人,下降50%。
二、1-5月份生产安全事故情况
全市发生生产安全事故50起,同比增加6起,上升13.6%;死亡30人,同比减少3人,下降9.1%;受伤41人,同比减少17人,下降29.3%;全市发生1起较大事故,同比减少1起。
道路运输业方面。全市发生事故41起,同比增加14起,上升51.9%;死亡18人,同比增加11人,上升157.1%;受伤38人,同比减少2人,下降5%。
农林牧渔业方面。全市未发生农林牧渔业生产安全事故。
采矿业方面。全市未发生采矿业生产安全事故。
商贸制造业方面。全市发生事故4起,同比减少3起,下降42.9%;死亡6人,同比减少9人,下降60%;受伤3人,同比减少13人,下降81.3%。其中轻工1起,死亡1人;建材1起,死亡1人;冶金1起,死亡1人;工商贸其他1起,死亡3人。
建设施工方面。全市发生事故5起,同比减少5起,下降50%;死亡6人,同比减少5人,下降45.5%;受伤0人,同比减少2人。其中房屋建筑业2起,死亡2人;土木工程建筑业1起,死亡1人;建筑安装业(管道和设备安装)2起,死亡3人。
三、安全生产情况分析
安全生产形势方面。一是形势依然严峻复杂。5月份生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比均下降,多数行业和地区形势平稳,但从全年来看,事故起数仍然同比上升,同时在重要节点期间发生一起较大事故,造成3人死亡,3人受伤,引起社会各界关注。二是行业领域事故相对集中。1-5月份,全市道路运输事故41起,死亡18人,分别占全市事故起数、死亡人数的82%和60%。5月份商贸制造业、建筑业事故总造成5人死亡,占全市1-5月份该领域事故死亡人数的41.7%。三是部分县区事故指标上升。1-5月份,晋安区、马尾区死亡人数同比上升2人,鼓楼区、长乐区、永泰县死亡人数同比上升1人。
应急管理系统安全生产行政执法方面。一是执法检查数量在全省占比仍然偏低。从全省通报统计情况看,1-5月份,我市应急管理系统安全行政执法次数仅占全省6.5%,行政处罚次数仅占全省10.1%;处罚罚款数额仅占全省4%,反映出我市执法检查数量偏少、处罚力度偏轻的问题依然比较突出。二是个别县区执法检查指标数值较低。1-5月份,各地执法次数均未达到年度监督检查计划序时进度目标。台江区、马尾区、晋安区、连江县、罗源县、永泰县处罚次数不足5次,其中台江区仅1次,晋安区、罗源县行政处罚率不足7%。三是统计数据填报不够完整准确。部分信息员只填数不验数,管理员盯量不盯质、只关注考核指标数据质量忽略其他指标数据质量问题比较突出。
四、下一步工作建议
一是全面部署安全生产重点领域“隐患清剿”行动。各级各有关部门要立即开展安全生产重点领域“隐患清剿”行动,各牵头部门要积极联合多部门细化举措,开展工作,全力保障本行业领域安全生产,整治本行业领域突出问题。各县(市)区要严格落实10个重点行业领域39项具体工作举措,同时进一步研判本地区隐患风险,结合实际提出本地化落实举措。其他行业领域主管部门要比照行动方案整体要求抓好贯彻落实。
二是积极开展“安全生产月”各项宣传活动。今年6月是第21个全国“安全生产月”,主题是“遵守安全生产法 当好第一责任人”。各级各部门要高度重视、精心组织,积极开展好深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神,宣传贯彻《中华人民共和国安全生产法》,广泛开展“福州安全发展行”活动、“安全宣传咨询日”和安全宣传“五进”等各项活动,推动安全生产十五条措施落细落实,“第一责任人”守法履责。
三是扎实推进“三年行动”巩固提升。深入实施我市《2022年安全生产专项整治三年行动巩固提升工作要点》(榕安委〔2022〕10号),坚持重点攻坚与整体提升相结合,统筹推进“2个专题”“12个专项”,确保完成三年行动“解决三个突出问题”“强化三个责任”“推进三个转变”“提升三个水平”主要任务。
四是统筹抓好防汛防台风工作。近期以来我市降雨持续偏多,各级各部门要深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训,强化水库除险加固,加强地质灾害隐患排查,积极开展预案演练工作。要强化应急值守,严格落实汛期24小时值班值守制度,加强监测预警和会商研判,及时转移避险、应急处置,严密防范强降雨可能引发的山洪、滑坡和城乡积涝等次生灾害。
附件:1.2022年1-5月份最佳线上百家乐娱乐场各县(市)区生产安全事故统计情况
2.2022年5月份全市安全生产专项整治三年行动隐患排查整治情况表
3.2022年1-5月份全市安全生产专项整治三年行动隐患排查整治情况表
附件1
2022年1-5月份百家乐赌场各县(市)区
生产安全事故统计情况表
| 项目事故单位 | 死亡数 | 道路运输业 | 商贸制造业 | 建筑业 | 农林牧渔业 | 采矿业 | 较大事故 | ||||||
| 死亡人数 | 死亡人数 | 死亡人数 | 死亡人数 | 死亡人数 | 起数 | ||||||||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 最佳线上百家乐娱乐场 | 30 | 1 | 18 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 鼓楼区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 台江区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 仓山区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 晋安区 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 马尾区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 长乐区 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 福清市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 闽侯县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 连江县 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 闽清县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 罗源县 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 永泰县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 
附件2
2022年5月份全市安全生产专项整治三年行动隐患排查整治情况表
| 开展督导检查 | 排查整治隐患(企业层面) | 执法处罚 | ||||||||||||||
| 成立 检查组 | 督导 检查 | 检查 单位 | 督导 问题 | 排查隐患总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 行政 处罚 | 责令停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭 取缔 | 罚款 | |||||
| 个 | 次 | 家 | 个 | 处 | 排查(处) | 已整改(处) | 整改率(%) | 排查(处) | 已整改(处) | 整改率(%) | 次 | 家 | 家 | 家 | 万元 | |
| 合计 | 2430 | 5517 | 11464 | 3952 | 7898 | 7898 | 7813 | 98.92% | 0 | 0 | 0 | 1468 | 8 | 7 | 1 | 2065.92 | 
| 市本级 | 191 | 457 | 543 | 922 | 1897 | 1897 | 1923 | 101.37% | 0 | 0 | 0 | 1226 | 2 | 1 | 0 | 1557.86 | 
| 鼓楼区 | 79 | 151 | 610 | 0 | 272 | 272 | 272 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 
| 台江区 | 58 | 140 | 334 | 67 | 100 | 100 | 90 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 
| 仓山区 | 162 | 724 | 914 | 261 | 478 | 478 | 463 | 96.90% | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 148.2 | 
| 晋安区 | 354 | 776 | 1490 | 986 | 1050 | 1050 | 1055 | 100.50% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.07 | 
| 马尾区 | 30 | 125 | 219 | 0 | 106 | 106 | 109 | 102.80% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 
| 长乐区 | 303 | 558 | 1552 | 187 | 868 | 868 | 857 | 98.70% | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 6 | 0 | 128.02 | 
| 福清市 | 395 | 869 | 2389 | 672 | 1726 | 1726 | 1668 | 96.60% | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 
| 闽侯县 | 182 | 399 | 551 | 386 | 548 | 548 | 555 | 101.30% | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11.68 | 
| 连江县 | 231 | 542 | 1011 | 121 | 203 | 203 | 195 | 96.10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 110.19 | 
| 闽清县 | 121 | 225 | 592 | 0 | 118 | 118 | 115 | 97.50% | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 
| 罗源县 | 137 | 270 | 648 | 61 | 205 | 205 | 205 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 
| 永泰县 | 162 | 222 | 471 | 91 | 248 | 248 | 231 | 93.10% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 
| 高新区 | 25 | 59 | 140 | 198 | 79 | 79 | 75 | 94.90% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 
附件3
2022年1-5月份全市安全生产专项整治三年行动隐患排查整治情况表
| 开展督导检查 | 排查整治隐患(企业层面) | 执法处罚 | ||||||||||||||
| 成立检查组 | 督导检查 | 检查单位 | 督导问题 | 排查隐患总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 行政处罚 | 责令停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭取缔 | 罚款 | |||||
| 个 | 次 | 家 | 个 | 处 | 排查(处) | 已整改(处) | 整改率(%) | 排查(处) | 已整改(处) | 整改率(%) | 次 | 家 | 家 | 家 | 万元 | |
| 合计 | 15323 | 32936 | 71292 | 22708 | 39633 | 39633 | 39011 | 98.43% | 0 | 0 | 0 | 4462 | 101 | 20 | 10 | 5065.20 | 
| 市本级 | 1124 | 2403 | 3093 | 3538 | 9182 | 9182 | 9132 | 99.46% | 0 | 0 | 0 | 2611 | 35 | 9 | 0 | 3237.64 | 
| 鼓楼区 | 1433 | 1795 | 4435 | 5 | 1465 | 1465 | 1465 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 32.735 | 
| 台江区 | 274 | 719 | 1285 | 238 | 362 | 362 | 327 | 90.33% | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 58.55 | 
| 仓山区 | 752 | 3623 | 4612 | 1170 | 2386 | 2386 | 2328 | 97.57% | 0 | 0 | 0 | 214 | 8 | 0 | 1 | 466.1 | 
| 晋安区 | 1861 | 5939 | 9605 | 4316 | 4056 | 4056 | 4008 | 98.82% | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | 0 | 9 | 62.15 | 
| 马尾区 | 270 | 879 | 1665 | 0 | 679 | 679 | 749 | 110.31% | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 5 | 0 | 231.11 | 
| 长乐区 | 1746 | 2836 | 11308 | 2158 | 4089 | 4089 | 4025 | 98.43% | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 | 6 | 0 | 181.49 | 
| 福清市 | 2209 | 4615 | 12334 | 3688 | 8724 | 8724 | 8497 | 97.40% | 0 | 0 | 0 | 227 | 21 | 0 | 0 | 209.94 | 
| 闽侯县 | 1548 | 2312 | 5294 | 3899 | 3544 | 3544 | 3459 | 97.60% | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 75.334 | 
| 连江县 | 1557 | 3264 | 6676 | 776 | 1787 | 1787 | 1690 | 94.57% | 0 | 0 | 0 | 309 | 9 | 0 | 0 | 384.36 | 
| 闽清县 | 848 | 1645 | 3301 | 227 | 892 | 892 | 912 | 102.24% | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46.59 | 
| 罗源县 | 712 | 1380 | 3353 | 397 | 840 | 840 | 830 | 98.81% | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 45.62 | 
| 永泰县 | 750 | 995 | 3156 | 390 | 820 | 820 | 814 | 99.27% | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28.21 | 
| 高新区 | 239 | 531 | 1175 | 1906 | 807 | 807 | 775 | 96.03% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 
扫一扫在手机上查看当前页面