 百家乐赌场
百家乐赌场 
            各县(市)区生态环境局、高新区生态环境局,市局相关处室、市执法支队:
依据《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令第27号)要求,我局认真研究,并在充分吸收、采纳上级生态环境主管部门调整建议的基础上,组织制定了我市2024年度环境监管重点单位名录(共456家,其中,水环境重点排污单位305家、地下水污染防治重点排污单位2家、大气环境重点排污单位126家、噪声重点排污单位7家、土壤污染重点监管单位58家、环境风险重点管控单位129家),现予印发。
请按照相关要求,加强对辖区内环境监管重点单位的日常监管,督促其做好自行监测、环境信息公开等工作。符合环境监管重点单位相应筛选条件的企业事业单位,自取得排污许可证之日起暂按环境监管重点单位纳入监管,待名录更新时纳入名录,并适时将从2023年度最佳线上百家乐娱乐场环境监管重点单位名录中退出的企业纳入本辖区重点监管名单,加强日常监管。 
附件:2024年度最佳线上百家乐娱乐场环境监管重点单位名录
百家乐在线生态环境局
2024年3月28日
(此件主动公开)
附件
2024年度最佳线上百家乐娱乐场环境监管重点单位名录
水环境重点排污单位名录(305家)
| 序号 | 县(市、区) | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 鼓楼区 | 最佳线上百家乐娱乐场中医院 | 123501004880997520 | 
| 2 | 鼓楼区 | 福建医科大学附属协和医院 | 12350000488002527K | 
| 3 | 鼓楼区 | 福建省妇幼保健院 | 123500004880031160 | 
| 4 | 鼓楼区 | 福建省福州儿童医院 | 12350100488099779P | 
| 5 | 鼓楼区 | 福建省立医院 | 12350000488000169Q | 
| 6 | 鼓楼区 | 福建省老年医院 | 12350000488000839D | 
| 7 | 鼓楼区 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 12350000488001081K | 
| 8 | 鼓楼区 | 福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心) | 123501004880997445 | 
| 9 | 鼓楼区 | 福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司 | 9135010005033835XL | 
| 10 | 鼓楼区 | 福建省福能集团总医院 | 1235000048800272X3 | 
| 11 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 
| 12 | 台江区 | 福建医科大学附属第一医院 | 12350000488003319L | 
| 13 | 台江区 | 百家乐在线第一医院 | 12350100488099701P | 
| 14 | 晋安区 | 最佳线上百家乐娱乐场北岭食品有限公司 | 91350111687538025Y | 
| 15 | 晋安区 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 
| 16 | 晋安区 | 福建省儿童医院 | 12350000MB0202200M | 
| 17 | 晋安区 | 福建省妇产医院(筹) | 12350000MB1867669N | 
| 18 | 晋安区 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 
| 19 | 晋安区 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 
| 20 | 晋安区 | 兆丰华生物科技(福州)有限公司 | 91350100749092314K | 
| 21 | 晋安区 | 百家乐赌场晋安区医院 | 12350111488283103U | 
| 22 | 晋安区 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 
| 23 | 晋安区 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 
| 24 | 晋安区 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 
| 25 | 晋安区 | 福建华侨荣胜生态农业有限公司 | 913501003376213476 | 
| 26 | 晋安区 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 
| 27 | 晋安区 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 
| 28 | 晋安区 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 91350100739548277W | 
| 29 | 仓山区 | 奥力根工具(福州)有限公司 | 91350100757390581U | 
| 30 | 仓山区 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 91350100717331122J | 
| 31 | 仓山区 | 最佳线上百家乐娱乐场第二医院 | 1235010048809971XF | 
| 32 | 仓山区 | 福建省福州结核病防治院 | 12350100488099728F | 
| 33 | 仓山区 | 福建省立医院南院 | 12350000079759609F | 
| 34 | 仓山区 | 福建福顺微电子有限公司 | 91350000611007922N | 
| 35 | 仓山区 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 913501007869112788 | 
| 36 | 仓山区 | 海欣食品股份有限公司 | 91350000260191878C | 
| 37 | 仓山区 | 福建连坂海峡环保科技有限公司 | 91350121097630075A | 
| 38 | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司(最佳线上百家乐娱乐场连坂污水处理厂一、二期) | 913501026893646982 | 
| 39 | 仓山区 | 福州创源同方水务有限公司(百家乐在线金山污水处理厂) | 913501026893646982 | 
| 40 | 马尾区 | 福州和盛食品有限公司 | 913501057796062244 | 
| 41 | 马尾区 | 福建中日达金属有限公司 | 913501056114473897 | 
| 42 | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 9135010009340875XH | 
| 43 | 马尾区 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 9135010009340875XH | 
| 44 | 马尾区 | 福州统一企业有限公司 | 91350105729696401F | 
| 45 | 马尾区 | 福州马尾琅岐长福畜牧良种场 | 913501051545907368 | 
| 46 | 长乐区 | 中节能(福州)环保能源有限公司 | 91350182MA31TDNX3X | 
| 47 | 长乐区 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 91350182611325189U | 
| 48 | 长乐区 | 百家乐在线厚东针织染整有限公司 | 91350182154877075W | 
| 49 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区中冶水务有限公司 | 91350182315529419E | 
| 50 | 长乐区 | 百家乐在线长乐区元应家庭农场 | 92350182MA8RGWE0XU | 
| 51 | 长乐区 | 百家乐在线长乐区华鹤印染有限公司 | 91350182154896575H | 
| 52 | 长乐区 | 百家乐在线长乐区富平印染有限公司 | 91350182705159054L | 
| 53 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区文岭德好水产养殖场 | 92350182MA33CCGF8B | 
| 54 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区新港印染有限公司 | 913501821548919187 | 
| 55 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区盛旺养殖场 | 913501827549727467 | 
| 56 | 长乐区 | 百家乐在线长乐区福华印染有限公司 | 91350182154881066B | 
| 57 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区福泰印染有限公司 | 9135018215489190X7 | 
| 58 | 长乐区 | 百家乐在线长乐区鑫峰水产养殖场 | 91350182MA3292BM99 | 
| 59 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐文岭陈金菊水产养殖场 | 92350182MA30HCYX4U | 
| 60 | 长乐区 | 福州恒友水务有限公司 | 913501825709527244 | 
| 61 | 长乐区 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 91350182743810362E | 
| 62 | 长乐区 | 福建东龙针纺有限公司 | 91350182628518008B | 
| 63 | 长乐区 | 福建元成豆业有限公司 | 91350182759388506A | 
| 64 | 长乐区 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 91350182796093934F | 
| 65 | 长乐区 | 福建医科大学附属第一医院滨海院区 | 12350000488003319L | 
| 66 | 长乐区 | 福建华茂织染有限公司 | 91350182154891598Q | 
| 67 | 长乐区 | 福建德运科技有限公司 | 913501007438338715 | 
| 68 | 长乐区 | 福建永丰针纺有限公司 | 91350182154877622G | 
| 69 | 长乐区 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 9135018278691468XF | 
| 70 | 长乐区 | 福建省力恒锦纶实业有限公司 | 91350182779625951E | 
| 71 | 长乐区 | 福建省恒申合纤科技有限公司 | 91350182557557092E | 
| 72 | 长乐区 | 福建省最佳线上百家乐娱乐场同源染织有限公司 | 91350182743847392B | 
| 73 | 长乐区 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 91350000754974821U | 
| 74 | 长乐区 | 福建省长乐市前厦针织印染有限公司 | 913501821548976901 | 
| 75 | 长乐区 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 91350182705394353J | 
| 76 | 长乐区 | 福建省长乐市永大纺织有限公司 | 91350182674004817N | 
| 77 | 长乐区 | 福建福荣针织有限公司 | 91350182154865066Q | 
| 78 | 长乐区 | 福建闽威科技股份有限公司 | 913501826113277661 | 
| 79 | 长乐区 | 长乐亚新污水处理有限公司 | 913501827661955509 | 
| 80 | 长乐区 | 长乐大富盛水产养殖场 | 91350182MA2XW70W6F | 
| 81 | 长乐区 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | 91350182784534157L | 
| 82 | 长乐区 | 长乐明峰养殖有限公司 | 91350182753139293F | 
| 83 | 长乐区 | 长乐永顺养殖有限公司 | 91350182753137650A | 
| 84 | 长乐区 | 长乐福强养殖有限公司 | 913501827549857907 | 
| 85 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区文岭新田一水产养殖场 | 92350182MACH8N940L | 
| 86 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区海力农畜综合开发有限公司 | 91350182717350075C | 
| 87 | 长乐区 | 福州海淼养殖有限公司 | 91350182MA32TJLK1Q | 
| 88 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区人民医院 | 123501824884815728 | 
| 89 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区华良染整有限公司 | 91350182154891897N | 
| 90 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区峰联水产养殖 | 92350182MA31TMDH35 | 
| 91 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区庆鸿染整有限公司 | 91350182154891635Y | 
| 92 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区盛都养殖有限公司 | 913501827549727542 | 
| 93 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区祥泰实业有限公司 | 913501821548735925 | 
| 94 | 长乐区 | 百家乐赌场长乐区金丰印染有限公司 | 9135018215487320XE | 
| 95 | 长乐区 | 福建力宏染整有限公司 | 913501827821536927 | 
| 96 | 长乐区 | 福建精联科技有限公司 | 9135018255958959XG | 
| 97 | 长乐区 | 长乐联丰染整有限公司 | 91350182726475881G | 
| 98 | 福清市 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 91350181MA2YRCD122 | 
| 99 | 福清市 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 
| 100 | 福清市 | 中铝瑞闽股份有限公司-福清厂区 | 913500006110006249 | 
| 101 | 福清市 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 
| 102 | 福清市 | 福州京东方光电科技有限公司 | 913501813376201683 | 
| 103 | 福清市 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 91350181337475589L | 
| 104 | 福清市 | 百家乐赌场新港城污水处理有限公司 | 91350181MA8UXF1A8U | 
| 105 | 福清市 | 福州永动电镀有限公司 | 913501817937524553 | 
| 106 | 福清市 | 福建中德能源有限公司 | 91350181662800082U | 
| 107 | 福清市 | 福建中景石化有限公司 | 913501815595557799 | 
| 108 | 福清市 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 
| 109 | 福清市 | 福建博鸿新能源科技有限公司 | 91350181MA2YCKKB92 | 
| 110 | 福清市 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 
| 111 | 福清市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 
| 112 | 福清市 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 91350181595990022B | 
| 113 | 福清市 | 福建康宏股份有限公司 | 91350000727899563J | 
| 114 | 福清市 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 
| 115 | 福清市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 
| 116 | 福清市 | 福建省中江石化有限公司 | 91350181561668609W | 
| 117 | 福清市 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 91350181563376327M | 
| 118 | 福清市 | 福建省新宏港纺织科技有限公司 | 91350181064101556Y | 
| 119 | 福清市 | 福建省福隆针织有限公司 | 91350181611309090A | 
| 120 | 福清市 | 福建省融海环境科技有限公司 | 91350181081603996N | 
| 121 | 福清市 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 
| 122 | 福清市 | 福建蓝园海峡环保有限公司 | 91350181MA2XTKA58F | 
| 123 | 福清市 | 福建长福织染科技有限公司 | 91350181569261432K | 
| 124 | 福清市 | 福清圣久织造有限公司 | 91350181731858334D | 
| 125 | 福清市 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 
| 126 | 福清市 | 福清昱威拉链有限公司 | 91350181611313268P | 
| 127 | 福清市 | 福清洪良染织科技有限公司 | 913501816113162742 | 
| 128 | 福清市 | 福清黎阳水务有限公司 | 913501817531287703 | 
| 129 | 福清市 | 广东绿日环境科技有限公司 | 91440101576002762H | 
| 130 | 福清市 | 林秉武养鳗场 | 91350181MABUF83N5X | 
| 131 | 福清市 | 福州钱水水务有限公司 | 91350181MABTWY2W5F | 
| 132 | 福清市 | 福建屿兴农牧发展有限公司 | 91350181154917225Q | 
| 133 | 福清市 | 福建盛煌生物医药科技有限公司 | 91350181669269757B | 
| 134 | 福清市 | 福建省悦盛农牧有限公司 | 91350181MA345YA34K | 
| 135 | 福清市 | 福建省星源东洋农牧有限公司 | 91350181MA33UEE302 | 
| 136 | 福清市 | 福建省星源中德牧业有限公司 | 9135018131062015XK | 
| 137 | 福清市 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 
| 138 | 福清市 | 福清市上迳鑫盛隆鳗鱼养殖场 | 91350181MA347A6261 | 
| 139 | 福清市 | 福清市世强农牧有限公司 | 91350181315396556U | 
| 140 | 福清市 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 91350181717362957B | 
| 141 | 福清市 | 福清市华凯畜牧有限公司 | 9135018131547311XM | 
| 142 | 福清市 | 福清市坝头水产养殖场 | 91350181MA348F1FX5 | 
| 143 | 福清市 | 福清市天乐养鳗场 | 91350181MA338K1H9K | 
| 144 | 福清市 | 福清市建恒鳗场 | 91350181MA33Q0306N | 
| 145 | 福清市 | 福清市林双龙水产养殖场 | 91350181MA330JFE7L | 
| 146 | 福清市 | 福清市林青农牧发展有限公司 | 91350181MA3466Y793 | 
| 147 | 福清市 | 福清市渔溪德胜农场 | 91350181MA320BTD5N | 
| 148 | 福清市 | 福清市渔溪李氏养鳗场 | 913501810622559813 | 
| 149 | 福清市 | 福清市渔溪祥利金养殖场 | 92350181MA32G3CKXN | 
| 150 | 福清市 | 福清市渔溪聚胜鑫养殖场 | 92350181MA32F6AL89 | 
| 151 | 福清市 | 福清市渔溪豪杰水产养殖场 | 92350181MA8UQG5R7C | 
| 152 | 福清市 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 
| 153 | 福清市 | 福清市翁斌水产养殖场 | 91350181MABXRYAC99 | 
| 154 | 福清市 | 福清市荣凯养鳗场 | 91350181MA33QP4P57 | 
| 155 | 福清市 | 福清市锦天和鳗场 | 91350181MA8RD0TYX2 | 
| 156 | 福清市 | 福清市隆中畜牧有限公司 | 91350181315472627P | 
| 157 | 福清市 | 福清市鳗亿膳生态水产养殖中心 | 91350181MA340BAU5F | 
| 158 | 福清市 | 福清市龙梅家庭农场 | 91350181MA333B0A3K | 
| 159 | 福清市 | 万华化学(福建)有限公司气体厂区 | 91350181MA33QYY14K | 
| 160 | 福清市 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 
| 161 | 福清市 | 奋安铝业股份有限公司 | 91350181260170698U | 
| 162 | 福清市 | 张秀生养鳗厂 | 91350181MA2Y1Q1G5K | 
| 163 | 福清市 | 福建煌上煌食品有限公司 | 91350181691909167J | 
| 164 | 福清市 | 福建省海欣药业股份有限公司 | 91350000570963853T | 
| 165 | 福清市 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 91350000739544081X | 
| 166 | 福清市 | 福建省福清市医院 | 1235018148854625X2 | 
| 167 | 福清市 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 913501815770255364 | 
| 168 | 福清市 | 福建科瑞药业有限公司 | 913501816110101446 | 
| 169 | 福清市 | 福建钰融科技有限公司 | 91350181660390702P | 
| 170 | 福清市 | 福清市上迳克春养鳗场 | 91350181791783741Q | 
| 171 | 福清市 | 福清市上迳永乐养鳗场 | 91350181MA2YR7RN8A | 
| 172 | 福清市 | 福清市上迳秉亮养鳗场 | 91350181MA34A0W04L | 
| 173 | 福清市 | 福清市庄胜养鳗场 | 91350181MA337WUT9R | 
| 174 | 福清市 | 福清市江阴义勇养鳗场 | 91350181MA349JHR6G | 
| 175 | 福清市 | 福清市海美水产开发有限公司 | 91350181741678839M | 
| 176 | 福清市 | 福清市渔溪侨麟养殖场 | 91350181MA34658A5M | 
| 177 | 福清市 | 福清市渔溪李金平养鳗场项目 | 913501813157538917 | 
| 178 | 福清市 | 福清市渔溪永亮养鳗场 | 91350181MA32TJ899L | 
| 179 | 福清市 | 福清市玉荣家庭农场 | 91350181MA34A8AL89 | 
| 180 | 福清市 | 福清市融髻养鳗场 | 91350181MA31K5LBX2 | 
| 181 | 福清市 | 福清市鑫锐祥养鳗场 | 91350181MA338JYB7L | 
| 182 | 福清市 | 福清星马水产养殖有限公司 | 91350181MA34MLTAXN | 
| 183 | 福清市 | 福清鑫源丰养殖有限公司 | 91350181MA3211DD10 | 
| 184 | 福清市 | 福清市外贸院林联营养殖场 | 913501811549067533 | 
| 185 | 闽侯县 | 福州信大养殖有限公司 | 913501210732022792 | 
| 186 | 闽侯县 | 百家乐赌场蕉溪水产养殖有限公司 | 91350121MA31M68L2D | 
| 187 | 闽侯县 | 最佳线上百家乐娱乐场邑丰农业发展有限公司 | 91350121569252931F | 
| 188 | 闽侯县 | 福建泉头畜牧综合养殖有限公司 | 91350121772945274J | 
| 189 | 闽侯县 | 福建光华农牧科技开发有限公司 | 91350121705133241F | 
| 190 | 闽侯县 | 福建兴盛天兆猪业有限公司 | 91350121MA33PYUQ82 | 
| 191 | 闽侯县 | 福建望盛实业有限公司 | 91350121611341867J | 
| 192 | 闽侯县 | 福建福老酒业有限公司 | 91350121671938358Y | 
| 193 | 闽侯县 | 福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂) | 913501215895705075 | 
| 194 | 闽侯县 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 91350121796056631G | 
| 195 | 闽侯县 | 闽侯县宏兴农业专业合作社 | 93350121587519273Y | 
| 196 | 闽侯县 | 闽侯县新日鲜水产养殖有限公司 | 913501216719306472 | 
| 197 | 闽侯县 | 闽侯县盛源农牧发展有限公司 | 91350121678495342J | 
| 198 | 闽侯县 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 91350121154665742H | 
| 199 | 闽侯县 | 闽侯虞洋盛农业开发公司 | 91350121MABUM6YP1Y | 
| 200 | 闽侯县 | 福州协源金属表面处理有限公司 | 913501217416869511 | 
| 201 | 闽侯县 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 913501006113187719 | 
| 202 | 闽侯县 | 福建青口海峡环保有限公司(青口汽车工业开发区污水处理厂) | 913501215895705075 | 
| 203 | 高新区 | 福建兆元光电有限公司 | 913500005653986424 | 
| 204 | 高新区 | 福州澳星同方净水业有限公司(福州大学城污水处理厂) | 91350100753144594E | 
| 205 | 罗源县 | 福建华东船厂有限公司 | 913501237753549209 | 
| 206 | 罗源县 | 罗源县民发生态养殖有限公司 | 91350123MA3280EQXN | 
| 207 | 罗源县 | 罗源县泓榕水产养殖有限公司 | 91350123MA32GT713G | 
| 208 | 罗源县 | 罗源县胜鑫水产养殖有限公司 | 91350123MA31KE414G | 
| 209 | 罗源县 | 罗源县鑫晟长鳗鱼养殖有限公司 | 91350123MA32257F64 | 
| 210 | 罗源县 | 中森畜牧综合开发有限公司 | 91350123696616371M | 
| 211 | 罗源县 | 百家乐赌场富明水产养殖有限公司 | 91350123MA33LR9D7Y | 
| 212 | 罗源县 | 福建东泰农牧综合开发有限公司 | 9135012368752917X0 | 
| 213 | 罗源县 | 福建省罗源县南洋民族畜业养殖有限公司 | 91350123669278135H | 
| 214 | 罗源县 | 罗源县中房镇恩赐养殖场 | 91350123MAD46TU58B | 
| 215 | 罗源县 | 罗源县中房镇清源淡水养殖场 | 92350123MA301QQ39T | 
| 216 | 罗源县 | 罗源县中房镇融盛养殖场 | 91350123MAD28A7LX1 | 
| 217 | 罗源县 | 罗源县中房镇融顺达养殖场 | 92350123MA301NGK66 | 
| 218 | 罗源县 | 罗源县凤山镇溪边养鳗场 | 92350123MA2Y0MPJ65 | 
| 219 | 罗源县 | 罗源县瑜瑜水产养殖有限公司 | 91350123MA322WCA0Y | 
| 220 | 罗源县 | 罗源县白塔乡发顺养鳗场 | 92350123MA31GMD62T | 
| 221 | 罗源县 | 罗源县白塔乡源发养殖场 | 92350123MA33JW2T6L | 
| 222 | 罗源县 | 罗源县白塔乡郑恩顺养鳗场 | 92350123MA325JH790 | 
| 223 | 罗源县 | 罗源县白塔乡长基联丰养鳗场 | 92350123MA31H02B97 | 
| 224 | 罗源县 | 罗源县西兰乡润丰养殖场 | 92350123MA33ALB746 | 
| 225 | 罗源县 | 罗源县西兰乡聚兴水产养殖场 | 92350123MA8T5UQ10K | 
| 226 | 罗源县 | 罗源县西兰长源水产养殖场 | 92350123MA2XX3GHXF | 
| 227 | 罗源县 | 罗源县起步镇潮格科龙鳗场 | 92350123MA2XXEMC72 | 
| 228 | 罗源县 | 罗源县顺顺水产养殖有限公司 | 91350123MA31KQ4F1X | 
| 229 | 罗源县 | 罗源安泰生态农林专业合作社 | 93350123062258621B | 
| 230 | 罗源县 | 罗源福田农业综合开发有限公司 | 91350123683057785U | 
| 231 | 罗源县 | 罗源北美二期水务有限公司(罗源县污水处理厂) | 91350123557563476U | 
| 232 | 连江县 | 福州天楹环保能源有限公司 | 9135012256536942XB | 
| 233 | 连江县 | 福建申远新材料有限公司 | 91350122062297284K | 
| 234 | 连江县 | 福建省连江县宏康食品有限公司 | 91350122154703411E | 
| 235 | 连江县 | 连江洁伟水务有限公司 | 913501223375773901 | 
| 236 | 连江县 | 青岛啤酒(福州)有限公司 | 913501226113171468 | 
| 237 | 连江县 | 福州祺添新能源材料有限公司 | 91350122MA8T0BGH9W | 
| 238 | 连江县 | 福建东禾晟实业有限公司 | 91350122MA8RDHB03R | 
| 239 | 连江县 | 福建俊诚纺织有限公司 | 91350122MA352EJ58Q | 
| 240 | 连江县 | 福建华兰里农业综合开发有限公司 | 91350122310606446R | 
| 241 | 连江县 | 福建永盛农牧发展有限公司 | 913501226765340962 | 
| 242 | 连江县 | 福建溥泉新能源科技有限公司 | 91350122MA8UQDRP2B | 
| 243 | 连江县 | 福建申远产业园管理有限公司 | 91350122MA35AXRQ68 | 
| 244 | 连江县 | 福建省恒创优品科技有限公司 | 91350122MA353DHE17 | 
| 245 | 连江县 | 福建省恒聚新材料科技有限公司 | 91350122MA8RF30U1B | 
| 246 | 连江县 | 福建省恒诚新材料科技有限公司 | 91350122MA8TG9JF31 | 
| 247 | 连江县 | 福建省连江县华冠特种水产有限公司 | 913501227051391766 | 
| 248 | 连江县 | 福建省连江县富鑫养鳗场 | 91350122687526120W | 
| 249 | 连江县 | 福建鑫源欣纺织有限公司 | 91350122MA8RJMNW88 | 
| 250 | 连江县 | 福建领逸纺织有限公司 | 91350122MA8RK49X3W | 
| 251 | 连江县 | 连江县泰丰农业专业合作社 | 93350122310741699T | 
| 252 | 连江县 | 连江县潘渡乡创新水产养殖场 | 92350122MA33G1C605 | 
| 253 | 连江县 | 连江县潘渡乡贵龙淡水鱼养殖场 | 92350122MA2YXQ9K35 | 
| 254 | 连江县 | 连江县绿明农牧有限公司 | 91350122696637789E | 
| 255 | 连江县 | 福建合盛气体有限公司 | 91350100075035777Y | 
| 256 | 连江县 | 福建学申投资有限公司(连江县污水处理厂) | 91350122777532604P | 
| 257 | 连江县 | 福建申发水务有限公司(可门污水处理厂) | 91350122070892235J | 
| 258 | 连江县 | 福建申马新材料有限公司 | 91350122MA31GW0N65 | 
| 259 | 连江县 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 91350122MA348WTM12 | 
| 260 | 连江县 | 连江水产品加工基地建设发展有限公司(连江县晓澳片区污水处理厂) | 913501227917925094 | 
| 261 | 闽清县 | 福州民天食品工业园有限公司 | 91350124572985175K | 
| 262 | 闽清县 | 福建康嘉食品有限公司 | 91350124MA32CN344J | 
| 263 | 闽清县 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 913501245616581361 | 
| 264 | 闽清县 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 91350124550982045L | 
| 265 | 闽清县 | 闽清县嘉洋农业发展有限公司 | 91350124MA32TGP56C | 
| 266 | 闽清县 | 最佳线上百家乐娱乐场旺顺养殖有限公司 | 91350124337488013A | 
| 267 | 闽清县 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 913501245509723575 | 
| 268 | 闽清县 | 福建省闽清顺发养殖有限公司 | 91350124084318293T | 
| 269 | 闽清县 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 933501245978539880 | 
| 270 | 闽清县 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 91350124MA32TGQH0U | 
| 271 | 闽清县 | 滨成水产养殖场 | 92350124MA8TXC1237 | 
| 272 | 闽清县 | 福州旺金水产养殖有限公司 | 91350124MA32CT4P98 | 
| 273 | 闽清县 | 福建中鳗渔业发展有限公司 | 91350124MA345MKB00 | 
| 274 | 闽清县 | 福建恒隆农业科技发展有限公司 | 91350124MA2XNCT54T | 
| 275 | 闽清县 | 福建省鸿永水产养殖有限公司 | 91350124MA32B66F1A | 
| 276 | 闽清县 | 福建金溪海峡环保有限公司(白金工业区污水厂) | 91350124MA32TGR24E | 
| 277 | 闽清县 | 福建闽清金目洋生态农业有限责任公司 | 91350124MA320F9E7Q | 
| 278 | 闽清县 | 闽清县东桥新联丰养殖场 | 91350124070863282B | 
| 279 | 闽清县 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 91350124MA31UW2H6D | 
| 280 | 闽清县 | 闽清县洁源城市生活垃圾无害化处理有限公司 | 91350124699019126U | 
| 281 | 闽清县 | 闽清县省璜国盛水产养殖场 | 92350124MA8RGK7D9J | 
| 282 | 闽清县 | 闽清县金沙镇宜源淡水养殖场 | 92350124MA8T9YKU2B | 
| 283 | 永泰县 | 福州永福畜牧有限公司 | 913501256808608200 | 
| 284 | 永泰县 | 福建永泰海峡环保有限公司 | 913501250641229631 | 
| 285 | 永泰县 | 永先辉(福建)农业开发有限公司 | 91350125MA33W7LB2L | 
| 286 | 永泰县 | 永泰县大洋牧益养殖场 | 91350125MA2XP2969Q | 
| 287 | 永泰县 | 永泰县雁门畜牧养殖场 | 91350125MA346GUR4A | 
| 288 | 永泰县 | 福州兴泓农业综合开发有限公司 | 91350125315346284X | 
| 289 | 永泰县 | 永泰县亚冠淡水养殖有限公司 | 91350125MA346MP08A | 
| 290 | 永泰县 | 永泰县信德养鳗场 | 91350125MA2XN5NR7X | 
| 291 | 永泰县 | 永泰县兴榕养鳗场 | 91350125MA35D48MXR | 
| 292 | 永泰县 | 永泰县恒丰鳗业有限公司 | 91350125MA33JTY98R | 
| 293 | 永泰县 | 永泰县扬民养殖有限公司 | 91350125MA2YR1JP72 | 
| 294 | 永泰县 | 永泰县新日鲜水产养殖有限公司 | 91350125MA34AFRB35 | 
| 295 | 永泰县 | 永泰县春生养殖场 | 91350125MA32WJAY2C | 
| 296 | 永泰县 | 永泰县桂丰鳗业有限公司 | 91350125MA344G757X | 
| 297 | 永泰县 | 永泰县白云岭下海生源养鳗场 | 913501255959878195 | 
| 298 | 永泰县 | 永泰县益鑫农业发展有限公司 | 91350125MA2XX0C31X | 
| 299 | 永泰县 | 永泰县盛兴养殖场 | 91350125MA338M0Q1P | 
| 300 | 永泰县 | 永泰县礼柄养鳗场 | 91350125MA33Y9BD1E | 
| 301 | 永泰县 | 永泰县辉泰养殖场 | 91350125MA32QFM317 | 
| 302 | 永泰县 | 永泰县金利森水产养殖场 | 91350125MA33CFCX8A | 
| 303 | 永泰县 | 永泰县鑫冠旺渔业专业合作社 | 933501253375919695 | 
| 304 | 永泰县 | 永泰县长庆富民养殖场 | 91350125595957716Y | 
| 305 | 永泰县 | 福建泰丰源水产科技发展有限公司 | 91350125MA34ALY71B | 
地下水污染防治重点排污单位名录(2家)
| 序号 | 县(市、区) | 企业详细名称 | 统一社会信用代码 | 
