关于最佳线上百家乐娱乐场2021年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生名单的公示
公示日期:2021年4月8日至4月21日 
联系电话:0591-83372320(市纪委、市监委驻市教育局纪检监察组)
          0591-83353001(市教育局高招办)
最佳线上百家乐娱乐场高招办
2021年4月8日
百家乐在线2021年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生花名册
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 属何种 照顾对象 | 证明机关及证件号码 | 
| 1 | 21353102160216  | 雷培榕 | 男 | 福州文博中学 | 散居少数民族 | 鼓楼区民宗局、教育局 | 
| 2 | 21353102160067  | 兰宁 | 男 | 福州教育学院附中 | 散居少数民族 | 鼓楼区民宗局、教育局 | 
| 3 | 21352102890096  | 陈虹羽 | 女 | 福建经济学校 | 台籍考生 | 最佳线上百家乐娱乐场台港澳事务办公室 | 
| 4 | 21351102850198  | 阮镇杰 | 男 | 福建经济学校 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会 编号:201905698 | 
| 5 | 21351102060048  | 叶鸿江 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20201094 | 
| 6 | 21351102060016  | 温明强 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20191217 | 
| 7 | 21351102850181  | 林世颖 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20200965 | 
| 8 | 21351102850173  | 陈佳树 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20200965 | 
| 9 | 21353102930275  | 刘闽威 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20201122 | 
| 10 | 21352102930296  | 刘深艺 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20201012 | 
| 11 | 21352102850164  | 李祥源 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20201122 | 
| 12 | 21351102890094  | 江宏斌 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20190876 | 
| 13 | 21352102890195  | 黄林慧 | 女 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20190888 | 
| 14 | 21353102060066  | 蒋嘉熠 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20191123 | 
| 15 | 21351102060060  | 赖怀荣 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20191123 | 
| 16 | 21353102060082  | 张鑫 | 男 | 福建经济学校 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会编号:20200124 | 
| 17 | 21353102060077  | 郑铭荣 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20191123 | 
| 18 | 21351102890143  | 詹诗琴 | 女 | 福建经济学校 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会编号:20201162 | 
| 19 | 21351102890134  | 何政强 | 男 | 福建经济学校 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会编号:20201162 | 
| 20 | 21351102930070 | 洪士雄 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201139 | 
| 21 | 21353102930036 | 李维锦 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201139 | 
| 22 | 21352102930006 | 孙震霖 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201139 | 
| 23 | 21350102000007 | 王宁凌 | 女 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190067 | 
| 24 | 21350102000006 | 原烨衍 | 女 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20190082 | 
| 25 | 21353102930013 | 许一鸣 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201142 | 
| 26 | 21353102930028 | 蓝锦 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201142 | 
| 27 | 21352102000009 | 刘宗玺 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 台籍考生 | 百家乐赌场台港澳事务办公室 | 
| 28 | 21352102880014 | 林恩 | 男 | 福州商贸职业中专学校 | 台籍考生 | 最佳线上百家乐娱乐场台港澳事务办公室 | 
| 29 | 21353103970106 | 雷颖 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 30 | 21350103970180 | 江文芹 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 31 | 21353103970233 | 兰欣 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 32 | 21352103970290 | 莫璐涵 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 33 | 21353103970332 | 兰烨玲 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 34 | 21352103970344 | 覃雅艺 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 35 | 21350103940007 | 兰书钧 | 男 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 36 | 21352103970025 | 李贝妮 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 37 | 21351103940073 | 雷文秀 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 台江区民宗局、教育局 | 
| 38 | 21351103970003 | 林泽惠 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 
| 39 | 21351103890004 | 黄浈琪 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 
| 40 | 21353103970129 | 许湘宁 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 
| 41 | 21352103930019 | 张俊雪 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 
| 42 | 21352103850013 | 覃开创 | 男 | 福州对外贸易职业中专学校 | 散居少数民族 | 福建省最佳线上百家乐娱乐场台江区高等学校 招生委员会办公室 | 
| 43 | 21350104030327 | 唐滢 | 女 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200668;2020年中职组工程算量 | 
| 44 | 21350104160166 | 马健强 | 男 | 福州超德高级中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 45 | 21350104810054 | 雷铤煜 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 46 | 21350104810188 | 施俊豪 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 47 | 21350104850308 | 江智敏 | 女 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201161;2020年中职组智能家居安装与维护 | 
| 48 | 21351104030061 | 黄智彤 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200654;2020年中职组工程测量 | 
| 49 | 21351104030105 | 苏焱涵 | 男 | 福建理工学校 | 退出部队现役的考生 | 中国人民解放军95848部队;2018年(空)退字第06070285号 | 
| 50 | 21351104030106 | 上官廷皓 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200681;2020年中职组建筑CAD | 
| 51 | 21351104030145 | 胡伟芳 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200681;2020年中职组建筑CAD | 
| 52 | 21351104030406 | 郑祺文 | 男 | 福州建筑职专 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200817;2020年中职组建筑装饰 | 
| 53 | 21351104030618 | 林晨阳 | 男 | 福建建筑学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200946;2020年中职组工程测量赛项 | 
| 54 | 21351104030619 | 周林锋 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200682;2020年中职组建筑CAD | 
| 55 | 21351104030909 | 苏嘉楠 | 女 | 福建建筑学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20201033;2020年中职组工业分析检验 | 
| 56 | 21351104030915 | 兰光炜 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 57 | 21351104030977 | 郭永济 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 58 | 21351104031140 | 许伟杰 | 男 | 福建建筑学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200947;2020年中职组工程测量赛项 | 
| 59 | 21351104040534 | 丁李义 | 男 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 60 | 21351104050038 | 郑建明 | 男 | 福州建筑职专 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200818;2020年中职组建筑装饰 | 
| 61 | 21351104060053 | 陆锐 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20191084;2019年中职组电子电路装调与应用赛项 | 
| 62 | 21351104060065 | 汤文杰 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201168;2020年中职组智能家居安装与维护 | 
| 63 | 21351104060077 | 叶守城 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201168;2020年中职组智能家居安装与维护 | 
| 64 | 21351104060288 | 杨海芳 | 男 | 福建邮电学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:201901956;2019年中职组智能家居安装与维护 | 
| 65 | 21351104060296 | 朱政宇 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201052;2020年中职组通信与控制系统集成与维护 | 
| 66 | 21351104810200 | 雷文杰 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 67 | 21351104810221 | 钟文达 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 68 | 21351104810375 | 刘世康 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 69 | 21351104810475 | 黄宇志 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200476;2020年中职组汽车营销 | 
| 70 | 21351104810476 | 杨志飞 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200476;2020年中职组汽车营销 | 
| 71 | 21351104810601 | 雷庭贵 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200394;2020年中职组车身修复(钣金) | 
| 72 | 21351104850128 | 陈嘉鹏 | 男 | 福建省商贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200969;2020年中职组分布式光伏系统的装调与运维 | 
| 73 | 21351104850144 | 雷进锋 | 男 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 74 | 21351104850145 | 李荣建 | 男 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 75 | 21351104850149 | 钟日恩 | 男 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 76 | 21351104850334 | 吴宗展 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201100;2020年中职组网络空间安全 | 
| 77 | 21351104850346 | 应建安 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201067;2020年中职组网络搭建与应用 | 
| 78 | 21351104850361 | 朱新豪 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201067;2020年中职组网络搭建与应用 | 
| 79 | 21351104850395 | 曾伟豪 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区高招办 | 
| 80 | 21351104850459 | 陈文杰 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201161;2020年中职组智能家居安装与维护 | 
| 81 | 21351104850631 | 廖弘宇 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201077;2020年中职组网络搭建与应用 | 
| 82 | 21351104860076 | 雷艳琴 | 女 | 省内其他中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 83 | 21351104880105 | 陈雅琳 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 84 | 21351104880318 | 叶俊逸 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200084;2020年中职组沙盘模拟企业经营 | 
| 85 | 21351104880342 | 黄映锋 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200084;2020年中职组沙盘模拟企业经营 | 
| 86 | 21351104890072 | 蔡子杰 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200014;2020年中职组电子商务技能 | 
| 87 | 21351104890077 | 胡宇航 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200014;2020年中职组电子商务技能 | 
| 88 | 21351104890269 | 郭敏 | 女 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 89 | 21351104890388 | 张兴 | 女 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200002;2020年中职组电子商务技能 | 
| 90 | 21351104890403 | 李杰 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200002;2020年中职组电子商务技能 | 
| 91 | 21351104900006 | 钟厚晨 | 男 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 92 | 21351104910062 | 林柳含 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200519;2020年中职组酒店服务 | 
| 93 | 21351104910080 | 许婉玲 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200519;2020年中职组酒店服务 | 
| 94 | 21351104930118 | 杨喜鸿 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200811;2020年中职组平面设计技术 | 
| 95 | 21351104930167 | 傅伊杨 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 96 | 21351104930258 | 詹德镱 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201008;2020年中职组数字影音后期制作技术 | 
| 97 | 21351104930514 | 王乐超 | 男 | 福建理工学校 | 退出部队现役的考生 | 中国人民解放军73056部队;2018年(陆)退字第01276455号 | 
| 98 | 21351104930667 | 陈艺超 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20191394;2019年中职组虚拟现实(UR)制作与应用赛项 | 
| 99 | 21351104930909 | 钟建龙 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 100 | 21351104930912 | 杨书鑫 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 101 | 21351104930989 | 雷惠婷 | 女 | 福建邮电学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 102 | 21351104931059 | 兰梦灵 | 女 | 福建邮电学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 103 | 21351104940009 | 雷享平 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 104 | 21351104940042 | 叶奕昕 | 女 | 福建省商贸学校 | 三侨子女 | 百家乐赌场侨办闽侨证【2021】No0006233号 | 
| 105 | 21351104940044 | 蓝依婷 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 106 | 21351104940054 | 罗颖霏 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 107 | 21351104970227 | 雷淑慧 | 女 | 省内其他中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 108 | 21352104010009 | 谢杼倢 | 女 | 福州环保职专 | 台籍考生 | 百家乐在线台办 | 
| 109 | 21352104030348 | 石名根 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200646;2020年中职组工程测量 | 
| 110 | 21352104030791 | 蔡光明 | 男 | 福建建筑学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200949;2020年中职组工程测量赛项 | 
| 111 | 21352104031001 | 赵义生 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200743;2020年中职组建筑装饰技能 | 
| 112 | 21352104040045 | 马晓俊 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 113 | 21352104040388 | 赵呈锦 | 男 | 福建理工学校 | 台籍考生 | 百家乐在线台办 | 
| 114 | 21352104060306 | 刘垚 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200941;2020年中职组电子电路装调与应用 | 
| 115 | 21352104160162 | 黄锐玲 | 女 | 福州超德高级中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 116 | 21352104810128 | 李万胜 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 117 | 21352104810231 | 何富我 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 118 | 21352104850211 | 熊雨龙 | 男 | 福建新华技术学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 119 | 21352104890123 | 刘其祥 | 男 | 福建工业学校 | 台籍考生 | 最佳线上百家乐娱乐场台办 | 
| 120 | 21352104930318 | 龙玉萍 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 121 | 21352104930468 | 代德康 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 122 | 21352104970187 | 莫海佩 | 女 | 省内其他中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 123 | 21353104030166 | 卞陈忆 | 男 | 省内其他中学 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200720;2020年中职组建筑设备安装与调控(给排水) | 
| 124 | 21353104030310 | 陈兆垄 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200668;2020年中职组工程算量 | 
| 125 | 21353104030504 | 张学志 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200720;2020年中职组建筑设备安装与调控(给排水) | 
| 126 | 21353104030696 | 陈金豪 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200642;2020年中职组工程测量 | 
| 127 | 21353104030886 | 黄继锋 | 男 | 福建建筑学校 | 退出部队现役的考生 | 中国人民解放军31628部队;2018年(陆)退字第02023008号 | 
| 128 | 21353104030962 | 黄宇皓 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20191118;2019年中职组物联网技术应用与维护赛项 | 
| 129 | 21353104031010 | 郑思凡 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200743;2020年中职组建筑装饰技能 | 
| 130 | 21353104031087 | 钟思怡 | 女 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 131 | 21353104040325 | 张兆兴 | 男 | 福建理工学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 全国职业院校技能大赛组委会;编号:20200445;2020年中职组机器人技术应用 | 
| 132 | 21353104040368 | 陈菲儿 | 女 | 福建理工学校 | 三侨子女 | 百家乐在线侨办闽侨证【2021】No0003133号 | 
| 133 | 21353104040369 | 陈舒情 | 女 | 福建理工学校 | 三侨子女 | 百家乐在线侨办闽侨证【2021】No0002991号 | 
| 134 | 21353104040371 | 廖甜甜 | 女 | 福建理工学校 | 三侨子女 | 百家乐赌场侨办闽侨证【2021】No0002990号 | 
| 135 | 21353104040475 | 张和峥 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20190870;2019年中职组建筑设备安装与调控(给排水) | 
| 136 | 21353104160383 | 钟元鸿 | 男 | 福州超德高级中学 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 137 | 21353104810229 | 丁加伟 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 138 | 21353104850136 | 林川圳 | 男 | 福建省商贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200969;2020年中职组分布式光伏系统的装调与运维 | 
| 139 | 21353104850392 | 蔡建辉 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20201100;2020年中职组网络空间安全 | 
| 140 | 21353104850402 | 雷宇 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 141 | 21353104850406 | 兰钧 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 142 | 21353104880305 | 雷雨欣 | 女 | 福建邮电学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 143 | 21353104890061 | 许华琴 | 女 | 福建工业学校 | 三侨子女 | 百家乐赌场侨办闽侨证【2021】No0002914号 | 
| 144 | 21353104890099 | 谢舒美 | 女 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200014;2020年中职组电子商务技能 | 
| 145 | 21353104890227 | 李婷婷 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 146 | 21353104890623 | 陈航 | 男 | 福州财金职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200012;2020年中职组电子商务技能 | 
| 147 | 21353104890643 | 冯进方舟 | 男 | 福州财金职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200485;2020年中职组职业英语技能(服务类) | 
| 148 | 21353104910016 | 吴坤华 | 女 | 福建省商贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20190633;2019年中职组酒店服务赛项 | 
| 149 | 21353104920044 | 韩雨榕 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200576;2020年中职组中西式面点 | 
| 150 | 21353104920092 | 金敏敏 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200569;2020年中职组中西式面点 | 
| 151 | 21353104930124 | 郑辅镐 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20200810;2020年中职组平面设计技术 | 
| 152 | 21353104930689 | 兰俊友 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 153 | 21353104930738 | 郑勇 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20191394;2019年中职组虚拟现实(UR)制作与应用赛项 | 
| 154 | 21353104930750 | 林俊杰 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会;编号:Z20191394;2019年中职组虚拟现实(UR)制作与应用赛项 | 
| 155 | 21353104931358 | 丁欣 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 156 | 21353104940014 | 钟筱晓 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 仓山区民宗局、教育局 | 
| 157 | 21353105160103 | 叶建鑫 | 男 | 亭江中学 | 三侨子女 | 最佳线上百家乐娱乐场侨办 闽侨证(2021)NO.0003095 | 
| 158 | 21350105930034 | 陈诗琪 | 女 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 159 | 21352105930052 | 张丽娟 | 女 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 160 | 21351105970053 | 蓝兰婉 | 女 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 161 | 21352105910008 | 盘之楷 | 男 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 162 | 21352105910009 | 滕建玄 | 男 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 163 | 21352105910013 | 肖龙 | 男 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 散居少数民族 | 马尾区民宗局、教育局 | 
| 164 | 21352105060024 | 陈思强 | 男 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 编号:Z20201124 | 
| 165 | 21353111930075 | 陈春树 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20201140 | 
| 166 | 21350111060100 | 马锦文 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会Z20200981 | 
| 167 | 21352111850164 | 林承安 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 台籍考生 | 百家乐赌场台港澳事务办公室 | 
| 168 | 21353111930134 | 丁迪 | 男 | 福建海洋职业技术学校 | 散居少数民族 | 晋安区民宗局、教育局 | 
| 169 | 21352121930054 | 梁智琪 | 男 | 闽侯县职业中专学校 | 散居少数民族 | 闽侯县民宗局、教育局 | 
| 170 | 21350121810040 | 雷刘鑫 | 男 | 闽侯县职业中专学校 | 散居少数民族 | 闽侯县民宗局、教育局 | 
| 171 | 21352121930046 | 陈巧媛 | 女 | 闽侯县职业中专学校 | 散居少数民族 | 闽侯县民宗局、教育局 | 
| 172 | 21353121970252 | 丁书茵 | 女 | 福州第一技师学院 | 散居少数民族 | 闽侯县民宗局、教育局 | 
| 173 | 21353121040033 | 陈康 | 男 | 福州第一技师学院 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会,Z20200267 | 
