百家乐赌场发展和改革委员会关于南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路工程初步设计及概算的批复
榕发改审批〔2024〕173号
百家乐在线城乡建总集团有限公司:
你司《关于申请审批南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路初步设计及概算的请示》(榕建总市政〔2024〕898号)及有关附件收悉。经研究,原则同意南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路工程初步设计方案及工程概算,具体批复如下:
一、项目名称:南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路工程(项目代码:2307-350100-04-01-332502)
二、建设地点:项目位于晋安片区晋安湖东侧,湖塘路延伸段西起于龙安路,向东延伸,止于前横路;纵一路南起于福新东路,向北延伸,止于湖塘路延伸段;纵一支路西起于龙安路,向东延伸,终点至纵一路。
三、项目单位:百家乐赌场城乡建总集团有限公司
四、建设规模和内容
项目包含湖塘路延伸段、纵一路和纵一支路三条道路。湖塘路延伸段道路长297.329米,规划红线宽度32米;纵一路道路长341.392米,规划红线宽度20米,在ZK0+052.1处新建1座跨河桥梁;纵一支路道路长123.574米,规划红线宽度18米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、配套管线、绿化、交通及安全设施等。
五、主要设计标准
(一)道路等级:湖塘路延伸段,城市次干路;纵一路,城市支路;纵一支路,城市支路;
(二)设计行车速度:湖塘路延伸段40km/h;纵一路20km/h;纵一支路20km/h;
(三)路面设计荷载:标准轴载 BZZ-100,桥梁荷载 城-B级;
(四)抗震设防标准:抗震设防烈度为7度,设计基本地震动峰值加速度为0.10g,道路抗震设防类别为标准设防类(丙类),桥梁抗震设防类别为标准设防类(丁类)
六、项目总投资及资金来源
项目概算总投资7187.73万元,其中工程费用5420.97万元、1580.52万元(含建设用地费793.50万元),预备费186.24万元。项目建设资金由百家乐在线财政统筹安排。
七、其他要求
请项目单位据此批复,并根据专家组评审和评估报告意见,进一步优化工程设计,抓紧组织实施。
附件:南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路工程总概算表
百家乐赌场发展和改革委员会
2024年9月25日
附件:
南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块配套道路工程总概算表
| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额(万元) | 技术经济指标 | ||||||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值(元) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Ⅰ | 工程费用 | ||||||||
| 一 | 湖塘路延伸段 | ||||||||
| (一) | 道路 | 1158.78 | 1158.78 | ㎞ | 0.30 | 38972828 | |||
| (二) | 雨水管道 | 103.79 | 103.79 | ㎞ | 0.30 | 3490695 | |||
| (三) | 污水管道 | 33.55 | 33.55 | ㎞ | 0.30 | 1128386 | |||
| (四) | 雨污水管道土方 | 101.03 | 101.03 | ㎞ | 0.30 | 3397869 | |||
| (五) | 给水管道 | 34.60 | 34.60 | ㎞ | 0.30 | 1163681 | |||
| (六) | 电气及照明 | 260.17 | 260.17 | ㎞ | 0.30 | 8750394 | |||
| (七) | 电力排管 | 287.40 | 287.40 | ㎞ | 0.30 | 9666188 | |||
| (八) | 通信管道 | 161.46 | 161.46 | ㎞ | 0.30 | 5430338 | |||
| (九) | 交通及安全设施 | 124.52 | 8.04 | 39.44 | 172.00 | ㎞ | 0.30 | 5784787 | |
| (十) | 管理房 | 50.00 | 50.00 | ㎞ | 0.30 | 1681639 | |||
| 湖塘路延伸段小计 | 2280.70 | 42.64 | 39.44 | 2362.78 | ㎞ | 0.30 | 79466853 | ||
| 二 | 纵一路 | ||||||||
| (一) | 道路 | 967.08 | 967.08 | ㎞ | 0.34 | 28327533 | |||
| (二) | 桥梁 | 513.66 | 513.66 | ㎡ | 384 | 13377 | |||
| (三) | 雨水管道 | 136.02 | 136.02 | ㎞ | 0.34 | 3984203 | |||
| (四) | 污水管道 | 36.38 | 36.38 | ㎞ | 0.34 | 1065552 | |||
| (五) | 雨污水管道土方 | 126.96 | 126.96 | ㎞ | 0.34 | 3718807 | |||
| (六) | 给水管道 | 49.13 | 49.13 | ㎞ | 0.34 | 1439196 | |||
| (七) | 电气及照明 | 120.32 | 120.32 | ㎞ | 0.34 | 3524339 | |||
| (八) | 电力排管 | 240.27 | 240.27 | ㎞ | 0.34 | 7037959 | |||
| (九) | 通信管道 | 135.81 | 135.81 | ㎞ | 0.34 | 3978183 | |||
| (十) | 交通及安全设施 | 81.90 | 0.84 | 32.12 | 114.86 | ㎞ | 0.34 | 3364601 | |
| 纵一路小计 | 2358.39 | 49.98 | 32.12 | 2440.49 | ㎞ | 0.34 | 71486444 | ||
| 三 | 纵一支路 | ||||||||
| (一) | 道路 | 206.39 | 206.39 | ㎞ | 0.12 | 16701361 | |||
| (二) | 雨水管道 | 33.08 | 33.08 | ㎞ | 0.12 | 2676639 | |||
| (三) | 污水管道 | 14.72 | 14.72 | ㎞ | 0.12 | 1191254 | |||
| (四) | 雨污水管道土方 | 34.63 | 34.63 | ㎞ | 0.12 | 2802143 | |||
| (五) | 给水管道 | 19.24 | 19.24 | ㎞ | 0.12 | 1556581 | |||
| (六) | 电气及照明 | 41.53 | 41.53 | ㎞ | 0.12 | 3360820 | |||
| (七) | 电力排管 | 102.54 | 102.54 | ㎞ | 0.12 | 8297927 | |||
| (八) | 通信管道 | 50.13 | 50.13 | ㎞ | 0.12 | 4056403 | |||
| (九) | 交通及安全设施 | 19.69 | 0.69 | 3.72 | 24.10 | ㎞ | 0.12 | 1950046 | |
| 1 | 交通标线 | 1.31 | 1.31 | ㎞ | 0.12 | 106009 | |||
| 2 | 交通标志 | 1.06 | 1.06 | ㎡ | 2969 | 4 | |||
| 3 | 行人分隔护栏 | 2.55 | 2.55 | m | 140 | 182 | |||
| 4 | 施工期交通组织 | 14.03 | 14.03 | ㎞ | 0.12 | 1135263 | |||
| 5 | 交叉口交通监控设施 | 0.74 | 0.69 | 3.72 | 5.15 | 口 | 1 | 51519 | |
| 交通及安全设施小计 | 19.69 | 0.69 | 3.72 | 24.10 | ㎞ | 0.12 | 1950046 | ||
| 纵一路小计 | 502.69 | 19.92 | 3.72 | 526.34 | ㎞ | 0.12 | 42593102 | ||
| 四 | 绿化 | 91.37 | 91.37 | ㎞ | 0.76 | 1198581 | |||
| 工程费用合计 | 5233.15 | 112.54 | 75.28 | 5420.97 | ㎞ | 0.76 | 71113808 | ||
| Ⅱ | 工程建设其他费用 | ||||||||
| 1 | 建设用地费 | 793.50 | 793.50 | ||||||
| 2 | 建设单位管理费 | 95.58 | 95.58 | ||||||
| 3 | 建设工程监理费 | 129.25 | 129.25 | ||||||
| 4 | 工程造价咨询服务费 | 47.04 | 47.04 | ||||||
| 5 | 建设项目前期工作咨询费 | 32.72 | 32.72 | ||||||
| 6 | 研究试验费 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| ⑴ | 其中:桥梁静动载试验 | 8.50 | 8.50 | 座 | 1 | 85000 | |||
| 7 | 监测费 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 8 | 道路各结构层标高复核及平整度检测费 | 3.54 | 3.54 | ||||||
| 9 | CCTV检测 | 6.15 | 6.15 | ||||||
| 10 | 水土保持方案编制费 | 7.26 | 7.26 | ||||||
| 11 | 勘察费 | 47.70 | 47.70 | ||||||
| 12 | 设计费 | 181.12 | 181.12 | ||||||
| 13 | 施工图预算编制费 | 18.11 | 18.11 | ||||||
| 14 | 竣工图编制费 | 14.49 | 14.49 | ||||||
| 15 | 环境影响咨询服务费 | 9.68 | 9.68 | ||||||
| 16 | 水土保持补偿费 | 4.59 | 4.59 | ||||||
| 17 | 劳动安全卫生评审费 | 5.42 | 5.42 | ||||||
| 18 | 场地准备及临时设施费 | 67.76 | 67.76 | ||||||
| 19 | 工程保险费 | 16.26 | 16.26 | ||||||
| 20 | 招标代理服务费 | 21.39 | 21.39 | ||||||
| 21 | 施工图审查费 | 6.40 | 6.40 | ||||||
| 22 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 | 1.42 | 1.42 | ||||||
| 23 | 地下管线竣工测量费 | 3.34 | 3.34 | ||||||
| 24 | 工程款支付担保费 | 5.42 | 5.42 | ||||||
| 25 | 建设工程质量检测费 | 23.85 | 23.85 | ||||||
| 工程建设其他费用合计 | 1580.52 | 1580.52 | ㎞ | 0.76 | 20733705 | ||||
| Ⅲ | 预备费 | ||||||||
| 1 | 基本预备费 | 186.24 | 186.24 | ||||||
| 预备费合计 | 186.24 | 186.24 | ㎞ | 0.76 | 2443149 | ||||
| Ⅳ | 工程总投资 | 5233.15 | 112.54 | 75.28 | 1766.76 | 7187.73 | ㎞ | 0.76 | 94290662 | 
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


