百家乐赌场城市管理委员会2026年上半年暨建筑垃圾处置项目第二季度"双随机、一公开"被检查对象和执法人员抽签情况公示
日期:2026-06-05 15:55 来源:百家乐赌场城市管理委员会
| | | |
| 序号 | 项目 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 执法证号 |
| 1 | 生活垃圾分类投放 | 盖山镇 | 113501040036227967 | 林昭 | 13010099220 |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 2 | 鼓山镇 | 11350111003636557K | 方永杰 | 13010099234 | |
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 3 | 城门镇 | 11350104003622809W | 林健 | 13010099225 | |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 4 | 茶园街道 | 113501110036360476 | 杨晓玲 | 13010099108 | |
| 张孝文 | 13010099313 | ||||
| 5 | 罗星街道 | 11350105003628020F | 黄民 | 13010099233 | |
| 张孝文 | 13010099313 | ||||
| 6 | 螺洲镇 | 11350104003622825J | 潘开志 | 13010099224 | |
| 陈晟 | 13010099216 | ||||
| 7 | 鳌峰街道 | 11350103003618412N | 林昭 | 13010099220 | |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 8 | 临江街道 | 11350104003622294L | 张付臣 | 13010099231 | |
| 黄民 | 13010099233 | ||||
| 9 | 鼓西街道 | 11350102003609823J | 黄民 | 13010099233 | |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 10 | 生活垃圾清扫收集运输 | 百家乐赌场侨飞城市管理有限公司 | 91350105MADCK6A51U | 杨晓玲 | 13010099108 |
| 吴周平 | 13010099221 | ||||
| 11 | 百家乐赌场大弘朗洁环保有限公司 | 91350100724201334T | 张孝文 | 13010099313 | |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 12 | 泓欣环境集团有限公司 | 9135010071737363X1 | 刘虹 | 13010099230 | |
| 陈晟 | 13010099216 | ||||
| 13 | 福建省锦辉环境科技有限公司 | 91350582775385065B | 俞晓明 | 13010099079 | |
| 黄民 | 13010099233 | ||||
| 14 | 生活垃圾处置 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 郑炎斌 | 13010099262 |
| 赖贵荣 | 13010099187 | ||||
| 15 | 保罗清洁能源(百家乐赌场)有限公司 | 91350100062278577Q | 陈泓 | 13010099022 | |
| 张业如 | 13010099299 | ||||
| 16 | 建筑垃圾处置 (渣土运输) |
福建省佰晟渣土运输有限公司 | 91350100MA343A4M5W | 张旭杰 | 13010099256 |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 17 | 百家乐赌场祥顺运输有限公司 | 91350182MA2Y614H18 | 陈妍伶 | 13010099254 | |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 18 | 百家乐赌场祥禾顺城市环境服务有限公司 | 91350104MABUG9BL81 | 陈梦蛟 | 13010099168 | |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 19 | 百家乐赌场鸿安鑫运输服务有限公司 | 91350103MAED5CXT18 | 陈乐 | 13010099252 | |
| 周林强 | 13010099183 | ||||
| 20 | 福建顺辉运输有限公司 | 91350100MA2Y3EGY67 | 王晓玲 | 13010099250 | |
| 王清 | 13010099258 | ||||
| 21 | 百家乐赌场宏城运输有限公司 | 91350102MA31M1217J | 陈纯 | 13010099251 | |
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 22 | 百家乐赌场永宏沥青混凝土有限公司 | 91350121MA8RP4PH1A | 林峰 | 13010099061 | |
| 陈妍伶 | 13010099254 | ||||
| 23 | 百家乐赌场福林渣土运输有限公司 | 91350104MA31KLMW1E | 刘江涛 | 13010099104 | |
| 廖志龙 | 13010099077 | ||||
| 24 | 建筑垃圾处置 (二次装修垃圾运输) |
百家乐赌场锋创保洁有限公司 | 91350104MA8UP0W68M | 廖志龙 | 13010099077 |
| 陈妍伶 | 13010099254 | ||||
| 25 | 百家乐赌场城伟地材运输有限公司 | 91350104MA345A2N1F | 王晓玲 | 13010099250 | |
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 26 | 市政设施养护维修 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 91350100662808121P | 宋林坤 | 13010099201 |
| 丁虹 | 13010099269 | ||||
| 27 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 91350000789029731J | 许永民 | 13010099214 | |
| 杨天钟 | 13010099307 | ||||
| 28 | 百家乐赌场琅岐路桥工程管理有限公司 | 91350105MA331EBE3A | 袁侹 | 13010099215 | |
| 徐盛忠 | 13010099271 |


闽公网安备:

