2026年第一批支持生育家庭房源调换选房结果公开

日期:2026-01-15 18:01 来源:百家乐在线国有房产中心
| | | |

2026年第一批支持生育家庭房源调换选房结果公开

选房时间:2026年1月15日

序号 申请人姓名 身份证号 调换房后建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 林清 350125********0345 金凤新苑2幢1310 62.01  
2 潘淦 350103********4219 胪雷新城4区4幢701 66.42  
3 谢鸿芳 352228********2526 胪雷新城5区2幢1505 65.12  
4 林云 350124********6149 胪雷新城6区2幢701 66.15  
5 张艳君 350702********1322 双湖新城1幢2101 61.62  
6 刘杰 350103********1555 双湖新城3幢808 61.62  
7 林芳 350182********2688 双湖新城4幢2401 61.62  
8 李宝明 350781********6813 双湖新城4幢2408 61.62  
9 陈斌 350181********153X 双湖新城4幢2508 61.62  
10 吴兆康 350124********5098 迎霞新城18幢1406 65.47  
11 卢琳 350103********4523 迎霞新城19幢1507 65.47  
12 林兰芳 350128********4941 迎霞新城21幢1107 65.46  
13 陈明珠 350702********3748 迎霞新城21幢1407 65.46  
14 赵艳 350322********4829 东山丽园7幢1302 65.64  
15 李镇海 350103********4519 东山丽园7幢1308 66  
16 林婷 350103********3129 东山丽园7幢1802 65.64  
17 潘建明 350103********2717 东山丽园8幢907 65.68  
18 肖巧珍 350426********6526 东山丽园9幢308 65.95  
19 林燕梅 350623********602X 东山丽园9幢1008 65.95  
20 陈令 500240********134X 东山丽园9幢1607 65.59  
21 张素芳 622424********0626 东山丽园9幢1907 65.59  
22 江强 350125********0319 东山新苑二期一区2幢707 61.41  
23 伍仕海 350111********6516 东山新苑二期一区2幢2306 61.82  
24 庄琼红 350521********6583 东山新苑二期一区2幢2407 61.41  
25 丁东 612727********6711 东山新苑二期一区4幢906 60.86  
26 罗雪英 350825********0721 西园丽景4幢1102 60.05  
27 林小青 350583********5420 西园丽景6幢1607 60.09  
28 肖维春 350124********670X 西园丽景7幢2002 60.04  
29 黄帅 350125********5118     未到场
30 陈少婷 350103********3945     未到场
31 林长进 350322********2532     未到场
附件下载