市水利局收费公示
| 执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 水利局 | 1、水资源费 | 元/立方米 | 原省物价局、省财政厅、省水利厅 闽价商[2014]395号 | |
| 城乡生活取用水(一类区) | 0.1 | |||
| 城乡生活取用水(二类区) | 0.08 | |||
| 工业取用水(一类区) | 0.12 | |||
| 工业取用水(二类区) | 0.1 | |||
| 除工业取水之外的其他生产经营取用水(一类区) | 0.16 | |||
| 除工业取水之外的其他生产经营取用水(二类区) | 0.13 | |||
| 2、开发建设项目水土保持补偿费 | 详见文件 | 原省物价局、省财政厅 闽价费[2017]286号 | ||
百家乐赌场


闽公网安备:



