最佳线上百家乐娱乐场医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表(2026年5月)
| 序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | ||
| 设区市 | 县(市、区) | 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 福州 | 鼓楼区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 药剂科门诊药房 22859467 |
| 抗五步蛇毒血清 | 3支 | |||||
| 2 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 53支 | 西药库 13805011902 |
|
| 抗蝮蛇毒血清 | 22支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 22支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 23支 | |||||
| 3 | 长乐区 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐区人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 急诊科28921817 | |
| 抗五步蛇毒血清 | 8支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 最佳线上百家乐娱乐场长乐区中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 行政办公室28935118 | |||
| 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 4 | 福清市 | 福清市医院 | 抗五步蛇毒血清 | 36支 | 急诊药房85153093 | |
| 抗蝮蛇毒血清 | 27支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 5 | 闽侯县 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6瓶 | 西药房 62099365 |
|
| 抗蝮蛇毒血清 | 4瓶 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2瓶 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2瓶 | |||||
| 闽侯县总医院(闽侯县医院) | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 西药房15980705753 | |||
| 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 闽侯县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 行政值班22768632 | |||
| 闽侯县南通镇卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药剂科22249279 | |||
| 6 | 连江县 | 连江县中医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 急诊科26155120 | |
| 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 连江县总医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 急诊科22132525 | |||
| 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 7 | 闽清县 | 闽清县总医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊科38682168 | |
| 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 8 | 永泰县 | 永泰县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 医务科24832295 | |
| 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 9 | 罗源县 | 罗源县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药学部26831120 | |
| 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||


闽公网安备:



