当前位置: 首页 > 政府网站工作报表 > 2017年政府网站年度报表 > 部门政府网站工作报表 > 市城管委
百家乐赌场城管委2017年政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:百家乐赌场城市管理委员会
| 网站名称 | 百家乐在线城市管理委员会/百家乐赌场城市综合执法局 | |||
| 首页网址 | http://zfj.fuzhou.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 最佳线上百家乐娱乐场办公厅 | |||
| 网站类型 | 部门门户 | |||
| 政府网站标识码 | 3501000056 | |||
| ICP备案号 | 闽ICP备11009988号 | 公安机关备案号 | 闽公网安备 35010402350 168 | |
| 独立用户访问总 | ||||
| 量(单位:个) | 590958 | |||
| 网站总访问量 | ||||
| (单位:次) | 985489 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2008 | ||
| 概况类信息更新量 | 3 | |||
| 政务动态信息更新量 | 1600 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 31 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||
| 新开设数量 | 0 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | |
| 解读材料数 (单位:条) | 7 | |||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 | ||||
| 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
| 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 办事服务 | 注册用户数(单位:个) | 21779 | 
 | |
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 447 | ||
| 自然人办件量 | 12 | |||
| 法人办件量 | 435 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 7498 | ||
| 办结留言数量(单位:条) | 7498 | |||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | |||
| 公开答复数量(单位:条) | 7498 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 8 | ||
| 收到意见数量(单位:条) | 39 | |||
| 公布调查结果期 数 (单位:期) | 8 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数 量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 7 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 6 | |||
| 问题整改数量 | ||||
| (单位:个) | 6 | |||
| 是否建立安全监测预警 | ||||
| 机制 | 是 | |||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 是否有移动新媒体 | 是 | |||
| 名称 | 百家乐赌场容在线 | |||
| 信息发布量 | ||||
| 移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 1443 | |
| 关注量 | 4740 | |||
| 微 信 | 名称 | 福州城管委 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 262 | |||
| 订阅数 | 820 | |||
| 其 他 | 无 | |||
| 创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他无 | |||
单位负责人:江玉坤 审核人:许流钦 填报人:郑巧玲
联系电话:83992672;83537021 填报日期:2018-01-29
备注:
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


