2025年7月22日-25日百家乐在线四城区公共租赁住房配租结果公开
|
2025年7月份百家乐在线四城区公共租赁住房配租结果公开 抽签选房时间:2025年7月22日-25日 |
||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 |
分配保障性 住房类型 |
所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 黄唯薇 | 350103********4224 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢104 | 61.39 | |
| 2 | 陈秀丽 | 350104********0020 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢607 | 61.47 | |
| 3 | 郑荣涛 | 350103********5315 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢803 | 61.47 | |
| 4 | 黄华 | 350121********5516 | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢508 | 61.46 | |
| 5 | 张彩平 | 350125********0926 | 公共租赁住房 | 赤星新苑4幢503 | 61.25 | |
| 6 | 郭国娟 | 360428********0029 | 公共租赁住房 | 赤星新苑9幢1102 | 61.95 | |
| 7 | 姚美金 | 350127********6969 | 公共租赁住房 | 春风苑一区11幢1009 | 51.47 | |
| 8 | 王浩兰 | 350104********3321 | 公共租赁住房 | 春风苑一区13幢606 | 54.09 | |
| 9 | 赵凌(赵崇文) | 350102********6112 | 公共租赁住房 | 春风苑一区15幢107 | 63.17 | |
| 10 | 陈丽清 | 350121********6745 | 公共租赁住房 | 春风苑一区15幢201 | 52.94 | |
| 11 | 洪妹妹 | 350123********4623 | 公共租赁住房 | 春风苑一区2幢606 | 78.57 | |
| 12 | 张德均 | 500228********6885 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢304 | 72.22 | |
| 13 | 宋永顺 | 411329********5071 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢401 | 78.44 | |
| 14 | 林晓莉 | 350103********5004 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢404 | 72.22 | |
| 15 | 唐欢 | 420621********4518 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢703 | 72.22 | |
| 16 | 周社菊 | 420621********4526 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢801 | 78.44 | |
| 17 | 熊刚 | 220621********0418 | 公共租赁住房 | 春风苑一区3幢1301 | 78.44 | |
| 18 | 郑锋 | 350102********3612 | 公共租赁住房 | 春风苑一区8幢801 | 78.56 | |
| 19 | 吴春花 | 350125********4942 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1407 | 45.77 | |
| 20 | 林燕 | 350322********3861 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1505 | 56.16 | |
| 21 | 叶素兰 | 352124********1245 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1206 | 55.31 | |
| 22 | 吴荣孙 | 352124********0318 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1304 | 56.16 | |
| 23 | 王心嘉 | 350121********0039 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2008 | 56.25 | |
| 24 | 傅式英 | 350103********0399 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2705 | 56.16 | |
| 25 | 张化顶 | 352227********1019 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢604 | 56.16 | |
| 26 | 刘健生 | 350103********0293 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1505 | 56.16 | |
| 27 | 胡赛金 | 360602********254X | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1705 | 56.16 | |
| 28 | 陈希鸣 | 350104********0014 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2405 | 56.16 | |
| 29 | 林建英 | 350103********0080 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢304 | 56.16 | |
| 30 | 熊文华 | 350111********6724 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢605 | 56.16 | |
| 31 | 赖秋金 | 350121********7066 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢1301 | 65.7 | |
| 32 | 周妙林 | 350725********4039 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢2001 | 65.7 | |
| 33 | 黄秀米 | 511323********1629 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢2608 | 65.7 | |
| 34 | 张丽霞 | 360124********2423 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢401 | 65.7 | |
| 35 | 李菊英 | 362527********4224 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢208 | 65.7 | |
| 36 | 陈奕梅 | 350500********0020 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢305 | 45.4 | |
| 37 | 魏丽燕 | 350824********4181 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢1407 | 65.56 | |
| 38 | 林江华 | 500230********7413 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢2701 | 65.7 | |
| 39 | 陈善党 | 352224********1050 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢602 | 65.56 | |
| 40 | 陈秀梅 | 350102********0542 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区1幢209 | 44.96 | |
| 41 | 陈昌燕 | 350403********2017 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区2幢908 | 45.39 | |
| 42 | 郑金培 | 350420********6515 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区1幢304 | 45.49 | |
| 43 | 陈佳樑 | 350111********5047 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢1306 | 61.42 | |
| 44 | 江丹 | 352103********0020 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢1907 | 61.03 | |
| 45 | 张早明(张照明) | 350424********0350 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2107 | 61.03 | |
| 46 | 冉小梅 | 512324********7020 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2207 | 61.03 | |
| 47 | 苏中瑞 | 352228********3516 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2307 | 61.03 | |
| 48 | 江秀梅 | 350121********3028 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2406 | 61.42 | |
| 49 | 郑烨 | 350103********0050 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2506 | 61.42 | |
| 50 | 蒙碧莹 | 450121********3326 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2606 | 61.42 | |
| 51 | 杨福珍 | 530323********0946 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢307 | 60.79 | |
| 52 | 程碗力 | 352101********6188 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢906 | 60.79 | |
| 53 | 林申容 | 350102********0483 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区4幢201 | 40.61 | |
| 54 | 江智强 | 350102********0631 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区5幢502 | 48.72 | |
| 55 | 刘思蜀 | 350102********0578 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区5幢609 | 51.99 | |
| 56 | 唐庆祥 | 350104********0053 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区8幢415 | 41.28 | |
| 57 | 林琴 | 350103********0105 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区4幢501 | 40.57 | |
| 58 | 林萍仙 | 350321********4820 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区7幢503 | 41.2 | |
| 59 | 林玉珠 | 350104********0064 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢902 | 51.11 | |
| 60 | 傅蕾 | 350102********0883 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢1202 | 51.11 | |
| 61 | 邓乐飞 | 350421********5014 | 公共租赁住房 | 冬阳苑7幢811 | 69.74 | |
| 62 | 周贵珍 | 362301********5021 | 公共租赁住房 | 冬阳苑7幢1007 | 69.74 | |
| 63 | 黄思敏 | 350121********0587 | 公共租赁住房 | 冬阳苑7幢1011 | 69.74 | |
| 64 | 王小民 | 411123********8037 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢103 | 65.38 | |
| 65 | 何冬荣 | 412931********5608 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢404 | 65.38 | |
| 66 | 叶有开 | 352227********2113 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢509 | 65.38 | |
| 67 | 林素月 | 350525********1621 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢515 | 65.38 | |
| 68 | 黄梨花 | 350725********3525 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢516 | 65.38 | |
| 69 | 郑瑾瑜 | 350121********2729 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢609 | 65.38 | |
| 70 | 詹燕秋 | 350103********1949 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢615 | 65.38 | |
| 71 | 阙冬娘 | 352623********6569 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢616 | 65.38 | |
| 72 | 李艳 | 513029********0805 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢114 | 62.04 | |
| 73 | 谭晚咀 | 430424********7264 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢204 | 65.38 | |
| 74 | 廖红华 | 362523********0427 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢212 | 65.38 | |
| 75 | 余小妹 | 350121********6220 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢404 | 65.38 | |
| 76 | 池荣平 | 350124********6697 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢416 | 62.04 | |
| 77 | 俞宏平 | 352601********2515 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢501 | 42.13 | |
| 78 | 刘丰 | 350102********1520 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢502 | 72.09 | |
| 79 | 顾晓艳 | 352623********1065 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢514 | 65.38 | |
| 80 | 吴苏林 | 513621********5012 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢612 | 65.38 | |
| 81 | 林明游 | 350123********5612 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢614 | 65.38 | |
| 82 | 瞿祖辉(瞿依俤) | 350111********0519 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢302 | 59 | |
| 83 | 林银标 | 350102********0359 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢501 | 59.78 | |
| 84 | 郭剑锋 | 350103********0034 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢512 | 53.73 | |
| 85 | 陈晓明 | 352227********0034 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区4幢110 | 58.68 | |
| 86 | 黄东华 | 350103********0057 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区4幢510 | 58.68 | |
| 87 | 林珠珠 | 350102********0460 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区4幢608 | 54.16 | |
| 88 | 江莉莉 | 362329********1207 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢204 | 65.38 | |
| 89 | 黄秋燕 | 350124********4026 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢209 | 65.38 | |
| 90 | 熊国增 | 350111********671X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢210 | 61.43 | |
| 91 | 苏群淑 | 350322********7769 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢213 | 65.38 | |
| 92 | 秦芝容 | 513030********0746 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢214 | 61.23 | |
| 93 | 张东心 | 362330********4254 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢228 | 61.23 | |
| 94 | 吴玲玲 | 350121********4283 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢302 | 65.38 | |
| 95 | 官丽琴 | 350723********2121 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢409 | 65.38 | |
| 96 | 许时兴 | 350125********1810 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢411 | 65.38 | |
| 97 | 钟四连 | 362422********6724 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢418 | 62.44 | |
| 98 | 王玉佩 | 341122********3022 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢423 | 70.69 | |
| 99 | 张聚英 | 350721********3245 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢514 | 65.38 | |
| 100 | 林龙杰 | 350102********451X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢603 | 65.38 | |
| 101 | 欧阳进 | 360430********0015 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢605 | 65.38 | |
| 102 | 任敬秀 | 513002********6142 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢607 | 65.38 | |
| 103 | 潘永杰 | 411121********4519 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢609 | 65.38 | |
| 104 | 林宝香 | 350824********589X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢612 | 65.38 | |
| 105 | 明建容 | 510221********3826 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢613 | 65.38 | |
| 106 | 黄康妹 | 350121********5229 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢618 | 62.44 | |
| 107 | 车年英 | 362527********0528 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢626 | 65.38 | |
| 108 | 林珠钦 | 350121********1042 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢628 | 65.38 | |
| 109 | 童玲英 | 350429********3045 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢702 | 65.38 | |
| 110 | 谢晓丽 | 350103********1923 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢706 | 65.38 | |
| 111 | 林孙龙 | 362322********4835 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢710 | 65.38 | |
| 112 | 赖灿光 | 352623********6812 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢711 | 65.38 | |
| 113 | 彭玉贞 | 350322********4320 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢712 | 65.38 | |
| 114 | 张丽英 | 350725********2022 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢713 | 65.38 | |
| 115 | 毛冬芳 | 362322********2744 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢714 | 65.38 | |
| 116 | 牛子跃 | 410105********3841 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢723 | 70.69 | |
| 117 | 黄江南 | 350111********4311 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢724 | 65.38 | |
| 118 | 吴财木 | 350624********1151 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢726 | 65.38 | |
| 119 | 叶少兰 | 352229********2545 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢2005 | 67.55 | |
| 120 | 赖一萍 | 350102********0465 | 公共租赁住房 | 盖山新苑7幢1506 | 46.67 | |
| 121 | 林立姜 | 350124********5453 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢101 | 66.23 | |
| 122 | 刘玉兰 | 350823********4922 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢213 | 54.85 | |
| 123 | 曾云英 | 350428********4529 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢301 | 66.23 | |
| 124 | 范依明 | 350102********0834 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢419 | 52.16 | |
| 125 | 林应芳 | 350102********0442 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢508 | 36.03 | |
| 126 | 林剑 | 352128********0016 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢512 | 57.55 | |
| 127 | 田建彪(鲁闽) | 350103********0192 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢712 | 57.55 | |
| 128 | 余婷婷 | 350123********462X | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢901 | 66.23 | |
| 129 | 张春风 | 350102********0418 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢912 | 57.55 | |
| 130 | 刘艳 | 429004********1386 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢102 | 61.1 | |
| 131 | 吴金土(吴家绍) | 350124********1395 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢204 | 61.37 | |
| 132 | 肖龙凤 | 350521********7521 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢804 | 61.37 | |
| 133 | 郑兰香 | 352227********2629 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢1110 | 61.55 | |
| 134 | 林超平 | 350103********2716 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢102 | 61.1 | |
| 135 | 姚良文 | 350121********6716 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢207 | 61.37 | |
| 136 | 黄木兵 | 350123********1310 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢807 | 61.37 | |
| 137 | 陶红春 | 430421********4448 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢809 | 61.1 | |
| 138 | 姚凌凡 | 350103********391X | 公共租赁住房 | 桔园洲32幢303 | 48.5 | |
| 139 | 代龙宇 | 530326********4024 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区2幢1004 | 61.4 | |
| 140 | 吴红军 | 420621********3837 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区2幢1406 | 61.29 | |
| 141 | 谭丽伟 | 500230********6311 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区3幢907 | 61.79 | |
| 142 | 杨莹 | 350103********2321 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区5幢101 | 60.84 | |
| 143 | 徐元友 | 350627********103X | 公共租赁住房 | 联建新苑二区5幢2002 | 60.48 | |
| 144 | 胡金林 | 360281********1032 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区6幢2103 | 61.35 | |
| 145 | 黄宏贵 | 350104********1573 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢104 | 64.71 | |
| 146 | 阮文武 | 350111********7116 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢412 | 58.99 | |
| 147 | 郑必水 | 350103********0137 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢502 | 58.54 | |
| 148 | 卢桂英 | 350322********8261 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢1105 | 58.99 | |
| 149 | 吴良盛 | 350426********1016 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢1501 | 64.81 | |
| 150 | 林惠琼 | 350521********5041 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢308 | 65.93 | |
| 151 | 林玲 | 350425********2926 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1008 | 65.93 | |
| 152 | 谢斌 | 350426********301X | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1205 | 64.82 | |
| 153 | 吴晓威 | 350103********2338 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1301 | 65.93 | |
| 154 | 林勤 | 350103********231X | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1605 | 64.82 | |
| 155 | 林山 | 350181********2273 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1808 | 65.93 | |
| 156 | 钟美丽 | 352203********5424 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区4幢305 | 64.82 | |
| 157 | 唐娟 | 420621********4521 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区4幢701 | 65.93 | |
| 158 | 吴金凤 | 352202********3022 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区4幢708 | 65.93 | |
| 159 | 张伟锋 | 410426********2536 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区1幢1605 | 64.54 | |
| 160 | 陈银枝 | 350102********0385 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区2幢1801 | 58.66 | |
| 161 | 郑良栋 | 350102********0390 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区2幢1803 | 58.22 | |
| 162 | 黄兰英 | 350126********4426 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢506 | 58.3 | |
| 163 | 郑天清 | 350301********2837 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢604 | 64.45 | |
| 164 | 林彩云 | 350122********7342 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢808 | 58.75 | |
| 165 | 叶高梅(叶五八) | 350425********263X | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢904 | 64.45 | |
| 166 | 林开裕 | 350426********653X | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢301 | 65.66 | |
| 167 | 赵培明 | 352227********4516 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢408 | 65.66 | |
| 168 | 陈朝旭 | 350322********2550 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢508 | 65.66 | |
| 169 | 张玉洪 | 500228********7847 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢1408 | 65.66 | |
| 170 | 郑荣堪 | 350426********3511 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢1605 | 64.55 | |
| 171 | 陈莹 | 350103********1526 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢802 | 58.64 | |
| 172 | 余小龙 | 350428********0011 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢1902 | 58.64 | |
| 173 | 张秀凤(曾用名:张晓庆) | 350424********0549 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢2201 | 64.79 | |
| 174 | 林腾力 | 350102********0350 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢101 | 64.8 | |
| 175 | 李小燕 | 350102********1568 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢207 | 58.66 | |
| 176 | 叶雪玉 | 350125********3341 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢407 | 58.66 | |
| 177 | 郑加昆 | 352229********4512 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢1408 | 64.8 | |
| 178 | 陈文芬 | 512301********6661 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢1608 | 64.8 | |
| 179 | 王禧祯 | 622726********2498 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢2301 | 64.8 | |
| 180 | 施纯英 | 350111********0321 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区10幢1006 | 58.14 | |
| 181 | 吴婵 | 350103********4948 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢1006 | 59.67 | |
| 182 | 欧阳升坦 | 350103********025X | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢2401 | 59.67 | |
| 183 | 吴翼强 | 350104********0138 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区12幢1004 | 58.3 | |
| 184 | 王靖雯 | 232103********0624 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区12幢1705 | 58.79 | |
| 185 | 林秀华 | 350104********0084 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区4幢108 | 57.38 | |
| 186 | 翁少华 | 350102********0388 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢104 | 48.19 | |
| 187 | 唐文青 | 350103********002X | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢801 | 57.29 | |
| 188 | 刘峰 | 350103********009X | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区7幢701 | 58.44 | |
| 189 | 周娜 | 362531********0029 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区8幢1001 | 58.44 | |
| 190 | 叶锦豪 | 350102********0340 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区8幢1701 | 58.44 | |
| 191 | 吴玉萍 | 350426********4026 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区9幢1406 | 58.13 | |
| 192 | 王柳青 | 350102********0363 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区2幢1601 | 56.97 | |
| 193 | 郑晶晶 | 350102********2822 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢506 | 58.54 | |
| 194 | 黄良模 | 350103********0251 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区5幢106 | 58.54 | |
| 195 | 林锋 | 350104********0193 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区5幢1406 | 58.54 | |
| 196 | 肖依妹 | 350103********0207 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区5幢1604 | 48.24 | |
| 197 | 甘亚月 | 350111********0522 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区6幢201 | 58.54 | |
| 198 | 杨丽 | 522630********048X | 公共租赁住房 | 名桂佳园10幢110 | 61.44 | |
| 199 | 余宝川 | 513030********2739 | 公共租赁住房 | 名桂佳园10幢607 | 61.43 | |
| 200 | 许生英 | 350111********0427 | 公共租赁住房 | 名桂佳园15幢501 | 25.04 | |
| 201 | 陈月花 | 352101********8923 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢605 | 58.76 | |
| 202 | 黄晓琴 | 350111********6726 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢707 | 62.07 | |
| 203 | 余仁焱 | 360281********4015 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢1607 | 62.07 | |
| 204 | 陈月萍 | 350121********6720 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢112 | 60.05 | |
| 205 | 郑书勇 | 350122********2418 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢702 | 60.36 | |
| 206 | 林木森 | 350103********0331 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢1304 | 58.78 | |
| 207 | 郑妍 | 350104********1825 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢106 | 59 | |
| 208 | 李建 | 350721********2117 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢604 | 59 | |
| 209 | 曾秀燕 | 350102********3261 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢1004 | 59 | |
| 210 | 陈杰 | 350102********0472 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢103 | 59.01 | |
| 211 | 林榕 | 350103********0180 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢607 | 61.66 | |
| 212 | 张丽容 | 350624********3521 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢202 | 46.28 | |
| 213 | 陈建忠 | 350122********0016 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢309 | 44.73 | |
| 214 | 孟俊南 | 420621********3880 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢312 | 60.52 | |
| 215 | 陈志梁 | 350424********0932 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢606 | 60.7 | |
| 216 | 张志兴 | 350721********2111 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢512 | 60.31 | |
| 217 | 王锦旗 | 350102********2428 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢1101 | 60.77 | |
| 218 | 黄文林 | 420525********2038 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢1112 | 60.31 | |
| 219 | 兰玉云 | 350122********7741 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢1312 | 60.31 | |
| 220 | 邱琴 | 350723********0067 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢112 | 59.62 | |
| 221 | 陈秀霞 | 350182********7128 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢404 | 58.82 | |
| 222 | 张朱美 | 352129********3545 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢507 | 62.13 | |
| 223 | 江成平 | 350103********0073 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢904 | 58.82 | |
| 224 | 蓝顺花(蓝玉英) | 350111********6925 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢905 | 58.82 | |
| 225 | 蒋南峰 | 350103********1551 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢201 | 60.42 | |
| 226 | 李华 | 350104********0223 | 公共租赁住房 | 浦上二期13幢413 | 50.41 | |
| 227 | 杨玉梅 | 430922********4648 | 公共租赁住房 | 浦上二期16幢203 | 50.75 | |
| 228 | 叶常青 | 350111********0473 | 公共租赁住房 | 浦上二期19幢414 | 53.65 | |
| 229 | 李成意 | 352623********513X | 公共租赁住房 | 浦上一期11幢409 | 52.1 | |
| 230 | 潘肇勇 | 350103********0110 | 公共租赁住房 | 浦上一期14幢714 | 50.84 | |
| 231 | 林巧渝 | 350102********1585 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢903 | 69.6 | |
| 232 | 陈燕玉 | 350103********0240 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢910 | 58.38 | |
| 233 | 李祖琴 | 352227********6124 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1210 | 58.38 | |
| 234 | 欧永春 | 350121********2719 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1211 | 63.8 | |
| 235 | 方迎芬 | 513030********4825 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢309 | 63.57 | |
| 236 | 张勇辉 | 350103********0073 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢805 | 50.77 | |
| 237 | 李琴梅 | 360830********0324 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢905 | 50.77 | |
| 238 | 刘华平 | 330329********1149 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢1405 | 50.77 | |
| 239 | 朱兰 | 350121********6729 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢1603 | 50.79 | |
| 240 | 陆万年 | 352228********4515 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢1607 | 63.53 | |
| 241 | 林珊 | 350102********2446 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢103 | 63.14 | |
| 242 | 唐勇 | 350103********4217 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢502 | 63.14 | |
| 243 | 林炎光 | 350121********0015 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢907 | 50.38 | |
| 244 | 刘伟 | 350103********4213 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢1002 | 63.14 | |
| 245 | 林筐 | 350121********0710 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢1009 | 63.27 | |
| 246 | 赵伟 | 340321********0017 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢1604 | 63.14 | |
| 247 | 李继红 | 511322********3620 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢1005 | 67.87 | |
| 248 | 林爱先 | 350722********4647 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢505 | 67.87 | |
| 249 | 杨亚永 | 350122********4358 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑2幢302 | 67.71 | |
| 250 | 刘文发(肖武海) | 350111********0690 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2701 | 57.81 | |
| 251 | 宋红玲 | 340322********8445 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区1幢408 | 61.34 | |
| 252 | 陈尊煌 | 350121********6519 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区1幢2602 | 61.69 | |
| 253 | 王功鸿 | 350181********1735 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区1幢3202 | 61.69 | |
| 254 | 黄花叶 | 352228********3023 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区2幢401 | 61.07 | |
| 255 | 陈铁生 | 350103********3115 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区2幢2303 | 44.81 | |
| 256 | 宋智开 | 350321********2615 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区4幢1401 | 61.34 | |
| 257 | 陈惠萍 | 350102********0328 | 公共租赁住房 | 天御城33幢205 | 45.82 | |
| 258 | 王钊森(王金松) | 350102********451X | 公共租赁住房 | 天御城34幢103 | 56.14 | |
