2025年6月百家乐赌场四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
2025年6月,百家乐赌场四城区公共租赁住房和社会租赁住房租赁补贴发放新增保障对象368户,其中一人型156户,二人型89户,三人型123户。
|
2025年6月百家乐赌场四城区公共租赁住房和社会租赁住房 新增保障对象租赁补贴发放情况公开 |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 王艳玲 | 652201********2960 | A | 三人型 | |
| 2 | 吴盛辉 | 352231********0312 | A | 一人型 | |
| 3 | 林衍基 | 350103********0057 | A | 一人型 | |
| 4 | 江丽珍 | 350121********6024 | A | 一人型 | |
| 5 | 程文浩 | 350121********0012 | A | 一人型 | |
| 6 | 陈莹 | 350103********1526 | A | 二人型 | |
| 7 | 吴昌隆 | 350181********1556 | A | 三人型 | |
| 8 | 李韦锜 | 350104********4951 | A | 三人型 | |
| 9 | 李之迎 | 350104********0039 | A | 一人型 | |
| 10 | 胡世平 | 532526********1138 | A | 三人型 | |
| 11 | 刘秀华 | 350425********3720 | A | 一人型 | |
| 12 | 林宏达 | 350102********045X | A | 二人型 | |
| 13 | 罗贤秀 | 352127********0042 | A | 一人型 | |
| 14 | 吴秀香 | 350121********0228 | A | 一人型 | |
| 15 | 谢永弟 | 352231********0043 | A | 一人型 | |
| 16 | 欧丽定 | 350123********0021 | A | 二人型 | |
| 17 | 江敏英 | 350103********0320 | A | 一人型 | |
| 18 | 吴金桔 | 350111********0489 | A | 一人型 | |
| 19 | 林强龙 | 350121********0575 | A | 三人型 | |
| 20 | 迟爱国 | 350102********013X | A | 一人型 | |
| 21 | 廖小兰 | 513030********8162 | A | 二人型 | |
| 22 | 王太镇 | 350122********4517 | A | 一人型 | |
| 23 | 刘飞飞 | 412828********6365 | A | 三人型 | |
| 24 | 郑玉妹 | 350125********3125 | A | 二人型 | |
| 25 | 张康妹 | 513030********7507 | A | 一人型 | |
| 26 | 黄敏 | 522132********2129 | A | 三人型 | |
| 27 | 田华 | 350103********0326 | A | 一人型 | |
| 28 | 郑兰香 | 352227********2629 | A | 三人型 | |
| 29 | 张凡 | 420683********1221 | A | 一人型 | |
| 30 | 陈战平 | 350783********5511 | A | 一人型 | |
| 31 | 覃菊梅 | 452225********4828 | A | 二人型 | |
| 32 | 林阳 | 350111********4333 | D | 一人型 | |
| 33 | 黎雪华 | 513021********8167 | A | 二人型 | |
| 34 | 蔡建明 | 350322********1013 | A | 二人型 | |
| 35 | 卢燕 | 350128********0128 | A | 一人型 | |
| 36 | 李翔 | 350102********4511 | A | 一人型 | |
| 37 | 彭世芳 | 513030********7820 | A | 二人型 | |
| 38 | 段世斌 | 350104********0055 | A | 二人型 | |
| 39 | 胡宗成 | 350702********863X | A | 三人型 | |
| 40 | 陶小莉 | 350102********5861 | A | 一人型 | |
| 41 | 郑如云 | 350102********0349 | A | 二人型 | |
| 42 | 秦素娟 | 512324********6841 | A | 一人型 | |
| 43 | 方景霞 | 350121********272X | A | 三人型 | |
| 44 | 郑辉 | 350111********0477 | A | 三人型 | |
| 45 | 叶依贞 | 350103********0108 | A | 一人型 | |
| 46 | 王碧金 | 352123********5520 | A | 二人型 | |
| 47 | 李钟庭 | 350103********1511 | A | 三人型 | |
| 48 | 林兴 | 350783********7544 | D | 一人型 | |
| 49 | 陈琳颍 | 350111********5042 | A | 三人型 | |
| 50 | 李金玉 | 350103********0264 | A | 一人型 | |
| 51 | 黄顺英 | 350428********2520 | A | 二人型 | |
| 52 | 林少娟 | 350426********3025 | A | 三人型 | |
| 53 | 吴雯馨 | 350702********4729 | A | 一人型 | |
| 54 | 侯宝强 | 352225********0512 | A | 三人型 | |
| 55 | 马琴 | 500236********352X | A | 一人型 | |
| 56 | 周珠香 | 350123********5560 | A | 一人型 | |
| 57 | 吴海强 | 350128********1730 | A | 三人型 | |
| 58 | 张玉连 | 352623********132X | A | 三人型 | |
| 59 | 廖火金 | 350821********2724 | A | 三人型 | |
| 60 | 李央 | 350124********2753 | A | 一人型 | |
| 61 | 谢丽琴 | 350783********2565 | A | 三人型 | |
| 62 | 陈善党 | 352224********1050 | A | 三人型 | |
| 63 | 傅宝爱 | 352128********1523 | A | 二人型 | |
| 64 | 林伏乾 | 352225********4538 | A | 三人型 | |
| 65 | 陈上坤 | 352203********0033 | A | 一人型 | |
| 66 | 杨奇 | 350182********2911 | A | 三人型 | |
| 67 | 杨秀鸿 | 350125********0022 | A | 三人型 | |
| 68 | 杨飞雁 | 632122********0033 | A | 一人型 | |
| 69 | 邱修敬 | 362426********5810 | A | 二人型 | |
| 70 | 杨美英 | 362227********4320 | B | 二人型 | |
| 71 | 徐沁哲 | 350722********0013 | A | 一人型 | |
| 72 | 陈月娇 | 350103********0084 | A | 一人型 | |
| 73 | 黄碧云 | 350403********0088 | A | 一人型 | |
| 74 | 陈启华 | 350102********0337 | A | 一人型 | |
| 75 | 陈晶珠 | 350104********0028 | A | 一人型 | |
| 76 | 蔡晓夏 | 350103********3115 | A | 一人型 | |
| 77 | 林高雄 | 350103********2318 | A | 一人型 | |
| 78 | 姚华琼 | 512322********2641 | A | 一人型 | |
| 79 | 陈元彬 | 350104********0078 | A | 二人型 | |
| 80 | 翁娜娜 | 350103********1543 | A | 一人型 | |
| 81 | 刘小玲 | 410611********6020 | A | 一人型 | |
| 82 | 毛秋棋 | 350103********0047 | A | 二人型 | |
| 83 | 肖丽君 | 350426********6589 | A | 三人型 | |
| 84 | 郑雪梅 | 350104********0048 | A | 一人型 | |
| 85 | 蒋亨镇 | 350102********0571 | A | 二人型 | |
| 86 | 陈丽燊 | 350122********1429 | A | 二人型 | |
| 87 | 时建榕 | 350104********0113 | A | 一人型 | |
| 88 | 李玮 | 350103********0182 | A | 一人型 | |
| 89 | 李晶 | 350126********0027 | A | 一人型 | |
| 90 | 刘晓东 | 350105********1517 | A | 三人型 | |
| 91 | 伍慧姝 | 350102********0341 | A | 一人型 | |
| 92 | 翁筱鈜 | 350104********4965 | A | 一人型 | |
| 93 | 林芳 | 350103********0082 | A | 一人型 | |
| 94 | 李顺平 | 352227********561X | A | 三人型 | |
| 95 | 郑光 | 350122********4516 | A | 三人型 | |
| 96 | 何细兰 | 362201********3828 | A | 三人型 | |
| 97 | 林辉 | 350103********0169 | A | 一人型 | |
| 98 | 翁丽英 | 350103********0045 | A | 二人型 | |
| 99 | 胡斌辉 | 360124********2416 | A | 二人型 | |
| 100 | 杨浩 | 350102********1537 | A | 一人型 | |
| 101 | 林明辉 | 350104********0035 | A | 二人型 | |
| 102 | 李白红 | 350111********0441 | A | 一人型 | |
| 103 | 郑锡根 | 350103********0094 | A | 一人型 | |
| 104 | 潘榕生 | 350103********0047 | A | 一人型 | |
| 105 | 黄碧芳 | 350322********5286 | B | 三人型 | |
| 106 | 王碧榕 | 350103********0168 | A | 二人型 | |
| 107 | 陈贞城 | 350121********4018 | A | 二人型 | |
| 108 | 周艳 | 350104********3028 | A | 三人型 | |
| 109 | 雷秀良 | 430419********7331 | A | 三人型 | |
| 110 | 姜良安 | 350103********0113 | A | 二人型 | |
| 111 | 林权 | 350104********1514 | A | 一人型 | |
| 112 | 李丽清 | 350111********0541 | A | 一人型 | |
| 113 | 王丽芳 | 350103********0086 | A | 一人型 | |
| 114 | 林木森 | 350103********0331 | A | 二人型 | |
| 115 | 郑艳定 | 350104********4942 | A | 三人型 | |
| 116 | 刘景麟 | 350104********1515 | A | 一人型 | |
| 117 | 王景光 | 350104********0076 | A | 三人型 | |
| 118 | 谢水玉 | 352101********652X | A | 一人型 | |
| 119 | 刘君荣 | 350104********009X | A | 三人型 | |
| 120 | 林添 | 350103********5318 | A | 三人型 | |
| 121 | 谢立明 | 350104********0013 | A | 一人型 | |
| 122 | 林香 | 350125********0021 | A | 三人型 | |
| 123 | 陈雪英 | 350102********0443 | A | 二人型 | |
| 124 | 秦周武 | 350104********003X | A | 三人型 | |
| 125 | 陈雪芸 | 350425********1224 | B | 三人型 | |
| 126 | 潘光明 | 350103********0176 | A | 三人型 | |
| 127 | 徐道荣 | 352124********4615 | A | 二人型 | |
| 128 | 林梅 | 350182********2622 | A | 二人型 | |
| 129 | 林燕新 | 350121********3680 | A | 二人型 | |
| 130 | 熊旭 | 362202********153X | A | 三人型 | |
| 131 | 林鹏 | 350102********0039 | A | 三人型 | |
| 132 | 黄继英 | 350103********0201 | A | 二人型 | |
| 133 | 张益清 | 350102********0366 | A | 二人型 | |
| 134 | 郑谋俊 | 350103********0175 | A | 二人型 | |
| 135 | 张章成 | 350103********2317 | A | 二人型 | |
| 136 | 谢红梅 | 350102********032X | A | 一人型 | |
| 137 | 陈美琴 | 350127********4367 | A | 一人型 | |
| 138 | 石秀华 | 350103********0102 | A | 一人型 | |
| 139 | 王美华 | 350104********0089 | A | 一人型 | |
| 140 | 叶立辉 | 350103********0091 | A | 二人型 | |
| 141 | 潘斌斌 | 352230********2415 | A | 三人型 | |
| 142 | 孔国清 | 350111********0335 | A | 二人型 | |
| 143 | 倪维水 | 350111********0398 | A | 二人型 | |
| 144 | 童阳阳 | 350781********1642 | A | 一人型 | |
| 145 | 成佩娟 | 350104********0043 | A | 一人型 | |
| 146 | 张静 | 350103********1565 | A | 一人型 | |
| 147 | 陈顺 | 350103********2334 | A | 三人型 | |
| 148 | 李静 | 350103********4968 | A | 一人型 | |
| 149 | 刘爱淋 | 350182********542X | A | 一人型 | |
| 150 | 朱细连 | 350322********0528 | A | 三人型 | |
| 151 | 郑诗宾 | 350103********0160 | A | 一人型 | |
| 152 | 林玉平 | 350121********722X | A | 三人型 | |
| 153 | 邓红明 | 130283********0703 | D | 三人型 | |
| 154 | 倪秀雨 | 350104********0066 | A | 二人型 | |
| 155 | 吴健榕 | 350102********6726 | A | 三人型 | |
| 156 | 黄玉亭 | 350526********0527 | A | 三人型 | |
| 157 | 蒋燕 | 350103********4221 | A | 三人型 | |
| 158 | 郑翠芳 | 350104********0043 | A | 一人型 | |
| 159 | 施翔 | 350102********2418 | A | 二人型 | |
| 160 | 瞿月英 | 350111********0328 | A | 二人型 | |
| 161 | 王守芬 | 513029********1366 | A | 三人型 | |
| 162 | 朱宇 | 350104********1511 | A | 三人型 | |
| 163 | 陈小梅 | 350182********2929 | A | 三人型 | |
| 164 | 陈青云 | 350121********2747 | D | 一人型 | |
| 165 | 何思远 | 142422********4524 | A | 二人型 | |
| 166 | 郭谊丹 | 352601********7042 | A | 三人型 | |
| 167 | 黄素琪 | 350781********244X | D | 一人型 | |
| 168 | 林耀洲 | 350822********5918 | D | 三人型 | |
| 169 | 陈昭梓 | 350121********4058 | A | 一人型 | |
| 170 | 罗秀兰 | 350428********2523 | A | 一人型 | |
| 171 | 古立志 | 350426********0017 | A | 三人型 | |
| 172 | 吴剑伟 | 350321********3013 | D | 三人型 | |
| 173 | 陈碧英 | 350103********0128 | A | 一人型 | |
| 174 | 连清辉 | 350322********5118 | C | 三人型 | |
| 175 | 陈振华 | 350922********0027 | A | 二人型 | |
| 176 | 张金莲 | 231083********4345 | A | 二人型 | |
| 177 | 王志文 | 350104********4961 | A | 三人型 | |
| 178 | 陈敏 | 460004********6025 | A | 二人型 | |
| 179 | 林逍 | 350111********1950 | A | 一人型 | |
| 180 | 甘贞华 | 350102********0854 | B | 三人型 | |
| 181 | 林方兴 | 352122********3710 | A | 二人型 | |
| 182 | 林峰 | 350103********0099 | A | 三人型 | |
| 183 | 林冠铤 | 350104********1510 | A | 一人型 | |
| 184 | 周莉莉 | 350104********2642 | A | 一人型 | |
| 185 | 黄俊婷 | 350104********2227 | A | 三人型 | |
| 186 | 林俊杰 | 350521********8018 | A | 三人型 | |
| 187 | 霍彦志 | 350111********2418 | A | 一人型 | |
| 188 | 武菲菲 | 371082********8649 | A | 三人型 | |
| 189 | 连维维 | 350322********512X | A | 一人型 | |
| 190 | 刘秋端 | 350103********021X | A | 二人型 | |
| 191 | 周道 | 350725********4034 | A | 三人型 | |
| 192 | 林美玉 | 350103********0187 | A | 一人型 | |
| 193 | 赖慧娥 | 350423********5549 | D | 三人型 | |
| 194 | 刘文强 | 350111********5019 | A | 一人型 | |
| 195 | 翁忠勇 | 350102********0474 | A | 三人型 | |
| 196 | 蔡学林 | 350121********0374 | A | 一人型 | |
| 197 | 孟永建 | 350111********2418 | A | 三人型 | |
| 198 | 金盈铭 | 350102********0014 | A | 三人型 | |
| 199 | 王丽秋 | 352203********5922 | A | 一人型 | |
| 200 | 陈坤华 | 350103********0215 | A | 一人型 | |
| 201 | 林初仪 | 350103********0169 | A | 一人型 | |
| 202 | 陈辉 | 350723********2130 | A | 三人型 | |
| 203 | 林永明 | 350104********2617 | A | 三人型 | |
| 204 | 林美娟 | 350125********2421 | A | 三人型 | |
| 205 | 陈水玉 | 350103********0188 | A | 二人型 | |
| 206 | 吕蒙 | 420621********4528 | B | 三人型 | |
| 207 | 林珠俤 | 350103********0033 | A | 二人型 | |
| 208 | 佘兴宇 | 350103********272X | A | 一人型 | |
| 209 | 王小玲 | 350103********0167 | A | 一人型 | |
| 210 | 林捷 | 350103********1915 | A | 一人型 | |
| 211 | 陈勇 | 350103********231X | A | 三人型 | |
| 212 | 江宗发 | 352228********3511 | A | 二人型 | |
| 213 | 欧小其 | 350104********0031 | A | 二人型 | |
| 214 | 柯德星 | 350103********4511 | A | 三人型 | |
| 215 | 陈慧锦 | 350103********352X | A | 一人型 | |
| 216 | 许心芳 | 350111********0482 | A | 一人型 | |
| 217 | 刘曦 | 350103********0136 | A | 三人型 | |
| 218 | 吴昱涵 | 350781********0428 | D | 一人型 | |
| 219 | 齐挺榕 | 350102********2841 | A | 三人型 | |
| 220 | 周漩 | 350103********5713 | A | 三人型 | |
| 221 | 王为和 | 350104********0030 | A | 二人型 | |
| 222 | 谢平燕 | 352227********302X | A | 一人型 | |
| 223 | 刘翠英 | 350104********0066 | A | 二人型 | |
| 224 | 翁邹韧 | 350103********5718 | A | 三人型 | |
| 225 | 强伟 | 350102********0458 | A | 二人型 | |
| 226 | 黄文彬 | 350103********3915 | A | 一人型 | |
| 227 | 周游 | 350111********4713 | A | 三人型 | |
| 228 | 俞礽芳 | 350127********5285 | A | 二人型 | |
| 229 | 江铃 | 350103********1949 | A | 二人型 | |
| 230 | 江美华 | 350111********0026 | A | 一人型 | |
| 231 | 蒋晓红 | 350103********0180 | A | 一人型 | |
| 232 | 陈舒 | 350103********5314 | A | 三人型 | |
| 233 | 李与荣 | 350121********5019 | A | 二人型 | |
| 234 | 江雪莲 | 350121********6026 | A | 一人型 | |
| 235 | 叶鑫 | 350103********2339 | A | 一人型 | |
| 236 | 张妍 | 350103********392X | A | 一人型 | |
| 237 | 李淑珠 | 350121********5067 | A | 二人型 | |
| 238 | 游孝城 | 352227********2114 | A | 二人型 | |
| 239 | 黄丁 | 352128********1519 | B | 三人型 | |
| 240 | 陈鑫 | 350103********3128 | A | 三人型 | |
| 241 | 黄祖玲 | 352228********4025 | B | 二人型 | |
| 242 | 潘鑫 | 350103********4517 | A | 一人型 | |
| 243 | 林国华 | 350104********0077 | A | 三人型 | |
| 244 | 肖秋美 | 350121********4762 | A | 一人型 | |
| 245 | 谢丽君 | 352227********3020 | D | 一人型 | |
| 246 | 曹雪英 | 350103********0280 | A | 一人型 | |
| 247 | 吴晓杰 | 350102********2839 | A | 一人型 | |
| 248 | 刘爱珍 | 350103********0225 | A | 一人型 | |
| 249 | 林沁怡 | 350103********4229 | A | 一人型 | |
| 250 | 林佳 | 350103********1926 | A | 二人型 | |
| 251 | 邓燕 | 510214********002X | A | 二人型 | |
| 252 | 邱民辉 | 350111********0479 | A | 一人型 | |
| 253 | 胡青环 | 432823********8168 | A | 三人型 | |
| 254 | 黄爱娣 | 441827********6043 | A | 一人型 | |
| 255 | 蔡飞龙 | 350102********0355 | A | 二人型 | |
| 256 | 林祥明 | 350104********0053 | A | 一人型 | |
| 257 | 王训利 | 352101********7112 | A | 二人型 | |
| 258 | 林丽菁 | 350103********0146 | A | 三人型 | |
| 259 | 李欣 | 350103********0055 | A | 三人型 | |
| 260 | 林业军 | 452223********3510 | A | 三人型 | |
| 261 | 陈友荧 | 350102********3663 | A | 三人型 | |
| 262 | 吴发喜 | 350424********2014 | D | 二人型 | |
| 263 | 林凤良 | 350321********563X | D | 三人型 | |
| 264 | 洪英 | 350104********0063 | A | 一人型 | |
| 265 | 郑文静 | 350111********1929 | A | 三人型 | |
| 266 | 严莲金 | 350103********0146 | A | 一人型 | |
| 267 | 李莉勤 | 350121********0323 | A | 二人型 | |
| 268 | 代倩 | 510824********2067 | C | 二人型 | |
| 269 | 林中 | 350103********0438 | A | 二人型 | |
| 270 | 陈本琛 | 350103********1914 | A | 一人型 | |
| 271 | 马喜艳 | 432823********3128 | A | 二人型 | |
| 272 | 叶梅云 | 350124********5563 | A | 一人型 | |
| 273 | 林国勇 | 350103********0394 | A | 二人型 | |
| 274 | 张燕芳 | 350322********1025 | D | 三人型 | |
| 275 | 赖雪香 | 350124********6242 | A | 二人型 | |
| 276 | 唐美榕 | 350103********0086 | A | 二人型 | |
| 277 | 郑玉华 | 350121********3028 | A | 一人型 | |
| 278 | 尤旭杰 | 350103********3912 | A | 一人型 | |
| 279 | 郑忠 | 350102********0313 | A | 三人型 | |
| 280 | 郭榕 | 350111********0368 | A | 一人型 | |
| 281 | 陈依珠 | 350103********0209 | A | 一人型 | |
| 282 | 林珠云 | 350128********0524 | A | 二人型 | |
| 283 | 刘晶 | 350725********0049 | A | 三人型 | |
| 284 | 郑翔 | 350721********0026 | A | 二人型 | |
| 285 | 刘舒 | 350102********2446 | A | 一人型 | |
| 286 | 蒋中凯 | 513030********7250 | A | 二人型 | |
| 287 | 梁美玲 | 350122********4327 | A | 一人型 | |
| 288 | 游木元 | 350783********5010 | A | 三人型 | |
| 289 | 潘丽娟 | 350121********2520 | A | 二人型 | |
| 290 | 韩银 | 350103********2712 | A | 三人型 | |
| 291 | 翁子荣 | 350104********3019 | A | 二人型 | |
| 292 | 苏鹏 | 352227********303X | A | 一人型 | |
| 293 | 林上禄 | 350125********0032 | A | 二人型 | |
| 294 | 齐榕 | 350111********1910 | A | 一人型 | |
| 295 | 高辉 | 350103********3515 | A | 一人型 | |
| 296 | 程敏焱 | 350104********3312 | A | 三人型 | |
| 297 | 卞昌 | 350104********2213 | A | 三人型 | |
| 298 | 陈龙 | 350111********4717 | A | 三人型 | |
| 299 | 唐自民 | 350102********0514 | A | 二人型 | |
| 300 | 阮大涛 | 350121********4017 | B | 二人型 | |
| 301 | 刘冰 | 350103********4226 | A | 三人型 | |
| 302 | 叶燕南 | 352229********4026 | D | 三人型 | |
| 303 | 张勇 | 350103********3919 | A | 三人型 | |
| 304 | 赵秋英 | 350102********0366 | A | 一人型 | |
| 305 | 任思捷 | 350128********3225 | C | 一人型 | |
| 306 | 王新琛 | 350125********333X | C | 三人型 | |
| 307 | 尹彬 | 350102********4537 | A | 三人型 | |
| 308 | 陈功云 | 350122********7739 | C | 三人型 | |
| 309 | 肖晓龙 | 352121********181X | A | 三人型 | |
| 310 | 陈枫 | 350103********0045 | A | 二人型 | |
| 311 | 林明 | 350104********0030 | A | 二人型 | |
| 312 | 陈丽梅 | 350782********4520 | A | 一人型 | |
| 313 | 陈江曜 | 350103********2317 | A | 三人型 | |
| 314 | 蒋红泉 | 511322********4928 | A | 三人型 | |
| 315 | 汪秀春 | 350125********4422 | A | 一人型 | |
| 316 | 彭雪洁 | 350322********4326 | D | 一人型 | |
| 317 | 罗先招 | 350423********5021 | D | 一人型 | |
| 318 | 唐庆勇 | 350104********2211 | A | 三人型 | |
| 319 | 刘国祥 | 350111********0595 | A | 一人型 | |
| 320 | 张伟霖 | 350125********0619 | A | 三人型 | |
| 321 | 江烨 | 350102********281X | A | 三人型 | |
| 322 | 林秀榕 | 350103********0200 | A | 一人型 | |
| 323 | 陈颖 | 352203********3787 | D | 一人型 | |
| 324 | 陈永光 | 350103********0277 | A | 一人型 | |
| 325 | 冯莉鸿 | 350102********1946 | A | 一人型 | |
| 326 | 林群菁 | 350321********224X | D | 一人型 | |
| 327 | 吴君智 | 350525********6212 | A | 二人型 | |
| 328 | 兰贤禄 | 352202********5411 | D | 三人型 | |
| 329 | 曹婧 | 630103********1248 | C | 一人型 | |
| 330 | 李霖锋 | 350111********2914 | A | 三人型 | |
| 331 | 李晨旭 | 412929********1336 | A | 三人型 | |
| 332 | 陈妙雪 | 350524********4584 | D | 一人型 | |
| 333 | 吴爱宝 | 350102********0371 | A | 二人型 | |
| 334 | 周晋阳 | 350521********4516 | D | 一人型 | |
| 335 | 叶孙福 | 350111********0430 | A | 二人型 | |
| 336 | 翁秋萍 | 350321********2220 | D | 二人型 | |
| 337 | 吴忠义 | 350123********561X | D | 一人型 | |
| 338 | 吴雅燕 | 352201********1649 | A | 二人型 | |
| 339 | 余孟场 | 350425********3319 | D | 一人型 | |
| 340 | 丁亚红 | 411281********1029 | C | 三人型 | |
| 341 | 石厦慧 | 350104********1519 | A | 一人型 | |
| 342 | 江莉娜 | 350821********4522 | D | 一人型 | |
| 343 | 陈倩 | 350102********1587 | A | 一人型 | |
| 344 | 陈生 | 352123********8511 | A | 三人型 | |
| 345 | 高功伟 | 350104********0131 | A | 一人型 | |
| 346 | 杨玉萍 | 350481********2023 | D | 三人型 | |
| 347 | 王琼 | 350102********6723 | A | 二人型 | |
| 348 | 俞丽娜 | 352225********3068 | A | 二人型 | |
| 349 | 林萍 | 350103********0104 | A | 一人型 | |
| 350 | 刘晓贞 | 350426********3540 | C | 一人型 | |
| 351 | 邓玉花 | 350403********5023 | C | 一人型 | |
| 352 | 薛岚 | 350128********4025 | D | 三人型 | |
| 353 | 佘日强 | 350481********4012 | D | 三人型 | |
| 354 | 林婷婷 | 350122********524X | D | 一人型 | |
| 355 | 江丽娜 | 350103********452X | A | 一人型 | |
| 356 | 叶兰芳 | 350426********1045 | A | 一人型 | |
| 357 | 刘勤礼 | 350823********2010 | D | 三人型 | |
| 358 | 庄惟惠 | 350122********1332 | A | 一人型 | |
| 359 | 林金洲 | 350322********6838 | A | 三人型 | |
| 360 | 翁明娟 | 350128********2923 | D | 三人型 | |
| 361 | 郭芸英 | 350103********0386 | A | 一人型 | |
| 362 | 季学友 | 342522********0038 | B | 一人型 | |
| 363 | 江平 | 350103********1917 | A | 一人型 | |
| 364 | 华燕明 | 350821********3310 | A | 三人型 | |
| 365 | 王绮雯 | 350103********3928 | A | 一人型 | |
| 366 | 戴志鹏 | 352225********451X | A | 一人型 | |
| 367 | 潘清媚 | 350305********5047 | C | 三人型 | |
| 368 | 郑达真 | 350125********4441 | C | 一人型 | |


闽公网安备:



