2025年4月百家乐在线四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
2025年4月,百家乐在线四城区公共租赁住房和社会租赁住房租赁补贴发放新增保障对象601户,其中一人型217户,二人型130户,三人型254户。
| 2025年4月百家乐赌场四城区公共租赁住房和社会租赁住房 新增保障对象租赁补贴发放情况公开 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 | 
| 1 | 李珍 | 420621********3701 | B | 三人型 | |
| 2 | 潘丽钦 | 350103********0081 | A | 一人型 | |
| 3 | 林艳 | 350322********3040 | A | 三人型 | |
| 4 | 刘同芹 | 522130********1629 | A | 三人型 | |
| 5 | 冯琳 | 350103********0064 | A | 二人型 | |
| 6 | 陈子涵 | 350702********2323 | D | 一人型 | |
| 7 | 何国钦 | 350111********0535 | A | 三人型 | |
| 8 | 卢铭海 | 350103********4511 | A | 三人型 | |
| 9 | 张文萍 | 350103********0104 | A | 三人型 | |
| 10 | 卞财盛 | 350427********2512 | A | 二人型 | |
| 11 | 李飞跃 | 350402********2031 | A | 一人型 | |
| 12 | 林榕 | 350124********1768 | A | 三人型 | |
| 13 | 杨碧香 | 350321********3028 | A | 一人型 | |
| 14 | 严松贵 | 360681********4255 | A | 三人型 | |
| 15 | 赖灿梁 | 350822********5919 | A | 三人型 | |
| 16 | 陈金云 | 350784********3328 | A | 三人型 | |
| 17 | 刘能成 | 352121********0831 | A | 二人型 | |
| 18 | 汪厚秀 | 342401********7429 | A | 三人型 | |
| 19 | 李荣 | 350102********0349 | A | 三人型 | |
| 20 | 陈朱英 | 350111********4323 | A | 二人型 | |
| 21 | 詹月梅 | 350123********342X | A | 三人型 | |
| 22 | 陈美英 | 350125********2129 | A | 二人型 | |
| 23 | 朱闽燕 | 350721********4244 | A | 三人型 | |
| 24 | 刘秀平 | 352101********1843 | A | 一人型 | |
| 25 | 林馨华 | 350121********0042 | A | 一人型 | |
| 26 | 李雪清 | 352230********122X | A | 一人型 | |
| 27 | 杨爱枝 | 352128********3027 | A | 一人型 | |
| 28 | 滕福莲 | 352601********8526 | A | 一人型 | |
| 29 | 余巧丽 | 350425********3348 | A | 三人型 | |
| 30 | 陈吓珠 | 350122********4027 | A | 一人型 | |
| 31 | 刘元松 | 350121********2033 | A | 二人型 | |
| 32 | 蒋丽琼 | 511322********8822 | A | 一人型 | |
| 33 | 杨海明 | 420621********454X | A | 三人型 | |
| 34 | 陈荣 | 350122********1136 | A | 三人型 | |
| 35 | 雷素芳 | 510221********5124 | A | 二人型 | |
| 36 | 郑晓珠 | 350104********4926 | A | 一人型 | |
| 37 | 吴国帮 | 352124********0510 | A | 一人型 | |
| 38 | 叶克俊 | 350111********5038 | A | 一人型 | |
| 39 | 薛虹 | 350181********1861 | A | 一人型 | |
| 40 | 黄珊珊 | 350121********0467 | A | 三人型 | |
| 41 | 刘德文 | 350121********2515 | A | 二人型 | |
| 42 | 王蓉 | 350724********3027 | A | 三人型 | |
| 43 | 林康曦 | 350111********069X | A | 一人型 | |
| 44 | 邹永和 | 350104********3616 | A | 一人型 | |
| 45 | 薛莆如 | 350103********0222 | A | 一人型 | |
| 46 | 林钰瑶 | 350104********1525 | A | 一人型 | |
| 47 | 欧阳升坦 | 350103********025X | A | 二人型 | |
| 48 | 陈文如 | 350111********0502 | B | 一人型 | |
| 49 | 郑崇钦 | 350102********0593 | A | 二人型 | |
| 50 | 黄荣 | 350124********4023 | A | 二人型 | |
| 51 | 唐巧 | 350104********1543 | A | 一人型 | |
| 52 | 叶伟华 | 352203********378X | D | 一人型 | |
| 53 | 程道鑫 | 350121********4215 | A | 二人型 | |
| 54 | 陈金炎 | 350102********0350 | A | 二人型 | |
| 55 | 吴杨帆 | 350502********102X | C | 二人型 | |
| 56 | 谢章鼎 | 350121********1217 | D | 二人型 | |
| 57 | 林星 | 350103********0149 | A | 一人型 | |
| 58 | 陈奕凌 | 350124********0122 | A | 一人型 | |
| 59 | 林金花 | 350103********1524 | A | 三人型 | |
| 60 | 黄柳燕 | 350124********4023 | A | 一人型 | |
| 61 | 林艳 | 350104********0048 | A | 一人型 | |
| 62 | 张露萍 | 360734********3545 | A | 三人型 | |
| 63 | 蔡连杰 | 350681********7017 | C | 一人型 | |
| 64 | 郑珍珍 | 350322********1044 | D | 三人型 | |
| 65 | 林小娇 | 350525********3068 | A | 三人型 | |
| 66 | 李文翁 | 352601********151X | A | 二人型 | |
| 67 | 李榅顺 | 350725********3039 | A | 一人型 | |
| 68 | 谢秋霞 | 350121********6226 | A | 一人型 | |
| 69 | 何锦明 | 350103********003X | A | 一人型 | |
| 70 | 罗玉兰 | 350783********0724 | A | 三人型 | |
| 71 | 林友清 | 350181********0971 | A | 一人型 | |
| 72 | 张伟聪 | 350103********4272 | A | 一人型 | |
| 73 | 陈若兰 | 350121********2722 | A | 三人型 | |
| 74 | 林莎 | 350121********5224 | A | 一人型 | |
| 75 | 李丽清 | 350122********1620 | A | 一人型 | |
| 76 | 陈珠莲 | 350111********0365 | A | 一人型 | |
| 77 | 林董铭 | 350182********2750 | A | 三人型 | |
| 78 | 史永祥 | 350502********3518 | C | 二人型 | |
| 79 | 黄禹桐 | 350103********1553 | A | 一人型 | |
| 80 | 高建英 | 350103********0132 | A | 一人型 | |
| 81 | 林谦 | 350182********2633 | A | 三人型 | |
| 82 | 廖丽梅 | 350784********1023 | C | 一人型 | |
| 83 | 朱月娇 | 350125********3424 | A | 二人型 | |
| 84 | 廖运伙 | 350424********0555 | A | 一人型 | |
| 85 | 杨秀花 | 350825********3222 | D | 一人型 | |
| 86 | 陈秀娟 | 352225********4524 | A | 二人型 | |
| 87 | 刘永泽 | 350111********0594 | A | 三人型 | |
| 88 | 何丽春 | 350124********4520 | A | 二人型 | |
| 89 | 唐舒雯 | 350103********1527 | A | 一人型 | |
| 90 | 章静 | 350322********6843 | C | 一人型 | |
| 91 | 魏鹏辉 | 350426********6032 | D | 一人型 | |
| 92 | 陈馨 | 350111********0388 | A | 二人型 | |
| 93 | 严卫 | 430623********1296 | C | 三人型 | |
| 94 | 李文华 | 431023********1819 | A | 三人型 | |
| 95 | 徐红兰 | 362527********5420 | B | 二人型 | |
| 96 | 王峰 | 352103********3543 | A | 一人型 | |
| 97 | 张雅仙 | 352227********4525 | A | 一人型 | |
| 98 | 曾丽平 | 350122********5566 | A | 三人型 | |
| 99 | 黄珠英 | 350103********0402 | A | 一人型 | |
| 100 | 江彬 | 350124********015X | D | 三人型 | |
| 101 | 林世冬 | 350426********0016 | D | 三人型 | |
| 102 | 翁瑞凤 | 350103********0127 | A | 一人型 | |
| 103 | 黄清香 | 350825********132X | A | 三人型 | |
| 104 | 江英 | 350125********0323 | A | 三人型 | |
| 105 | 余华锋 | 350124********1392 | A | 二人型 | |
| 106 | 袁小燕 | 352227********2147 | A | 二人型 | |
| 107 | 李淑琴 | 350723********0627 | A | 三人型 | |
| 108 | 熊林 | 350111********0437 | A | 二人型 | |
| 109 | 俞静 | 362322********0628 | A | 一人型 | |
| 110 | 欧招娣 | 441823********5087 | A | 三人型 | |
| 111 | 苏民星 | 350822********275X | C | 二人型 | |
| 112 | 陈小丹 | 350725********1024 | D | 一人型 | |
| 113 | 游新玲 | 350702********6121 | A | 二人型 | |
| 114 | 宋萍 | 350102********192X | A | 一人型 | |
| 115 | 黄小梅 | 350124********4027 | A | 二人型 | |
| 116 | 江淑平 | 350783********5026 | A | 一人型 | |
| 117 | 许璧莹 | 350124********016X | D | 一人型 | |
| 118 | 何凤娟 | 350122********7527 | A | 一人型 | |
| 119 | 李树芳 | 352227********6127 | A | 一人型 | |
| 120 | 卓继顺 | 350121********2735 | A | 三人型 | |
| 121 | 郭丽月 | 350104********5424 | A | 二人型 | |
| 122 | 冉小梅 | 512324********7020 | A | 三人型 | |
| 123 | 陈伟 | 350103********391X | A | 一人型 | |
| 124 | 李术辉 | 512324********4384 | B | 二人型 | |
| 125 | 陈永红 | 511602********6605 | B | 三人型 | |
| 126 | 张荣强 | 350121********5237 | A | 三人型 | |
| 127 | 刘莉 | 500222********1422 | A | 一人型 | |
| 128 | 赵跃秒 | 410923********6050 | A | 三人型 | |
| 129 | 蔡玲秋 | 352225********3040 | D | 三人型 | |
| 130 | 游小青 | 352227********1327 | A | 三人型 | |
| 131 | 黄小雪 | 350104********5008 | A | 一人型 | |
| 132 | 郑烽 | 350103********1939 | A | 一人型 | |
| 133 | 练方英 | 352121********2926 | A | 三人型 | |
| 134 | 黄宏贵 | 350104********1573 | A | 三人型 | |
| 135 | 朱跃彬 | 350102********0438 | A | 一人型 | |
| 136 | 陈美 | 350104********0101 | A | 一人型 | |
| 137 | 任青秀 | 350181********2167 | A | 一人型 | |
| 138 | 唐榕 | 350103********0022 | A | 一人型 | |
| 139 | 刘婕灵 | 350181********1806 | D | 一人型 | |
| 140 | 叶兰花 | 350102********0042 | A | 一人型 | |
| 141 | 陈党领 | 350322********3116 | D | 一人型 | |
| 142 | 傅蕾 | 350102********0883 | A | 二人型 | |
| 143 | 潘雪玉 | 350121********6728 | B | 三人型 | |
| 144 | 蔡榕平 | 350111********0561 | A | 一人型 | |
| 145 | 林玉 | 350125********2440 | A | 二人型 | |
| 146 | 庄裕补 | 350122********1317 | A | 一人型 | |
| 147 | 叶少熹 | 352202********0019 | D | 二人型 | |
| 148 | 王军 | 350102********4525 | A | 三人型 | |
| 149 | 钟海顺 | 350824********4985 | A | 三人型 | |
| 150 | 方辉 | 350104********0111 | A | 二人型 | |
| 151 | 李剑星 | 350111********5026 | D | 三人型 | |
| 152 | 陈月香 | 350823********0525 | C | 三人型 | |
| 153 | 林艳 | 350426********0040 | A | 一人型 | |
| 154 | 游彩香 | 352101********7829 | A | 二人型 | |
| 155 | 陈俪玲 | 350102********6428 | C | 二人型 | |
| 156 | 董满妹 | 362124********0021 | A | 一人型 | |
| 157 | 姚琼美 | 512301********9224 | A | 三人型 | |
| 158 | 夏家喜 | 350122********2855 | D | 一人型 | |
| 159 | 陈德快 | 350121********6718 | A | 三人型 | |
| 160 | 陈文芬 | 512301********6661 | A | 三人型 | |
| 161 | 黄晨伟 | 350111********2913 | A | 一人型 | |
| 162 | 雷丽芳 | 352225********3561 | D | 一人型 | |
| 163 | 林孝兵 | 350103********0233 | A | 一人型 | |
| 164 | 阮巧玲 | 352201********4726 | A | 三人型 | |
| 165 | 黄惠芳 | 350104********0040 | A | 一人型 | |
| 166 | 杜高莹 | 350123********0325 | A | 一人型 | |
| 167 | 姚远 | 500222********8121 | A | 一人型 | |
| 168 | 黄小丽 | 350182********434X | D | 一人型 | |
| 169 | 郑晓明 | 350103********3127 | A | 一人型 | |
| 170 | 许褚武 | 350722********4218 | A | 三人型 | |
| 171 | 蔡兰芳 | 350121********1280 | A | 一人型 | |
| 172 | 唐捷 | 350103********2319 | A | 一人型 | |
| 173 | 王玉玲 | 350784********282X | D | 二人型 | |
| 174 | 郑姗姗 | 350104********4941 | A | 二人型 | |
| 175 | 杨燕辉 | 352203********4243 | A | 三人型 | |
| 176 | 吴美英 | 352123********8049 | A | 一人型 | |
| 177 | 郑晶晶 | 350102********2822 | A | 二人型 | |
| 178 | 李冬 | 350322********6220 | D | 一人型 | |
| 179 | 朱星群 | 350124********1397 | A | 二人型 | |
| 180 | 王恩临 | 352225********2024 | C | 一人型 | |
| 181 | 翁剑彬 | 441424********462X | A | 一人型 | |
| 182 | 陈翠芳 | 350103********0123 | A | 一人型 | |
| 183 | 林彩云 | 350122********7342 | A | 二人型 | |
| 184 | 张华乾 | 350121********5738 | A | 一人型 | |
| 185 | 陈巧欣 | 350121********1341 | A | 三人型 | |
| 186 | 朱为树 | 612524********0212 | A | 二人型 | |
| 187 | 唐铭灿 | 350121********3294 | C | 三人型 | |
| 188 | 陈浩灿 | 350111********3937 | A | 一人型 | |
| 189 | 江楠 | 350104********1588 | A | 一人型 | |
| 190 | 岳增强 | 411421********4012 | D | 一人型 | |
| 191 | 郑陶然 | 350103********3149 | C | 一人型 | |
| 192 | 陈虹 | 350121********252X | A | 三人型 | |
| 193 | 施丽文 | 350111********0464 | A | 二人型 | |
| 194 | 薛阳 | 350103********1538 | A | 一人型 | |
| 195 | 陈真真 | 350181********2005 | D | 一人型 | |
| 196 | 刘丽琴 | 350124********2782 | A | 一人型 | |
| 197 | 魏琴 | 350123********3526 | D | 一人型 | |
| 198 | 林青香 | 350426********4544 | A | 一人型 | |
| 199 | 陈华 | 350121********7229 | A | 三人型 | |
| 200 | 王少霖 | 350103********027X | A | 一人型 | |
| 201 | 尤钦 | 350123********6208 | D | 二人型 | |
| 202 | 吴雨鑫 | 360123********1934 | A | 一人型 | |
| 203 | 王丽红 | 419004********040X | A | 一人型 | |
| 204 | 陈雪娟 | 350624********1048 | D | 一人型 | |
| 205 | 陈为琳 | 350322********0521 | D | 三人型 | |
| 206 | 林慧 | 350111********4744 | A | 一人型 | |
| 207 | 陈巧丹 | 350104********1562 | A | 三人型 | |
| 208 | 许茜 | 350102********2424 | A | 一人型 | |
| 209 | 陈艳芳 | 350111********6727 | A | 二人型 | |
| 210 | 杨昱婧 | 350102********3224 | A | 二人型 | |
| 211 | 罗吉芬 | 452330********0043 | A | 三人型 | |
| 212 | 江晓东 | 350111********1919 | A | 一人型 | |
| 213 | 王颖 | 350104********1581 | A | 一人型 | |
| 214 | 黄林英 | 350111********4326 | A | 一人型 | |
| 215 | 林妹妹 | 350103********0028 | A | 一人型 | |
| 216 | 刘宏 | 350102********041X | A | 一人型 | |
| 217 | 黄兴 | 350103********311X | A | 三人型 | |
| 218 | 卢镇荣 | 350822********5132 | D | 一人型 | |
| 219 | 陈敬伟 | 350102********3252 | A | 二人型 | |
| 220 | 潘晶 | 350103********4229 | A | 二人型 | |
| 221 | 阙丽玲 | 350702********3020 | D | 一人型 | |
| 222 | 郑智斌 | 350322********1756 | A | 一人型 | |
| 223 | 李前 | 511324********6297 | A | 三人型 | |
| 224 | 陈露颖 | 350102********4526 | A | 一人型 | |
| 225 | 陈泽鑫 | 370602********1311 | A | 三人型 | |
| 226 | 何万兵 | 350824********1837 | D | 三人型 | |
| 227 | 廖宗雄 | 350125********4511 | C | 三人型 | |
| 228 | 陈彬 | 350103********0817 | A | 三人型 | |
| 229 | 陈梅丹 | 350322********0525 | C | 一人型 | |
| 230 | 黄文俊 | 350121********4019 | A | 一人型 | |
| 231 | 池木清 | 350426********3018 | A | 三人型 | |
| 232 | 张子榕 | 350102********0034 | A | 一人型 | |
| 233 | 周光彧 | 352227********0019 | A | 一人型 | |
| 234 | 谢彤 | 350123********0109 | A | 一人型 | |
| 235 | 翁丹青 | 350105********3729 | A | 三人型 | |
| 236 | 陈安英 | 350121********2529 | A | 三人型 | |
| 237 | 张水英 | 350821********4245 | C | 三人型 | |
| 238 | 王文俊 | 350424********1618 | A | 三人型 | |
| 239 | 刘华金 | 352104********0529 | A | 二人型 | |
| 240 | 李德桂 | 512301********8355 | B | 二人型 | |
| 241 | 林国铿 | 350182********4017 | A | 三人型 | |
| 242 | 葛荣旺 | 352229********0516 | A | 三人型 | |
| 243 | 陈瑞英 | 350102********0360 | A | 一人型 | |
| 244 | 叶春兰 | 350583********0061 | A | 二人型 | |
| 245 | 林丽琼 | 350104********0084 | A | 一人型 | |
| 246 | 王梅榕 | 350121********0842 | A | 三人型 | |
| 247 | 赵修南 | 350104********0019 | A | 一人型 | |
| 248 | 张美芳 | 350481********4543 | A | 三人型 | |
| 249 | 何永吉 | 350111********1593 | A | 一人型 | |
| 250 | 林雯嘉 | 350103********272X | A | 三人型 | |
| 251 | 王妹妹 | 350121********3547 | A | 二人型 | |
| 252 | 庞兵 | 513021********8190 | A | 三人型 | |
| 253 | 冯彰根 | 350428********451X | D | 二人型 | |
| 254 | 杨丽芳 | 350103********1522 | A | 一人型 | |
| 255 | 欧祥锦 | 350104********1572 | A | 一人型 | |
| 256 | 陈童 | 350182********3615 | A | 一人型 | |
| 257 | 卓弘建 | 352229********2017 | A | 一人型 | |
| 258 | 刘闽艳 | 350102********0361 | B | 一人型 | |
| 259 | 朱铁强 | 412930********221X | A | 二人型 | |
| 260 | 庄裕颖 | 350103********3119 | A | 一人型 | |
| 261 | 杨宝琼 | 350181********0968 | B | 二人型 | |
| 262 | 李泰达 | 210103********1545 | A | 三人型 | |
| 263 | 兰莲玉 | 350123********3025 | D | 一人型 | |
| 264 | 陈依欢 | 352227********2625 | A | 一人型 | |
| 265 | 王晟 | 350702********0010 | A | 一人型 | |
| 266 | 刘书英 | 512224********3461 | A | 三人型 | |
| 267 | 林云虾 | 350181********2065 | D | 三人型 | |
| 268 | 王秀容 | 350125********0823 | A | 二人型 | |
| 269 | 熊浩东 | 511323********6676 | A | 三人型 | |
| 270 | 吴伟 | 350783********5510 | D | 三人型 | |
| 271 | 刘泽强 | 352202********571X | D | 二人型 | |
| 272 | 陈燕燕 | 350322********4340 | D | 三人型 | |
| 273 | 李亮 | 450981********5431 | C | 一人型 | |
| 274 | 林锦清 | 450881********8311 | C | 一人型 | |
| 275 | 林小玲 | 350525********0065 | D | 一人型 | |
| 276 | 余琳垒 | 350104********2619 | A | 一人型 | |
| 277 | 廖丹 | 511623********2377 | A | 三人型 | |
| 278 | 刘艳彬 | 350124********286X | D | 一人型 | |
| 279 | 曾雯雯 | 350122********5525 | C | 一人型 | |
| 280 | 兰川 | 350824********0013 | D | 二人型 | |
| 281 | 齐寅华 | 350104********0038 | A | 三人型 | |
| 282 | 范丽花 | 422129********0368 | A | 一人型 | |
| 283 | 吴冬枝 | 362334********5628 | C | 二人型 | |
| 284 | 陈谊 | 350104********5432 | A | 一人型 | |
| 285 | 冉秀红 | 500230********6867 | D | 三人型 | |
| 286 | 张敏 | 350125********0085 | D | 一人型 | |
| 287 | 林伙仙 | 350122********0427 | A | 二人型 | |
| 288 | 刘震宇 | 350103********3934 | A | 二人型 | |
| 289 | 张其满 | 350427********2015 | E | 一人型 | |
| 290 | 林欣怡 | 350128********3268 | A | 三人型 | |
| 291 | 马俊杰 | 350102********6412 | A | 一人型 | |
| 292 | 刘飞飞 | 431121********0526 | B | 三人型 | |
| 293 | 林承 | 350103********0013 | A | 二人型 | |
| 294 | 庄振忠 | 350322********3110 | D | 二人型 | |
| 295 | 钟丽斌 | 352202********3329 | A | 三人型 | |
| 296 | 沈炤楠 | 350624********2021 | D | 三人型 | |
| 297 | 王继忠 | 350111********0676 | A | 三人型 | |
| 298 | 陈新磊 | 350125********0336 | A | 二人型 | |
| 299 | 缪成健 | 352229********0011 | A | 一人型 | |
| 300 | 林鸿 | 350103********4930 | C | 三人型 | |
| 301 | 李金玉 | 352229********0523 | A | 三人型 | |
| 302 | 黄航 | 350125********032X | A | 一人型 | |
| 303 | 翁雪瑜 | 350181********2428 | D | 一人型 | |
| 304 | 吴晓英 | 350902********0045 | D | 一人型 | |
| 305 | 许嘉倩 | 350128********0128 | A | 一人型 | |
| 306 | 邱前坤 | 350725********2018 | A | 三人型 | |
| 307 | 李金辉 | 350624********501X | A | 三人型 | |
| 308 | 汪小梅 | 510722********4321 | B | 三人型 | |
| 309 | 李登平 | 511602********0930 | A | 三人型 | |
| 310 | 唐宝玉 | 350103********0052 | A | 二人型 | |
| 311 | 熊晓珍 | 350824********4980 | D | 三人型 | |
| 312 | 庄燕 | 350128********4928 | A | 一人型 | |
| 313 | 陈铭钲 | 350104********4010 | A | 二人型 | |
| 314 | 林隆江 | 352227********2116 | A | 一人型 | |
| 315 | 赖灿祥 | 350823********581X | A | 三人型 | |
| 316 | 赵小华 | 350127********0524 | A | 一人型 | |
| 317 | 黄永忠 | 422801********361X | A | 三人型 | |
| 318 | 陈梦薇 | 350103********1526 | A | 一人型 | |
| 319 | 林玲 | 350103********0085 | A | 二人型 | |
| 320 | 危秀玲 | 350111********0444 | A | 二人型 | |
| 321 | 陈龙辉 | 350583********8937 | D | 三人型 | |
| 322 | 吴丽娟 | 352124********5062 | A | 一人型 | |
| 323 | 谢莉莉 | 350721********4925 | A | 二人型 | |
| 324 | 钟榕英 | 350181********1528 | A | 一人型 | |
| 325 | 王聪 | 350102********4520 | A | 三人型 | |
| 326 | 梁清清 | 352225********252X | A | 一人型 | |
| 327 | 陈立贵 | 350105********0032 | A | 二人型 | |
| 328 | 林铮 | 350104********262X | A | 二人型 | |
| 329 | 卢晶 | 350111********4721 | A | 三人型 | |
| 330 | 魏友光 | 350111********0013 | A | 一人型 | |
| 331 | 范秀萍 | 350121********3547 | A | 三人型 | |
| 332 | 范绍锋 | 350821********0432 | A | 三人型 | |
| 333 | 陈和平 | 350125********0320 | A | 一人型 | |
| 334 | 温志勇 | 350126********0057 | A | 二人型 | |
| 335 | 江智财 | 350104********0031 | A | 一人型 | |
| 336 | 程峰 | 350104********0012 | A | 二人型 | |
| 337 | 熊晶滢 | 362202********082X | A | 二人型 | |
| 338 | 潘榕鸿 | 350103********0186 | A | 一人型 | |
| 339 | 江梅芳 | 350104********004X | A | 一人型 | |
| 340 | 孙玲 | 350122********7608 | A | 一人型 | |
| 341 | 林国星 | 350104********0010 | A | 二人型 | |
| 342 | 郑白杨 | 352101********1322 | A | 一人型 | |
| 343 | 刘裕杰 | 350702********0315 | D | 二人型 | |
| 344 | 何淑琴 | 350102********4527 | A | 三人型 | |
| 345 | 吕小花 | 350823********582X | A | 三人型 | |
| 346 | 袁俊 | 360281********0337 | B | 二人型 | |
| 347 | 唐天伙 | 359001********6511 | A | 二人型 | |
| 348 | 庄文惠 | 350104********0025 | A | 一人型 | |
| 349 | 许瑞妃 | 350124********2863 | A | 一人型 | |
| 350 | 位建能 | 130132********0011 | C | 二人型 | |
| 351 | 林炜 | 352227********1815 | A | 三人型 | |
| 352 | 孙江华 | 350103********0037 | A | 一人型 | |
| 353 | 张小钦 | 350104********0193 | A | 二人型 | |
| 354 | 郑丽娟 | 350103********0187 | A | 二人型 | |
| 355 | 房明华 | 350111********473X | A | 三人型 | |
| 356 | 黄梦婷 | 350111********3949 | A | 一人型 | |
| 357 | 孙静芳 | 350102********036X | A | 一人型 | |
| 358 | 张春辉 | 350103********0114 | A | 一人型 | |
| 359 | 杨丙柳 | 352227********052X | A | 三人型 | |
| 360 | 胡家良 | 350427********3014 | A | 一人型 | |
| 361 | 林秋君 | 350583********6662 | C | 一人型 | |
| 362 | 尤志远 | 350102********0490 | A | 二人型 | |
| 363 | 陈依金 | 350104********0058 | A | 二人型 | |
| 364 | 陈琇 | 350103********0147 | A | 一人型 | |
| 365 | 陈辉 | 350104********0158 | A | 二人型 | |
| 366 | 林贞瑞 | 350104********0017 | A | 二人型 | |
| 367 | 张日晟 | 350103********4912 | A | 一人型 | |
| 368 | 陈杰 | 352229********0518 | D | 一人型 | |
| 369 | 胡晓芸 | 350722********1228 | D | 三人型 | |
| 370 | 张苹 | 350721********452X | A | 三人型 | |
| 371 | 张振女 | 350104********0107 | A | 一人型 | |
| 372 | 郑璐 | 350102********3221 | A | 三人型 | |
| 373 | 陈怡 | 350125********2426 | D | 一人型 | |
| 374 | 林小虹 | 350521********7541 | C | 二人型 | |
| 375 | 万绍静 | 352124********0325 | A | 一人型 | |
| 376 | 郑灵娜 | 352227********0044 | A | 二人型 | |
| 377 | 翁瑞容 | 350121********2728 | A | 一人型 | |
| 378 | 郑剑锋 | 350102********0832 | A | 一人型 | |
| 379 | 施宪 | 350103********5324 | A | 三人型 | |
| 380 | 吕全有 | 420621********4534 | A | 三人型 | |
| 381 | 陈建兴 | 350111********031X | A | 一人型 | |
| 382 | 伊晓格 | 410425********3025 | A | 一人型 | |
| 383 | 唐晓军 | 350104********1554 | A | 二人型 | |
| 384 | 陈济宋 | 350122********5556 | A | 三人型 | |
| 385 | 裴小平 | 513030********561X | A | 三人型 | |
| 386 | 江阳洋 | 350103********1928 | A | 一人型 | |
| 387 | 林丽 | 350103********0306 | A | 一人型 | |
| 388 | 邢丽丽 | 350122********5949 | A | 一人型 | |
| 389 | 魏佳 | 350121********0320 | A | 二人型 | |
| 390 | 陈家敏 | 352227********0557 | A | 三人型 | |
| 391 | 黄学友 | 350125********4116 | A | 三人型 | |
| 392 | 邓秀辉 | 350721********3214 | A | 一人型 | |
| 393 | 赵丽金 | 350103********1923 | A | 一人型 | |
| 394 | 廖清江 | 350725********2010 | A | 三人型 | |
| 395 | 陈佳奇 | 350103********5327 | A | 一人型 | |
| 396 | 林音 | 352225********0046 | A | 一人型 | |
| 397 | 欧阳晓明 | 350104********3622 | A | 二人型 | |
| 398 | 官月萍 | 350102********0381 | A | 一人型 | |
| 399 | 吴美云 | 352201********2920 | A | 一人型 | |
| 400 | 俞文 | 350181********1995 | A | 三人型 | |
| 401 | 朱云 | 350103********3122 | A | 一人型 | |
| 402 | 叶红彬 | 352202********0061 | A | 二人型 | |
| 403 | 陈露 | 510781********1922 | A | 二人型 | |
| 404 | 陈艳 | 350102********4145 | A | 三人型 | |
| 405 | 黄秀燕 | 350103********0248 | A | 一人型 | |
| 406 | 黄勇翔 | 350103********0012 | A | 二人型 | |
| 407 | 陈玲玲 | 350525********5646 | A | 二人型 | |
| 408 | 吴伟武 | 350111********0441 | A | 一人型 | |
| 409 | 王丽娟 | 350103********1522 | A | 二人型 | |
| 410 | 李孟新 | 350121********575X | A | 三人型 | |
| 411 | 杜秀连 | 350123********3423 | A | 二人型 | |
| 412 | 林雪清 | 350103********0085 | B类 | 二人型 | |
| 413 | 张路其 | 513030********6419 | A类 | 三人型 | |
| 414 | 陈军军 | 140429********8433 | A类 | 三人型 | |
| 415 | 罗进荣 | 350721********4219 | A类 | 三人型 | |
| 416 | 陈秀丽 | 350104********0020 | A类 | 三人型 | |
| 417 | 林承光 | 350122********1617 | B类 | 三人型 | |
| 418 | 官丽琴 | 350723********2121 | A类 | 三人型 | |
| 419 | 黄全兰 | 360681********4724 | A类 | 三人型 | |
| 420 | 陶一伟 | 512925********3212 | A类 | 三人型 | |
| 421 | 杨秀英 | 350111********4327 | B类 | 三人型 | |
| 422 | 潘铭武 | 350103********3534 | A类 | 三人型 | |
| 423 | 雷丁枝 | 350123********4012 | A类 | 三人型 | |
| 424 | 陈梅珍 | 350322********7123 | A类 | 三人型 | |
| 425 | 李常华 | 420621********4004 | B类 | 一人型 | |
| 426 | 杨秀英 | 510724********1220 | A类 | 三人型 | |
| 427 | 陈锴 | 350111********191X | B类 | 一人型 | |
| 428 | 吴苏林 | 513621********5012 | A类 | 三人型 | |
| 429 | 郑品辉 | 350102********0815 | B类 | 一人型 | |
| 430 | 陈文 | 350104********004X | A类 | 三人型 | |
| 431 | 黄香零 | 350123********2144 | A类 | 三人型 | |
| 432 | 吴恒清 | 350122********624X | A类 | 三人型 | |
| 433 | 林琳 | 350123********1520 | B类 | 一人型 | |
| 434 | 薛学昌 | 350128********2919 | B类 | 一人型 | |
| 435 | 胡慧斌 | 350104********2210 | A类 | 三人型 | |
| 436 | 邓乐飞 | 350421********5014 | A类 | 三人型 | |
| 437 | 黄锦铭 | 350124********4017 | B类 | 三人型 | |
| 438 | 冯进星 | 350721********4933 | A类 | 三人型 | |
| 439 | 黄小清 | 352124********1619 | B类 | 二人型 | |
| 440 | 林圣泰 | 350103********4238 | A类 | 三人型 | |
| 441 | 谭会 | 412824********3148 | B类 | 三人型 | |
| 442 | 陈嫩俤 | 350182********2219 | B类 | 一人型 | |
| 443 | 王友林 | 512926********0572 | B类 | 二人型 | |
| 444 | 金新春 | 352101********1835 | B类 | 二人型 | |
| 445 | 翁滨 | 350103********2331 | A类 | 三人型 | |
| 446 | 孙昌福 | 350122********4114 | B类 | 三人型 | |
