2025年3月百家乐在线四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
2025年3月,百家乐在线四城区公共租赁住房和社会租赁住房租赁补贴发放新增保障对象380户,其中一人型123户,二人型103户,三人型154户。
| 2025年3月百家乐赌场四城区公共租赁住房和社会租赁住房 新增保障对象租赁补贴发放情况公开 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 | 
| 1 | 王锦旗 | 350102********2428 | A | 三人型 | |
| 2 | 王达珍 | 513021********5664 | A | 二人型 | |
| 3 | 卢枝芳 | 350122********1048 | A | 三人型 | |
| 4 | 任惠群 | 352225********2544 | A | 二人型 | |
| 5 | 肖秀星 | 350721********4221 | A | 三人型 | |
| 6 | 张玉泉 | 352101********3014 | A | 一人型 | |
| 7 | 张倩 | 350103********4922 | A | 一人型 | |
| 8 | 温中莲 | 512224********1425 | A | 三人型 | |
| 9 | 谭丽伟 | 500230********6311 | A | 三人型 | |
| 10 | 陈美英 | 350104********0068 | A | 一人型 | |
| 11 | 王夏榕 | 350103********0061 | A | 一人型 | |
| 12 | 吴凯玲 | 350128********0841 | D | 三人型 | |
| 13 | 许天水 | 350321********5616 | C | 三人型 | |
| 14 | 苏艳云 | 352228********3523 | A | 三人型 | |
| 15 | 钟妹妹 | 352227********2129 | A | 三人型 | |
| 16 | 阙红梅 | 350821********1262 | A | 三人型 | |
| 17 | 洪玉梅 | 350111********0505 | A | 一人型 | |
| 18 | 汪紫菱 | 350121********2721 | A | 一人型 | |
| 19 | 游美虹 | 350103********0047 | A | 一人型 | |
| 20 | 林珊 | 350104********1868 | D | 二人型 | |
| 21 | 林雪儿 | 350121********1809 | A | 一人型 | |
| 22 | 魏登基 | 350111********0057 | A | 一人型 | |
| 23 | 蔡苏雅 | 352203********0528 | A | 一人型 | |
| 24 | 王端俤 | 350122********4219 | A | 二人型 | |
| 25 | 陈太炽 | 352227********5135 | A | 一人型 | |
| 26 | 李丽英 | 352227********6126 | A | 一人型 | |
| 27 | 郭宝珠 | 352227********1820 | A | 二人型 | |
| 28 | 李晓云 | 352202********2525 | A | 一人型 | |
| 29 | 黄美芳 | 350124********3929 | A | 三人型 | |
| 30 | 游志强 | 350128********231X | C | 二人型 | |
| 31 | 吴明兴 | 352129********1535 | A | 二人型 | |
| 32 | 陈燕希 | 350122********4623 | D | 二人型 | |
| 33 | 邱荣华 | 350825********3236 | A | 三人型 | |
| 34 | 连水丹 | 350782********3042 | A | 二人型 | |
| 35 | 李珍 | 350111********3927 | C | 一人型 | |
| 36 | 雷宗辉 | 350122********3910 | A | 二人型 | |
| 37 | 吴昌权 | 352129********0530 | A | 二人型 | |
| 38 | 李瑞真 | 142701********0023 | A | 一人型 | |
| 39 | 何江 | 500230********6312 | B | 三人型 | |
| 40 | 林炜 | 350103********4951 | A | 二人型 | |
| 41 | 吴秋圆 | 352231********0621 | D | 二人型 | |
| 42 | 向小刚 | 511602********3358 | B | 三人型 | |
| 43 | 郑雅琼 | 350181********1808 | D | 二人型 | |
| 44 | 游贞杰 | 350426********4037 | A | 三人型 | |
| 45 | 刘冰清 | 350124********0152 | A | 一人型 | |
| 46 | 雷停停 | 350125********1724 | D | 三人型 | |
| 47 | 王海斌 | 352231********1819 | D | 一人型 | |
| 48 | 陈萍 | 350111********292X | A | 一人型 | |
| 49 | 黄威 | 350124********5530 | C | 三人型 | |
| 50 | 唐金钗 | 350103********004X | A | 一人型 | |
| 51 | 王玲 | 433101********0029 | A | 一人型 | |
| 52 | 廖伟杰 | 511322********6211 | A | 二人型 | |
| 53 | 陈剑雄 | 350128********3216 | D | 二人型 | |
| 54 | 钟艳 | 360311********4042 | D | 一人型 | |
| 55 | 刘天碧 | 512301********2705 | A | 三人型 | |
| 56 | 叶婷 | 350102********0028 | A | 一人型 | |
| 57 | 陈月萍 | 350121********6720 | A | 三人型 | |
| 58 | 胡山晴 | 352225********3064 | A | 一人型 | |
| 59 | 蒋红泉 | 511322********4928 | A | 三人型 | |
| 60 | 林晓薇 | 350102********6424 | B | 一人型 | |
| 61 | 林炘 | 350102********1540 | A | 一人型 | |
| 62 | 林英 | 350103********2325 | A | 三人型 | |
| 63 | 连秀明 | 350125********4123 | A | 二人型 | |
| 64 | 陈天官 | 350103********0371 | A | 二人型 | |
| 65 | 庄永翔 | 350111********2412 | A | 三人型 | |
| 66 | 秦丽霞 | 511302********6129 | B | 三人型 | |
| 67 | 杨显玲 | 513030********0045 | A | 一人型 | |
| 68 | 任挺 | 350122********4038 | A | 三人型 | |
| 69 | 李绍凤 | 360426********5223 | A | 二人型 | |
| 70 | 罗晨 | 640522********4821 | A | 一人型 | |
| 71 | 王里香 | 352202********2040 | A | 一人型 | |
| 72 | 罗维銮 | 350124********5575 | A | 一人型 | |
| 73 | 翁力炽 | 350121********2215 | A | 一人型 | |
| 74 | 陈庆敏 | 350724********1541 | B | 三人型 | |
| 75 | 陈赵静 | 350121********5529 | A | 一人型 | |
| 76 | 陈慧 | 350322********6524 | A | 三人型 | |
| 77 | 钱升 | 350104********0111 | B | 一人型 | |
| 78 | 吴锋莲 | 350725********4523 | A | 三人型 | |
| 79 | 卢明珠 | 350125********0826 | A | 二人型 | |
| 80 | 阮荣熙 | 350102********0312 | A | 一人型 | |
| 81 | 陈爱珍 | 350111********0340 | A | 一人型 | |
| 82 | 陈美永 | 350122********542X | A | 二人型 | |
| 83 | 孙阳婷 | 350521********3046 | A | 三人型 | |
| 84 | 何秀媛 | 452528********4582 | A | 三人型 | |
| 85 | 蔡梨俤 | 350103********012X | A | 一人型 | |
| 86 | 郑雪晶 | 352224********1709 | A | 一人型 | |
| 87 | 林礼建 | 352227********1312 | A | 三人型 | |
| 88 | 陶永洪 | 513029********307X | A | 三人型 | |
| 89 | 苏伟 | 370911********5613 | A | 二人型 | |
| 90 | 吴雯馨 | 350702********4729 | A | 一人型 | |
| 91 | 林钊 | 350102********1549 | B | 一人型 | |
| 92 | 钟兰歆 | 350427********6027 | A | 一人型 | |
| 93 | 陈杰 | 350102********0491 | A | 二人型 | |
| 94 | 程雅容 | 350121********5542 | A | 三人型 | |
| 95 | 汤丽雅 | 352202********6326 | D | 一人型 | |
| 96 | 赖灿光 | 352623********6812 | A | 三人型 | |
| 97 | 蔡敏 | 350322********0516 | A | 一人型 | |
| 98 | 吴爱宝 | 350102********0371 | A | 二人型 | |
| 99 | 周琴 | 350111********0627 | A | 一人型 | |
| 100 | 吴庆玲 | 350123********5668 | A | 一人型 | |
| 101 | 潘奇峰 | 350525********3019 | B | 二人型 | |
| 102 | 张滢 | 350103********3528 | A | 一人型 | |
| 103 | 王艳玲 | 652201********2960 | A | 三人型 | |
| 104 | 熊伟 | 350102********0036 | A | 一人型 | |
| 105 | 雷晓雁 | 352202********6621 | A | 三人型 | |
| 106 | 江英 | 350103********0121 | A | 一人型 | |
| 107 | 叶建峰 | 350103********019X | A | 一人型 | |
| 108 | 黄荣官 | 350103********0211 | A | 二人型 | |
| 109 | 江美珍 | 350103********0200 | A | 一人型 | |
| 110 | 徐红英 | 350825********3029 | A | 三人型 | |
| 111 | 许耀辉 | 350624********1033 | A | 三人型 | |
| 112 | 杨余清 | 352121********3211 | A | 一人型 | |
| 113 | 叶圣鑫 | 350103********1551 | A | 三人型 | |
| 114 | 黄丁 | 352128********1519 | B | 三人型 | |
| 115 | 颜维祝 | 422223********6830 | A | 三人型 | |
| 116 | 杨亚永 | 350122********4358 | A | 三人型 | |
| 117 | 余林根 | 350111********0352 | A | 二人型 | |
| 118 | 何孝海 | 352225********3075 | B | 一人型 | |
| 119 | 李娜娜 | 410326********0627 | A | 二人型 | |
| 120 | 何美霞 | 350125********2422 | D | 二人型 | |
| 121 | 刘献贡 | 360721********0812 | A | 三人型 | |
| 122 | 唐颖 | 350121********2723 | D | 三人型 | |
| 123 | 陈忠针 | 350111********4313 | A | 三人型 | |
| 124 | 曾爱灼 | 352227********5120 | A | 二人型 | |
| 125 | 江信东 | 350104********221X | A | 三人型 | |
| 126 | 林妙凤 | 352229********0521 | D | 二人型 | |
| 127 | 谢跃辉 | 432802********3779 | A | 三人型 | |
| 128 | 林花丽 | 350425********3726 | A | 一人型 | |
| 129 | 郑巧 | 350103********1923 | A | 二人型 | |
| 130 | 赖明水 | 352129********3022 | A | 一人型 | |
| 131 | 林建秀 | 350104********0081 | A | 一人型 | |
| 132 | 郭仁 | 350103********0074 | A | 一人型 | |
| 133 | 吕长江 | 140511********7538 | B | 二人型 | |
| 134 | 柯荔靖 | 350321********4228 | A | 三人型 | |
| 135 | 陈捷 | 350102********3611 | A | 三人型 | |
| 136 | 郑晓静 | 350121********0727 | D | 一人型 | |
| 137 | 黄启宁 | 352202********2022 | A | 三人型 | |
| 138 | 邱丁煜 | 350103********2323 | A | 一人型 | |
| 139 | 刘用仙 | 350121********5033 | A | 二人型 | |
| 140 | 周妙林 | 350725********4039 | A | 三人型 | |
| 141 | 吴旭 | 350124********5910 | B | 一人型 | |
| 142 | 肖思煌 | 350123********5114 | A | 一人型 | |
| 143 | 林木森 | 350103********0331 | A | 二人型 | |
| 144 | 黄晓斌 | 350104********3329 | A | 三人型 | |
| 145 | 范盛希 | 352121********2122 | A | 一人型 | |
| 146 | 江敏 | 350722********292X | D | 三人型 | |
| 147 | 阳友清 | 431224********6540 | A | 二人型 | |
| 148 | 刘君荣 | 350104********009X | A | 三人型 | |
| 149 | 魏云平 | 350128********002X | A | 二人型 | |
| 150 | 王银竹 | 513030********3448 | A | 二人型 | |
| 151 | 兰佺兴 | 350123********4039 | B | 二人型 | |
| 152 | 吴高坊 | 350781********1613 | A | 三人型 | |
| 153 | 叶梅蕊 | 352228********2526 | A | 三人型 | |
| 154 | 钟丽平 | 350104********2266 | A | 二人型 | |
| 155 | 刘菊 | 412822********6264 | A | 三人型 | |
| 156 | 秦永琪 | 412725********5712 | D | 三人型 | |
| 157 | 王有兰 | 352127********1023 | A | 二人型 | |
| 158 | 杨文华 | 513030********8417 | D | 一人型 | |
| 159 | 黄虹 | 350722********4622 | A | 二人型 | |
| 160 | 郑成亮 | 350102********0017 | A | 二人型 | |
| 161 | 王宏淼 | 350104********1583 | A | 一人型 | |
| 162 | 黄永沛 | 350111********4319 | D | 三人型 | |
| 163 | 张丽 | 370702********2226 | D | 三人型 | |
| 164 | 詹国炜 | 350722********1214 | A | 三人型 | |
| 165 | 邱晓珍 | 350823********4928 | A | 二人型 | |
| 166 | 吴婵 | 350103********4948 | A | 二人型 | |
| 167 | 王小兰 | 513030********572X | A | 二人型 | |
| 168 | 陈灵芝 | 350123********562X | C | 一人型 | |
| 169 | 林世伙 | 350122********7310 | A | 三人型 | |
| 170 | 林崇玉 | 350103********0024 | A | 三人型 | |
| 171 | 余美丁 | 350111********0424 | A | 一人型 | |
| 172 | 林飞榕 | 350721********4918 | B | 一人型 | |
| 173 | 冯世明 | 350426********1010 | A | 二人型 | |
| 174 | 宋琴声 | 230903********0823 | A | 二人型 | |
| 175 | 陈怡霓 | 350102********1584 | A | 一人型 | |
| 176 | 陈余敏 | 350721********0026 | A | 三人型 | |
| 177 | 游新星 | 350321********1914 | D | 三人型 | |
| 178 | 陈加根 | 360735********2119 | A | 三人型 | |
| 179 | 林志富 | 350322********3014 | B | 三人型 | |
| 180 | 陈清龙 | 350524********0012 | C | 二人型 | |
| 181 | 周建斌 | 350128********091X | D | 二人型 | |
| 182 | 俞英慧 | 350122********7718 | B | 三人型 | |
| 183 | 李淑英 | 350420********2524 | A | 三人型 | |
| 184 | 曾建民 | 350628********0516 | D | 一人型 | |
| 185 | 耿钰东 | 130283********1525 | C | 三人型 | |
| 186 | 张德均 | 500228********6885 | A | 三人型 | |
| 187 | 王玉萍 | 350104********5449 | A | 一人型 | |
| 188 | 郑莹莹 | 352225********0027 | D | 二人型 | |
| 189 | 郑燕花 | 352101********4223 | B | 三人型 | |
| 190 | 林文胜 | 350121********0524 | A | 二人型 | |
| 191 | 方若琳 | 350111********1546 | A | 一人型 | |
| 192 | 吴晓威 | 350103********2338 | A | 三人型 | |
| 193 | 郑丽芳 | 350784********2827 | D | 三人型 | |
| 194 | 陈晓兰 | 350582********854X | A | 二人型 | |
| 195 | 阮晶晶 | 350322********1041 | D | 三人型 | |
| 196 | 陈李忠 | 352201********2917 | D | 二人型 | |
| 197 | 孙美丹 | 350122********7326 | A | 一人型 | |
| 198 | 陈钟慧 | 350426********5565 | D | 三人型 | |
| 199 | 黄依妹 | 350121********3228 | A | 二人型 | |
| 200 | 孙燕燕 | 350122********0445 | A | 一人型 | |
| 201 | 廖秀菊 | 350524********7428 | D | 一人型 | |
| 202 | 吴坤祥 | 360622********2012 | C | 一人型 | |
| 203 | 何安姗 | 350125********0023 | D | 三人型 | |
| 204 | 卢思思 | 350822********5122 | D | 三人型 | |
| 205 | 王建华 | 362523********0033 | B | 三人型 | |
| 206 | 王丽琴 | 352202********2027 | A | 三人型 | |
| 207 | 任珊珊 | 513030********2829 | A | 三人型 | |
| 208 | 陈晶玮 | 350102********3219 | A | 三人型 | |
| 209 | 柯丽芳 | 350521********7824 | A | 三人型 | |
| 210 | 陈筱 | 350103********5726 | B | 三人型 | |
| 211 | 陈善党 | 352224********1050 | A | 三人型 | |
| 212 | 唐凡华 | 350103********4524 | A | 三人型 | |
| 213 | 林美娟 | 350125********2421 | A | 三人型 | |
| 214 | 周旭莺 | 350102********3229 | B | 二人型 | |
| 215 | 吴丽琼 | 350627********0021 | D | 三人型 | |
| 216 | 吴优 | 360312********3123 | B | 一人型 | |
| 217 | 颜国基 | 350525********4916 | A | 三人型 | |
| 218 | 吴秀霞 | 350121********2544 | A | 一人型 | |
| 219 | 庄波 | 350122********1417 | A | 二人型 | |
| 220 | 郑祥清 | 350182********3541 | B | 一人型 | |
| 221 | 江巧燕 | 350822********3326 | D | 三人型 | |
| 222 | 黄定义 | 432823********2136 | B | 二人型 | |
| 223 | 林鑫 | 352225********3525 | A | 一人型 | |
| 224 | 夏美玲 | 350424********5821 | A | 三人型 | |
| 225 | 刘翼然 | 350725********4022 | C | 二人型 | |
| 226 | 陈凤兰 | 350124********4981 | B | 三人型 | |
| 227 | 郑玉秋 | 350121********5014 | A | 二人型 | |
| 228 | 郑丽棠 | 352203********5448 | D | 三人型 | |
| 229 | 朱梦洁 | 350427********4028 | A | 一人型 | |
| 230 | 邓红 | 513030********732X | B | 三人型 | |
| 231 | 谭义生 | 500230********631X | A | 三人型 | |
| 232 | 林枫 | 350121********0327 | A | 三人型 | |
| 233 | 高凭 | 350102********671X | A | 三人型 | |
| 234 | 唐文青 | 350103********002X | A | 二人型 | |
| 235 | 陈坚 | 350104********0054 | A | 二人型 | |
| 236 | 曾祥容 | 422422********4269 | A | 二人型 | |
| 237 | 陈金珠 | 332526********5120 | A | 二人型 | |
| 238 | 卢海波 | 350127********0019 | A | 二人型 | |
| 239 | 徐露 | 511121********1763 | A | 三人型 | |
| 240 | 李淑娟 | 350303********1361 | B | 三人型 | |
| 241 | 林玲 | 350301********0469 | D | 一人型 | |
| 242 | 孙必楼 | 350124********5070 | D | 三人型 | |
| 243 | 张丽 | 342222********0220 | A | 三人型 | |
| 244 | 李春妹 | 350121********5227 | A | 一人型 | |
| 245 | 禹华英 | 511323********5527 | A | 三人型 | |
| 246 | 张美华 | 350111********0345 | A | 二人型 | |
| 247 | 陈锋 | 352227********4516 | A | 三人型 | |
| 248 | 叶常青 | 350111********0473 | A | 二人型 | |
| 249 | 路德辉 | 412902********4536 | A | 二人型 | |
| 250 | 齐林凤 | 350111********3929 | A | 三人型 | |
| 251 | 陈细香 | 352127********2128 | A | 一人型 | |
| 252 | 陈琳颍 | 350111********5042 | A | 二人型 | |
| 253 | 高文辉 | 352229********251X | D | 三人型 | |
| 254 | 林素月 | 350525********1621 | A | 三人型 | |
| 255 | 代龙宇 | 530326********4024 | A | 三人型 | |
| 256 | 聂芝秋 | 350104********0025 | A | 一人型 | |
| 257 | 颜灵 | 350122********5511 | A | 三人型 | |
| 258 | 李秀晶 | 350122********1726 | A | 一人型 | |
| 259 | 陈俏倩 | 352202********362X | C | 一人型 | |
| 260 | 林福 | 350182********1812 | B | 三人型 | |
| 261 | 江韩燕 | 352225********4019 | D | 三人型 | |
| 262 | 余艺容 | 350600********3527 | C | 二人型 | |
| 263 | 郑红 | 350121********1069 | A | 三人型 | |
| 264 | 林彬 | 350102********0857 | A | 三人型 | |
| 265 | 林远志 | 352227********3512 | D | 一人型 | |
| 266 | 张敏 | 350102********1928 | C | 一人型 | |
| 267 | 李璀 | 350181********1708 | C | 一人型 | |
| 268 | 雷小芳 | 350123********6203 | C | 一人型 | |
| 269 | 杨晓兰 | 360124********2167 | B | 二人型 | |
| 270 | 王靖雯 | 232103********0624 | A | 二人型 | |
| 271 | 郑先浩 | 350123********4618 | D | 二人型 | |
| 272 | 林英 | 350121********1280 | C | 三人型 | |
| 273 | 张少芳 | 350981********002X | D | 一人型 | |
| 274 | 张志敏 | 350321********8630 | C | 三人型 | |
| 275 | 赵凌 | 350102********6112 | A | 三人型 | |
| 276 | 林强 | 350426********3010 | D | 二人型 | |
| 277 | 颜雪梅 | 350122********5525 | B | 三人型 | |
| 278 | 陈巧君 | 350525********5323 | A | 一人型 | |
| 279 | 蒋小春 | 350105********0040 | B | 二人型 | |
| 280 | 晏玉 | 513030********3464 | A | 二人型 | |
| 281 | 杨梅 | 511322********2506 | A | 三人型 | |
| 282 | 游思萍 | 350784********4847 | D | 一人型 | |
| 283 | 陈璇 | 350426********0013 | C | 一人型 | |
| 284 | 陈伟 | 350783********551X | C | 二人型 | |
| 285 | 庄伟彬 | 350521********5572 | D | 三人型 | |
| 286 | 郭月梅 | 350102********0025 | A | 二人型 | |
| 287 | 刘丹 | 350102********0367 | A | 一人型 | |
| 288 | 詹燕秋 | 350103********1949 | A | 三人型 | |
| 289 | 李建福 | 350524********3512 | D | 一人型 | |
| 290 | 林光传 | 352227********403X | A | 三人型 | |
| 291 | 翁桢霞 | 350103********1540 | A | 三人型 | |
| 292 | 鲁妃弘 | 350784********2822 | A | 一人型 | |
| 293 | 张丽珠 | 350624********3582 | D | 一人型 | |
| 294 | 瞿锋 | 350111********6710 | A | 三人型 | |
| 295 | 刘杰敏 | 350521********7277 | D | 一人型 | |
| 296 | 卞依妹 | 350102********0429 | A | 二人型 | |
| 297 | 甘荣铎 | 352228********2018 | A | 三人型 | |
| 298 | 林中晞 | 350103********3924 | C | 三人型 | |
| 299 | 陈美云 | 350121********6524 | A | 三人型 | |
| 300 | 叶顺斌 | 352228********0056 | D | 一人型 | |
| 301 | 林长乐 | 350783********3016 | D | 一人型 | |
| 302 | 林鉴冰 | 350103********4912 | A | 二人型 | |
| 303 | 何春华 | 350125********5241 | A | 三人型 | |
| 304 | 邓林颖 | 352228********0020 | C | 一人型 | |
| 305 | 傅晨丹 | 350103********0120 | A | 二人型 | |
| 306 | 林佳鑫 | 350103********5712 | A | 三人型 | |
| 307 | 王秋云 | 350128********2421 | D | 三人型 | |
| 308 | 叶云珍 | 350121********5545 | A | 一人型 | |
| 309 | 陈爱珍 | 350111********0561 | A | 二人型 | |
| 310 | 刘建峰 | 352229********5015 | D | 三人型 | |
| 311 | 王羽 | 350103********0228 | A | 二人型 | |
| 312 | 陈丽琛 | 350103********3128 | A | 二人型 | |
| 313 | 刘宜坚 | 350124********017X | A | 三人型 | |
| 314 | 黎瑜 | 513030********7129 | A | 三人型 | |
| 315 | 郑杰 | 350103********352X | A | 二人型 | |
| 316 | 唐宏政 | 350103********3918 | A | 三人型 | |
| 317 | 马华莉 | 362131********2625 | A | 三人型 | |
| 318 | 郑铖 | 350122********2419 | D | 一人型 | |
| 319 | 陈小芝 | 352227********612X | B | 三人型 | |
| 320 | 林霞 | 350128********4989 | D | 一人型 | |
| 321 | 吴慧玲 | 350111********2422 | B | 三人型 | |
| 322 | 陈玲 | 350123********3549 | D | 一人型 | |
| 323 | 鲍仕炎 | 350125********4110 | A | 二人型 | |
| 324 | 王文典 | 350122********6811 | A | 三人型 | |
| 325 | 李俊熙 | 350103********2317 | A | 三人型 | |
| 326 | 罗卫根 | 362422********6717 | A | 三人型 | |
| 327 | 王尚举 | 350103********2313 | A | 三人型 | |
| 328 | 熊沙沙 | 362202********6280 | A | 三人型 | |
| 329 | 刘晓晴 | 350103********4526 | B | 三人型 | |
| 330 | 江小榕 | 350825********4549 | A | 三人型 | |
| 331 | 高颖 | 350721********4540 | D | 一人型 | |
| 332 | 陈玲 | 350102********2868 | A | 二人型 | |
| 333 | 林璇 | 350121********1224 | D | 三人型 | |
| 334 | 陈海燕 | 350181********2028 | D | 一人型 | |
| 335 | 纪熙培 | 350426********6031 | D | 一人型 | |
| 336 | 柯丽容 | 350125********292X | D | 一人型 | |
| 337 | 许艳艳 | 350301********284X | D | 一人型 | |
| 338 | 侯丽伟 | 412722********5168 | D | 三人型 | |
| 339 | 吴华龙 | 350424********1016 | C | 三人型 | |
| 340 | 刘天水 | 350182********1693 | D | 一人型 | |
| 341 | 张金萍 | 341203********1923 | A | 三人型 | |
| 342 | 陈秀霞 | 350182********7128 | A | 二人型 | |
| 343 | 黄秋燕 | 350124********4026 | A | 三人型 | |
| 344 | 唐琴林 | 510922********8384 | A | 三人型 | |
| 345 | 陈翠玲 | 350524********2564 | D | 一人型 | |
| 346 | 陈朴杰 | 350182********6814 | B | 一人型 | |
| 347 | 陈晓东 | 350524********2654 | D | 一人型 | |
| 348 | 肖婷 | 350128********4023 | D | 二人型 | |
| 349 | 李毅 | 441381********2434 | A | 三人型 | |
| 350 | 李雪萍 | 350822********4121 | D | 一人型 | |
| 351 | 林杰妹 | 350122********4123 | A | 二人型 | |
| 352 | 谢小静 | 412824********3927 | A | 三人型 | |
| 353 | 李华 | 350104********0223 | A | 二人型 | |
| 354 | 郑永吉 | 350525********5913 | A | 三人型 | |
| 355 | 林玲 | 350182********3468 | D | 二人型 | |
| 356 | 陈家依 | 350121********0824 | D | 一人型 | |
| 357 | 林丹丹 | 352227********3540 | D | 一人型 | |
| 358 | 季凤 | 352124********2041 | B | 二人型 | |
| 359 | 陈洪 | 350111********6510 | A | 二人型 | |
| 360 | 陈杰 | 350102********0472 | A | 二人型 | |
| 361 | 朱广芹 | 230406********0422 | A | 一人型 | |
| 362 | 张嘉炜 | 350103********571X | A | 二人型 | |
| 363 | 杨妍 | 350102********1525 | A | 三人型 | |
| 364 | 林婷 | 350125********2423 | D | 一人型 | |
| 365 | 张金秀 | 350823********3424 | D | 二人型 | |
| 366 | 陈洪英 | 522132********6729 | A | 二人型 | |
| 367 | 郑茜 | 350103********358X | A | 一人型 | |
| 368 | 王政臻 | 350426********2510 | C | 二人型 | |
| 369 | 黎苟六 | 452427********0447 | A | 三人型 | |
| 370 | 邱桂玉 | 350723********132X | D | 一人型 | |
| 371 | 杨妹金 | 352121********0046 | A | 一人型 | |
| 372 | 雷秀伙 | 350123********4615 | D | 三人型 | |
| 373 | 翁星 | 350102********1535 | C | 二人型 | |
| 374 | 周规镇 | 522624********3219 | B | 一人型 | |
| 375 | 郑勇 | 350123********033X | D | 三人型 | |
| 376 | 苏满容 | 352226********4825 | A | 二人型 | |
| 377 | 郑光芳 | 350425********3116 | A | 一人型 | |
| 378 | 张博然 | 350111********4710 | A | 二人型 | |
| 379 | 黄红梅 | 350723********2526 | B | 二人型 | |
| 380 | 高弘瑞 | 350102********1558 | A | 一人型 | |
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


