百家乐赌场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第596期)
截至11月17日7时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区11759个,低风险区698个,涉29省198市584县。高、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、广东广州、内蒙古呼和浩特、河南郑州、重庆、湖南邵阳、河北石家庄、甘肃兰州等省外入(返)榕的人员:5天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
2、国务院客户端疫情风险等级查询葵花码
百家乐在线新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年11月17日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 朝阳区 | 呼家楼街道 | 11.7 | 
| 朝外街道 | 11.7 | ||
| 双井街道 | 11.2 | ||
| 三里屯街道 | 11.9 | ||
| 管庄(地区)乡 | 11.2 | ||
| 小关街道 | 10.30 | ||
| 和平街街道 | 11.7 | ||
| 八里庄街道 | 11.2 | ||
| 安贞街道 | 10.29 | ||
| 望京街道 | 11.2 | ||
| 香河园街道 | 11.4 | ||
| 潘家园街道 | 11.7 | ||
| 劲松街道 | 11.7 | ||
| 亚运村街道 | 11.2 | ||
| 六里屯街道 | 10.29 | ||
| 高碑店(地区)乡 | 11.2 | ||
| 王四营(地区)乡 | 11.7 | ||
| 南磨房(地区)乡 | 11.4 | ||
| 小红门(地区)乡 | 11.4 | ||
| 十八里店(地区)乡 | 10.30 | ||
| 平房(地区)乡 | 11.4 | ||
| 东坝(地区)乡 | 10.29 | ||
| 金盏(地区)乡 | 10.29 | ||
| 大屯街道 | 11.2 | ||
| 奥运村街道 | 11.4 | ||
| 来广营(地区)乡 | 10.29 | ||
| 崔各庄(地区)乡 | 11.2 | ||
| 黑庄户(地区)乡 | 10.29 | ||
| 豆各庄(地区)乡 | 11.7 | ||
| 三间房(地区)乡 | 11.2 | ||
| 常营乡 | 11.9 | ||
| 孙河(地区)乡 | 11.2 | ||
| 东湖街道 | 10.29 | ||
| 丰台区 | 丰台街道 | 11.7 | |
| 新村街道 | 11.7 | ||
| 南苑街道 | 11.7 | ||
| 长辛店街道 | 11.7 | ||
| 东铁匠营街道 | 11.7 | ||
| 卢沟桥街道 | 11.7 | ||
| 方庄街道 | 11.7 | ||
| 太平桥街道 | 11.2 | ||
| 大红门街道 | 11.7 | ||
| 右安门街道 | 11.9 | ||
| 马家堡街道 | 11.9 | ||
| 宛平街道 | 11.9 | ||
| 西罗园街道 | 11.7 | ||
| 花乡街道 | 11.7 | ||
| 玉泉营街道 | 11.7 | ||
| 成寿寺街道 | 11.9 | ||
| 看丹街道 | 11.7 | ||
| 青塔街道 | 11.7 | ||
| 北宫镇 | 11.7 | ||
| 科技园区 | 11.7 | ||
| 石景山区 | 苹果园街道 | 10.27 | |
| 古城街道 | 11.7 | ||
| 八角街道 | 11.9 | ||
| 鲁谷街道 | 11.7 | ||
| 门头沟区 | 龙泉(地区)镇 | 11.9 | |
| 大峪街道 | 11.7 | ||
| 城子街道 | 11.9 | ||
| 东辛房街道 | 11.7 | ||
| 房山区 | 琉璃河(地区)镇 | 11.7 | |
| 窦店镇 | 11.7 | ||
| 拱辰街道 | 11.7 | ||
| 向阳街道 | 11.7 | ||
| 长阳镇 | 11.4 | ||
| 通州区 | 永顺(地区)镇 | 11.7 | |
| 潞城镇 | 11.7 | ||
| 宋庄镇 | 11.4 | ||
| 漷县镇 | 11.7 | ||
| 永乐店镇 | 11.9 | ||
| 马驹桥镇 | 11.7 | ||
| 台湖镇 | 11.3 | ||
| 张家湾镇 | 11.3 | ||
| 梨园(地区)镇 | 11.7 | ||
| 北苑街道 | 11.7 | ||
| 中仓街道 | 11.7 | ||
| 玉桥街道 | 11.3 | ||
| 九棵树街道 | 11.9 | ||
| 临河里街道 | 11.3 | ||
| 杨庄街道 | 11.9 | ||
| 顺义区 | 马坡(地区)镇 | 11.9 | |
| 天竺(地区)镇 | 11.7 | ||
| 李桥镇 | 11.7 | ||
| 李遂镇 | 11.9 | ||
| 南彩镇 | 11.9 | ||
| 高丽营镇 | 11.7 | ||
| 后沙峪(地区)镇 | 11.7 | ||
| 南法信(地区)镇 | 11.9 | ||
| 胜利街道 | 11.9 | ||
| 石园街道 | 11.9 | ||
| 昌平区 | 沙河(地区)镇 | 11.2 | |
| 小汤山镇 | 11.9 | ||
| 史各庄街道 | 11.2 | ||
| 大兴区 | 黄村(地区)镇 | 11.4 | |
| 北臧村镇 | 11.7 | ||
| 青云店镇 | 11.4 | ||
| 旧宫(地区)镇 | 11.2 | ||
| 天宫院街道 | 11.9 | ||
| 高米店街道 | 11.9 | ||
| 怀柔区 | 雁栖(地区)镇 | 11.7 | |
| 龙山街道 | 11.7 | ||
| 延庆区 | 香水园街道 | 11.7 | |
| 天津市 | 和平区 | 南营门街道 | 11.7 | 
| 小白楼街 | 11.9 | ||
| 河西区 | 柳林街 | 11.7 | |
| 南开区 | 王顶堤街 | 11.7 | |
| 广开街 | 11.7 | ||
| 河北区 | 光复道街 | 11.9 | |
| 红桥区 | 西沽街 | 11.9 | |
| 东丽区 | 金钟街 | 11.7 | |
| 华明街 | 11.7 | ||
| 军粮城街 | 11.9 | ||
| 西青区 | 大寺镇 | 11.7 | |
| 津南区 | 辛庄镇 | 11.7 | |
| 八里台镇 | 11.7 | ||
| 葛沽镇 | 11.7 | ||
| 咸水沽镇 | 11.7 | ||
| 小站镇 | 11.7 | ||
| 双桥河镇 | 11.7 | ||
| 北闸口镇 | 11.7 | ||
| 海棠街 | 11.7 | ||
| 津南经济开发区 | 11.8 | ||
| 双林街 | 11.8 | ||
| 北辰区 | 小淀镇 | 11.7 | |
| 宜兴阜镇 | 11.7 | ||
| 青光镇 | 11.7 | ||
| 武清区 | 杨村街 | 11.9 | |
| 经济技术开发区 | 11.9 | ||
| 宝坻区 | 天宝工业园区 | 11.8 | |
| 牛道口镇 | 11.8 | ||
| 朝霞街道 | 11.9 | ||
| 滨海新区 | 古林街道 | 11.7 | |
| 中塘镇 | 11.7 | ||
| 大港街道 | 10.30 | ||
| 新河街道 | 10.23 | ||
| 杭州道街道 | 11.9 | ||
| 宁河区 | 芦台街 | 11.4 | |
| 苗庄镇 | 11.4 | ||
| 廉庄镇 | 11.7 | ||
| 造甲城镇 | 11.7 | ||
| 潘庄镇 | 11.7 | ||
| 桥北街 | 11.4 | ||
| 静海区 | 静海镇 | 11.2 | |
| 蓟州区 | 文昌街道 | 11.9 | |
| 别山镇 | 11.9 | ||
| 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 10.20 | 
| 桥西区 | 10.26 | ||
| 新华区 | 10.25 | ||
| 高新区 | 11.7 | ||
| 裕华区 | 10.29 | ||
| 藁城区 | 11.7 | ||
| 鹿泉区 | 10.22 | ||
| 栾城区 | 10.30 | ||
| 正定县 | 11.7 | ||
| 无极县 | 11.8 | ||
| 平山县 | 11.7 | ||
| 新乐市 | 11.7 | ||
| 循环化工园区 | 10.25 | ||
| 唐山市 | 丰润区 | 11.1 | |
| 遵化市 | 11.7 | ||
| 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | |
| 北戴河区 | 11.9 | ||
| 青龙满族自治县 | 11.3 | ||
| 卢龙县 | 11.7 | ||
| 开发区 | 11.9 | ||
| 邯郸市 | 邯山区 | 10.23 | |
| 丛台区 | 10.23 | ||
| 肥乡区 | 11.7 | ||
| 成安县 | 11.7 | ||
| 鸡泽县 | 11.7 | ||
| 经开区 | 11.4 | ||
| 邢台市 | 襄都区 | 10.24 | |
| 信都区 | 10.24 | ||
| 临城县 | 11.1 | ||
| 内丘县 | 10.26 | ||
| 隆尧县 | 11.2 | ||
| 宁晋县 | 10.26 | ||
| 平乡县 | 10.24 | ||
| 威县 | 11.4 | ||
| 开发区 | 10.20 | ||
| 邢东新区 | 11.7 | ||
| 保定市 | 清苑区 | 11.9 | |
| 涞水县 | 11.7 | ||
| 高阳县 | 11.7 | ||
| 涞源县 | 11.8 | ||
| 蠡县 | 11.7 | ||
| 张家口市 | 桥东区 | 11.7 | |
| 宣化区 | 10.1 | ||
| 万全区 | 11.7 | ||
| 阳原县 | 11.7 | ||
| 怀安县 | 11.4 | ||
| 怀来县 | 11.7 | ||
| 经开区 | 9.26 | ||
| 承德市 | 双桥区 | 10.20 | |
| 双滦区 | 11.7 | ||
| 兴隆县 | 11.7 | ||
| 高新区 | 11.7 | ||
| 沧州市 | 新华区 | 10.22 | |
| 运河区 | 10.22 | ||
| 沧县 | 11.7 | ||
| 南皮县 | 11.7 | ||
| 廊坊市 | 安次区 | 11.7 | |
| 广阳区 | 10.26 | ||
| 香河县 | 11.7 | ||
| 大厂回族自治县 | 11.7 | ||
| 霸州市 | 10.24 | ||
| 三河市 | 11.7 | ||
| 开发区 | 11.7 | ||
| 衡水市 | 深州市 | 11.6 | |
| 雄县 | 雄县 | 11.7 | |
| 容城县 | 容城县 | 11.5 | |
| 山西省 | 太原市 | 小店区 | 11.2 | 
| 迎泽区 | 11.7 | ||
| 杏花岭区 | 11.7 | ||
| 尖草坪区 | 11.2 | ||
| 万柏林区 | 11.4 | ||
| 晋源区 | 11.2 | ||
| 古交市 | 11.9 | ||
| 大同市 | 平城区 | 10.6 | |
| 云冈区 | 10.11 | ||
| 天镇县 | 11.7 | ||
| 阳泉市 | 城区 | 11.9 | |
| 矿区 | 11.9 | ||
| 平定县 | 11.9 | ||
| 高新区 | 11.9 | ||
| 长治市 | 武乡县 | 11.7 | |
| 晋城市 | 城区 | 10.30 | |
| 朔州市 | 朔城区 | 10.23 | |
| 应县 | 11.9 | ||
| 晋中市 | 平遥县 | 11.1 | |
| 运城市 | 盐湖区 | 11.7 | |
| 永济市 | 11.7 | ||
| 忻州市 | 忻府区 | 10.30 | |
| 定襄县 | 10.28 | ||
| 繁峙县 | 10.23 | ||
| 静乐县 | 11.4 | ||
| 五寨县 | 11.7 | ||
| 岢岚县 | 11.7 | ||
| 原平市 | 11.1 | ||
| 吕梁市 | 文水县 | 11.7 | |
| 兴县 | 11.7 | ||
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 | 
| 回民区 | 9.23 | ||
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 赛罕区 | 9.23 | ||
| 土默特左旗 | 9.23 | ||
| 包头市 | 东河区 | 11.2 | |
| 昆都仑区 | 11.1 | ||
| 青山区 | 11.7 | ||
| 石拐区 | 11.2 | ||
| 九原区 | 11.2 | ||
| 土默特右旗 | 11.2 | ||
| 固阳县 | 11.9 | ||
| 稀土高新区 | 11.7 | ||
| 乌海市 | 海勃湾区 | 11.7 | |
| 赤峰市 | 红山区 | 11.2 | |
| 松山区 | 11.2 | ||
| 敖汉旗 | 11.9 | ||
| 通辽市 | 科尔沁区 | 11.7 | |
| 科尔沁左翼中旗 | 11.7 | ||
| 科尔沁左翼后旗 | 11.7 | ||
| 开鲁县 | 11.7 | ||
| 扎鲁特旗 | 11.7 | ||
| 霍林郭勒市 | 11.7 | ||
| 经济技术开发区 | 11.7 | ||
| 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 11.9 | |
| 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 10.29 | |
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 10.20 | |
| 丰镇市 | 11.7 | ||
| 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 11.9 | |
| 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 11.7 | |
| 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 10.26 | 
| 振兴区 | 10.22 | ||
| 振安区 | 10.26 | ||
| 营口市 | 鲅鱼圈区 | 11.9 | |
| 辽阳市 | 灯塔市 | 11.9 | |
| 葫芦岛市 | 连山区 | 11.7 | |
| 吉林省 | 长春市 | 农安县 | 11.10 | 
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 10.26 | 
| 南岗区 | 10.22 | ||
| 道外区 | 11.7 | ||
| 松北区 | 11.7 | ||
| 香坊区 | 10.26 | ||
| 阿城区 | 11.7 | ||
| 双城区 | 10.26 | ||
| 尚志市 | 11.7 | ||
| 五常市 | 11.7 | ||
| 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 11.9 | |
| 建华区 | 11.9 | ||
| 铁锋区 | 11.9 | ||
| 拜泉县 | 11.1 | ||
| 大庆市 | 萨尔图区 | 11.7 | |
| 龙凤区 | 11.7 | ||
| 肇源县 | 11.7 | ||
| 伊春市 | 铁力市 | 11.7 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 绥化市 | 北林区 | 10.20 | |
| 庆安县 | 11.9 | ||
| 安达市 | 11.3 | ||
| 肇东市 | 10.30 | ||
| 上海市 | 静安区 | 芷江西路街道 | 10.30 | 
| 彭浦新村街道 | 11.8 | ||
| 北站街道 | 11.8 | ||
| 宝山路街道 | 11.8 | ||
| 普陀区 | 桃浦镇 | 11.7 | |
| 甘泉路街道 | 11.7 | ||
| 长风新村街道 | 11.8 | ||
| 杨浦区 | 长海路街道 | 11.9 | |
| 宝山区 | 大场镇 | 11.7 | |
| 顾村镇 | 11.8 | ||
| 浦东新区 | 唐镇 | 11.8 | |
| 松江区 | 泗泾镇 | 11.8 | |
| 青浦区 | 华新镇 | 11.9 | |
| 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 11.12 | 
| 鼓楼区 | 11.9 | ||
| 栖霞区 | 11.12 | ||
| 雨花台区 | 11.9 | ||
| 六合区 | 11.9 | ||
| 江北新区 | 11.9 | ||
| 连云港市 | 海州区 | 11.7 | |
| 赣榆区 | 11.7 | ||
| 东海县 | 11.7 | ||
| 灌云县 | 11.7 | ||
| 开发区 | 11.7 | ||
| 徐圩新区 | 11.9 | ||
| 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 11.3 | 
| 福建省 | 百家乐在线 | 仓山区 | 10.18 | 
| 晋安区 | 10.11 | ||
| 厦门市 | 同安区 | 11.9 | |
| 漳州市 | 漳浦县 | 11.10 | |
| 江西省 | 萍乡市 | 安源区 | 11.7 | 
| 湘东区 | 10.28 | ||
| 经开区 | 10.28 | ||
| 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 11.4 | 
| 历城区 | 11.9 | ||
| 高新区 | 11.9 | ||
| 青岛市 | 市北区 | 10.26 | |
| 淄博市 | 周村区 | 11.7 | |
| 枣庄市 | 市中区 | 11.7 | |
| 薛城区 | 11.4 | ||
| 台儿庄区 | 11.7 | ||
| 济宁市 | 任城区 | 11.3 | |
| 兖州区 | 11.4 | ||
| 汶上县 | 11.7 | ||
| 高新区 | 11.7 | ||
| 太白湖新区 | 11.7 | ||
| 泰安市 | 新泰市 | 11.7 | |
| 临沂市 | 兰山区 | 10.13 | |
| 罗庄区 | 11.7 | ||
| 河东区 | 10.11 | ||
| 沂南县 | 11.9 | ||
| 郯城县 | 11.7 | ||
| 平邑县 | 11.7 | ||
| 临沭县 | 11.7 | ||
| 菏泽市 | 牡丹区 | 11.3 | |
| 曹县 | 11.7 | ||
| 郓城县 | 11.4 | ||
| 开发区 | 11.7 | ||
| 高新区 | 11.9 | ||
| 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 | 
| 二七区 | 10.10 | ||
| 管城回族区 | 10.10 | ||
| 金水区 | 10.10 | ||
| 上街区 | 11.4 | ||
| 惠济区 | 11.4 | ||
| 中牟县 | 11.7 | ||
| 荥阳市 | 11.4 | ||
| 新密市 | 10.11 | ||
| 新郑市 | 11.2 | ||
| 登封市 | 11.7 | ||
| 高新区 | 10.13 | ||
| 航空港区 | 11.4 | ||
| 郑东新区 | 11.4 | ||
| 经开区 | 11.4 | ||
| 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 11.7 | 
| 黄冈市 | 黄州区 | 11.7 | |
| 团风县 | 11.7 | ||
| 罗田县 | 11.7 | ||
| 浠水县 | 11.7 | ||
| 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 10.29 | 
| 株洲市 | 荷塘区 | 10.26 | |
| 芦淞区 | 10.26 | ||
| 石峰区 | 10.26 | ||
| 天元区 | 10.26 | ||
| 醴陵市 | 10.30 | ||
| 邵阳市 | 双清区 | 10.19 | |
| 大祥区 | 10.19 | ||
| 邵阳县 | 10.11 | ||
| 常德市 | 武陵区 | 11.6 | |
| 鼎城区 | 11.6 | ||
| 永州市 | 零陵区 | 10.26 | |
| 新田县 | 11.9 | ||
| 怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 11.7 | |
| 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 11.3 | 
| 海珠区 | 10.17 | ||
| 白云区 | 10.14 | ||
| 番禺区 | 10.27 | ||
| 花都区 | 10.7 | ||
| 南沙区 | 11.7 | ||
| 增城区 | 11.7 | ||
| 韶关市 | 武江区 | 11.4 | |
| 曲江区 | 11.7 | ||
| 新丰县 | 11.9 | ||
| 深圳市 | 罗湖区 | 11.6 | |
| 南山区 | 9.25 | ||
| 坪山区 | 11.7 | ||
| 光明区 | 10.21 | ||
| 珠海市 | 香洲区 | 11.7 | |
| 斗门区 | 11.8 | ||
| 江门市 | 江海区 | 11.8 | |
| 湛江市 | 吴川市 | 11.7 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 10.27 | |
| 高州市 | 10.29 | ||
| 化州市 | 11.7 | ||
| 惠州市 | 惠阳区 | 11.7 | |
| 梅州市 | 梅县区 | 11.2 | |
| 兴宁市 | 11.3 | ||
| 阳江市 | 江城区 | 11.7 | |
| 阳东区 | 11.7 | ||
| 阳西县 | 11.7 | ||
| 阳春市 | 11.7 | ||
| 清远市 | 清城区 | 11.1 | |
| 清新区 | 11.9 | ||
| 东莞市 | 万江街道 | 10.30 | |
| 东坑镇 | 11.9 | ||
| 虎门镇 | 11.7 | ||
| 寮步镇 | 11.7 | ||
| 大岭山镇 | 11.1 | ||
| 塘厦镇 | 11.9 | ||
| 中堂镇 | 11.7 | ||
| 中山市 | 五桂山街道 | 11.9 | |
| 小榄镇 | 11.4 | ||
| 古镇镇 | 11.9 | ||
| 港口镇 | 11.7 | ||
| 坦洲镇 | 11.9 | ||
| 潮州市 | 枫溪区 | 11.7 | |
| 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 11.7 | 
| 三亚市 | 吉阳区 | 11.9 | |
| 琼海市 | 琼海市全域 | 11.7 | |
| 东方市 | 东方市全域 | 11.7 | |
| 定安县 | 定安县全域 | 11.7 | |
| 屯昌县 | 屯昌县全域 | 11.9 | |
| 澄迈县 | 澄迈县全域 | 11.7 | |
| 重庆市 | 万州区 | 万州区全域 | 11.9 | 
| 涪陵区 | 涪陵区全域 | 11.8 | |
| 渝中区 | 渝中区全域 | 11.8 | |
| 大渡口区 | 大渡口区全域 | 11.2 | |
| 江北区 | 江北区全域 | 11.2 | |
| 沙坪坝区 | 沙坪坝区全域 | 10.26 | |
| 九龙坡区 | 九龙坡区全域 | 10.30 | |
| 南岸区 | 南岸区全域 | 11.1 | |
| 北碚区 | 北碚区全域 | 10.30 | |
| 綦江区 | 綦江区全域 | 11.8 | |
| 大足区 | 大足区全域 | 11.8 | |
| 渝北区 | 渝北区全域 | 11.2 | |
| 巴南区 | 巴南区全域 | 11.1 | |
| 长寿区 | 长寿区全域 | 11.8 | |
| 江津区 | 江津区全域 | 11.9 | |
| 合川区 | 合川区全域 | 11.1 | |
| 永川区 | 永川区全域 | 11.4 | |
| 南川区 | 南川区全域 | 11.1 | |
| 璧山区 | 璧山区全域 | 10.29 | |
| 铜梁区 | 铜梁区全域 | 10.29 | |
| 潼南区 | 潼南区全域 | 11.8 | |
| 荣昌区 | 荣昌区全域 | 11.9 | |
| 开州区 | 开州区全域 | 11.8 | |
| 梁平区 | 梁平区全域 | 11.9 | |
| 两江新区 | 两江新区全域 | 11.8 | |
| 万盛经开区 | 万盛经开区全域 | 11.8 | |
| 重庆高新区 | 重庆高新区全域 | 10.30 | |
| 垫江县 | 垫江县全域 | 11.4 | |
| 奉节县 | 奉节县全域 | 11.8 | |
| 巫溪县 | 巫溪县全域 | 11.8 | |
| 秀山土家族苗族自治县 | 秀山土家族苗族自治县 | 11.3 | |
| 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 11.4 | 
| 金牛区 | 11.3 | ||
| 武侯区 | 10.29 | ||
| 成华区 | 11.1 | ||
| 龙泉驿区 | 11.4 | ||
| 青白江区 | 11.7 | ||
| 新都区 | 11.7 | ||
| 温江区 | 11.9 | ||
| 双流区 | 11.7 | ||
| 新津区 | 11.7 | ||
| 彭州市 | 10.29 | ||
| 高新区 | 11.7 | ||
| 天府新区 | 11.7 | ||
| 德阳市 | 绵竹市 | 11.7 | |
| 南充市 | 嘉陵区 | 11.7 | |
| 宜宾市 | 珙县 | 11.10 | |
| 三江新区 | 11.10 | ||
| 巴中市 | 巴州区 | 11.7 | |
| 平昌县 | 11.7 | ||
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 11.6 | 
| 遵义市 | 桐梓县 | 11.7 | |
| 正安县 | 11.7 | ||
| 凤冈县 | 11.7 | ||
| 毕节市 | 织金县 | 11.6 | |
| 云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 11.7 | 
| 昭通市 | 鲁甸县 | 11.4 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 11.2 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 11.3 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 陇川县 | 10.1 | ||
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 11.7 | 
| 昌都市 | 卡若区 | 11.3 | |
| 丁青县 | 11.3 | ||
| 阿里地区 | 噶尔县 | 11.7 | |
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 11.9 | 
| 碑林区 | 10.8 | ||
| 莲湖区 | 9.27 | ||
| 灞桥区 | 10.3 | ||
| 未央区 | 10.12 | ||
| 雁塔区 | 10.4 | ||
| 长安区 | 11.9 | ||
| 高陵区 | 10.17 | ||
| 鄠邑区 | 11.9 | ||
| 蓝田县 | 11.9 | ||
| 周至县 | 11.7 | ||
| 曲江新区 | 10.2 | ||
| 经开区 | 10.16 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 航天基地 | 11.9 | ||
| 国际港务区 | 11.9 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 浐灞生态区 | 11.7 | ||
| 咸阳市 | 秦都区 | 10.28 | |
| 渭南市 | 临渭区 | 11.7 | |
| 华州区 | 11.8 | ||
| 大荔县 | 11.7 | ||
| 延安市 | 宝塔区 | 11.9 | |
| 榆林市 | 榆阳区 | 11.1 | |
| 横山区 | 11.8 | ||
| 绥德县 | 11.9 | ||
| 安康市 | 旬阳市 | 11.5 | |
| 汉滨区 | 11.7 | ||
| 杨凌示范区 | 杨陵区 | 11.8 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 | 
| 七里河区 | 10.9 | ||
| 西固区 | 11.8 | ||
| 安宁区 | 11.2 | ||
| 榆中县 | 11.9 | ||
| 高新区 | 11.7 | ||
| 红古区 | 11.7 | ||
| 嘉峪关市 | 市辖区 | 11.7 | |
| 武威市 | 凉州区 | 10.14 | |
| 庆阳市 | 西峰区 | 11.1 | |
| 庆城县 | 11.7 | ||
| 陇南市 | 武都区 | 11.7 | |
| 临夏回族自治州 | 临夏市 | 11.7 | |
| 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 10.15 | 
| 城中区 | 10.14 | ||
| 城西区 | 10.14 | ||
| 城北区 | 10.14 | ||
| 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 10.17 | |
| 海南藏族自治州 | 共和县 | 10.26 | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 11.7 | 
| 金凤区 | 10.4 | ||
| 永宁县 | 11.7 | ||
| 吴忠市 | 红寺堡区 | 11.9 | |
| 青铜峡市 | 11.9 | ||
| 固原市 | 西吉县 | 11.9 | |
| 中卫市 | 沙坡头区 | 11.7 | |
| 海原县 | 11.7 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 10.1 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 哈密市 | 伊州区 | 11.7 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 阿克苏地区 | 库车市 | 11.7 | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 11.7 | |
| 喀什地区 | 喀什市 | 11.6 | |
| 莎车县 | 11.6 | ||
| 叶城县 | 11.6 | ||
| 和田地区 | 和田市 | 11.7 | |
| 和田县 | 11.7 | ||
| 墨玉县 | 11.7 | ||
| 皮山县 | 11.7 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
附件2:
国务院客户端疫情风险等级查询葵花码
(微信扫描下方葵花码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


