百家乐在线新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第573期)
截至10月24日7时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区2313个,中风险区1536个,低风险区271个,涉24省105市258县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
2、国务院客户端高中低风险区查询二维码
百家乐在线新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年10月24日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 丰台区 | 新村街道 | 10.9 | 
| 南苑街道 | 10.9 | ||
| 东铁匠营街道 | 10.9 | ||
| 方庄街道 | 10.8 | ||
| 太平桥街道 | 10.9 | ||
| 石景山区 | 八宝山街道 | 10.9 | |
| 大兴区 | 旧宫(地区)镇 | 10.8 | |
| 天津市 | 河东区 | 大王庄街道 | 10.8 | 
| 二号桥街道 | 10.8 | ||
| 上杭路街道 | 10.10 | ||
| 大直沽街道 | 10.10 | ||
| 鲁山道街 | 10.10 | ||
| 中山门街道 | 10.10 | ||
| 唐家口街 | 10.12 | ||
| 富民路街道 | 10.15 | ||
| 南开区 | 体育中心街 | 10.8 | |
| 河北区 | 月牙河街道 | 10.8 | |
| 新开河街 | 10.10 | ||
| 建昌道街 | 10.14 | ||
| 红桥区 | 西于庄街 | 10.9 | |
| 东丽区 | 新立街 | 10.3 | |
| 万新街 | 10.8 | ||
| 津南区 | 咸水沽镇 | 10.8 | |
| 八里台镇 | 10.8 | ||
| 双港镇 | 10.10 | ||
| 滨海新区 | 新河街道 | 10.10 | |
| 新港街道 | 10.16 | ||
| 杭州道街道 | 10.16 | ||
| 新城镇 | 10.16 | ||
| 静海区 | 王口镇 | 10.12 | |
| 子牙新城 | 10.13 | ||
| 朝阳街道 | 10.14 | ||
| 静海镇 | 10.14 | ||
| 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | 
| 昌黎县 | 10.12 | ||
| 开发区 | 10.12 | ||
| 保定市 | 安国市 | 10.9 | |
| 白沟新城 | 10.9 | ||
| 张家口市 | 桥西区 | 9.26 | |
| 宣化区 | 10.1 | ||
| 万全区 | 10.11 | ||
| 怀安县 | 10.9 | ||
| 涿鹿县 | 10.13 | ||
| 赤城县 | 10.5 | ||
| 经开区 | 9.26 | ||
| 沧州市 | 任丘市 | 10.14 | |
| 衡水市 | 高新区 | 10.5 | |
| 安新县 | 安新县 | 10.11 | |
| 山西省 | 太原市 | 小店区 | 10.16 | 
| 晋源区 | 9.26 | ||
| 阳曲县 | 10.15 | ||
| 大同市 | 平城区 | 10.6 | |
| 云州区 | 10.7 | ||
| 云冈区 | 10.11 | ||
| 朔州市 | 朔城区 | 9.28 | |
| 怀仁市 | 10.16 | ||
| 运城市 | 盐湖区 | 10.1 | |
| 临汾市 | 尧都区 | 10.9 | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 | 
| 回民区 | 9.23 | ||
| 玉泉区 | 9.23 | ||
| 赛罕区 | 9.23 | ||
| 土默特左旗 | 9.23 | ||
| 包头市 | 东河区 | 10.1 | |
| 昆都仑区 | 9.30 | ||
| 青山区 | 10.1 | ||
| 九原区 | 10.1 | ||
| 土默特右旗 | 10.9 | ||
| 稀土高新区 | 10.1 | ||
| 乌海市 | 海南区 | 10.10 | |
| 海勃湾区 | 10.12 | ||
| 乌达区 | 10.14 | ||
| 赤峰市 | 红山区 | 10.1 | |
| 阿鲁科尔沁旗 | 10.11 | ||
| 松山区 | 10.1 | ||
| 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 10.8 | |
| 准格尔旗 | 10.8 | ||
| 杭锦旗 | 10.15 | ||
| 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 10.2 | |
| 鄂温克族自治旗 | 10.7 | ||
| 满洲里市 | 10.11 | ||
| 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 10.1 | |
| 阿拉善盟 | 高新技术产业开发区 | 10.13 | |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 10.9 | 
| 顺城区 | 10.6 | ||
| 清原满族自治县 | 10.6 | ||
| 锦州市 | 黑山县 | 10.18 | |
| 葫芦岛市 | 连山区 | 10.8 | |
| 南票区 | 10.7 | ||
| 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | 
| 北安市 | 10.14 | ||
| 绥化市 | 海伦市 | 10.13 | |
| 肇东市 | 10.4 | ||
| 上海市 | 静安区 | 芷江西路街道 | 10.5 | 
| 北站街道 | 10.12 | ||
| 江宁路街道 | 10.15 | ||
| 天目西路街道 | 10.15 | ||
| 普陀区 | 宜川路街道 | 10.15 | |
| 杨浦区 | 控江路街道 | 10.5 | |
| 长白新村街道 | 10.8 | ||
| 江浦路街道 | 10.15 | ||
| 闵行区 | 莘庄镇 | 10.12 | |
| 古美路街道 | 10.12 | ||
| 宝山区 | 淞南镇 | 10.13 | |
| 高境镇 | 10.14 | ||
| 松江区 | 新桥镇 | 10.13 | |
| 青浦区 | 徐泾镇 | 10.7 | |
| 重固镇 | 10.7 | ||
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 10.11 | 
| 栖霞区 | 10.12 | ||
| 江北新区 | 10.8 | ||
| 徐州市 | 云龙区 | 10.15 | |
| 沛县 | 10.9 | ||
| 南通市 | 崇川区 | 10.15 | |
| 通州区 | 10.14 | ||
| 海门区 | 10.14 | ||
| 连云港市 | 海州区 | 10.20 | |
| 泰州市 | 海陵区 | 10.7 | |
| 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 10.17 | 
| 庐阳区 | 10.21 | ||
| 蜀山区 | 10.17 | ||
| 包河区 | 10.21 | ||
| 肥西县 | 10.17 | ||
| 经开区 | 10.17 | ||
| 福建省 | 百家乐赌场 | 晋安区 | 10.11 | 
| 闽清县 | 10.11 | ||
| 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 10.14 | 
| 济宁市 | 嘉祥县 | 10.11 | |
| 泰安市 | 泰山区 | 10.4 | |
| 日照市 | 莒县 | 10.11 | |
| 临沂市 | 河东区 | 10.11 | |
| 兰山区 | 10.13 | ||
| 郯城县 | 10.11 | ||
| 莒南县 | 10.15 | ||
| 德州市 | 禹城市 | 10.12 | |
| 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 | 
| 二七区 | 10.10 | ||
| 管城回族区 | 10.10 | ||
| 金水区 | 10.10 | ||
| 新密市 | 10.11 | ||
| 高新区 | 10.13 | ||
| 郑东新区 | 10.10 | ||
| 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 10.9 | 
| 石鼓区 | 10.11 | ||
| 邵阳市 | 邵阳县 | 10.11 | |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 10.15 | |
| 永州市 | 冷水滩区 | 10.15 | |
| 怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
| 广东省 | 广州市 | 白云区 | 10.14 | 
| 花都区 | 10.7 | ||
| 深圳市 | 福田区 | 8.17 | |
| 南山区 | 9.25 | ||
| 宝安区 | 9.21 | ||
| 龙岗区 | 10.12 | ||
| 龙华区 | 9.22 | ||
| 佛山市 | 南海区 | 10.6 | |
| 梅州市 | 丰顺县 | 10.16 | |
| 东莞市 | 虎门镇 | 10.10 | |
| 中山市 | 翠亨新区(南朗街道) | 10.9 | |
| 石岐街道 | 10.16 | ||
| 西区街道 | 10.16 | ||
| 南区街道 | 10.16 | ||
| 小榄镇 | 10.16 | ||
| 沙溪镇 | 10.16 | ||
| 揭阳市 | 榕城区 | 10.16 | |
| 惠来县 | 10.15 | ||
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 童家桥街道 | 10.8 | 
| 回龙坝镇 | 10.8 | ||
| 南岸区 | 南坪街道 | 10.12 | |
| 天文街道 | 10.12 | ||
| 渝北区 | 双龙湖街道 | 10.8 | |
| 重庆高新区 | 虎溪街道 | 10.8 | |
| 江津区 | 油溪镇 | 10.10 | |
| 石门镇 | 10.10 | ||
| 朱杨镇 | 10.10 | ||
| 德感街道 | 10.10 | ||
| 白沙镇 | 10.10 | ||
| 吴滩镇 | 10.10 | ||
| 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 10.14 | 
| 武侯区 | 10.9 | ||
| 郫都区 | 10.8 | ||
| 泸州市 | 叙永县 | 10.4 | |
| 广元市 | 利州区 | 10.4 | |
| 剑阁县 | 10.7 | ||
| 经开区 | 10.16 | ||
| 南充市 | 顺庆区 | 10.13 | |
| 高坪区 | 10.13 | ||
| 嘉陵区 | 10.11 | ||
| 营山县 | 10.5 | ||
| 宜宾市 | 叙州区 | 10.11 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 10.8 | 
| 毕节市 | 七星关区 | 10.8 | |
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 10.9 | 
| 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 9.27 | |
| 勐海县 | 9.24 | ||
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 盈江县 | 9.26 | ||
| 陇川县 | 10.1 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 | 
| 碑林区 | 10.8 | ||
| 莲湖区 | 9.27 | ||
| 灞桥区 | 10.3 | ||
| 未央区 | 10.12 | ||
| 雁塔区 | 10.4 | ||
| 长安区 | 10.4 | ||
| 蓝田县 | 10.6 | ||
| 曲江新区 | 10.2 | ||
| 经开区 | 10.16 | ||
| 西咸新区 | 9.23 | ||
| 航天基地 | 10.12 | ||
| 国际港务区 | 10.14 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 浐灞生态区 | 9.27 | ||
| 咸阳市 | 秦都区 | 10.10 | |
| 三原县 | 10.19 | ||
| 礼泉县 | 10.9 | ||
| 淳化县 | 10.12 | ||
| 兴平市 | 10.4 | ||
| 渭南市 | 临渭区 | 10.6 | |
| 蒲城县 | 9.30 | ||
| 高新区 | 10.3 | ||
| 汉中市 | 城固县 | 10.8 | |
| 榆林市 | 榆阳区 | 10.6 | |
| 商洛市 | 商州区 | 10.5 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 | 
| 七里河区 | 10.9 | ||
| 武威市 | 凉州区 | 10.14 | |
| 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 10.15 | 
| 城中区 | 10.14 | ||
| 城西区 | 10.14 | ||
| 城北区 | 10.14 | ||
| 海东市 | 乐都区 | 10.16 | |
| 平安区 | 10.14 | ||
| 互助土族自治县 | 10.16 | ||
| 海北藏族自治州 | 祁连县 | 10.15 | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 10.1 | 
| 兴庆区 | 10.1 | ||
| 金凤区 | 10.4 | ||
| 永宁县 | 10.5 | ||
| 贺兰县 | 10.4 | ||
| 吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
| 同心县 | 10.7 | ||
| 固原市 | 原州区 | 10.1 | |
| 中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
| 中宁县 | 9.14 | ||
| 宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地全域 | 10.10 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 10.1 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | 
附件2:
国务院客户端高中低风险区查询二维码
(微信扫描下方二维码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


