百家乐赌场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第545期)
截至9月26日0时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区689个,中风险区781个,低风险区111个,涉25省59市112县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,务请在抵榕时就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
贵州省毕节市织金县入(返)榕的人员:对9月2日(含)起有贵州省毕节市织金县低风险区旅居史的入(返)榕人员参照中风险区入(返)榕人员执行,超过7天的进行1次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附件:1、风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间
一览表
2、国务院客户端高中低风险区查询二维码
最佳线上百家乐娱乐场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年9月26日
附件1:
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
| 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) | 
| 北京市 | 朝阳区 | 三间房(地区)乡 | 9.3 | 
| 天津市 | 河东区 | 上杭路街道 | 9.9 | 
| 中山门街道 | 9.9 | ||
| 大直沽街道 | 9.9 | ||
| 唐家口街道 | 9.9 | ||
| 二号桥街道 | 9.9 | ||
| 富民路街道 | 9.9 | ||
| 常州道街道 | 9.9 | ||
| 向阳楼街道 | 9.16 | ||
| 大王庄街道 | 9.11 | ||
| 河西区 | 东海街 | 9.9 | |
| 柳林街 | 9.9 | ||
| 尖山街 | 9.7 | ||
| 梅江街 | 9.9 | ||
| 桃园街 | 9.11 | ||
| 越秀路街 | 9.16 | ||
| 马场街 | 9.14 | ||
| 南开区 | 广开街 | 9.9 | |
| 王顶堤街 | 9.14 | ||
| 河北区 | 望海楼街道 | 9.9 | |
| 铁东路街道 | 9.11 | ||
| 王串场街道 | 9.11 | ||
| 东丽区 | 新立街 | 9.9 | |
| 万新街 | 8.24 | ||
| 华明街 | 9.10 | ||
| 东丽湖街 | 9.14 | ||
| 张贵庄街 | 9.16 | ||
| 西青区 | 大寺镇 | 9.8 | |
| 精武镇 | 9.9 | ||
| 中北镇 | 9.18 | ||
| 津南区 | 双林街 | 9.7 | |
| 双港镇 | 9.9 | ||
| 北辰区 | 西堤头镇 | 9.12 | |
| 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 9.6 | 
| 唐山市 | 丰润区 | 9.10 | |
| 辛集市 | 辛集市全域 | 9.18 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 9.7 | 
| 阿鲁科尔沁旗 | 9.6 | ||
| 巴彦淖尔市 | 临河区 | 9.17 | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 9.13 | 
| 大庆市 | 萨尔图区 | 8.16 | |
| 龙凤区 | 8.17 | ||
| 佳木斯市 | 向阳区 | 9.10 | |
| 前进区 | 9.10 | ||
| 东风区 | 9.13 | ||
| 郊区 | 9.13 | ||
| 牡丹江市 | 海林市 | 9.18 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
| 大兴安岭地区 | 呼玛县 | 9.17 | |
| 上海市 | 松江区 | 方松街道 | 9.10 | 
| 青浦区 | 练塘镇 | 9.10 | |
| 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 9.21 | 
| 南通市 | 启东市 | 9.19 | |
| 浙江省 | 温州市 | 龙港市 | 9.14 | 
| 江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 9.6 | 
| 吉安市 | 永丰县 | 8.31 | |
| 经开区 | 9.9 | ||
| 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 8.29 | 
| 河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 9.12 | 
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 9.17 | 
| 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 8.22 | 
| 福田区 | 8.17 | ||
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 8.31 | 
| 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | 7.23 | 
| 万宁市 | 万宁市全域 | 9.10 | |
| 重庆市 | 潼南区 | 梓潼街道 | 9.11 | 
| 桂林街道 | 9.11 | ||
| 大佛街道 | 9.11 | ||
| 崇龛镇 | 9.11 | ||
| 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 9.17 | 
| 泸州市 | 江阳区 | 9.1 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 9.14 | |
| 安居区 | 9.16 | ||
| 内江市 | 市中区 | 9.3 | |
| 东兴区 | 9.4 | ||
| 经开区 | 9.4 | ||
| 宜宾市 | 翠屏区 | 9.2 | |
| 叙州区 | 9.2 | ||
| 三江新区 | 9.4 | ||
| 达州市 | 达川区 | 8.29 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 8.28 | 
| 云岩区 | 8.30 | ||
| 花溪区 | 8.26 | ||
| 乌当区 | 9.17 | ||
| 毕节市 | 织金县 | 9.2 | |
| 纳雍县 | 9.16 | ||
| 七星关区 | 9.12 | ||
| 云南省 | 临沧市 | 镇康县 | 9.14 | 
| 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 9.14 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8.4 | 
| 堆龙德庆区 | 8.4 | ||
| 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 9.16 | 
| 酒泉市 | 肃州区 | 9.11 | |
| 临夏回族自治州 | 临夏市 | 9.10 | |
| 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | 9.18 | 
| 海西蒙古族藏族自治州 | 茫崖市 | 9.14 | |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | 
| 中宁县 | 9.14 | ||
| 海原县 | 9.16 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 | 
| 沙依巴克区 | 8.7 | ||
| 新市区 | 8.7 | ||
| 水磨沟区 | 8.9 | ||
| 头屯河区 | 9.2 | ||
| 米东区 | 8.10 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
| 伊宁县 | 7.24 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 | |
| 新疆生产建设兵团 | 第八师 | 石河子市 | 8.7 | 
附件2:
国务院客户端高中低风险区查询二维码
(微信扫描下方二维码)

 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


