 百家乐赌场
百家乐赌场 
            | 指标名称 | 计量单位 | 年末统计 | 
| 主动公开信息数 | 条 | 55 | 
|   其中:1、网站公开 | 条 | 55 | 
|      2、政府公报公开 | 条 | 0 | 
| 受理依申请公开信息总数 | 条 | 2 | 
|   其中:1、当面申请数 | 条 | 0 | 
|      2、传真申请数 | 条 | 2 | 
|      3、电子邮件申请数 | 条 | 0 | 
|      4、网上申请数 | 条 | 0 | 
|      5、信函申请数 | 条 | 0 | 
|      6、其他形式申请数 | 条 | 0 | 
| 对申请的答复总数 | 条 | 2 | 
|   其中:1、同意公开答复数 | 条 | 2 | 
|      2、同意部分公开答复数 | 条 | 0 | 
|      3、否决公开答复总数 | 条 | 0 | 
| 行政复议数 | 件 | 0 | 
| 行政诉讼数 | 件 | 0 | 
| 行政申诉数 | 件 | 0 | 
二〇〇九年四月二十二日
扫一扫在手机上查看当前页面