 百家乐赌场
百家乐赌场| 
 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 人防行政审批文件 | 人防应建面积(㎡) | 收费标准 | 应缴易地建设费(元) | 实缴易地建设费(元) | 是否减免 | 备注 | |
| 1 | 桂湖消防站 | 百家乐在线公安消防支队 | 2018017 | 175.864 | 1800 | 316555.2 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | 百家乐赌场儿童学园改扩建用地 | 百家乐赌场儿童学园 | 2018024 | 41.9279 | 1800 | 75470.22 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 福州华亭体育俱乐部 | 北京九派投资有限公司 | 2018025 | 272.6633 | 1800 | 490793.94 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 烟台山公园项目 | 最佳线上百家乐娱乐场仓山区烟台山管理委员会 | 2018035 | 44.248 | 1800 | 79646.4 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | 吉特瑞医用引导组织再生材料生产基地 | 福建省吉特瑞生物科技有限公司 | 2018054 | 28.0287 | 600 | 16817.22 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | 中国石化销售有限公司福建福州益凤加油站 | 中国石化销售有限公司福建福州石油分公司 | 2018056 | 41.118 | 1800 | 74012.40 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | 福晟江山府 | 福州晟润房地产开发有限公司 | 2018071 | 288.3079 | 1800 | 518954.22 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | 龙登·后花园 | 福建省龙登置业有限公司 | 2018073 | 313.9 | 1800 | 565020 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | 武警福建省森林总队机关营房建设项目 | 中国人民武装警察部队福建省森林总队 | 2018080 | 434.9715 | 1800 | 782948.7 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | 最佳线上百家乐娱乐场委宣传部小区危房改建项目 | 百家乐赌场鼓楼区乌山路65号小区业主委员会 | 2018084 | 49.9373 | 1800 | 89877.14 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 小计 | 
 | 
 | 
 | 3010095.44 | 
 | 
 | 
 | |
扫一扫在手机上查看当前页面