 百家乐赌场
百家乐赌场| 防护设备厂家名称 |  | 合同 编号 |  | ||||||||||||||||||
| 工程名称 |  | 建设单位 |  | ||||||||||||||||||
| 工程地址 |  | 防空地下室面积 |  | ||||||||||||||||||
| 抗力等级 |  | 防护单元数 |  | 预埋件安装分部 |  | ||||||||||||||||
| 产品到场时间 |  | 预定安装时间 |  | 申请报告时间 |  | ||||||||||||||||
| 检  查  内  容 |   项 目 | 自 查 情 况 | 说 明 | ||||||||||||||||||
| 出货单、 运输凭证 |  | 检查出货单手续、运输发票是否规范齐全 | |||||||||||||||||||
| 产品合格证 |  | 核对合格证编号和产品编号是否一致 | |||||||||||||||||||
| 产品型号、数量 | 产品名称 | 型 号 | 数量 | 检查结果 | |||||||||||||||||
| 防护密闭门 |  |  | 该工程防护设备共   樘,本次检查   樘,型号数量与合同一致。 | ||||||||||||||||||
| 密闭门 |  |  | |||||||||||||||||||
| 防爆波活门 |  |  | |||||||||||||||||||
| 外封堵框 |  |  | |||||||||||||||||||
| 内封堵框 |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||
| 产品规格尺寸、质量情况 |  | ||||||||||||||||||||
| 防护设备厂 负责人签字 盖章 | 年  月  日 |   备 注 |  | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面