 百家乐赌场
百家乐赌场 
            百家乐在线环境保护局
转发省环保厅关于2018年环境监测
有关工作安排的通知
各县(市)区环保局、高新区环保局,市环境监测中心站:
为做好2018年最佳线上百家乐娱乐场环境监测相关工作,现将《福建省环保厅关于2018年环境监测有关工作安排的通知》(闽环保科〔2017〕118号)转发给你们,请认真遵照执行。
附件:福建省环保厅关于2018年环境监测有关工作安排的通知(闽环保科〔2017〕118号)
最佳线上百家乐娱乐场环境保护局
2018年1月4日 
(此件主动公开)
附件
 
 
福建省环保厅关于2018年
环境监测有关工作安排的通知
 
各设区市环保局,平潭综合实验区环境与国土资源局,直属各有关单位:
为确保2018年全省环境监测工作有序开展,各项任务在监测机构垂直管理改革期间有效衔接,在2018年国家及我省生态环境监测方案出台前,各项环境监测工作任务暂按如下要求执行,请认真贯彻落实。
一、常规环境质量监测工作
空气、水、土壤及生态等常规环境监测质量及监测质量控制与保证工作,暂按《2017年福建省环境监测方案》(闽环保科〔2017〕51号)有关要求执行,承担任务单位原则上不变。2018年环境监测方案出台后,按新方案要求落实。
二、小流域监测工作
2017年水质类别与2016年基准水质相比由Ⅰ类~Ⅲ类下降至Ⅳ类~劣Ⅴ类的断面,监测频次加密为单月监测,全年共监测6次。其它断面仍维持原有监测频次不变。任务分工、数据质控等仍按《福建省小流域水质监测管理规定(试行)》有关要求执行。
三、重点污染源监测
暂按《关于下达2017年度重点监控污染源名单的通知》(闽环保科〔2017〕30号)中的重点污染源企业名单开展监督性监测、自行监测及质控抽测工作,不再开展自动监测设备比对监测工作。监测任务分工、指标及时间按照《2017年福建省环境监测方案》(闽环保科〔2017〕51号)要求执行。其中,2018年第1季度,监督性监测按非全指标开展。
四、国考断面同步监测
为确保我省列入国家监测事权上收方案的55个国考断面水质监测工作平稳过渡,数据可比有效,原承担国考断面手工监测任务的环境监测站,2018年仍按《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》(环办监测〔2017〕76号)中关于同步监测的有关要求,继续与第三方监测机构同步开展断面水质监测工作,数据按原有数据报送方式上报省站综合室。
附件:2018年单月监测小流域清单(百家乐在线)
福建省环境保护厅 
2017年12月15日
(此件主动公开)
附件
2018年单月监测小流域清单(最佳线上百家乐娱乐场)
| 断面序号 | 断面名称 | 河流编码 | 所在河流 | 所属流域 | 负责监测设区市 | 基准水质类别 | 2017年水质 | 断面类型 | 断面属性 | 经度 | 纬度 | 监测频次 | 加测项目 | 
| 1 | 桂湖溪口 | 126 | 桂湖溪 | 敖江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅲ | 交界、河口 | 考核 | 119.3966 | 26.2342 | 单月 | 浊度 | 
| 2 | 白眉溪口 | 12 | 白眉溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅲ | 河口 | 考核 | 119.4949 | 26.0492 | 单月 |   | 
| 3 | 龙泉山庄 | 193 | 九都溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅱ | 河口 | 考核 | 119.1722 | 25.9109 | 单月 |   | 
| 4 | 江口水闸 | 410 | 梧溪-锦溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.2406 | 25.9683 | 单月 |   | 
| 5 | 首溪桥 | 50 | 大坝溪 | 闽东南沿海诸河流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 入海口 | 考核 | 119.4826 | 25.7012 | 单月 |   | 
| 6 | 迳江桥 | 192 | 迳江 | 闽东南沿海诸河流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.3197 | 25.6208 | 单月 |   | 
| 7 | 长桥头 | 490 | 渔溪 | 闽东南沿海诸河流域 | 福州 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 入海口 | 考核 | 119.2939 | 25.6127 | 单月 |   | 
| 8 | 溪下村 | 120 | 关溪 | 龙江流域 | 福州 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.3462 | 25.7046 | 单月 |   | 
| 9 | 石门大桥 | 372 | 太城溪 | 龙江流域 | 福州 | Ⅴ | Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.3392 | 25.7062 | 单月 |   | 
| 10 | 西溪/虎溪口 | 422 | 西溪/虎溪 | 龙江流域 | 福州 | Ⅲ | Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.3668 | 25.7227 | 单月 |   | 
| 11 | 西门街桥 | 22 | 北溪(龙江) | 龙江流域 | 福州 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.3695 | 25.7215 | 单月 |   | 
| 12 | 占泽溪 | 499 | 占泽溪 | 占泽溪 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 入海口 | 以奖促治 | 119.3093 | 25.4399 | 单月 |   | 
| 13 | 三汊港大桥 | 331 | 上洞江 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅲ | 河口 | 考核 | 119.4718 | 25.9529 | 单月 |   | 
| 14 | 洋屿闸 | 436 | 下洞江 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.4959 | 25.9992 | 单月 |   | 
| 15 | 十八孔闸 | 216 | 莲柄港 | 闽东南沿海诸河流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.5805 | 25.8561 | 单月 |   | 
| 16 | 五门闸 | 34 | 陈塘港 | 闽东南沿海诸河流域 | 福州 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.6253 | 26.0267 | 单月 |   | 
| 17 | 候官村桥 | 433 | 溪源溪(闽江) | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.1871 | 26.1051 | 单月 |   | 
| 18 | 九孔闸 | 433 | 溪源溪(闽江) | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.2208 | 26.0096 | 单月 |   | 
| 19 | 园厝前(溪口) | 455 | 小目溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅲ | 河口 | 考核 | 119.0725 | 26.1582 | 单月 |   | 
| 20 | 源里溪口 | 493 | 源里溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅲ | 河口 | 考核 | 119.0009 | 26.1851 | 单月 |   | 
| 21 | 白沙桥头 | 191 | 井下溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅴ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.0687 | 26.2106 | 单月 |   | 
| 22 | 上溪口 | 58 | 大目溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅲ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.0001 | 26.2149 | 单月 |   | 
| 23 | 丹阳溪/花园溪口 | 71 | 丹阳溪/花园溪 | 敖江流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 河口 | 考核 | 119.4581 | 26.3381 | 单月 | 浊度 | 
| 24 | 廖岩溪口 | 220 | 蓼岩溪 | 敖江流域 | 福州 | Ⅳ | Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.45 | 26.3324 | 单月 | 浊度 | 
| 25 | 陀市桥 | 283 | 牛溪 | 敖江流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 河口 | 考核 | 119.4628 | 26.26 | 单月 | 浊度 | 
| 26 | 起步溪口 | 300 | 起步溪 | 闽东沿海诸河流域 | 福州 | Ⅴ | Ⅳ | 入海口 | 考核 | 119.5853 | 26.4778 | 单月 |   | 
| 27 | 花园溪 | 71 | 丹阳溪/花园溪 | 敖江流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅲ | 交界 | 考核 | 119.4733 | 26.3518 | 单月 | 浊度 | 
| 28 | 兰水村 | 220 | 蓼岩溪 | 敖江流域 | 福州 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 交界 | 考核 | 119.3955 | 26.4316 | 单月 | 浊度 | 
| 29 | 芦洋桥 | 506 | 长庆溪/下漈溪 | 闽江流域 | 福州 | Ⅴ | Ⅲ | 河口 | 考核 | 118.5863 | 25.8121 | 单月 |   | 
扫一扫在手机上查看当前页面