 百家乐赌场
百家乐赌场根据省生态环境厅《关于开展土壤污染重点监管单位筛选核对工作的通知》(闽环保土〔2019〕17号),我市在2017年公布的全市土壤环境重点监管企业名单的基础上,经进一步筛选确定85家市级土壤污染重点监管单位(以下简称重点监管单位),现予以公布。名录内企业要做好以下工作:一是落实“严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况;二是建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;三是制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门;四是在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物前,制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,并在拆除活动前十五日报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案;五是将现有地下储罐储存有毒有害物质的情况报送属地生态环境部门进行备案,并对填报内容的真实性、全面性、完整性负责,新、改、扩建项目涉及有毒有害物质地下储罐的,应在项目投入生产或使用之前报送。
最佳线上百家乐娱乐场土壤污染重点监管单位名录
| 序号 | 企业名称 | 县(市)区 | 行业类别 | 
| 1 | 福建省苍乐电子企业有限公司 | 仓山区 | 电光源制造 | 
| 2 | 博能特(福州)工业有限公司 | 农用及园林用金属工具制造 | |
| 3 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 内燃机及配件制造 | |
| 4 | 福建合顺微电子有限公司 | 集成电路制造 | |
| 5 | 福建福顺半导体制造有限公司 | 集成电路制造 | |
| 6 | 利莱森玛电机科技(福州)有限公司 | 发电机及发电机组制造 | |
| 7 | 福州福华印染纺织有限公司 | 晋安区 | 纺织印染 | 
| 8 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | |
| 9 | 福州大新飞灰处理有限公司 | 危险废物治理 | |
| 10 | 福州红庙岭垃圾综合填埋场(二期) | 综合垃圾填埋、飞灰填埋 | |
| 11 | 福建中日达金属有限公司 | 马尾区 | 金属表面处理热处理加工业 | 
| 12 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 13 | 福建省长乐市华良染整有限公司 | 长乐区 | 化纤织物染整精加工 | 
| 14 | 福建大东海实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 15 | 福建省长乐市华阳染整有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 16 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 17 | 福建省长乐市金丰印染有限公司 | 棉印染精加工 | |
| 18 | 福建省长乐市金林恩印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 19 | 福建德运科技有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 20 | 福建省长乐市新港印染有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | |
| 21 | 福建省长乐市福泰印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 22 | 福建华茂织染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 23 | 福建力特隆纺织印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 24 | 福建省长乐市富平印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 25 | 福建省百家乐赌场同源染织有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 26 | 长乐市福华印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 27 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 涤纶纤维制造 | |
| 28 | 福建锦江科技有限公司 | 锦纶纤维制造 | |
| 29 | 长乐联丰染整有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 30 | 长乐市佳联纺织印染有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 31 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 化学纤维制造业 | |
| 32 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 化学纤维制造业 | |
| 33 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 化学纤维制造业 | |
| 34 | 福建省鑫东华实业有限公司 | 化学纤维制造业 | |
| 35 | 长乐力兴电设备器材有限公司 | 金属制品业 | |
| 36 | 福州新发隆针织印染有限公司 | 纺织业 | |
| 37 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 38 | 福州恒友水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | |
| 39 | 百家乐赌场长乐区中冶水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | |
| 40 | 长乐亚新污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | |
| 41 | 长乐新东阳环保净化有限公司 | 垃圾无害化处理 | |
| 42 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福清市 | 其他基础化学原料制造 | 
| 43 | 福州永动电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 44 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 有机化学原料制造 | |
| 45 | 福建省中节能电镀集控园区投资有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 46 | 福建省中江石化有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | |
| 47 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 兽用药品制造,化学药品原料药制造 | |
| 48 | 福清市发强特种油有限公司 | 危险废物治理 | |
| 49 | 翰蓝(福清)固废处理有限公司 | 火力发电,环境卫生管理 | |
| 50 | 福建省宏源环境资源有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | |
| 51 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 危险废物治理 | |
| 52 | 明达工业(福建)有限公司 | 日用塑料制品制造 | |
| 53 | 福建奋安铝业有限公司 | 铝压延加工 | |
| 54 | 福州耀隆化工集团公司 | 制造业 / 化学原料和化学制品制造业 / 肥料制造 / 氮肥制造 | |
| 55 | 福建省福抗药业股份有限公司福清(江阴)分公司 | 化学药品原料药制造 | |
| 56 | 福州永动泰盛热镀锌有限公司 | 属表面处理及热处理加工 | |
| 57 | 福建钰融科技有限公司 | 环境治理业 / 危险废物治理 | |
| 58 | 百家乐赌场福化环保科技有限公司 | 环境治理业 / 危险废物治理 | |
| 59 | 福建融泉净水剂有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | |
| 60 | 福州京东方光电科技有限公司 | 电子器件制造 / 显示器件制造 | |
| 61 | 福清华顺混合集成电路有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 / 电子电路制造 | |
| 62 | 福建中德能源有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 63 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 化学纤维制造业 | |
| 64 | 福建华东水务有限公司 | 生态环境保护和环境治理 | |
| 65 | 福清洪良染织科技有限公司 | 化纤织物染整精加工 | |
| 66 | 福建省固体废物处置有限公司 | 闽侯县 | 危险废物治理 | 
| 67 | 福州新易制模有限公司 | 模具制造 | |
| 68 | 福建青口海峡环保有限公司(青口汽车工业开发区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | |
| 69 | 福州协源金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 70 | 颖明(福州)标准件企业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | |
| 71 | 福州泉运制版有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 72 | 福州天楹环保能源有限公司 | 连江县 | 生物质能发电 | 
| 73 | 福建申远新材料有限公司 | 合成纤维单(聚合)体制造 | |
| 74 | 福建申发水务有限公司( 可门污水处理厂) | 污水集中处理处置 | |
| 75 | 福建罗源闽光钢铁有限公司 | 罗源县 | 炼钢 | 
| 76 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 炼钢 | |
| 77 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 炼钢 | |
| 78 | 福建华东船厂有限公司 | 船舶修理 | |
| 79 | 福建德胜能源有限公司 | 炼焦 | |
| 80 | 闽清新保隆再生资源有限公司 | 闽清县 | 炼焦 | 
| 81 | 闽清县洁源城市生活垃圾无害化处理有限公司 | 垃圾无害化处理 | |
| 82 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | |
| 83 | 福建省金盛钢业有限公司 | 炼钢 | |
| 84 | 福建省永泰岭头坪金锌矿业有限公司 | 永泰县 | 有色金属采选 | 
| 85 | 福州一化化学品股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 
扫一扫在手机上查看当前页面