 百家乐赌场
百家乐赌场| 序号 | 许可证编号 | 发证机关 | 法人名称 | 法定代表人 | 地市 | 住所 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 联系人及电话 | 许可证有效期 | 备注 | 
| 1 | F01210043 | 福建省生态环境厅 | 福建省固体废物处置有限公司 | 周骏 | 福州 | 百家乐在线闽侯县青口镇青圃岭 | 百家乐赌场闽侯县青口镇青圃岭 | 收集、贮存、利用、处置 | HW01(医疗废物);HW02(医药废物);HW03(废药物、药品);HW04(农药废物,不含263-001-04、263-002-04、263-003-04);HW05(木材防腐剂废物);HW06(废有机溶剂与含有机溶剂废物,不含900-401-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06);HW08(废矿物油,不含071-001-08、071-002-08、072-001-08);HW09(油/水、烃/水混合物或乳化液);HW11(精(蒸)馏残渣);HW12(染料、涂料废物);HW13(有机树脂废物,不含900-451-13);HW16(感光材料废物);HW17(表面处理废物);HW18(焚烧处置残渣,不含772-004-18);HW21(含铬废物,不含261-137-21、261-138-21);HW22(含铜废物,不含321-101-22、321-102-22);HW23(含锌废物);HW26(含镉废物);HW27(含锑废物);HW31(含铅废物);HW32(无机氟化物废物);HW34(废酸);HW35(废碱);HW36(石棉废物,不含109-001-36);HW37(有机磷化合物废物);HW39(含酚废物);HW40(含醚废物);HW46(含镍废物);HW47(含钡废物);HW48(有色金属冶炼废物,不含321-030-48、323-001-48);HW49(其他废物,不含309-001-49、900-044-49、900-045-49) | 48300(焚烧类9600,填埋类(柔性)8700,利用类24000,物化类6000) | 王应灿 | 2020.11.30-2025.11.16 | 
 | 
| 2 | F01110025 | 百家乐赌场生态环境局(省厅下放) | 百家乐赌场大新飞灰处理有限公司 | 陈明生 | 福州 | 百家乐赌场鼓楼区五四路与庆城路交汇处中盛大厦26层02办公 | 最佳线上百家乐娱乐场晋安区新店镇岭头乡红庙岭村飞灰处理厂 | 收集、贮存、处置 | HW18焚烧处置残渣(772-002-18) | 33000 | 陈斌 | 2020.11.30-2025.11.29 | 下放权限 | 
| 3 | F01810042 | 福建省生态环境厅 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 林传钦 | 福州 | 福清市元洪投资区(城头镇元城五路) | 福清市元洪投资区(城头镇元城五路) | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06),HW13有机树脂类废物(900-451-13),HW17表面处理废物(336-066-17)(仅限废液),HW22含铜废物(397-004-22、397-005-22、397-051-22、304-001-22)(不含污泥),HW49其他废物(900-041-49仅限有机溶剂、酸、碱的废容器,900-045-49)。 | 12000,其中,HW06类5000、HW13类300、HW17类700、HW22类2000、HW49类4000 | 陈鑫 | 2020.10.13-2025.10.12 | 
 | 
| 4 | F01810057 | 福建省生态环境厅 | 福州钰融科技有限公司 | 韩永霖 | 福州 | 最佳线上百家乐娱乐场江阴工业集中区顺宝路(万泉厂区) | 百家乐在线江阴工业集中区顺宝路(万泉厂区) | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-403-06仅限异丙醇、900-404-06仅限废剥离液、废N-甲基吡咯烷酮、废稀释剂),HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-252-12),HW34废酸(397-007-34),HW49其他废物(900-041-49仅限废有机溶剂包装容器) | 35000(HW06类20000,HW12类1000,HW34类12000,HW49类2000) | 江荣富 | 2020.02.05-2023.12.13 | 
 | 
| 5 | F01810066 | 福建省生态环境厅 | 福建融泉净水剂有限公司 | 陈自灿 | 福州 | 福建省福清市城头镇元洪投资区 | 福建省福清市城头镇元洪投资区洪嘉大道6号 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-064-17)(仅限铝金属表面酸洗、除油、除锈、洗涤、出光、化抛工艺产生的污水处理含铝污泥);HW34废酸(261-057-34仅限盐酸生产、配置过程中产生的废盐酸,261-058-34仅限卤素和卤素化学品生产过程中产生的废盐酸,900-300-34仅限使用盐酸进行清洗产生的废盐酸,900-349-34仅限生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的废盐酸)。 | 9750(其中,HW17类6500吨/年,HW34类3250吨/年) | 陈自灿 | 2021.05.24-2026.05.23 | 
 | 
| 6 | F01810071 | 福建省生态环境厅 | 百家乐在线福化环保科技有限公司 | 钟则海 | 福州 | 百家乐在线福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号 | 百家乐在线福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号 | 收集、贮存、处置 | HW02医药废物(275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-005-02、275-007-02除外),HW03废药物、药品,HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、900-003-04),HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-003-05、266-001-05除外),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08除外),HW09油、水、烃、水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物(264-002-12至264-010-12除外),HW13有机树脂类废物(900-016-13、900-451-13除外),HW45含有机卤化物废物(261-078-45、261-079-45除外),HW49其他废物(900-044-49、900-045-49除外),HW50废催化剂(261-151-50至261-157-50、261-159-50、261-161-50至261-163-50、261-167-50)(含重金属、贵金属的废催化剂除外)以上所有类别仅限焚烧处置。 | 16000 | 资奇 | 2021.07.01-2026.06.30 | 
 | 
| 7 | F01110077 | 福建省生态环境厅 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 周钦灵 | 福州 | 百家乐赌场晋安区新店镇坂中路6号泰禾广场3#楼14层 | 最佳线上百家乐娱乐场晋安区寿山乡红庙岭垃圾综合处理场 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物;HW02医药废物(不含275-001-02);HW03废药物、药品;HW04农药废物(不含263-004-04、263-005-04、263-007-04、263-011-04);HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、266-001-05至266-003-05、900-004-05);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(不含900-403-06);HW08废矿物油与含矿物油废物(不含072-001-08);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、450-001-11、450-002-11、261-007-11至261-009-11、261-012-11至261-015-11、261-019-11至261-025-11、261-027-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11);HW12染料、涂料废物(264-010-12至264-013-12、221-001-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW17表面处理废物(不含336-050-17、336-051-17);HW18焚烧处置残渣(772-003-18、772-005-18);HW19含金属羰基化合物废物;HW20含铍废物;HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、336-100-21、397-002-21);HW22含铜废物(不含304-001-22);HW23含锌废物;HW24含砷废物;HW25含硒废物;HW27含锑废物;HW31含铅废物(304-002-31、312-001-31、384-004-31、421-001-31);HW36石棉废物(373-002-36、900-030-36至900-032-36);HW37有机磷化合物废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW46含镍废物(不含261-087-46);HW47含钡废物;HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48);HW49其他废物(不含309-001-49、900-044-49、900-045-49);HW50废催化剂(251-016-50至251-019-50、261-151-50至261-155-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50)。 | 21500吨/年,其中,焚烧16500吨/年、固化填埋(柔性)5000吨/年。 | 刘俊雄 | 2021.07.15-2026.07.14 | 
 | 
| 8 | F01810091 | 福建省生态环境厅 | 福清祥宏安再生资源回收有限公司 | 黄健 | 福州 | 百家乐赌场福清市阳下街道下亭村(洪宽工业小区内) | 最佳线上百家乐娱乐场福清市阳下街道下亭村(洪宽工业小区内) | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:百家乐赌场。经营联合体情况:超威电源有限公司 | 30000 | 吕海啸 | 2021.04.02-2022.12.31 | 
 | 
| 9 | F01040092 | 福建省生态环境厅 | 福建省卓森源环保科技有限公司 | 马振海 | 福州 | 最佳线上百家乐娱乐场仓山区盖山镇天水路30号5#厂房一层 | 百家乐赌场仓山区盖山镇天水路30号5#厂房一层 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:最佳线上百家乐娱乐场。经营联合体情况:风帆有限责任公司 | 30000 | 马振海18906933661 | 2021.04.02-2022.12.31 | 
 | 
| 10 | L3501220001 | 百家乐赌场连江生态环境局 | 福州恒福兴环保科技有限公司 | 张保平 | 福州 | 福建省最佳线上百家乐娱乐场晋安区远洋路339号 | 福建省最佳线上百家乐娱乐场晋安区远洋路339号 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08)仅限于收集机动车维修活动中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 6000 | 汪银字15056669035 | 2021.07.22-2024.07.21 | 
 | 
| 11 | F01210105 | 福建省生态环境厅 | 福建亿民再生物资回收有限公司 | 郑君銮 | 福州 | 百家乐在线闽侯县南屿镇后山村(福州长征珠宝有限公司)3#厂房地一层 | 百家乐在线闽侯县南屿镇后山村(福州长征珠宝有限公司)3#厂房地一层 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:最佳线上百家乐娱乐场。经营联合体情况:福建天能再生资源有限公司 | 30000 | 郑智鹏18359100111 | 2021.05.06-2022.12.31 | 
 | 
| 12 | F01820109 | 福建省生态环境厅 | 福建省赣源废旧电池回收有限公司 | 陈曦 | 福州 | 最佳线上百家乐娱乐场长乐空港工业集中区 | 百家乐赌场长乐空港工业集中区 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:百家乐赌场。经营联合体情况:福建天能再生资源有限公司 | 30000 | 陈曦18611469821 | 2021.08.25-2022.12.31 | 
 | 
| 13 | M3501210001 | 百家乐赌场闽侯生态环境局 | 福州广利丰再生资源回收有限公司 | 周述务 | 福州 | 百家乐赌场闽侯县青口镇付竹村梅溪路6号4#厂房 | 百家乐在线闽侯县青口镇付竹村梅溪路6号4#厂房 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物:900-214-08(仅限于机动车维修活动中产生的废矿物油) | 8000 | 李春声18060690319 | 2021.09.24-2024.09.23 | 
 | 
| 14 | F01810117 | 福建省生态环境厅 | 福州东德环保科技有限公司 | 林龙海 | 福州 | 百家乐赌场福清市城区元城五路东100米 | 百家乐赌场福清市城区元城五路东100米 | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-403-06、900-404-06) | 12500 | 罗磊 | 2020.11.06-2021.11.05  | 
 | 
| 15 | F01220001 | 福建省生态环境厅 | 福州闽联能源技术开发有限公司 | 杨明田 | 福州 | 连江县东湖镇祠台村青石岭  | 连江县东湖镇祠台村青石岭  | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08 、900-199-08 、 900-200-08 、900-203-08  、900-204-08 、900-210-08 、900-214-08 、 900-249-08)不含油泥油污  | 30000 | 杨明田 | 2021.11.01-2026.10.30 | 委托核发 | 
| 16 | F01220002  | 福建省生态环境厅 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 陈克清 | 福州 | 福建省百家乐在线连江县坑园镇红下村兴港路2号 | 福建省最佳线上百家乐娱乐场连江县坑园镇红下村兴港路2号 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08 、900-199-08 、 900-200-08 、900-203-08  、900-204-08 、900-210-08 、900-214-08 、 900-249-08)不含油泥油污  | 100000 | 肖功奇 | 2021.4.6-2022.4.5 | 委托核发 | 
| 17 | FQ35018120210001 | 百家乐在线福清生态环境局 | 福建创星再生资源有限公司 | 朱丽芳 | 福州 | 福建省百家乐赌场福清市江阴工业区南曹村558号 | 福建省百家乐在线福清市江阴工业区南曹村558号 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08)仅限于收集机动车维修活动中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 10000 | 黄新秒13655023390 | 2021.8.18-2022.8.17 |  | 
扫一扫在手机上查看当前页面