关于最佳线上百家乐娱乐场2024年福建省高职分类招考录取照顾资格考生名单的公示
根据《福建省教育厅办公室关于做好2024年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽教办学〔2024〕3号)规定,经考生申报、就读学校、县(市)区县教育招生考试机构审核公示,以及有关部门审核通过,百家乐在线共有378名考生具有2024年福建省高职院校分类招考录取照顾资格,现将名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2024年3月25日至4月8日 
联系电话:0591-83372320(驻市教育局纪检监察组)
      0591-83353001(市教育局高招办)
  
百家乐赌场高招办
2024年3月25日
| 最佳线上百家乐娱乐场2024年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生名单 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在学校(高中阶段毕业学校) | 属何种照顾对象 | 
| 1 | 24353102060028  | 谢鑫祥 | 男 | 福建经济学校 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 
| 2 | 24353102160210  | 蓝慧欣 | 女 | 福州黎明中学 | 散居少数民族 | 
| 3 | 24353102160346  | 陈佳璐 | 女 | 闽江学院附中 | 三侨子女 | 
| 4 | 24352102910023  | 刘富瑶 | 女 | 福建工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 5 | 24352102920004  | 杜创 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 6 | 24350102940046  | 魏易杰 | 男 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 7 | 24353103090011 | 雷伶静 | 女 | 福州外贸职专 | 散居少数民族 | 
| 8 | 24353103090020 | 钟芝琳 | 女 | 福州外贸职专 | 散居少数民族 | 
| 9 | 24350103160009 | 林肸 | 男 | 福州十五中 | 自主就业退役士兵  | 
| 10 | 24353103160261 | 杨语嫣 | 女 | 福州华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 11 | 24352103160282 | 刘珊莉 | 女 | 福州华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 12 | 24353103160318 | 雷紫萱 | 女 | 福州华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 13 | 24353103160343 | 余竹萱 | 女 | 福州华侨中学 | 三侨子女 | 
| 14 | 24350103740003 | 宋立荣 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 自主就业退役士兵  | 
| 15 | 24353103870007 | 兰小清 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 
| 16 | 24353103930028 | 陈舜文 | 男 | 福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 17 | 24352103930069 | 粟精灵 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 
| 18 | 24353103970181 | 雷佳 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 
| 19 | 24353103970208 | 雷可馨 | 女 | 福州文教职业中专学校 | 散居少数民族 | 
| 20 | 24353104000069 | 肖莹 | 女 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 21 | 24353104000077 | 江铭洲 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 22 | 24350104000081 | 潘宇鑫 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 23 | 24353104000096 | 叶馨鋆 | 女 | 福州环保职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 24 | 24353104030048 | 王永康 | 男 | 福建生态工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 25 | 24351104030055 | 康海涛 | 男 | 福建生态工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 26 | 24351104030060 | 熊俊超 | 男 | 福建生态工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 27 | 24351104030081 | 兰天养 | 男 | 福建生态工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 28 | 24353104030222 | 余福灿 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 29 | 24351104030228 | 叶子蔚 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 30 | 24351104030262 | 黄文麟 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 31 | 24353104030409 | 陈鼎文 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 32 | 24353104030463 | 雷晓莹 | 女 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 33 | 24351104030493 | 陈礼明 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 34 | 24352104030498 | 梅海烨 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 35 | 24353104030545 | 兰庆锋 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 36 | 24352104030566 | 林锦翔 | 男 | 福建建筑学校 | 台籍考生 | 
| 37 | 24351104030643 | 蓝杰斌 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 38 | 24351104030840 | 罗智溢 | 男 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 39 | 24351104030917 | 蔡自辉 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 40 | 24353104031145 | 陈仕伟 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 41 | 24352104031177 | 李春果 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 42 | 24353104031210 | 杨雨蓉 | 女 | 福州建筑职专 | 三侨子女 | 
| 43 | 24352104031255 | 杨明亮 | 男 | 福州建筑职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 44 | 24352104040072 | 贾俊涛 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 45 | 24351104040304 | 卢宇翔 | 男 | 福建工业学校 | 散居少数民族 | 
| 46 | 24351104040345 | 钟源 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 47 | 24351104040358 | 郭智涛 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 48 | 24352104040403 | 黄浩南 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 49 | 24352104040410 | 向旭 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 50 | 24352104050176 | 韦学传 | 男 | 福州建筑职专 | 散居少数民族 | 
| 51 | 24352104070006 | 王鑫 | 男 | 福州环保职专 | 散居少数民族 | 
| 52 | 24353104070033 | 雷羽凡 | 男 | 福州环保职专 | 散居少数民族 | 
| 53 | 24353104090066 | 兰涵灵 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 
| 54 | 24353104160189 | 鄢美林 | 女 | 福州城门中学 | 三侨子女 | 
| 55 | 24353104160496 | 蓝浩鸣 | 男 | 福州超德中学 | 散居少数民族 | 
| 56 | 24350104160610 | 钟吉鹏 | 男 | 福州超德中学 | 散居少数民族 | 
| 57 | 24353104160817 | 林彬予 | 女 | 福州左海学校 | 三侨子女 | 
| 58 | 24353104810024 | 林志成 | 男 | 福建工业学校 | 三侨子女 | 
| 59 | 24352104810113 | 仇海港 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 60 | 24353104810374 | 兰德政 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 61 | 24351104810375 | 李新水 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 62 | 24353104810412 | 丁皓政 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 63 | 24352104810554 | 郑涵泽 | 男 | 福建理工学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 
| 64 | 24351104810628 | 马文清 | 男 | 福建理工学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 
| 65 | 24352104810639 | 尹绍凯 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 66 | 24353104820072 | 林梦浈 | 女 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 67 | 24353104820092 | 张后恩 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 68 | 24353104850155 | 马煌 | 男 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 69 | 24351104850221 | 钟旭 | 男 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 
| 70 | 24353104850358 | 李济贤 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 71 | 24351104850375 | 项楠 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 72 | 24352104850430 | 许志辰 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 73 | 24351104850439 | 黄宇 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 74 | 24351104850441 | 张润达 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 75 | 24351104850450 | 刘林军 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 76 | 24352104850457 | 邓阳 | 男 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 77 | 24351104850620 | 方凯悦 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 78 | 24353104850644 | 陈潘沅 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 79 | 24351104850750 | 陈锦宏 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 80 | 24351104850801 | 王浩坚 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 81 | 24352104850810 | 章智宏 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 82 | 24352104850822 | 林子俊 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 83 | 24351104850832 | 暨炳权 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 84 | 24353104850984 | 何智轩 | 男 | 福州商贸职专 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 
| 85 | 24352104850996 | 江宇航 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 86 | 24353104851030 | 陈智鹏 | 男 | 福州商贸职专 | 散居少数民族 | 
| 87 | 24353104860139 | 丁佳馨 | 女 | 福建财茂工业技术学校 | 散居少数民族 | 
| 88 | 24351104860271 | 兰智媛 | 女 | 福建财茂工业技术学校 | 散居少数民族 | 
| 89 | 24352104860288 | 郑璇 | 女 | 福建财茂工业技术学校 | 散居少数民族 | 
| 90 | 24353104870105 | 丁佳佳 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 
| 91 | 24353104880381 | 叶紫云 | 女 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 92 | 24353104880392 | 鲍友佳 | 女 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 93 | 24352104880601 | 龙嘉莉 | 女 | 福州财金职专 | 散居少数民族 | 
| 94 | 24353104890154 | 周惠慧 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 
| 95 | 24353104890202 | 兰墁欣 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 
| 96 | 24351104890633 | 郭雯婷 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 
| 97 | 24350104890643 | 钟翊畅 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 
| 98 | 24353104890713 | 郑子航 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 99 | 24353104890747 | 陈杰 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 100 | 24351104900037 | 钟芊芊 | 女 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 101 | 24353104900115 | 王孝文 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 102 | 24351104900116 | 吴延涛 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 103 | 24351104900117 | 罗俊杰 | 男 | 福建邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 104 | 24351104910062 | 郭宇申 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 105 | 24353104910099 | 兰思雨 | 女 | 福建第二轻工业学校 | 散居少数民族 | 
| 106 | 24351104920070 | 曹万豪 | 男 | 福建第二轻工业学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 
| 107 | 24353104930026 | 胡雅雯 | 女 | 福建工业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 108 | 24353104930142 | 陈震泽 | 男 | 福建工业学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 
| 109 | 24351104930304 | 黄莉婷 | 女 | 福建省商贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 110 | 24353104930353 | 刘悦 | 女 | 福建省商贸学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 111 | 24351104930361 | 钟甜甜 | 女 | 福建省商贸学校 | 散居少数民族 | 
| 112 | 24353104930403 | 黄尔宸 | 男 | 福建生态工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 113 | 24351104930577 | 黄敬宇 | 男 | 福建理工学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 | 
| 114 | 24351104930580 | 雷柯楠 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 115 | 24351104930581 | 雷圳 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 116 | 24352104930710 | 夏正辉 | 男 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 117 | 24351104930744 | 雷斯茹 | 女 | 福建理工学校 | 散居少数民族 | 
| 118 | 24351104930813 | 雷钟豪 | 男 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 119 | 24353104930815 | 雷婷 | 女 | 福建建筑学校 | 散居少数民族 | 
| 120 | 24352104931416 | 苟昌琴 | 女 | 福州财金职专 | 散居少数民族 | 
| 121 | 24351104931436 | 兰哲轩 | 男 | 福州财金职专 | 散居少数民族 | 
| 122 | 24352104931469 | 陈馨怡 | 女 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 123 | 24353104931503 | 林湘媛 | 女 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 124 | 24352104931530 | 刘培霖 | 女 | 福州商贸职专 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 
| 125 | 24352104931531 | 陈嘉旺 | 男 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 126 | 24353104931532 | 林钰榕 | 女 | 福州商贸职专 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 127 | 24353104940004 | 翁熙娜 | 女 | 福建财茂工业技术学校 | 三侨子女 | 
| 128 | 24352105160044 | 李永江 | 男 | 百家乐在线亭江中学 | 散居少数民族 | 
| 129 | 24353105160152 | 兰森杰 | 男 | 百家乐在线亭江中学 | 散居少数民族 | 
| 130 | 24353111050003 | 王峰 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 131 | 24351111050023 | 黄良祥 | 男 | 福州机电工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 132 | 24351121050009 | 陈鑫海 | 男 | 福建技师学院 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 133 | 24351121050009 | 陈鑫海 | 男 | 福建技师学院 | 福建省职业院校技能大赛中职组团体三等奖 | 
| 134 | 24353121160394 | 严心怡 | 女 | 福州金桥学校 | 三侨子女 | 
| 135 | 24350121740003 | 刘文杰 | 男 | 福建第二轻工业学校 | 自主就业退役士兵 | 
| 136 | 24350121740004 | 林志 | 男 | 福州第一技师学院 | 自主就业退役士兵 | 
| 137 | 24353121810066 | 林达 | 男 | 闽侯县职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 138 | 24350121850043 | 吴津城 | 男 | 闽侯县职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 139 | 24350121850076 | 洪鑫 | 男 | 闽侯县职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 140 | 24351121850247 | 李熠熠 | 男 | 福州第一技师学院 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 141 | 24351121850248 | 朱良城 | 男 | 福州第一技师学院 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 142 | 24353121860255 | 林丹 | 女 | 最佳线上百家乐娱乐场旅游技术学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 143 | 24353121860256 | 余惠玲 | 女 | 百家乐赌场旅游技术学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 144 | 24350121860360 | 兰鑫玲 | 女 | 百家乐赌场旅游技术学校 | 散居少数民族 | 
| 145 | 24353121860564 | 兰若曦 | 女 | 最佳线上百家乐娱乐场旅游技术学校 | 散居少数民族 | 
| 146 | 24353121860615 | 兰树冬 | 男 | 百家乐赌场旅游技术学校 | 散居少数民族 | 
| 147 | 24353121860718 | 雷文君 | 女 | 最佳线上百家乐娱乐场旅游技术学校 | 散居少数民族 | 
| 148 | 24353121860771 | 兰晴雨 | 女 | 百家乐在线旅游技术学校 | 散居少数民族 | 
| 149 | 24353121861012 | 陈婉萍 | 女 | 闽侯县职业中专学校 | 三侨子女 | 
| 150 | 24353121920064 | 黄智楠 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 
| 151 | 24353121920070 | 陈国润 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 
| 152 | 24351121920075 | 谢天程 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 台籍考生 | 
| 153 | 24353121930252 | 黄心源 | 女 | 闽侯县美术中等职业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 
| 154 | 24352121930401 | 李沅珉 | 男 | 福州旅游职业中专学校 | 台籍考生 | 
| 155 | 24350121940005 | 杨明希 | 女 | 百家乐在线艺术学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 
| 156 | 24350122160346 | 雷少其 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 157 | 24350122160347 | 雷锦雲 | 男 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 158 | 24350122160348 | 雷秀冰 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 159 | 24352122160359 | 阳舒 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 160 | 24352122160364 | 宋嘉华 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 161 | 24350122160374 | 兰心容 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 162 | 24350122160390 | 雷晓云 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 163 | 24350122160393 | 唐漱滢 | 女 | 连江华侨中学 | 散居少数民族 | 
| 164 | 24350122160404 | 林诗敏 | 女 | 连江华侨中学 | 三侨子女 | 
| 165 | 24350122740004 | 郑鑫海 | 男 | 连江职专 | 自主就业退役士兵 | 
| 166 | 24350122740005 | 林鑫杰 | 男 | 连江职专 | 自主就业退役士兵 | 
| 167 | 24350122800002 | 雷雨轩 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 168 | 24351122830013 | 蓝郭涵 | 男 | 福建民政学校 | 散居少数民族 | 
| 169 | 24350122850119 | 雷鑫宇 | 男 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 170 | 24351122860014 | 徐志韬 | 男 | 福建民政学校 | 散居少数民族 | 
| 171 | 24350122880033 | 游妍玲 | 女 | 连江职专 | 台籍考生 | 
| 172 | 24350122890027 | 兰秀榕 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 173 | 24352122920019 | 邹琎 | 男 | 福建民政学校 | 散居少数民族 | 
| 174 | 24350122930006 | 雷熠依 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 175 | 24350122930010 | 兰宇涛 | 男 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 176 | 24350122930013 | 肖金贤 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 177 | 24350122930040 | 雷秦芳 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 178 | 24350122970015 | 雷燕玲 | 女 | 连江职专 | 加分少数民族 | 
| 179 | 24350122970048 | 兰文婷 | 女 | 连江职专 | 散居少数民族 | 
| 180 | 24353122990017 | 丁瑞 | 男 | 福建民政学校 | 散居少数民族 | 
| 181 | 24350123030011 | 兰立涛 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 182 | 24350123030012 | 兰静洁 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 183 | 24350123030013 | 雷国杨 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 184 | 24350123030019 | 胡鑫 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 185 | 24350123030020 | 兰强 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 186 | 24350123030027 | 郑岩辉 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 三侨子女 | 
| 187 | 24351123030028 | 钟晓强 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 188 | 24350123040013 | 雷烽 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 189 | 24352123040015 | 李旺 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 190 | 24350123040039 | 林浩文 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 191 | 24350123040059 | 钟伟翔 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 192 | 24350123040082 | 兰进杰 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 193 | 24350123040083 | 兰宇煊 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 194 | 24350123040084 | 雷俊杰 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 加分少数民族 | 
| 195 | 24352123040085 | 雷宇晨 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 196 | 24350123040120 | 雷盛涵 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 197 | 24350123040129 | 兰涵俊 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 198 | 24350123040144 | 雷涛 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 199 | 24350123040145 | 雷锦斌 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 加分少数民族 | 
| 200 | 24350123040147 | 兰宏鑫 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 201 | 24350123060011 | 兰佳伟 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 202 | 24350123060012 | 兰羽萱 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 203 | 24350123060013 | 雷亨忠 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 加分少数民族 | 
| 204 | 24350123160003 | 钟雨欣 | 女 | 省内其他中学(同等学力) | 散居少数民族 | 
| 205 | 24350123160053 | 兰烨琳 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 206 | 24350123160059 | 雷雨星 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 207 | 24350123160072 | 兰涵馨 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 208 | 24350123160079 | 雷巧滢 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 209 | 24350123160100 | 雷诺曦 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 210 | 24350123160109 | 雷晓颖 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 211 | 24350123160134 | 钟小燕 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 212 | 24350123160139 | 雷晓捷 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 213 | 24350123160144 | 钟涛 | 男 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 214 | 24350123160167 | 钟美淇 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 215 | 24350123160178 | 雷梦婷 | 女 | 罗源第二中学 | 散居少数民族 | 
| 216 | 24350123160208 | 雷慧婷 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 217 | 24350123160214 | 雷文杰 | 男 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 218 | 24350123160215 | 兰嘉琪 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 219 | 24350123160218 | 兰雨希 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 220 | 24350123160221 | 雷欣雨 | 女 | 福州民族中学 | 加分少数民族 | 
| 221 | 24350123160222 | 兰诺云 | 女 | 福州民族中学 | 加分少数民族 | 
| 222 | 24350123160239 | 雷玉萍 | 女 | 福州民族中学 | 加分少数民族 | 
| 223 | 24350123160246 | 雷益凤 | 女 | 福州民族中学 | 加分少数民族 | 
| 224 | 24350123160262 | 兰傲洁 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 225 | 24350123160275 | 钟雨欣 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 226 | 24350123160304 | 雷佳佳 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 227 | 24350123160310 | 黄诗雨 | 女 | 福州民族中学 | 散居少数民族 | 
| 228 | 24350123810012 | 雷俊辉 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 229 | 24350123810013 | 雷铝 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 加分少数民族 | 
| 230 | 24353123810014 | 雷天赐 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 231 | 24350123810042 | 钟建宇 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 232 | 24350123850020 | 兰清凤 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 233 | 24350123850036 | 兰炎彬 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 234 | 24350123850048 | 雷宇欣 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 235 | 24350123850062 | 兰俊祥 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 236 | 24350123850063 | 雷文清 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 237 | 24350123890014 | 兰思婷 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 238 | 24350123890039 | 钟梦洁 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 239 | 24350123910005 | 雷冰婷 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 240 | 24350123910007 | 兰佳怡 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 241 | 24350123930004 | 雷佳欣 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 242 | 24350123930005 | 雷潇婧 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 243 | 24350123930009 | 于忻彤 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 244 | 24352123930016 | 吴想清 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 245 | 24350123930019 | 钟雪娥 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 246 | 24350123930043 | 雷梦婷 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 247 | 24350123930044 | 兰梦雪 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 248 | 24350123930045 | 雷秀霞 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 249 | 24352123930048 | 李小艳 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 250 | 24350123930051 | 钟文杰 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 251 | 24350123930068 | 兰顺铃 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 252 | 24350123930069 | 兰欣瑶 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 253 | 24350123930080 | 雷婷婧 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 254 | 24353123930085 | 蓝晨晨 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 255 | 24350123930087 | 兰宇彬 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 256 | 24350123930090 | 雷智肖 | 男 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 257 | 24350123930115 | 吴宇欣 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 258 | 24350123970016 | 兰小云 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 259 | 24350123970017 | 雷舒慧 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 260 | 24350123970018 | 雷思彬 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 261 | 24350123970092 | 兰欣瑗 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 262 | 24350123970093 | 雷晋晶 | 女 | 罗源县高级职业中学 | 散居少数民族 | 
| 263 | 24350124030026 | 余程铭 | 男 | 闽清职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 264 | 24353124060013 | 薛明皓 | 男 | 闽清职专 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 
| 265 | 24352124160017 | 李键 | 女 | 闽清二中 | 散居少数民族 | 
| 266 | 24352124160184 | 孙鑫莉 | 女 | 闽清二中 | 散居少数民族 | 
| 267 | 24350124160654 | 姚友和 | 男 | 闽清高级中学 | 三侨子女 | 
