2024年中招6号简报——第二批五年制高职学校开始录取
 榕中招〔2024〕26号
7月24日,第二批五年制高职学校开始录取。五年制高职投档要求及录取办法为:综合素质评定合格,在普高(含综合高中班)最低控制线(501.5分)上按志愿轮转投档,未满额的学校再降至五年制高职最低投档控制线(441.5分)上从高分到低分择优录取。
福建体育职业技术学院五年专运动训练专业录取办法:根据《福建省教育厅关于做好福建体育职业技术学院五年制高等职业教育运动训练专业招生工作的通知》(闽教办学〔2024〕2号)“参照高考体育类录取办法实施”(自2024年起,此招生录取办法实施三年),结合专业测试合格名单进行投档录取。
截至7月24日,已完成招生计划的第二批五年制高职学校(专业)如下:
| 学校名称 | 专业名称 | 学校专业 | 联办校名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
| 福建幼儿师范 | 艺术设计 | 29201-3 | 福建理工学校 | 537 | / | / | / | 
| 首饰设计与工艺 | 29201-4 | 福州财政金融 | 548.5 | / | / | / | |
| 首饰设计与工艺 | 29201-5 | 福建商贸学校 | 501.5 | 501.5 | 557.5 | / | |
| 泉州幼儿师范 | 休闲服务与管理 | 29202-3 | 石狮鹏山 | 516 | / | / | / | 
| 宁德职业 | 视觉传达设计 | 29204-1 | 福建经济学校 | 476.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 闽江师范高等 | 物联网应用技术 | 29205-5 | 福建经济学校 | 585 | / | / | / | 
| 分析检验技术 | 29205-7 | 福州环保职业 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 579.5 | |
| 工业机器人技术 | 29205-8 | 福州机电工程 | 514.5 | / | / | / | |
| 物联网应用技术 | 29205-9 | 福州机电工程 | 524.5 | / | / | / | |
| 数字媒体技术 | 29205-10 | 福州建筑工程 | 541 | / | / | / | |
| 物联网应用技术 | 29205-11 | 福州经济技术 | 513 | / | / | / | |
| 数字媒体技术 | 29205-12 | 福州旅游职业 | 501.5 | 536 | / | / | |
| 导游 | 29205-13 | 福州旅游职业 | 457 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 数字媒体技术 | 29205-14 | 福州商贸职业 | 555.5 | / | / | / | |
| 汽车制造与 | 29205-16 | 连江职业 | 490 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 分析检验技术 | 29205-17 | 连江职业 | 441.5 | 450.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 福建船政交通 | 汽车检测与 | 39209-1 | 福建工业学校 | 591 | / | / | / | 
| 轮机工程技术 | 39209-2 | 福建航运学校 | 554.5 | / | / | / | |
| 建设工程管理 | 39209-3 | 福建建筑学校 | 570.5 | / | / | / | |
| 汽车检测与 | 39209-4 | 福建理工学校 | 540.5 | / | / | / | |
| 电子商务 | 39209-5 | 福建省邮电学校 | 599 | / | / | / | |
| 电子商务 | 39209-6 | 福州经济技术 | 517 | / | / | / | |
| 建设工程管理 | 39209-7 | 闽清职业 | 485 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 汽车制造与 | 39209-8 | 闽清职业 | 503.5 | / | / | / | |
| 建设工程管理 | 39209-9 | 永泰城乡建设 | 475.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 福建信息职业 | 工业机器人技术 | 39210-1 | 福建工业学校 | 547 | / | / | / | 
| 电子信息 | 39210-2 | 福建技术师范 | 525 | / | / | / | |
| 建筑装饰 | 39210-3 | 福建建筑学校 | 469.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 电子信息 | 39210-4 | 福建经济学校 | 556 | / | / | / | |
| 物联网应用技术 | 39210-5 | 福建经济学校 | 567.5 | / | / | / | |
| 信息安全 | 39210-6 | 福建理工学校 | 501.5 | 535.5 | / | / | |
| 现代通信技术 | 39210-7 | 福建省邮电学校 | 564 | / | / | / | |
| 摄影测量与 | 39210-8 | 福州建筑工程 | 452.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 电子商务 | 39210-10 | 福州商贸职业 | 514.5 | / | / | / | |
| 电子信息 | 39210-11 | 平潭职业 | 441.5 | 484 | 501.5 | 501.5 | |
| 旅游管理 | 39210-12 | 平潭职业 | 441.5 | 452 | 501.5 | 501.5 | |
| 大数据与会计 | 39210-13 | 三明工贸学校 | 598.5 | / | / | / | |
| 信息安全 | 39210-14 | 永安职业 | 539.5 | / | / | / | |
| 福建农业职业 | 食品智能 | 39211-1 | 福建技术师范 | 501.5 | 501.5 | 516.5 | / | 
| 园林技术 | 39211-2 | 福建经济学校 | 517 | / | / | / | |
| 金融服务与管理 | 39211-3 | 福建经济学校 | 522 | / | / | / | |
| 金融服务与管理 | 39211-4 | 福建理工学校 | 496.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 金融服务与管理 | 39211-5 | 福建商贸学校 | 492.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 金融服务与管理 | 39211-6 | 福建省邮电学校 | 501.5 | 501.5 | 559.5 | / | |
| 宠物养护与驯导 | 39211-8 | 福州环保职业 | 534 | / | / | / | |
| 宠物养护与驯导 | 39211-9 | 将乐职业 | 509 | / | / | / | |
| 园林技术 | 39211-10 | 龙岩市农业学校 | 462 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 畜牧兽医 | 39211-11 | 龙岩市农业学校 | 572.5 | / | / | / | |
| 畜牧兽医 | 39211-12 | 南平市农业学校 | 570.5 | / | / | / | |
| 食品智能 | 39211-13 | 南平市农业学校 | 505.5 | / | / | / | |
| 物联网应用技术 | 39211-14 | 平潭职业 | 441.5 | 441.5 | 441.5 | 485 | |
| 食品智能 | 39211-15 | 三明市农业学校 | 506 | / | / | / | |
| 畜牧兽医 | 39211-16 | 永安职业 | 518.5 | / | / | / | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 39214-1 | 福建工业学校 | 540 | / | / | / | 
| 电子商务 | 39214-2 | 福建经济学校 | 504.5 | / | / | / | |
| 机电一体化技术 | 39214-3 | 福建理工学校 | 564 | / | / | / | |
| 道路与桥梁 | 39214-4 | 福建三明 | 501.5 | 501.5 | 519.5 | / | |
| 计算机应用技术 | 39214-5 | 福建省邮电学校 | 544.5 | / | / | / | |
| 供用电技术 | 39214-6 | 福建铁路 | 520.5 | / | / | / | |
| 电气自动化技术 | 39214-7 | 南安职业 | 592.5 | / | / | / | |
| 计算机应用技术 | 39214-8 | 平潭职业 | 472 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 供用电技术 | 39214-9 | 三明工贸学校 | 501.5 | 501.5 | 536.5 | / | |
| 水利水电工程 | 39214-10 | 永安职业 | 514.5 | / | / | / | |
| 福建林业职业 | 园林技术 | 39215-1 | 福建生态工程 | 490.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 园林工程技术 | 39215-2 | 福建生态工程 | 495 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 建筑室内设计 | 39215-3 | 福建生态工程 | 500 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 计算机应用技术 | 39215-4 | 福建生态工程 | 501.5 | 501.5 | 517.5 | / | |
| 风景园林设计 | 39215-5 | 福州环保职业 | 441.5 | 441.5 | 444 | 501.5 | |
| 计算机应用技术 | 39215-6 | 福州环保职业 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 531 | |
| 会计信息管理 | 39215-7 | 福州环保职业 | 501.5 | 501.5 | 546 | / | |
| 机电一体化技术 | 39215-9 | 福州建筑工程 | 505.5 | / | / | / | |
| 林业技术 | 39215-11 | 福建三明 | 501.5 | 541 | / | / | |
| 园林技术 | 39215-12 | 福建三明 | 501.5 | 560.5 | / | / | |
| 市政工程技术 | 39215-13 | 福建三明 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 507 | |
| 计算机应用技术 | 39215-14 | 福建三明 | 511 | / | / | / | |
| 广告艺术设计 | 39215-15 | 福建三明 | 533 | ||||
| 风景园林设计 | 39215-17 | 三明市农业学校 | 501.5 | 524.5 | / | / | |
| 建筑室内设计 | 39215-18 | 三明市农业学校 | 501.5 | 534 | / | / | |
| 风景园林设计 | 39215-19 | 永安职业 | 457.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 旅游管理 | 39215-20 | 永安职业 | 501.5 | 509 | / | / | |
| 福州职业 | 汽车检测与 | 39217-1 | 福建技术师范 | 519.5 | / | / | / | 
| 电子商务 | 39217-2 | 福建技术师范 | 520 | / | / | / | |
| 电子商务 | 39217-3 | 福建理工学校 | 501.5 | 526.5 | / | / | |
| 室内艺术设计 | 39217-4 | 福建商贸学校 | 560 | / | / | / | |
| 软件技术 | 39217-5 | 福州财政金融 | 537 | / | / | / | |
| 应用电子技术 | 39217-6 | 福州机电工程 | 501.5 | 534 | / | / | |
| 软件技术 | 39217-7 | 福州机电工程 | 501.5 | 501.5 | 530.5 | / | |
| 信息安全 | 39217-8 | 福州机电工程 | 515 | / | / | / | |
| 艺术设计 | 39217-10 | 福州旅游职业 | 487.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 室内艺术设计 | 39217-11 | 福州文教职业 | 563.5 | / | / | / | |
| 汽车检测与 | 39217-12 | 长乐职业 | 501.5 | 501.5 | 510 | / | |
| 湄洲湾职业 | 动漫制作技术 | 39221-1 | 福建工贸学校 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 525.5 | 
| 闽西职业 | 环境工程技术 | 39222-1 | 福州环保职业 | 441.5 | 493.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 福建华南女子 | 大数据与会计 | 39223-2 | 福州财政金融 | 516.5 | / | / | / | 
| 数字媒体 | 39223-3 | 福州财政金融 | 466.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 服装与服饰设计 | 39223-4 | 福州财政金融 | 443 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 智慧健康养老 | 39223-6 | 福建省民政学校 | 441.5 | 441.5 | 490.5 | 501.5 | |
| 福州英华 | 护理 | 39224-15 | 闽侯县职业 | 524 | / | / | / | 
| 福建艺术 | 服装与服饰设计 | 39231-3 | 福建工贸学校 | 497 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 茶艺与茶文化 | 39231-4 | 福州旅游职业 | 441.5 | 441.5 | 441.5 | 487 | |
| 艺术设计 | 39231-5 | 福州旅游职业 | 441.5 | 499 | 501.5 | 501.5 | |
| 工艺美术品设计 | 39231-6 | 福州旅游职业 | 441.5 | 452.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 福建生物工程 | 食品检验 | 39234-1 | 福建工贸学校 | 556 | / | / | / | 
| 药品生产技术 | 39234-2 | 福建工贸学校 | 501.5 | 517.5 | / | / | |
| 生物制药技术 | 39234-3 | 福建工贸学校 | 542.5 | / | / | / | |
| 药学 | 39234-4 | 福建工贸学校 | 586 | / | / | / | |
| 药品经营与管理 | 39234-5 | 福建工业学校 | 515 | / | / | / | |
| 药品经营与管理 | 39234-6 | 福建建筑学校 | 452.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 药品经营与管理 | 39234-7 | 福建商贸学校 | 501.5 | 501.5 | 545.5 | / | |
| 三明医学科技 | 护理 | 39238-2 | 自办 | 600.5 | / | / | / | 
| 康复治疗技术 | 39238-3 | 自办 | 501.5 | 526 | / | / | |
| 数控技术 | 39238-4 | 福建理工学校 | 491 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 智能控制技术 | 39238-6 | 福建三明 | 501.5 | 501.5 | 599.5 | / | |
| 汽车制造与 | 39238-7 | 福建三明 | 441.5 | 473.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 会计信息管理 | 39238-8 | 福建三明 | 502 | / | / | / | |
| 机电一体化技术 | 39238-11 | 闽清职业 | 441.5 | 441.5 | 453 | 501.5 | |
| 旅游管理 | 39238-14 | 三明市金湖旅游 | 501.5 | 501.5 | 511.5 | / | |
| 数字媒体 | 39238-15 | 三明市金湖旅游 | 441.5 | 441.5 | 492 | 501.5 | |
| 机电一体化技术 | 39238-16 | 厦门市集美 | 441.5 | 441.5 | 491 | 501.5 | |
| 数控技术 | 39238-18 | 永安职业 | 501.5 | 525 | / | / | |
| 机电一体化技术 | 39238-19 | 永安职业 | 441.5 | 491.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 酒店管理与 | 39238-21 | 永安职业 | 508.5 | / | / | / | |
| 会计信息管理 | 39238-22 | 尤溪职业 | 441.5 | 441.5 | 485 | 501.5 | |
| 泉州纺织服装 | 护理 | 39242-2 | 自办 | 501.5 | 522 | / | / | 
| 福建卫生职业 | 智能医疗 | 39243-1 | 福建铁路 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 597.5 | 
| 医学美容技术 | 39243-2 | 连江职业 | 508 | / | / | / | |
| 药学 | 39243-3 | 闽侯县职业 | 563 | / | / | / | |
| 康复治疗技术 | 39243-4 | 闽侯县职业 | 528.5 | / | / | / | |
| 泉州经贸职业 | 数字媒体 | 39245-1 | 闽清职业 | 441.5 | 441.5 | 449 | 501.5 | 
| 数字媒体 | 39245-2 | 永安职业 | 449.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 福建体育职业 | 运动训练 | 39246-1 | 自办 | 573.5 | / | / | / | 
| 泉州海洋 | 航海技术 | 39250-1 | 自办 | 500.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 轮机工程技术 | 39250-2 | 自办 | 441.5 | 482 | 501.5 | 501.5 | |
| 航海技术 | 39250-7 | 福建海洋职业 | 441.5 | 441.5 | 451.5 | 501.5 | |
| 厦门南洋 | 护理 | 39254-2 | 自办 | 511 | / | / | / | 
| 广告艺术设计 | 39254-4 | 自办 | 456.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 动漫设计 | 39254-5 | 自办 | 475.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 福州黎明职业 | 烹饪工艺与营养 | 39255-3 | 福州环保职业 | 441.5 | 441.5 | 441.5 | 493.5 | 
| 新能源汽车技术 | 39255-4 | 福州机电工程 | 481 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 高速铁路 | 39255-5 | 福州机电工程 | 467.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 工程造价 | 39255-8 | 南平市农业学校 | 488 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 武夷山职业学院 | 高速铁路 | 39263-1 | 自办 | 446 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
| 茶艺与茶文化 | 39263-3 | 自办 | 441.5 | 441.5 | 472 | 501.5 | |
| 福州软件职业 | 数字媒体技术 | 39265-1 | 福建海洋职业 | 441.5 | 441.5 | 485 | 501.5 | 
| 动漫制作技术 | 39265-2 | 福建海洋职业 | 441.5 | 441.5 | 441.5 | 470.5 | |
| 大数据与会计 | 39265-3 | 福建经济学校 | 481 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | |
| 现代物流管理 | 39265-4 | 福建经济学校 | 441.5 | 441.5 | 461 | 501.5 | |
| 动漫设计 | 39265-5 | 福建经济学校 | 442.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 
除上述院校(专业)外,其余第二批五年制高职院校(专业)均未完成招生计划。7月25日,将根据闽教职成〔2017〕48号文件精神,生源不足的五年制高职体育、艺术专业投档线降至普高(含综合高中班)最低投档控制线的60%(300.9分)再从高分到低分择优录取。
百家乐在线中招办  
2024年7月24日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


