2024年中招5号简报——最佳线上百家乐娱乐场中招第一批普高(含综合高中班)录取工作暂告一段落
 榕中招〔2024〕25号
7月21日,最佳线上百家乐娱乐场第一批普高(含综合高中班)继续逐10分降至501.5分,按志愿顺序从高分到低分轮转投档录取。现将普高(含综合高中班)最低录取分数线公布如下:
| 学校名称 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 
| 市区 | |||||
| 福州一中 | 统招 | 748.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 740 | / | / | / | |
| 福建师大附中 | 统招 | 744 | / | / | / | 
| 定转统 | 739 | / | / | / | |
| 福建师大附中中美班 | 统招 | 732 | / | / | / | 
| 福州二中 | 统招 | 718 | 722 | 722 | 722 | 
| 定转统 | 717.5 | / | / | / | |
| 福州三中 | 统招 | 740.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 736.5 | / | / | / | |
| 福州三中中加班 | 统招 | 724.5 | / | / | / | 
| 福州三中 | 统招 | 688.5 | 692 | 692 | 692 | 
| 福州四中 | 统招 | 718.5 | 722 | 722 | 722 | 
| 定转统 | 717 | / | / | / | |
| 福州格致中学 | 统招 | 729 | / | / | / | 
| 定转统 | 725.5 | / | / | / | |
| 福州八中 | 统招 | 729.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 721 | 722 | 722 | 722 | |
| 福州八中中澳班 | 统招 | 716.5 | 722 | 722 | 722 | 
| 福州八中中美班 | 统招 | 639 | 642 | 642 | 642 | 
| 福州高级中学 | 统招 | 724.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 723.5 | / | / | / | |
| 福州屏东中学 | 统招 | 710 | 712 | 712 | 712 | 
| 定转统 | 709 | / | / | / | |
| 福州外国语学校 | 统招 | 708 | 712 | 712 | 712 | 
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州十八中 | 统招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 | 
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州华侨中学 | 统招 | 687 | 692 | 692 | 692 | 
| 福州金山中学 | 统招 | 688 | 692 | 692 | 692 | 
| 福州十一中 | 统招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 | 
| 清华附中福州学校 | 统招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 | 
| 马尾第一中学 | 统招 | 689 | 692 | 692 | 692 | 
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州七中 | 统招 | 676.5 | 682 | 682 | 682 | 
| 福州铜盘中学 | 统招 | 661 | 662 | 662 | 662 | 
| 福州教育学院附中 | 统招 | 672 | 677.5 | 682 | 682 | 
| 闽江学院附中 | 统招 | 671 | 672 | 672 | 672 | 
| 福州教育学院二附中 | 统招 | 652 | 652 | 652 | 661 | 
| 格致中学鼓山校区 | 统招 | 671.5 | 672 | 672 | 672 | 
| 福州延安中学 | 统招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 | 
| 福州十五中 | 统招 | 662 | 663 | 672 | 672 | 
| 福州四十中 | 统招 | 659.5 | 662 | 662 | 662 | 
| 福州城门中学 | 统招 | 647.5 | 652 | 652 | 652 | 
| 福州城门中学日语班 | 统招 | 632 | 637 | 642 | 642 | 
| 福州十中 | 统招 | 655 | 662 | 662 | 662 | 
| 福州鼓山中学 | 统招 | 652 | 652 | 662 | 662 | 
| 福州亭江中学 | 统招 | 642 | 642 | 645 | 652 | 
| 福州琅岐中学 | 统招 | 626 | 632 | 632 | 632 | 
| 长乐一中 | 统招 | 720.5 | 722 | 722 | 722 | 
| 定转统 | 703.5 | 712 | 712 | 712 | |
| 长乐一中 | 统招(五区) | 711 | 712 | 712 | 712 | 
| 统招(长乐) | 707 | 712 | 712 | 712 | |
| 定转统(长乐) | 699 | 702 | 702 | 702 | |
| 长乐华侨中学 | 统招 | 686 | 692 | 692 | 692 | 
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 长乐高级中学 | 统招 | 652 | 662 | 662 | 662 | 
| 长乐二中 | 统招(五区) | 632 | 632 | 641.5 | 642 | 
| 统招(长乐) | 595 | 602 | 602 | 602 | |
| 长乐七中 | 统招(五区) | 622 | 626.5 | 632 | 632 | 
| 统招(长乐) | 584 | 592 | 592 | 592 | |
| 长乐五中 | 统招(五区) | 622 | 626 | 632 | 632 | 
| 统招(长乐) | 569.5 | 572 | 572 | 572 | |
| 长乐三中 | 统招(五区) | 622 | 628 | 632 | 632 | 
| 统招(长乐) | 552 | 558.5 | 562 | 562 | |
| 长乐六中 | 统招(五区) | 633 | 642 | 642 | 642 | 
| 统招(长乐) | 628 | 632 | 632 | 632 | |
| 福建工贸学校 | 统招 | 612 | 620.5 | 622 | 622 | 
| 福州财政金融职业 | 统招 | 612 | 613 | 622 | 622 | 
| 福州商贸职业中专 | 统招 | 605 | 612 | 612 | 612 | 
| 福州机电工程职业 | 统招 | 602 | 602 | 602 | 610.5 | 
| 长乐职业中专学校 | 统招(长乐) | 544 | 552 | 552 | 552 | 
| 福州文博中学(民办) | 统招 | 641.5 | 642 | 642 | 642 | 
| 福州黎明中学(民办) | 统招 | 602 | 605 | 612 | 612 | 
| 福州日升中学(民办) | 统招 | 613.5 | 622 | 622 | 622 | 
| 福州阳光实验学校 | 统招 | 593 | 602 | 602 | 602 | 
| 福州阳光实验学校 | 统招 | 539 | 542 | 542 | 542 | 
| 福州超德中学(民办) | 统招 | 582 | 583 | 592 | 592 | 
| 福州超德中学 | 统招 | 552 | 552 | 552 | 555.5 | 
| 福清京师高级中学 | 统招 | 582 | 589.5 | 592 | 592 | 
| 福州辅仁学校(民办) | 统招 | 532.5 | 542 | 542 | 542 | 
| 福清 | |||||
| 福清一中 | 统招 | 739.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 726.5 | / | / | / | |
| 福清一中 | 统招 | 728.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 724.5 | / | / | / | |
| 福清华侨中学 | 统招 | 717 | 718.5 | 718.5 | 718.5 | 
| 定转统 | 708.5 | 718 | / | / | |
| 福清二中 | 统招 | 706 | 708.5 | 708.5 | 708.5 | 
| 定转统 | 698.5 | 699 | / | / | |
| 福清三中 | 统招 | 692 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 
| 定转统 | 663.5 | 668.5 | 668.5 | 668.5 | |
| 福建师范大学附属 | 统招 | 650 | 658.5 | 658.5 | 658.5 | 
| 福清融城中学 | 统招 | 688.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 
| 定转统 | 674 | 678.5 | 678.5 | 678.5 | |
| 福清元洪中学 | 统招 | 673 | 678.5 | 678.5 | 678.5 | 
| 定转统 | 671.5 | / | / | / | |
| 福清虞阳中学 | 统招 | 598.5 | 606 | 608.5 | 608.5 | 
| 福清元载中学 | 统招 | 558.5 | 568.5 | 568.5 | 568.5 | 
| 福清海口中学 | 统招 | 588 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 
| 福清康辉中学 | 统招 | 639 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | 
| 福清龙西中学 | 统招 | 626.5 | 628.5 | 628.5 | 628.5 | 
| 福清三山中学 | 统招 | 555 | 558.5 | 558.5 | 558.5 | 
| 福清东张中学 | 统招 | 557.5 | 558.5 | 558.5 | 558.5 | 
| 福清宏路中学 | 统招 | 638.5 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | 
| 福清洪宽中学 | 统招 | 615.5 | 618.5 | 618.5 | 618.5 | 
| 福清港头中学 | 统招 | 586 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 
| 福清江兜华侨中学 | 统招 | 544.5 | 548.5 | 548.5 | 548.5 | 
| 福清京师高级中学 | 统招 | 545.5 | 548.5 | 548.5 | 548.5 | 
| 福清市文光高级中学 | 统招 | 610.5 | 618.5 | 618.5 | 618.5 | 
| 闽侯(含高新区) | |||||
| 闽侯一中 | 统招 | 714.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 703 | / | / | / | |
| 闽侯一中 | 统招 | 690 | 696 | 696 | 696 | 
| 定转统 | 617 | 626 | 626 | 626 | |
| 闽侯二中 | 统招 | 676 | 686 | 686 | 686 | 
| 定转统 | 649 | 656 | 656 | 656 | |
| 闽侯四中 | 统招 | 586 | 595.5 | 596 | 596 | 
| 闽侯六中 | 统招 | 574 | 576 | 576 | 576 | 
| 闽侯八中 | 统招 | 553.5 | 556 | 556 | 556 | 
| 福州高新区 | 统招 | 661 | 666 | 666 | 666 | 
| 定转统 | 651 | 656 | 656 | 656 | |
| 闽侯职业中专学校 | 统招 | 536 | 538.5 | 546 | 546 | 
| 闽侯县美术中等职业 | 统招 | 523.5 | 526 | 526 | 526 | 
| 连江 | |||||
| 连江一中 | 统招 | 725.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 713.5 | / | / | / | |
| 连江尚德中学 | 统招 | 682.5 | 690.5 | 690.5 | 690.5 | 
| 定转统 | 666.5 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | |
| 连江黄如论中学 | 统招 | 705 | / | / | / | 
| 定转统 | 699.5 | 700.5 | 700.5 | 700.5 | |
| 连江五中 | 统招 | 598.5 | 600.5 | 600.5 | 600.5 | 
| 连江文笔中学 | 统招 | 636 | 640.5 | 640.5 | 640.5 | 
| 连江二中 | 统招 | 570.5 | 577 | 580.5 | 580.5 | 
| 连江华侨中学 | 统招 | 612 | 620.5 | 620.5 | 620.5 | 
| 连江县进修校附中 | 统招 | 651.5 | 660.5 | 660.5 | 660.5 | 
| 连江县职业中专学校 | 统招 | 530.5 | 530.5 | 531 | 540.5 | 
| 罗源 | |||||
| 罗源一中 | 统招 | 694.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 664.5 | / | / | / | |
| 福州民族中学 | 统招 | 637.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 | 
| 定转统 | 601.5 | 609.5 | 609.5 | 609.5 | |
| 罗源二中 | 统招 | 520 | 529.5 | 529.5 | 529.5 | 
| 闽清 | |||||
| 闽清一中 | 统招 | 696.5 | / | / | / | 
| 定转统 | 677 | / | / | / | |
| 闽清高级中学 | 统招 | 612 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 
| 闽清二中 | 统招 | 501.5 | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 | 统招 | 698 | / | / | / | 
| 定转统 | 674.5 | / | / | / | |
| 永泰二中 | 统招 | 549 | 558 | 558 | 558 | 
| 永泰三中 | 统招 | 584.5 | 588 | 588 | 588 | 
| 永泰城关中学 | 统招 | 631.5 | 638 | 638 | 638 | 
| 永泰城乡职业建设 | 统招 | 533.5 | 538 | 538 | 538 | 
备注:
1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.表格中“/”表示普高(含综合高中班)某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校外,其余第一批普高(含综合高中班)在普高(含综合高中班)最低投档控制线(501.5分)上均未完成招生计划。普高(含综合高中班)剩余招生计划将于7月29日公布,在供需批以该招生类型在原招生范围内继续录取。至此,第一批普高(含综合高中班)招生录取工作暂告一段落。7月24日开始进行第二批五年制高职学校录取。
附件:2024年百家乐赌场普高招收定向生投档线
最佳线上百家乐娱乐场中招办
2024年7月21日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


