2023年中招6号简报——第二批五年制高职学校开始录取
 榕中招〔2023〕26号
7月25日,第二批五年制高职学校开始录取。五年制高职投档要求及录取办法为:综合素质评定合格,在普高最低控制线(585分)上按志愿轮转投档,未满额的学校再降至五年制高职最低投档控制线(512分)上从高分到低分择优录取。
福建体育职业技术学院五年专运动训练专业录取办法:根据《福建省教育厅办公室关于做好2021年福建体育职业技术学院五年专运动训练专业招生工作的通知》(闽教办学〔2021〕4号)的“省高考体育类录取计算综合分办法”(自2021年起,此招生录取办法实施三年),结合专业测试合格名单进行投档录取。
截止7月25日,已完成招生计划的第二批五年制高职学校(专业)如下:
| 学校名称  | 专业名称 | 学校 | 联办校名称 | 一 | 二 | 三 | 
| 福建幼儿 | 首饰设计 | 29201-4 | 福州财政金融 | 585 | 592.5 |  / | 
| 宁德职业 | 移动商务 | 29204-1 | 福建经济学校 | 512 | 521 | 585 | 
| 视觉传达设计 | 29204-2 | 福建经济学校 | 543.5 | 585 | 585 | |
| 闽江师范 | 分析检验技术 | 29205-4 | 福建工贸学校 | 585 | 606 |  / | 
| 物联网 | 29205-5 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 585 |  / |  / | |
| 应用英语 | 29205-7 | 福建经济学校 | 621.5 |  / |  / | |
| 分析检验技术 | 29205-8 | 福州环保职业 | 516.5 | 585 | 585 | |
| 工业机器人 | 29205-9 | 福州机电工程 | 547.5 | 585 | 585 | |
| 物联网 | 29205-10 | 福州机电工程 | 583 | 585 | 585 | |
| 物联网 | 29205-11 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 550 | 585 | 585 | |
| 数字媒体技术 | 29205-12 | 福州旅游职业 | 585 | 588 |  / | |
| 导游 | 29205-13 | 福州旅游职业 | 512 | 538 | 585 | |
| 数字媒体技术 | 29205-14 | 福州商贸职业 | 585 | 602 |  / | |
| 汽车制造与 | 29205-16 | 连江职业中专学校 | 512 | 535 | 585 | |
| 分析检验技术 | 29205-17 | 连江职业中专学校 | 512 | 512 | 569.5 | |
| 福建船政 | 建设工程管理 | 39209-1 | 福建建筑学校 | 614.5 |  / |  / | 
| 建设工程管理 | 39209-2 | 闽清职业中专学校 | 553.5 | 585 | 585 | |
| 汽车制造与 | 39209-3 | 闽清职业中专学校 | 573 | 585 | 585 | |
| 汽车检测与 | 39209-4 | 福建理工学校 | 605 |  / |  / | |
| 汽车检测与 | 39209-5 | 福建工业学校 | 586.5 |  / |  / | |
| 轮机工程技术 | 39209-6 | 福建航运学校 | 589 |  / |  / | |
| 电子商务 | 39209-7 | 福建省邮电学校 | 628 |  / |  / | |
| 福建信息 | 摄影测量与 | 39210-1 | 福州建筑工程 | 522.5 | 585 | 585 | 
| 工业机器人 | 39210-2 | 福建工业学校 | 572.5 | 585 | 585 | |
| 电子信息 | 39210-3 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 575.5 | 585 | 585 | |
| 建筑装饰 | 39210-4 | 福建建筑学校 | 569.5 | 585 | 585 | |
| 电子信息 | 39210-5 | 福建经济学校 | 593 |  / |  / | |
| 物联网 | 39210-6 | 福建经济学校 | 602.5 |  / |  / | |
| 现代通信技术 | 39210-7 | 福建省邮电学校 | 579 | 585 | 585 | |
| 物联网 | 39210-8 | 福州机电工程 | 561.5 | 585 | 585 | |
| 电子商务 | 39210-10 | 福州商贸职业 | 557.5 | 585 | 585 | |
| 电子信息 | 39210-11 | 平潭职业中专学校 | 512 | 512 | 545.5 | |
| 旅游管理 | 39210-12 | 平潭职业中专学校 | 512 | 512 | 518 | |
| 大数据与会计 | 39210-13 | 三明工贸学校 | 585.5 |  / |  / | |
| 信息安全 | 39210-14 | 永安职业中专学校 | 613 |  / |  / | |
| 福建农业 | 食品智能 | 39211-1 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 520 | 585 | 585 | 
| 园林技术 | 39211-2 | 福建经济学校 | 569 | 585 | 585 | |
| 金融服务 | 39211-3 | 福建经济学校 | 585 | 588 |  / | |
| 金融服务 | 39211-4 | 福建理工学校 | 512 | 570 | 585 | |
| 金融服务 | 39211-5 | 福建商贸学校 | 516.5 | 585 | 585 | |
| 金融服务 | 39211-6 | 福建省邮电学校 | 560 | 585 | 585 | |
| 宠物养护 | 39211-8 | 福州环保职业 | 566 | 585 | 585 | |
| 园林技术 | 39211-9 | 龙岩市农业学校 | 512 | 537 | 585 | |
| 畜牧兽医 | 39211-10 | 龙岩市农业学校 | 585 | 595.5 |  / | |
| 畜牧兽医 | 39211-11 | 南平市农业学校 | 585 | 585 | 587.5 | |
| 食品智能 | 39211-12 | 南平市农业学校 | 512 | 568 | 585 | |
| 畜牧兽医 | 39211-13 | 永安职业中专学校 | 595 |  / |  / | |
| 福建水利 | 供用电技术 | 39214-1 | 福建工业学校 | 578 | 585 | 585 | 
| 电子商务 | 39214-2 | 福建经济学校 | 578.5 | 585 | 585 | |
| 机电一体化 | 39214-3 | 福建理工学校 | 586.5 |  / |  / | |
| 电气自动化 | 39214-4 | 福建理工学校 | 585.5 |  / |  / | |
| 供用电技术 | 39214-5 | 福建铁路机电学校 | 555 | 585 | 585 | |
| 电子信息 | 39214-6 | 福建铁路机电学校 | 561 | 585 | 585 | |
| 智能控制技术 | 39214-7 | 闽清职业中专学校 | 523 | 585 | 585 | |
| 计算机 | 39214-8 | 平潭职业中专学校 | 527.5 | 585 | 585 | |
| 道路与桥梁 | 39214-9 | 福建三明林业学校 | 579 | 585 | 585 | |
| 电气自动化 | 39214-10 | 南安职业中专学校 | 562.5 | 585 | 585 | |
| 供用电技术 | 39214-11 | 三明工贸学校 | 554.5 | 585 | 585 | |
| 数字媒体技术 | 39214-12 | 三明工贸学校 | 537.5 | 585 | 585 | |
| 市政工程技术 | 39214-13 | 永安职业中专学校 | 559.5 | 585 | 585 | |
| 水利水电工程智能管理 | 39214-14 | 永安职业中专学校 | 579 | 585 | 585 | |
| 福建林业 | 园林技术 | 39215-1 | 福建生态工程 | 512 | 551.5 | 585 | 
| 园林工程技术 | 39215-2 | 福建生态工程 | 512 | 512 | 516 | |
| 建筑室内设计 | 39215-3 | 福建生态工程 | 556 | 585 | 585 | |
| 计算机 | 39215-4 | 福建生态工程 | 538 | 585 | 585 | |
| 风景园林设计 | 39215-5 | 福州环保职业 | 512 | 527 | 585 | |
| 计算机 | 39215-6 | 福州环保职业 | 518.5 | 585 | 585 | |
| 会计信息管理 | 39215-7 | 福州环保职业 | 570.5 | 585 | 585 | |
| 机电一体化 | 39215-9 | 福州建筑工程 | 523 | 585 | 585 | |
| 林业技术 | 39215-11 | 福建三明林业学校 | 529.5 | 585 | 585 | |
| 园林技术 | 39215-12 | 福建三明林业学校 | 546.5 | 585 | 585 | |
| 市政工程技术 | 39215-13 | 福建三明林业学校 | 581.5 | 585 | 585 | |
| 计算机 | 39215-14 | 福建三明林业学校 | 550.5 | 585 | 585 | |
| 广告艺术设计 | 39215-15 | 福建三明林业学校 | 591 |  / |  / | |
| 风景园林设计 | 39215-17 | 永安职业中专学校 | 548.5 | 585 | 585 | |
| 旅游管理 | 39215-18 | 永安职业中专学校 | 563.5 | 585 | 585 | |
| 福州职业 | 电子商务 | 39217-1 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 579.5 | 585 | 585 | 
| 电子商务 | 39217-2 | 福建理工学校 | 581 | 585 | 585 | |
| 软件技术 | 39217-3 | 福州财政金融 | 591.5 |  / |  / | |
| 应用电子技术 | 39217-4 | 福州机电工程 | 565.5 | 585 | 585 | |
| 软件技术 | 39217-5 | 福州机电工程 | 585 | 585 | 605 | |
| 信息安全 | 39217-6 | 福州机电工程 | 570 | 585 | 585 | |
| 室内艺术设计 | 39217-7 | 福州文教职业 | 585 | 621 |  / | |
| 艺术设计 | 39217-9 | 福州旅游职业 | 530 | 585 | 585 | |
| 汽车检测与维修技术 | 39217-10 | 长乐职业中专学校 | 539.5 | 585 | 585 | |
| 闽西职业 | 环境工程技术 | 39222-1 | 福州环保职业 | 512 | 512 | 524.5 | 
| 福建华南 | 数字媒体 | 39223-1 | 福州财政金融 | 512.5 | 585 | 585 | 
| 服装与 | 39223-2 | 福州财政金融 | 512 | 567.5 | 585 | |
| 空中乘务 | 39223-7 | 福建商贸学校 | 512 | 512 | 521 | |
| 智慧健康养老 | 39223-9 | 福建省民政学校 | 512 | 551 | 585 | |
| 福州英华 | 建筑室内设计 | 39224-1 | 福建工贸学校 | 512 | 559 | 585 | 
| 电子商务 | 39224-2 | 福建工贸学校 | 512 | 512 | 514 | |
| 计算机 | 39224-3 | 福州财政金融 | 512 | 512 | 532 | |
| 护理 | 39224-12 | 闽侯县职业中专学校 | 597 |  / |  / | |
| 福建艺术 | 工艺美术品 | 39231-5 | 福州旅游职业 | 512 | 512 | 535.5 | 
| 福建生物 | 食品检验 | 39234-1 | 福建工贸学校 | 582.5 | 585 | 585 | 
| 药品生产技术 | 39234-2 | 福建工贸学校 | 564 | 585 | 585 | |
| 生物制药技术 | 39234-3 | 福建工贸学校 | 585 | 617 |  / | |
| 药学 | 39234-4 | 福建工贸学校 | 623 |  / |  / | |
| 药品经营 | 39234-5 | 福建建筑学校 | 543.5 | 585 | 585 | |
| 药品经营 | 39234-6 | 福建商贸学校 | 574 | 585 | 585 | |
| 三明医学科技职业学院  | 护理 | 39238-4 | 自办 | 626.5 |  / |  / | 
| 数控技术 | 39238-6 | 福建理工学校 | 539 | 585 | 585 | |
| 视觉传达设计 | 39238-7 | 福建理工学校 | 527.5 | 585 | 585 | |
| 智能控制技术 | 39238-10 | 福建三明林业学校 | 512 | 512 | 522.5 | |
| 会计信息管理 | 39238-11 | 福建三明林业学校 | 572.5 | 585 | 585 | |
| 药学 | 39238-17 | 三明市农业学校 | 585 | 601 |  / | |
| 会计信息管理 | 39238-18 | 永安职业中专学校 | 512 | 558.5 | 585 | |
| 会计信息管理 | 39238-20 | 尤溪职业中专学校 | 512 | 540 | 585 | |
| 泉州纺织 | 护理 | 39242-2 | 自办 | 560.5 | 585 | 585 | 
| 福建卫生 | 药学 | 39243-1 | 闽侯县职业中专学校 | 601.5 |  / |  / | 
| 医学美容技术 | 39243-2 | 闽侯县职业中专学校 | 579.5 | 585 | 585 | |
| 康复治疗技术 | 39243-3 | 闽侯县职业中专学校 | 580.5 | 585 | 585 | |
| 医学美容技术 | 39243-4 | 连江职业中专学校 | 528.5 | 585 | 585 | |
| 智能医疗装备技术 | 39243-5 | 福建铁路机电学校 | 547 | 585 | 585 | |
| 泉州经贸 | 数字媒体 | 39245-1 | 闽清职业中专学校 | 512 | 512 | 533 | 
| 数字媒体 | 39245-2 | 永安职业中专学校 | 512 | 523.5 | 585 | |
| 福建体育 | 运动训练 | 39246-1 | 自办 | 264.5 |  / |  / | 
| 厦门城市 | 城市轨道交通运营管理 | 39248-1 | 集美工业学校 | 587.5 |  / |  / | 
| 泉州海洋 | 航海技术 | 39250-1 | 自办 | 540 | 585 | 585 | 
| 艺术设计 | 39250-4 | 自办 | 550 | 585 | 585 | |
| 高速铁路 | 39250-9 | 福建省民政学校 | 521.5 |  / |  / | |
| 厦门南洋 | 学前教育 | 39254-1 | 自办 | 512 | 553.5 | 585 | 
| 护理 | 39254-2 | 自办 | 559.5 | 585 | 585 | |
| 福州黎明 | 烹饪工艺 | 39255-3 | 福州环保职业 | 512 | 512 | 536 | 
| 新能源 | 39255-4 | 福州机电工程 | 512 | 512 | 541 | |
| 高速铁路 | 39255-5 | 福州机电工程 | 512 | 512 | 535.5 | |
| 工程造价 | 39255-9 | 南平市农业学校 | 512 | 536 | 585 | |
| 漳州理工 | 计算机 | 39256-1 | 自办 | 514.5 | 585 | 585 | 
| 护理 | 39256-2 | 自办 | 579 | 585 | 585 | |
| 艺术设计 | 39256-5 | 自办 | 512 | 512 | 521 | |
| 漳州科技 | 护理 | 39262-2 | 自办 | 585 | 585 | 589.5 | 
| 福州软件 | 数字媒体技术 | 39265-1 | 福建海洋职业 | 570.5 | 585 | 585 | 
| 动漫制作技术 | 39265-2 | 福建海洋职业 | 521.5 | 585 | 585 | |
| 建筑室内设计 | 39265-3 | 福建经济学校 | 543 | 585 | 585 | |
| 数字媒体技术 | 39265-4 | 福建经济学校 | 528.5 | 585 | 585 | |
| 动漫制作技术 | 39265-5 | 福建经济学校 | 522 | 585 | 585 | |
| 大数据与会计 | 39265-6 | 福建经济学校 | 555.5 | 585 | 585 | |
| 大数据与会计 | 39265-9 | 福建商贸学校 | 512 | 512 | 539 | |
| 软件技术 | 39265-10 | 福建省邮电学校 | 531 | 585 | 585 | 
除上述院校(专业)外,其余第二批五年制高职院校(专业)均未完成招生计划。7月26日,将根据闽教职成〔2017〕48号文件精神,生源不足的五年制高职体育、艺术专业投档线降至民办普高体育艺术特色班最低投档控制线的60%(343分)再从高分到低分择优录取。
7月31日上午,市中招办将举办中招供需咨询会,为未被任何普高、五年制高职和中等职业学校录取的考生提供补录机会。中招供需咨询会方案将于7月30日在福州阳光中招网公布。8月1日,未被任何学校录取的考生按原填报方式在福州阳光中招网自行补报供需批志愿,市中招办将于8月3-5日进行供需批投档录取,其中,8月3日普高供需批投档,8月4日五年制高职供需批投档,8月5日中等职业学校供需批投档。
百家乐赌场中招办  
2023年7月25日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


