2023年中招4号简报——百家乐在线第一批普高录取工作继续进行
 榕中招〔2023〕24号
7月21日,未完成招生计划的学校在20日投档基础上逐10分降,其中,市区降至690分,六县(市)降至各自第一条投档线下40分,并按志愿顺序轮转投档录取。各招生区域本日投档最低分数线具体如下:
| 市区 | 福清市 | 连江县 | 闽侯县 | 闽清县 | 罗源县 | 永泰县 | 
| 690 | 688  | 670 | 666 | 634 | 635 | 632  | 
截止本日,已完成相应类别或区域招生计划的学校如下:
| 学校名称 | 招生 | 招生 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 
| 市区 | |||||
| 福州一中 | 市区 | 统招 | 754.5 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | 749 | / | / | |
| 福州二中 | 市区 | 统招 | 722.5 | 730 | 730 | 
| 市区 | 定转统 | 721 | / | / | |
| 福州三中 | 市区 | 统招 | 744 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | 741 | / | / | |
| 福州三中中加班 | 市区 | 统招 | 731.5 | / | / | 
| 福州三中 | 市区 | 统招 | 710 | 712 | 720 | 
| 福州四中 | 市区 | 统招 | 727 | 730 | 730 | 
| 市区 | 定转统 | / | / | / | |
| 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 735.5 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | 735 | / | / | |
| 福州八中 | 市区 | 统招 | 739.5 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | 738.5 | / | / | |
| 福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 725.5 | 730 | 730 | 
| 福州高级中学 | 市区 | 统招 | 730.5 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | / | / | / | |
| 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 748.5 | / | / | 
| 市区 | 定转统 | / | / | / | |
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 738.5 | / | / | 
| 福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 720 | 720 | 730 | 
| 市区 | 定转统 | / | / | 729 | |
| 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 713 | 720 | 720 | 
| 市区 | 定转统 | 712.5 | / | / | |
| 福州十八中 | 市区 | 统招 | 706 | 710 | 710 | 
| 市区 | 定转统 | 705 | / | / | |
| 福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 691 | 700 | 700 | 
| 福州金山中学 | 市区 | 统招 | 700 | 700 | 709 | 
| 福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 695.5 | 700 | 700 | 
| 市区 | 定转统 | / | / | / | |
| 福州十一中 | 市区 | 统招 | 701 | 710 | 710 | 
| 福州延安中学 | 市区 | 统招 | 690 | 690 | 694.5 | 
| 长乐一中 | 市区 | 统招 | 730 | 732.5 | / | 
| 市区 | 定转统 | 727 | 730 | 730 | |
| 长乐一中 | 五区 | 统招 | 721.5 | 730 | 730 | 
| 长乐 | 统招 | 717 | 720 | 720 | |
| 长乐 | 定转统 | / | / | / | |
| 长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 694.5 | 700 | 700 | 
| 市区 | 定转统 | / | / | / | |
| 福清 | |||||
| 福清一中 | 福清 | 统招 | 747.5 | / | / | 
| 福清 | 定转统 | 741.5 | / | / | |
| 福清一中 | 福清 | 统招 | 738 | / | / | 
| 福清 | 定转统 | 735.5 | / | / | |
| 福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 728.5 | / | / | 
| 福清 | 定转统 | 728 | 728.5 | / | |
| 福清二中 | 福清 | 统招 | 718 | 725.5 | 728 | 
| 福清 | 定转统 | / | 719 | / | |
| 福清三中 | 福清 | 统招 | 706.5 | 708 | 708 | 
| 福清 | 定转统 | 701 | / | / | |
| 福清融城中学 | 福清 | 统招 | 702 | 708 | 708 | 
| 福清 | 定转统 | 698 | 707 | / | |
| 福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 688 | 696 | 698 | 
| 福清 | 定转统 | / | 695 | / | |
| 连江 | |||||
| 连江一中 | 连江 | 统招 | 732 | / | / | 
| 连江 | 定转统 | 722.5 | / | / | |
| 连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 695.5 | 700 | 700 | 
| 连江 | 定转统 | 693 | / | / | |
| 连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 711 | / | / | 
| 连江 | 定转统 | 708 | 710 | 710 | |
| 闽侯(含高新区) | |||||
| 闽侯一中 | 闽侯 | 统招 | 724 | / | / | 
| 闽侯 | 定转统 | 718 | / | / | |
| 闽侯二中 | 闽侯 | 统招 | 695 | 696 | 696 | 
| 闽侯 | 定转统 | 685.5 | 686 | 686 | |
| 福州高新区第一中学 | 闽侯 | 统招 | 681 | 686 | 686 | 
| 闽侯 | 定转统 | 679.5 | / | / | |
| 闽清 | |||||
| 闽清一中 | 闽清 | 统招 | 704 | / | / | 
| 闽清 | 定转统 | 682 | / | / | |
| 罗源 | |||||
| 罗源一中 | 罗源 | 统招 | 703 | / | / | 
| 罗源 | 定转统 | 683.5 | / | / | |
| 福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 659 | 665 | 665 | 
| 罗源 | 定转统 | 655.5 | / | / | |
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 | 永泰 | 统招 | 702 | / | / | 
| 永泰 | 定转统 | 681.5 | / | / | |
| 永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 636.5 | 642 | 642 | 
备注:
1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校已完成面向指定招生区域的普高招生计划外,第一批其余普通高中学校统招招生计划仍未完成,将于7月22日进行下一轮投档。
附件:2023年百家乐在线普高招收定向生投档线
 
最佳线上百家乐娱乐场中招办
2023年7月21日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


