最佳线上百家乐娱乐场中招办关于下达2023年百家乐在线区优质普高定向生指标的通知
 榕中招〔2023〕14号
各区教育局、省市属中学:
2023年百家乐在线区优质普高定向生资格认定工作已完成,现根据省教育厅文件精神,福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所优质普高学校按当年向最佳线上百家乐娱乐场区招收普高普通班计划总数的55%作为定向生指标。福州屏东中学、福州第十八中学、福州外国语学校、福建师大第二附属中学等4所一级达标学校按当年向百家乐在线区招收普高普通班计划总数的25%作为定向生指标。
在闽侯上街实验学校(福州大学附属实验学校)就读的大学城高校在职在编教职工子女,考生户籍在市区、闽侯或高新区的,中考可报考百家乐在线区所有高中学校并享有市区定向生资格。
定向生指标将根据百家乐赌场区学校参加八年级小中考(地理、生物)人数,按比例分配到各初中学校。具体如下:
| 2023年百家乐赌场区优质普高招收定向生指标分解表 | |||||||||||||||
| 学校名称 | 初二地生与考人数 | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 格致 | 八中 | 福高 | 师大附中 | 屏东 | 十八中 | 外国语 | 师大二附中 | 长乐一中 | 备注 | 
| 福州第一中学 | 395 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州屏东中学 | 915 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州延安中学 | 782 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州铜盘中学 | 358 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州杨桥中学 | 413 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州教育学院附中 | 701 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第十一中学 | 643 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州格致中学 保福校区 | 282 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州第十八中学 | 762 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州第十九中学 | 1223 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 
 | 
| 福州第二十二中学 | 241 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州屏东中学 屏北分校 | 650 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州延安中学 国光校区 | 197 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州黎明中学 | 379 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州三牧中学 | 335 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州文博中学 | 456 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州立志学校 | 495 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第八中学 | 538 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第十四中学 | 630 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第十五中学 | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州第二十五中学 | 463 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州华侨中学 | 372 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 闽江学院附中 | 677 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第三十六中学 | 315 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州第三十八中学 | 362 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州鳌峰学校 | 388 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州日升中学 | 389 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州华伦中学 | 400 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 华伦中学晋安校区 | 234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州城门中学 | 444 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州红山中学 | 247 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州螺洲中学 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 福州第六中学 | 372 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 百家乐在线仓山区高盖山实验学校 | 306 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 最佳线上百家乐娱乐场永南中学 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州外国语学校 | 614 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州盘屿中学 | 227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州第十二中学 | 493 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第十六中学 | 691 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第二十一中学 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州第二十九中学 | 477 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第三十中学 | 332 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州第三十九中学 | 285 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州第四十中学 | 648 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 第四十中学 金山分校 | 444 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州四中 桔园洲初中 | 1115 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
 | 
| 福州江南水都中学 | 497 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 第四十中学 凤岗里分校 | 668 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 百家乐在线仓山区 金港湾学校 | 436 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州时代中学 | 703 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州华南实验中学 | 241 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州英才中学 | 398 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州超德中学 | 191 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州金山中学 | 699 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 百家乐在线仓山区 里仁学校 | 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 百家乐在线仓山区 云开学校 | 50 | 4 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州现代中学 | 324 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 百家乐赌场时代 华威中学 | 280 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 清华附中福州学校 | 81 | 6 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福建师大二附中 | 391 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州闽安中学 | 29 | 2 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州亭江中学 | 219 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州琅岐中学 | 201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州金砂中学 | 46 | 3 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州海云初级中学 | 91 | 7 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州龙山中学 | 31 | 2 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州江滨中学 | 529 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第二十四中学 | 495 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第四十一中学 | 97 | 7 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州阳光实验学校 | 224 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 最佳线上百家乐娱乐场马尾区 三牧中学 | 349 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| 福州教育学院 二附中 | 527 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福建省福州 则徐中学 | 580 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 最佳线上百家乐娱乐场秀山 初级中学 | 799 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州北峰中学 | 99 | 7 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州宦溪中学 | 83 | 6 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福建省福州 鼓山中学 | 739 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州第七中学 | 821 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
 | 
| 福州第十中学 | 686 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州三中晋安校区 | 566 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州十八中 象园分校 | 441 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州二十中 | 669 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州第三十二中学 | 585 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州格致中学 鼓山校区 | 715 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
 | 
| 福州左海学校 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 百家乐在线双安中学 | 206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 福州中加学校 | 33 | 2 | 0 | 
 | |||||||||||
| 福州大学附属 实验学校 | 18 | 2 | 0 | 
 | |||||||||||
| 长乐第一中学 | 723 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
 | 
| 长乐第二中学 | 414 | 13 | 
 | ||||||||||||
| 长乐第三中学 | 280 | 9 | 
 | ||||||||||||
| 长乐第四中学 | 176 | 5 | 
 | ||||||||||||
| 长乐第五中学 | 351 | 11 | 
 | ||||||||||||
| 长乐第七中学 | 498 | 15 | 
 | ||||||||||||
| 长乐华侨中学 | 682 | 21 | 
 | ||||||||||||
| 长乐城关中学 | 334 | 10 | 
 | ||||||||||||
| 长乐鹤上中学 | 454 | 14 | 
 | ||||||||||||
| 长乐漳港中学 | 333 | 10 | 
 | ||||||||||||
| 长乐湖南中学 | 281 | 9 | 
 | ||||||||||||
| 长乐文岭中学 | 149 | 5 | 
 | ||||||||||||
| 长乐梅花中学 | 62 | 2 | 
 | ||||||||||||
| 长乐文武砂中学 | 202 | 6 | 
 | ||||||||||||
| 长乐农业中学 | 312 | 10 | 
 | ||||||||||||
| 长乐金峰中学 | 439 | 13 | 
 | ||||||||||||
| 长乐感恩中学 | 77 | 2 | 
 | ||||||||||||
| 长乐罗联学校 | 49 | 2 | 
 | ||||||||||||
| 长乐玉田中学 | 93 | 3 | 
 | ||||||||||||
| 长乐三溪中学 | 102 | 3 | 
 | ||||||||||||
| 长乐营前中学 | 246 | 8 | 
 | ||||||||||||
| 长乐航城中学 | 536 | 16 | 
 | ||||||||||||
| 长乐华阳中学 | 274 | 8 | 
 | ||||||||||||
| 长乐阜山学校 | 56 | 2 | 
 | ||||||||||||
| 长乐吴航中学 | 426 | 13 | 
 | ||||||||||||
| 长乐琅峰中学 | 115 | 4 | 
 | ||||||||||||
| 长乐漳新中学 | 258 | 8 | 
 | ||||||||||||
| 长乐朝阳中学 | 494 | 15 | 
 | ||||||||||||
| 百家乐赌场长乐区夏威英语学校 | 292 | 9 | 
 | ||||||||||||
| 福州滨海实验学校 | 124 | 4 | 
 | ||||||||||||
| 合计 | 45481 | 3350 | |||||||||||||
   说明:
    1.定向生指标:福州一中358人、福州二中339人、福州三中西湖校区309人、福州四中 275人、格致中学330人、福州八中319人、福高331人、师大附中292人、长乐一中吴航校区330人、屏东中学114人、十八中130人、外国语学校79人、师大二附中127人,共3333人。
    2.百家乐赌场区118所初中学校参加八年级小中考(地理、生物)人数共计45481人,其中五区初中学校人数共计36649人,长乐初中学校人数8832人。
3.五区生源定向生指标:福州一中343人、福州二中336人、福州三中西湖校区301人、福州四中272人、格致中学327人、福州八中309人、福高328人、师大附中277人、长乐一中吴航校区60人、屏东中学114人、十八中130人、外国语学校79人、师大二附中127人。
长乐生源定向生指标:福州一中15人、福州二中3人、福州三中西湖校区8人、福州四中3人、格致中学3人、福州八中10人、福高3人、师大附中15人、长乐一中吴航校区270人。
4. 定向生分配比例:
(1)五城区学校定向生分配比例:
36649÷343≈107,即五区初中毕业生约每107名分配一名福州一中定向生指标;
36649÷336≈109,即五区初中毕业生约每109名分配一名福州二中定向生指标;
36649÷301≈122,即五区初中毕业生约每122名分配一名福州三中西湖校区定向生指标;
36649÷272≈135,即五区初中毕业生约每135名分配一名福州四中定向生指标;
36649÷327≈112,即五区初中毕业生约每112名分配一名格致中学定向生指标;
36649÷309≈119,即五区初中毕业生约每109名分配一名福州八中定向生指标;
36649÷328≈112,即五区初中毕业生约每112名分配一名福州高级中学定向生指标;
36649÷277≈132,即五区初中毕业生约每132名分配一名福建师大附中定向生指标;    
36649÷114≈321,即五区初中毕业生约每321名分配一名屏东中学定向生指标; 
36649÷130≈282,即五区初中毕业生约每282名分配一名福州十八中定向生指标;  
36649÷79≈464,即五区初中毕业生约每464名分配一名福州外国语学校定向生指标;  
36649÷127≈289,即五区初中毕业生约每132名分配一名师大二附中定向生指标;  
36649÷60≈611,即五区初中毕业生约每611名分配一名长乐一中定向生指标。
(2)长乐区学校定向生分配比例:
①长乐一中吴航校区定向生指标60人分配给五城区,其余的指标分配给长乐
区;福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学等8所学校(老八所)定向生指标60人分配给长乐区,其余的指标分配给五城区。福州“老八所”每校分解到长乐区的定向生指标由教育主管部门统筹安排。报考人数在300人以上的长乐初中校每校不超过2人,300人以下的每校不超过1人。
②8832÷270≈33,即长乐区初中毕业生每33名分配一名长乐一中的定向生指标。
    5.五区初中毕业生数小于100人的初中学校定向生分解使用规则:每校定向生指标分配数=定向生指标总数3333人/八年级小中考(地理、生物)总数45481人*该校八年级小中考报名数;每校使用定向生指标录取到每个优质普高的人数最多不超过1人。
6.福州四中教育集团成员校:福州第十四中学、福州第二十五中学、福州四中桔园洲中学各加3名定向生名额(已在表格体现)。
百家乐在线中招办
2023年6月20日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


