福州五城区2020年秋季一年级随迁子女学位申请和学位余额情况表
| 2020年,为妥善安排随迁子女,各区教育局通过增班、扩班、异地过渡等方式,确保所有符合条件的随迁子女有公办学校可上。 | ||
| 鼓楼区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 屏山小学 | 172 | 175 |
| 达明小学 | 293 | 125 |
| 花园小学 | 79 | 200 |
| 教场小学 | 37 | 320 |
| 林则徐小学 | 77 | 9 |
| 西峰小学 | 51 | 5 |
| 小柳小学 | 77 | 12 |
| 华侨小学 | 192 | 110 |
| 斗南小学 | 47 | 255 |
| 屏北小学 | 39 | 38 |
| 文博小学 | 102 | 43 |
| 屏西小学 | 129 | 126 |
| 湖前小学 | 113 | 65 |
| 梅峰小学 | 169 | 152 |
| 融侨小学 | 71 | 16 |
| 洪山小学 | 148 | 260 |
| 中山小学 | 100 | 25 |
| 台江区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 台一小 | 83 | 69 |
| 交通路 | 141 | 158 |
| 台五小 | 180 | 133 |
| 台四小 | 104 | 58 |
| 双 虹 | 57 | 40 |
| 龙 津 | 45 | 39 |
| 光 明 | 26 | 151 |
| 台实小 | 76 | 62 |
| 台六小 | 60 | 98 |
| 台进一小 | 25 | 127 |
| 宁 化 | 82 | 48 |
| 凤 乐 | 71 | 87 |
| 台二小 | 82 | 151 |
| 亚 峰 | 170 | 58 |
| 台三小分校 | 110 | 1 |
| 瀛 滨 | 47 | 61 |
| 中 选 | 22 | 76 |
| 仓山区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 高盖山实验学校(小学部) | 177 | 251 |
| 江南水都小学金城湾校区 | 174 | 129 |
| 仓山区实验小学流花溪校区 | 58 | 122 |
| 仓山区第九中心小学 | 79 | 93 |
| 洪塘中心小学(淮安校区) | 42 | 71 |
| 高湖小学 | 289 | 322 |
| 后坂小学 | 61 | 109 |
| 齐安小学 | 34 | 84 |
| 乾元小学 | 65 | 80 |
| 螺洲中心小学 | 89 | 77 |
| 东方小学 | 78 | 263 |
| 台屿小学 | 74 | 136 |
| 冯宅中心小学 | 211 | 246 |
| 麦浦小学 | 112 | 144 |
| 洪塘中心小学(本部) | 135 | 140 |
| 盘屿小学 | 189 | 48 |
| 尚保小学 | 11 | 87 |
| 阳岐小学 | 77 | 77 |
| 吴山小学 | 44 | 11 |
| 义序中心小学 | 87 | 81 |
| 江边小学 | 28 | 51 |
| 北园小学 | 33 | 41 |
| 跃进小学 | 15 | 38 |
| 郭宅中心小学 | 152 | 109 |
| 湖际小学 | 15 | 15 |
| 胪雷小学 | 127 | 65 |
| 浚边小学 | 10 | 22 |
| 下洋小学 | 14 | 30 |
| 蒋宅小学 | 7 | 28 |
| 梁厝小学 | 0 | 36 |
| 敖峰小学 | 47 | 55 |
| 龙江小学 | 45 | 86 |
| 城门中心小学 | 113 | 54 |
| 岚湖小学 | 0 | 17 |
| 胪厦小学 | 92 | 80 |
| 城门后坂小学 | 0 | 40 |
| 别头小学 | 1 | 39 |
| 谢坑小学 | 28 | 10 |
| 黄山小学 | 114 | 146 |
| 林浦小学 | 44 | 31 |
| 潘墩中心小学 | 91 | 189 |
| 红霞中心小学 | 125 | 102 |
| 仓山福湾小学 | 229 | 177 |
| 麦顶小学金源浦下分校 | 128 | 67 |
| 淮安实验小学 | 63 | 63 |
| 仓山区教师进修学校附属第三小学 | 194 | 112 |
| 霞镜小学 | 192 | 12 |
| 仓山区教师进修学校附属第二小学 | 43 | 230 |
| 仓山区第四中心小学 | 65 | 28 |
| 金港湾实验学校(小学部) | 87 | 41 |
| 仓山区第五中心小学 | 91 | 72 |
| 仓山区第八中心小学 | 105 | 4 |
| 金山实验小学 | 94 | 71 |
| 仓山区第六中心小学 | 190 | 190 |
| 江南水都小学 | 48 | 40 |
| 南台实验小学 | 144 | 195 |
| 东升小学 | 140 | 151 |
| 仓山区第二中心小学 | 56 | 77 |
| 仓山区第一中心小学 | 128 | 35 |
| 朝阳小学 | 89 | 46 |
| 晋安区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 晋一小 | 115 | 89 |
| 侨园小学 | 97 | 72 |
| 洋下小学 | 23 | 118 |
| 象园 | 218 | 161 |
| 晋四小 | 147 | 135 |
| 晋五小 | 113 | 99 |
| 鼓山新区 | 85 | 6 |
| 鼓山苑 | 146 | 102 |
| 日出东方 | 99 | 46 |
| 晋七小 | 129 | 211 |
| 鼓山中心校 | 85 | 131 |
| 前屿小学 | 40 | 121 |
| 红光小学 | 39 | 64 |
| 樟林小学 | 55 | 92 |
| 埠兴小学 | 18 | 43 |
| 远洋小学 | 264 | 172 |
| 下院小学 | 174 | 149 |
| 潭园小学 | 85 | 148 |
| 进修校附小 | 184 | 96 |
| 晋二附小 | 92 | 3 |
| 岳峰中心小学 | 77 | 69 |
| 鹤林小学 | 91 | 6 |
| 晋三小 | 102 | 238 |
| 晋安六小 | 133 | 264 |
| 西园中心小学 | 220 | 294 |
| 新店中心小学 | 220 | 109 |
| 战坂小学 | 96 | 155 |
| 古城小学 | 109 | 104 |
| 赤桥小学 | 22 | 48 |
| 金城小学 | 190 | 170 |
| 晋二小 | 49 | 99 |
| 象峰中心小学 | 129 | 13 |
| 琴亭小学 | 5 | 84 |
| 主题公园小学 | 11 | 82 |
| 枫丹白鹭小学 | 37 | 111 |
| 鹅峰小学 | 11 | 40 |
| 晋安实小 | 127 | 68 |
| 晋安二实小 | 85 | 86 |
| 马尾区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 魁岐小学 | 233 | 98 |
| 儒江小学 | 103 | 0 |
| 罗星中心小学 | 207 | 225 |
| 和平中心小学 | 69 | 264 |
| 快安学校(小学部) | 83 | 157 |
| 亭江中心小学 | 77 | 115 |
| 象洋小学 | 6 | 45 |
| 闽安小学 | 5 | 45 |
| 东街小学 | 20 | 39 |
| 亭江第二中心小学 | 5 | 80 |
| 海屿小学 | 1 | 42 |
| 吴庄小学 | 2 | 36 |
| 金砂中心小学 | 0 | 18 |
| 凤窝小学 | 0 | 27 |
| 云龙小学 | 5 | 39 |
| 琅岐第二中心小学 | 32 | 63 |
| 备注:1.以上数据由各区教育局提供。 | ||
| 2.实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。 | ||
|
3.因龙江小学生源爆满,在龙江小学申请的禹洲天悦湾配套学校(暂名)片区的片内生、特殊群体、随迁子女安排在胪雷小学过渡,待禹洲天悦湾配套学校(暂名)建成后成建制转回。 4.被龙江小学第二、三志愿录取的随迁子女也安排在胪雷小学过渡,待禹洲天悦湾配套学校(暂名)建成后成建制转回。 |
||
百家乐赌场


闽公网安备:



