福州五城区2022年秋季一年级随迁子女学位申请和学位余额情况表
| 2022年,为妥善安排随迁子女,各区教育局通过增班、扩班、异地过渡等方式,确保所有符合条件的随迁子女有公办学校可上。 | ||
| 鼓楼区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 屏山小学 | 158 | 110 |
| 洪山小学 | 103 | 195 |
| 中山小学 | 47 | 11 |
| 梅峰小学 | 119 | 259 |
| 达明小学 | 159 | 100 |
| 鼓二小教育集团教场校区 | 28 | 195 |
| 花园小学 | 109 | 70 |
| 林则徐小学 | 42 | 12 |
| 西峰小学 | 19 | 25 |
| 小柳小学 | 65 | 72 |
| 华侨小学 | 153 | 125 |
| 斗南小学 | 32 | 180 |
| 钱塘小学教育集团湖前校区 | 79 | 80 |
| 钱塘小学教育集团怡山校区 | 32 | 35 |
| 钱塘小学屏北分校 | 48 | 60 |
| 屏西小学 | 121 | 186 |
| 钱塘文博小学 | 63 | 29 |
| 融侨小学 | 54 | 6 |
| 台江区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 台一小 | 58 | 76 |
| 双杭 | 35 | 70 |
| 交通路 | 126 | 37 |
| 台五小 | 130 | 115 |
| 台四小 | 83 | 40 |
| 双 虹 | 67 | 23 |
| 光 明 | 35 | 95 |
| 台实小 | 55 | 52 |
| 台六小 | 30 | 66 |
| 台进一小 | 25 | 61 |
| 宁 化 | 82 | 8 |
| 凤 乐 | 61 | 80 |
| 台二小 | 83 | 146 |
| 亚 峰 | 83 | 12 |
| 台三小分校 | 66 | 1 |
| 瀛 滨 | 26 | 64 |
| 南公 | 37 | 155 |
| 仓山区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 观澜小学 | 53 | 73 |
| 高盖山实验学校(小学部) | 195 | 217 |
| 江南水都小学橘园洲校区 | 173 | 56 |
| 仓山区实验小学流花溪校区 | 103 | 52 |
| 仓山区第九中心小学 | 67 | 103 |
| 洪塘中心小学(淮安校区) | 55 | 86 |
| 高湖小学 | 288 | 227 |
| 后坂小学(盖山) | 48 | 154 |
| 齐安小学 | 34 | 5 |
| 乾元小学 | 49 | 56 |
| 螺洲中心小学 | 92 | 92 |
| 东方小学 | 63 | 153 |
| 台屿小学(在东方小学过渡) | 61 | 154 |
| 冯宅中心小学(在东方小学过渡) | 168 | 199 |
| 麦浦小学 | 54 | 141 |
| 洪塘中心小学(本部) | 126 | 131 |
| 盘屿小学 | 177 | 67 |
| 尚保小学 | 14 | 44 |
| 阳岐小学 | 80 | 72 |
| 吴山小学 | 51 | 64 |
| 义序中心小学 | 105 | 138 |
| 江边小学(在新高潮小学过渡) | 36 | 8 |
| 北园小学 | 0 | 39 |
| 跃进小学(在旧高湖小学过渡) | 16 | 94 |
| 郭宅中心小学 | 122 | 31 |
| 湖际小学(在永南中学新校区过渡) | 13 | 26 |
| 胪雷小学 | 122 | 83 |
| 浚边小学 | 12 | 37 |
| 下洋小学 | 5 | 10 |
| 蒋宅小学 | 9 | 29 |
| 梁厝小学(在永南中学新校区过渡) | 0 | 13 |
| 龙江小学 | 30 | 63 |
| 城门中心小学 | 114 | 50 |
| 胪厦小学 | 73 | 73 |
| 城门后坂小学(在永南中学新校区过渡) | 0 | 6 |
| 别头小学(在永南中学新校区过渡) | 0 | 6 |
| 谢坑小学 | 20 | 21 |
| 黄山小学 | 91 | 136 |
| 潘墩中心小学 | 101 | 202 |
| 红霞中心小学 | 111 | 59 |
| 仓山福湾小学 | 234 | 188 |
| 麦顶小学金源浦下分校 | 103 | 77 |
| 仓山区教师进修学校附属第三小学 | 169 | 52 |
| 霞镜小学 | 136 | 3 |
| 仓山区教师进修学校附属第二小学 | 40 | 244 |
| 金港湾实验学校(小学部) | 68 | 49 |
| 仓山区第五中心小学 | 73 | 40 |
| 金山实验小学 | 45 | 100 |
| 仓山区第七中心小学 | 61 | 118 |
| 仓山区第六中心小学 | 184 | 131 |
| 南台实验小学 | 137 | 101 |
| 东升小学 | 121 | 90 |
| 朝阳小学 | 183 | 129 |
| 晋安区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
|
新店中心小学 |
154 | 82 |
| 金城小学 | 170 | 111 |
| 古城小学 | 86 | 118 |
| 琴亭小学 | 10 | 83 |
|
主题公园小学 |
14 | 45 |
| 晋安区教师进修学校附属小学 | 111 | 60 |
|
鼓山中心小学 |
70 | 133 |
|
岳峰中心小学 |
59 | 91 |
|
晋安第五中心小学 |
81 | 49 |
| 廨院小学 | 114 | 115 |
| 樟林小学 | 40 | 40 |
|
晋安区第四中心小学 |
125 | 125 |
| 晋安区第二实验小学 | 68 | 68 |
|
晋安区实验小学 |
122 | 105 |
|
枫丹白鹭小学 |
23 | 124 |
| 晋安实验小学鹅峰校区(鹅峰小学) | 7 | 34 |
|
晋安区第三实验小学 |
146 | 67 |
| 象峰学校二部小学部(晋安第二中心小学) | 46 | 46 |
|
开放大学附属中学鳝溪校区小学部(鳝溪小学) |
114 | 64 |
| 潭园小学 | 65 | 116 |
|
晋安湖学校小学部 |
137 | 137 |
| 前屿小学 | 78 | 78 |
|
晋安区第一中心小学 |
79 | 47 |
| 侨园小学 | 81 | 81 |
| 洋下小学 | 28 | 63 |
| 象园小学 | 151 | 32 |
| 鼓山新区学校小学部 | 6 | 130 |
|
日出东方小学 |
62 | 15 |
| 远洋小学 | 130 | 159 |
|
晋安区第三中心小学 |
196 | 245 |
|
晋安区第六中心小学 |
125 | 159 |
|
西园中心小学 |
185 | 185 |
| 马尾区 | ||
| 学校 | 在该校申请学位并审核 通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
| 马尾第二实验小学 | 134 | 63 |
| 儒江小学 | 17 | |
| 魁岐小学 | 131 | 48 |
| 罗星中心小学 | 161 | 195 |
| 和平中心小学 | 101 | 209 |
| 快安学校(小学部) | 74 | 141 |
| 亭江中心小学 | 47 | 88 |
| 东街小学 | 10 | 45 |
| 象洋小学 | 9 | 45 |
| 闽安小学 | 0 | 0 |
| 亭江第二中心小学 | 1 | 89 |
| 琅岐第二中心小学 | 15 | 75 |
| 吴庄华侨小学 | 10 | 80 |
| 金砂中心小学 | 0 | 90 |
| 风窝小学 | 0 | 45 |
| 海屿小学 | 0 | 90 |
| 云龙小学 | 0 | 45 |
| 备注:1.以上数据由各区教育局提供。 | ||
| 2.实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。 | ||
百家乐赌场


闽公网安备:



