宗地2024-54号(结果)
                
              
              
                
                  日期:2024-11-19 15:59
                    来源:本网
                  浏览量:
                
                
               
                
              
                
                
                  
                    | 宗地编号: | 宗地2024-54号(结果) | 
                  
                    | 地块位置: | 台江区西环中路西侧、斗池路南侧 | 
                  
                    | 规划用途: | 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 | 
                  
                    | 起止时间: | 2024-11-05 至 2024-11-12 | 
                  
                    | 土地面积: | 16335平方米(合24.5亩) | 
                  
                    | 出让的具体方式: | 竞买申请人可于2024年11月5日09时至2024年11月12日17时通过百家乐赌场公共资源电子交易系统(https://fzsggzyjyfwzx.cn/FZ)网络报名,并按照要求提交有效的营业执照、法定代表人证明、身份证(或护照)、承诺函等相关申请文件(建议竞买申请人在竞买申请截止前2天上传申请文件,预留审核、补件时间,在竞买申请截止后,竞买申请人无法再补交材料,材料审核不通过的,将无法参与竞买)。竞买申请审核通过后,由电子交易系统为每个竞买人随机自动生成不同的竞买保证金子账号(人民币),申请人按照要求足额缴纳竞买保证金(因银行保证金系统到账存在时间差,建议竞买申请人缴纳竞买保证金时间适当提前),申请人的竞买保证金必须于2024年11月13日16时前汇至上述自动生成的竞买保证金子账号(人民币)。 | 
                  
                    | 交易状态: | 交易结束 | 
                  
                    | 成交时间: | 2024-11-15 | 
                  
                    | 成交总价: | 106900万元 | 
                  
                    | 受让单位: | 福州建工福厝置地有限责任公司 | 
                  
                    | 地块概况: | 土地面积:16335平方米(合24.5亩);土地用途及年限:住宅用地70年、商服(商业)用地40年; 容积率:1.0以上,3.0以下(其中计容商业建筑面积不少于1000平方米,不超过1500平方米); 建筑密度:35%以下(含35%); 绿地率:30%以上(含30%); 建筑限高:100米以下(含100米,其中住宅建筑高度21米以上);起始价:106900万元;竞买保证金:21380万元。 | 
                  
                    | 查看出让公告: |   | 
                  
                    | 示意图: |  |