2020年度百家乐赌场存量住宅用地信息公开
存量住宅用地信息公开以下内容:
1、2020年度百家乐在线国有建设用地供应计划
2、百家乐在线本级存量住宅用地项目清单
3、百家乐赌场存量住宅用地信息汇总表
4、百家乐赌场存量住宅用地的分布图
2020年度最佳线上百家乐娱乐场国有建设用地供应计划
一、计划目的、意义和编制依据
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥国有建设用地供应计划的正确引导作用,切实加强国有建设用地供应管理,依据《中华人民共和国土地管理法》《国土资源部关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)等法律法规和政策规定要求,根据《2020年最佳线上百家乐娱乐场政府工作报告》确定的重点工作任务、土地储备计划、旧屋区改造计划,结合百家乐在线上年度供应情况和本年度各类用地的供应需求,制定本计划。
二、指导思想和基本原则
贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障、市场稳定的原则方法,合理调配各类用地供应指标,指导性与指令性相结合,全力保障年度建设项目用地需求,促进节约集约高效用地,推动我市经济高质量发展。
三、计划指标和配置
(一)2020年度百家乐赌场国有建设用地供应总量控制在1585公顷。
(二)在2020年度百家乐赌场土地供应总量中,商服用地88公顷,工矿仓储用地164公顷,住宅用地367公顷(其中租赁住房用地面积15公顷、安置房用地52公顷、限价商品房用地16公顷、普通商品住房用地284公顷),公共管理与公共服务用地198公顷,交通运输用地744公顷,水域及水利设施用地12公顷,特殊用地12公顷。其中,马尾区土地供应总量中,商服用地36公顷,工矿仓储用地24公顷,住宅用地31公顷,公共管理与公共服务用地10公顷;长乐区土地供应总量中,商服用地22公顷,工矿仓储用地100公顷,住宅用地78公顷,公共管理与公共服务用地80公顷,交通运输用地260公顷,特殊用地10公顷。
四、政策导向和执行标准
(一)坚持计划引导供应。本年度各类建设项目用地供应必须统一有序、规范供应,严格按照百家乐在线2020年度国有建设用地供应计划确定的供应规模组织实施。
(二)坚持“房住不炒”定位。认真落实房地产用地调控政策,合理制定住宅用地供应,严格按照最佳线上百家乐娱乐场办公厅《关于贯彻落实省政府房地产市场调控八条措施的意见》(榕政办〔2017〕333号)、《关于印发最佳线上百家乐娱乐场人才共有产权住房实施方案的通知》(榕政综〔2018〕117号)、《关于进一步加强房地产市场精准调控的实施意见》(榕政办〔2018〕122号)、《百家乐在线印发关于进一步完善百家乐在线中心城区住房保障体系实施方案(试行)的通知》(榕政综〔2020〕49号)等文件精神,落实科学精准调控,合理把握供地时序,着力改善民生和稳定房地产市场。
(三)优化土地供应结构。突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障招商引资、省市重点工程项目和促民生补短板用地需求。工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地均实行指导性计划控制,根据年度用地需求保障供应,不确定具体指标。乡镇建设项目用地计划指标按照实际需要机动安排。
(四)严格执行国家土地供应政策。对商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地和新增工业用地以及同一宗地有两个以上意向用地者的,必须以招标、拍卖或者挂牌方式有偿供地,统一在土地市场公开进行。扩大有偿使用范围,积极推进经营性基础设施用地有偿使用。
(五)深化土地节约集约利用。贯彻增存挂钩制度,建设项目用地鼓励优先利用存量,切实控制新增建设用地规模。加强土地批后监管,严格查处违法违规和闲置用地行为,促进各类建设项目节约利用土地资源,提升各类用地的社会、经济和环境综合效益。
五、保障措施
(一)加强统筹兼顾。计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,对抓招商促发展、保障性住房用地、省市重点项目用地、其他民生类项目要采取提前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强动态跟踪管理。为确保计划保质保量完成,计划实施过程中,要理安排供地时序。对因特殊原因影响供应计划安排的,市自然资源和规划部门应及时会同相关部门做好统筹。
(三)加强沟通协调。各区人民政府、自然资源和规划、发改、林业、商务、文旅等相关部门要密切配合,建立健全会商协调、信息共享等工作制度,增强服务意识,提高审批效率,促进供应计划落到实处。
| 2020年度最佳线上百家乐娱乐场国有建设用地供应计划 | ||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||
| 用途 单位 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 
| 百家乐在线 | 1585 | 88 | 164 | 367 | 198 | 744 | 12 | 12 | 
| 2020年度最佳线上百家乐娱乐场住房用地供应计划 单位:公顷 | |||||||
| 供地 总量 | 保障性住房用地 | 商品住房用地 | |||||
| 合计 | 小计 | 租赁住房 用地 | 安置房 用地 | 限价商品房用地 | 小计 | 普通商品住房用地 | 其他商品住房用地 | 
| 367 | 83 | 15 | 52 | 16 | 284 | 284 | 0 | 
备注:本土地供应计划计划期为2020-1-1至2020-12-31;计划区域为百家乐在线鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区等六城区。
| 百家乐在线本级存量住宅用地项目清单 | |||||||
| 单位:公顷 | |||||||
| 宗地号 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 
| 2010-52 | 1 | 金源林浦一期 | 仓山区鼓山大桥连接线南侧、林浦路东侧,林浦一期地块。 | 普通商品房 | 19.8347 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 榕协出[2011]031号 | 2 | 安民巷A2地块 | 百家乐赌场鼓楼区安民巷A2地块 | 普通商品房 | 0.0201 | 已动工未竣工 | 0.0201 | 
| CJ2020-1 | 3 | 仓山区联建村集体租赁房 | 百家乐赌场仓山区仓山镇联建村 | 公租房 | 1.5807 | 未动工 | |
| 2012-14 | 4 | 恒宇国际城 | 晋安区“保利香槟花园”以东,潭桥路西侧,鹤林路南侧,鹤林新城1#地块 | 普通商品房 | 9.9125 | 已动工未竣工 | 0.5745 | 
| 2012-25 | 5 | 巨成雅园南 | 晋安区双福路西侧,“巨成雅园”东南侧,原垃圾转运站地块 | 普通商品房 | 0.2168 | 已动工未竣工 | 0.016 | 
| 2013-01 | 6 | 桂湖小镇 | 晋安区桂湖 | 普通商品房 | 20.62 | 已动工未竣工 | 14.0604 | 
| 2013-24 | 7 | 南江滨收储地块公建3#地块 | 东部新城商务办公区南侧 | 普通商品房 | 5.8233 | 已动工未竣工 | 0.5461 | 
| 2013-21 | 8 | 环站新城阳光 | 仓山区环岛路北侧,火车南站西侧 | 普通商品房 | 19.758 | 已动工未竣工 | 9.3428 | 
| 2013-38 | 9 | 中石化总部生活配套用房项目 | 百家乐赌场鼓楼区乌山西路北侧 | 普通商品房 | 2.4623 | 已动工未竣工 | 2.4623 | 
| 2013-41 | 10 | 太平汀洲、苍霞旧屋改项目 | 台江区太平汀洲、苍霞旧屋区改选地块 | 普通商品房 | 5.9 | 已动工未竣工 | 13.2823 | 
| 2014-01 | 11 | 华大 | 鼓楼区,铜盘路北侧,北二环路南侧,华大村下、后营旧屋区改造 | 普通商品房 | 6.4808 | 已动工未竣工 | 0.0657 | 
| 2014-12 | 12 | 三江小区 | 仓山区,福厦高速连接线以东、三江路北侧,城门镇下洋村。 | 普通商品房 | 8.0013 | 已动工未竣工 | 1.715 | 
| 2015-07 | 13 | 金鸡山温泉廊道地块 | 晋安区金鸡山以西起于六一天桥终点至金鸡山 | 普通商品房 | 0.6887 | 已动工未竣工 | 0.6887 | 
| 2015-29 | 14 | 加洋巷旧屋区改造地块 | 鼓楼区斗西路南侧东西河北侧 | 普通商品房 | 5.2167 | 已动工未竣工 | 0.0382 | 
| 榕协出[2015]70号 | 15 | 浮村新城二区(原琴亭一期)二期项目 | 晋安区新店镇南平路北侧 | 普通商品房 | 0.6785 | 已动工未竣工 | 3.59 | 
| 2015-35 | 16 | 台屿旧屋区改造项目 | 仓山区凤山路南侧金洲南路东侧台屿旧屋区改造项目 | 普通商品房 | 17.1291 | 已动工未竣工 | 0.3824 | 
| 2015-37 | 17 | 连潘棚户区改造A14地块 | 晋安区连潘路东侧前屿路南侧连潘棚户区改造地块 | 普通商品房 | 7.2228 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 2016-01 | 18 | 洋洽河联建村段旧屋区改造地块 | 仓山区闽江大道南侧南二环北侧 | 普通商品房 | 3.7032 | 已动工未竣工 | 0.761 | 
| 榕协出[2016]9号 | 19 | 融侨半山花园 | 仓山区建新镇洪塘47号 | 普通商品房 | 8.4539 | 已动工未竣工 | 8.4539 | 
| 榕协出[2016]18号 | 20 | 六一新苑 | 六一北路东侧原商业汽车运输公司地块 | 普通商品房 | 0.453056 | 已动工未竣工 | 0.453056 | 
| 2016-12 | 21 | 东升新城地块 | 仓山区上三路南侧南台大道东侧 | 普通商品房 | 3.2566 | 已动工未竣工 | 4.2927 | 
| 2016-10 | 22 | 螺洲小镇地块 | 仓山区南三环路以南螺洲大桥东侧 | 普通商品房 | 5.9838 | 已动工未竣工 | 4.3927 | 
| 2016-11 | 23 | 五一新城地块 | 鼓楼区五一中路以东龙庭路南北侧 | 普通商品房 | 3.1078 | 已动工未竣工 | 3.1078 | 
| 2016-19 | 24 | 李厝山新苑地块补征地 | 仓山区李厝山路南侧,省邮电学校北侧,李厝山新苑保障性住房南B地块。 | 普通商品房 | 3.8677 | 已动工未竣工 | 1.6873 | 
| 榕协出[2016]40号 | 25 | 晋安新城鹤林片区横屿组团安置房一期A区 | 晋安区连江路以东,三八路以南 | 普通商品房 | 3.745 | 已动工未竣工 | 3.745 | 
| 2017-01 | 26 | 鹅峰周边地块 | 新店镇杨庭村 | 普通商品房 | 4.5598 | 已动工未竣工 | 3.6931 | 
| 2017-04 | 27 | 仓山村旧村庄及周边旧屋区改造项目地块 | 六一南路与南台路交叉口西侧 | 普通商品房 | 0.9356 | 已动工未竣工 | 0.026 | 
| 榕协出[2017]007号 | 28 | 聚龙小区 | 仓山区建新镇闽江大道西侧阵坂村 | 普通商品房 | 4.3434 | 已动工未竣工 | 4.3434 | 
| 2017-12 | 29 | 海峡体育中心周边项目五地块 | 海峡体育中心周边东岭路东侧 | 普通商品房 | 15.6496 | 已动工未竣工 | 2.2072 | 
| 2017-18 | 30 | 桂湖小区出让地地块一 | 晋安区桂湖小区出让地地块一 | 普通商品房 | 7.7113 | 已动工未竣工 | 0.2081 | 
| 2017-19 | 31 | 桂湖小区地块二 | 晋安区桂湖小区地块二 | 普通商品房 | 4.8111 | 已动工未竣工 | 0.4477 | 
| 2017-14 | 32 | 原省委党校福建行政学院地块 | 仓山区淮安半岛上下店路西侧 | 普通商品房 | 6.489 | 已动工未竣工 | 6.489 | 
| 2017-15 | 33 | 新店片区棚户区改造H2地块 | 晋安区居住主题公园南侧 | 普通商品房 | 5.5489 | 已动工未竣工 | 0.2152 | 
| 2017-24 | 34 | 原省拖拉机厂及周边出让地块二 | 晋安区坂中路 | 普通商品房 | 3.1456 | 已动工未竣工 | 0.0895 | 
| 2017-26 | 35 | 显昌汽车配件公司城门北侧地块一 | 最佳线上百家乐娱乐场仓山区 | 普通商品房 | 1.9971 | 已动工未竣工 | 1.9971 | 
| 2017-27 | 36 | 显昌汽车配件公司城门地块二 | 显昌汽车配件公司城门地块北侧地块二 | 普通商品房 | 1.1118 | 已动工未竣工 | 1.1118 | 
| 2017-28 | 37 | 清富棚户区改造项目一B1 | 仓山区三江路南侧 | 普通商品房 | 2.9795 | 已动工未竣工 | 0.0536 | 
| 2017-29 | 38 | 清富棚户区改造项目一B2 | 仓山区三江路南侧 | 普通商品房 | 2.6516 | 已动工未竣工 | 0.0397 | 
| 2017-38 | 39 | 鼓楼区五凤工业园周边旧屋区出让地 | 鼓楼区铜盘路西侧 | 普通商品房 | 1.1079 | 已动工未竣工 | 0.6029 | 
| 2017-36 | 40 | 金山原鹏宇地块 | 浦上大道南侧高宅路北侧 | 普通商品房 | 4.9227 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 2017-37 | 41 | 聚龙小区北侧地块出让地 | 仓山区闽江大道西侧,聚龙小区北侧出让地 | 普通商品房 | 1.6343 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 榕协出[2017]047 | 42 | 湖滨北苑项目一、二(安平佳园) | 仓山区城门镇安平村 | 普通商品房 | 4.4268 | 已动工未竣工 | 4.4268 | 
| 2017-47 | 43 | 收储海峡体育中心地块三地块B | 仓山区南二环路南侧 | 普通商品房 | 1.0087 | 已动工未竣工 | 0.0296 | 
| 2017-51 | 44 | 金鸡新苑地块二 | 晋安区三八路以西塔头路北侧 | 普通商品房 | 2.5038 | 已动工未竣工 | 0.0735 | 
| 2017-46 | 45 | 海峡体育中心地块三出让地块A | 仓山区南二环路南侧 | 普通商品房 | 3.8574 | 已动工未竣工 | 0.1751 | 
| 2017-48 | 46 | 海峡体育中心项目地块三地块C | 仓山区南二环路南侧 | 普通商品房 | 3.8707 | 已动工未竣工 | 0.4282 | 
| 2017-50 | 47 | 金鸡新苑地块一 | 三八路与连江路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.6848 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 榕协出[2018]001号 | 48 | 东部新城1#A地块(前锦新苑) | 仓山区城门镇前锦村 | 普通商品房 | 3.9596 | 已动工未竣工 | 3.9596 | 
| 2017-60 | 49 | 筑路厂地块二 | 鼓楼区工业路东侧乌山西路北侧 | 普通商品房 | 2.0046 | 已动工未竣工 | 2.0046 | 
| 2017-55 | 50 | 泉头旧屋区改造项目地块二 | 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧 | 普通商品房 | 6.3445 | 已动工未竣工 | 0.0197 | 
| 2017-58 | 51 | 泉头旧屋区改造项目地块五B | 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧 | 普通商品房 | 3.4482 | 已动工未竣工 | 0.0612 | 
| 榕协出[2017]004号 | 52 | 狮峰新苑(东山苗圃) | 东山新苑三环路以南地块 | 普通商品房、公租房 | 4.501 | 已动工未竣工 | 4.501 | 
| 2018-03 | 53 | 地铁平衡地出让地块一 | 晋安区战坂路南侧龙头路东侧 | 普通商品房 | 2.1256 | 已动工未竣工 | 0.0417 | 
| 2018-06 | 54 | 闽江北岸中央商务区B3地块 | 台江区江滨西大道以北 | 普通商品房 | 1.3874 | 未动工 | |
| 2018-02 | 55 | 原福建福人木业出让地块二 | 台江区福光南路西侧 | 普通商品房 | 1.0016 | 已动工未竣工 | 1.0016 | 
| 2018-01 | 56 | 泉头旧屋区改造项目地块四 | 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧 | 普通商品房 | 10.5422 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 榕协出[2018]019号 | 57 | 下洋佳园(原三江小区) | 仓山区城门镇下洋村 | 普通商品房 | 3.5773 | 已动工未竣工 | 3.5773 | 
| 2018-10 | 58 | 汤斜新苑地块 | 晋安区绕城高速南侧,汤斜佳园东侧,汤斜新苑地块 | 普通商品房 | 3.4019 | 已动工未竣工 | 0.1071 | 
| 2018-11 | 59 | 樟岚村片区出让地块三 | 仓山区,南江滨东大道南侧,福泉高速公路北侧,樟岚村片区出让地块三 | 普通商品房 | 3.4628 | 已动工未竣工 | 0.0634 | 
| 榕协出[2018]010号 | 60 | 杨桥西路兰尾村旧屋区改造项目 | 鼓楼区 | 普通商品房 | 0.369657 | 已动工未竣工 | 0.4768 | 
| 2018-21 | 61 | 樟岚村片区出让地块七 | 仓山区福厦高速连接线以东 | 普通商品房 | 1.4319 | 已动工未竣工 | 0.0488 | 
| 2018-17 | 62 | 鹤林片区E05东地块 | 晋安区鹤林路以南塔头路以北 | 普通商品房 | 6.5666 | 已动工未竣工 | 0.8584 | 
| 2018-18 | 63 | 鹤林片区I10地块 | 晋安区化工路北侧 | 普通商品房 | 3.3751 | 已动工未竣工 | 0.0544 | 
| 榕政地[2018]230号 | 64 | 武警福建省消防总队机关暨福州支队经济适用住房项目 | 晋安区新店镇西园村 | 普通商品房 | 0.9986 | 已动工未竣工 | 0.9986 | 
| 榕协出[2018]027号 | 65 | 凤翔佳园 | 百家乐在线晋安区福马路以南,长春路以西 | 普通商品房 | 2.7653 | 已动工未竣工 | 2.7653 | 
| 2018-30 | 66 | 清富片改造项目一出让地块E | 仓山区三江路东侧 | 普通商品房 | 1.0782 | 已动工未竣工 | 0.8594 | 
| 2018-29 | 67 | 清富片改造项目一出让地块D | 仓山区三江路东侧 | 普通商品房 | 1.723 | 已动工未竣工 | 0.1368 | 
| 2018-34 | 68 | 樟岚村片区出让地块五 | 仓山区南江滨东大道南侧 | 普通商品房 | 12.8336 | 已动工未竣工 | 7.1029 | 
| 2018-28 | 69 | 白马路西侧旧改出让地一 | 鼓楼区乌山西路北侧 | 普通商品房 | 1.3884 | 已动工未竣工 | 0.0313 | 
| 2018-41 | 70 | 古乐路周边旧屋区改造项目地块二 | 鼓楼区古乐路西侧 | 普通商品房 | 0.3777 | 已动工未竣工 | 0.0061 | 
| 2018-40 | 71 | 古乐路周边旧屋区改造项目地块一 | 鼓楼区古乐路以东 | 普通商品房 | 1.8529 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 2018-36 | 72 | 地铁2号线金山轻轨场站出让地 | 仓山区金洲南路东侧 | 普通商品房 | 5.16046 | 已动工未竣工 | 0.179 | 
| 2018-42 | 73 | 古乐路周边旧屋区改造项目地块三 | 鼓楼区海潮路北侧 | 普通商品房 | 2.4137 | 已动工未竣工 | 0.0315 | 
| 2018-38 | 74 | 鹤林片区M02地块 | 晋安区化工路以北 | 普通商品房 | 2.6775 | 已动工未竣工 | 0.1122 | 
| 榕协出[2018]029号 | 75 | 西郊坊下南地块旧屋区改造项目 | 鼓楼区杨桥中路北侧、西洪路与凤凰池巷东侧 | 普通商品房 | 0.4678 | 已动工未竣工 | 0.7245 | 
| 2018-44 | 76 | 古乐路周边旧屋区改造项目地块六 | 鼓楼区海潮路南侧 | 普通商品房 | 0.4104 | 未动工 | |
| 2018-45 | 77 | 浦下旧屋区改造项目出让地块一A | 晋安区晋安河东侧 | 普通商品房 | 3.7055 | 已动工未竣工 | 0.0973 | 
| 2018-50 | 78 | 台江区龙岭顶巷西北出让地块 | 台江区龙岭顶巷西北 | 普通商品房 | 1.5651 | 未动工 | |
| 2018-51 | 79 | 台江区龙岭顶巷以东出让地块 | 台江区龙岭顶巷以东 | 普通商品房 | 0.8152 | 未动工 | |
| 2018-52 | 80 | 台江区万隆弄出让地块 | 台江区万隆弄 | 普通商品房 | 2.4758 | 未动工 | |
| 2019-03 | 81 | 洋下危房地块水头旧屋区地块一 | 晋安区六一路以东 | 普通商品房 | 7.0245 | 已动工未竣工 | 0.1805 | 
| 2019-07 | 82 | 浦下旧屋区改造项目出让地块一B | 晋安区 | 普通商品房 | 0.6983 | 已动工未竣工 | 1.1577 | 
| 2019-06 | 83 | 三叉街旧改项目地块一 | 仓山区三高路南侧 | 普通商品房 | 13.2127 | 未动工 | |
| 2019-02 | 84 | 排尾红星地块二 | 台江区排尾路北侧 | 普通商品房 | 11.8667 | 已动工未竣工 | 6.7856 | 
| 2019-04 | 85 | 洋下危房地块水头旧屋区地块二 | 晋安区六一路东西侧洋下危房地块 | 普通商品房 | 10.8397 | 已动工未竣工 | 0.4143 | 
| 2019-05 | 86 | 洋下危房地块水头旧屋区地块三 | 晋安区六一路以东洋下危房地块 | 普通商品房 | 0.7076 | 已动工未竣工 | 0.7076 | 
| 2019-01 | 87 | 排尾红星地块一 | 台江区排尾路北侧 | 普通商品房 | 18.0187 | 已动工未竣工 | 1.2412 | 
| 2019-10 | 88 | 横屿组团L02出让地块 | 晋安区前横路以东横屿路以南 | 普通商品房 | 3.1661 | 未动工 | |
| 2019-12 | 89 | 金浦旧厂房出让地块A | 仓山区林浦路以西 | 普通商品房 | 6.823 | 未动工 | |
| 2019-09 | 90 | 连潘棚户区改造A13地块 | 晋安区连江中路以东后浦路以西 | 普通商品房 | 2.09304 | 已动工未竣工 | 0.0328 | 
| 2019-11 | 91 | 横屿组团L06出让地块 | 晋安区前横路以东横屿路以南 | 普通商品房 | 3.8907 | 已动工未竣工 | 3.8907 | 
| 2019-13 | 92 | 浦下旧屋区改造项目出让地块二 | 晋安区桂香街南侧 | 普通商品房 | 3.6173 | 已动工未竣工 | 1.4528 | 
| 2019-22 | 93 | 柳河路以北旧改项目出让地二 | 鼓楼区白马路以西新西河以北 | 普通商品房 | 1.6279 | 未动工 | |
| 2019-19 | 94 | 柳河路以北旧改项目出让地(一) | 鼓楼区白马路以西新西河以北 | 普通商品房 | 1.5422 | 未动工 | |
| 2019-18 | 95 | 仓山区三叉街旧改地块二 | 仓山区则徐大道东侧湖畔路南侧 | 普通商品房 | 5.3638 | 未动工 | |
| 2019-25 | 96 | 中庚青年广场东侧地块 | 鼓楼区东街南侧 | 普通商品房 | 0.9965 | 未动工 | |
| 2019-20 | 97 | 厦坊小区项目 | 晋安区战坂路南侧厦坊路东侧 | 普通商品房 | 6.5861 | 未动工 | |
| 2019-21 | 98 | 前屿村及周边旧改地块 | 晋安区前横路西侧福马路南侧 | 普通商品房 | 3.0633 | 已动工未竣工 | 0.0923 | 
| 2019-31 | 99 | 原省拖拉机厂及周边地块三 | 晋安区坂中路北侧 | 普通商品房 | 2.8855 | 已动工未竣工 | 2.8855 | 
| 2019-32 | 100 | 八一水库雨洪公园安置地西垅地块 | 晋安区战坂路北侧 | 普通商品房 | 2.9314 | 已动工未竣工 | 2.3348 | 
| 2019-28 | 101 | 晋安区桂湖原高速规划养护基地 | 晋安区桂湖 | 普通商品房 | 4.5483 | 未动工 | |
| 2019-36 | 102 | 新店厦坊村项目地块一 | 晋安区战坂路北侧龙头路西侧 | 普通商品房 | 1.5843 | 已动工未竣工 | 0.038 | 
| 2019-37 | 103 | 梅峰蛇山周边旧改项目 | 鼓楼区玫瑰山庄东侧 | 普通商品房 | 0.8611 | 未动工 | |
| 2019-41 | 104 | 三江口樟岚出让地块一 | 魁浦大桥与福泉高速连接线交叉口东北侧 | 普通商品房 | 11.02 | 已动工未竣工 | 9.9608 | 
| 2019-43 | 105 | 新店厦坊村旧屋区改造地块三 | 晋安区龙头路东侧坂中路南侧 | 普通商品房 | 8.3166 | 未动工 | |
| 2019-39 | 106 | 郭宅周边旧村改造出让地块四 | 仓山区南二环路南侧 | 普通商品房 | 15.6061 | 未动工 | |
| 2019-40 | 107 | 郭宅周边旧村改造出让地块一 | 仓山区二环路南侧 | 普通商品房 | 14.9955 | 未动工 | |
| 2019-42 | 108 | 郭宅周边旧村改造出让地块二 | 仓山区南二环路南侧 | 普通商品房 | 8.6212 | 未动工 | |
| 2019-38 | 109 | 原东部农民新村地铁上盖地块 | 仓山区福泉高速连接线南侧规划岚湖小学西侧 | 普通商品房 | 19.736 | 未动工 | |
| 2019-45 | 110 | 原东部农民新村落地开发地块 | 福泉高速连接线南侧 | 普通商品房 | 4.2237 | 未动工 | |
| 2019-46 | 111 | 乌山西路福沁地块一 | 鼓楼区乌山西路以北 | 普通商品房 | 2.0185 | 未动工 | |
| 2019-56 | 112 | 南公园周边旧改地块 | 台江区国货西路南侧 | 普通商品房 | 0.6841 | 已动工未竣工 | 0.5344 | 
| 2019-52 | 113 | 江南CBD片区地块三 | 仓山区大坪路南侧 | 普通商品房 | 3.2237 | 已动工未竣工 | 2.6705 | 
| 2019-57 | 114 | 金浦旧厂房出让地块B | 仓山区林浦路以南 | 普通商品房 | 1.2762 | 已动工未竣工 | 1.2762 | 
| 2019-49 | 115 | 江南CBD片区地块五 | 仓山区金浦路南侧林浦路北侧 | 普通商品房 | 3.8232 | 已动工未竣工 | 1.5907 | 
| 2019-50 | 116 | 江南CBD片区地块四 | 仓山区金浦路南侧林浦路北侧 | 普通商品房 | 6.3518 | 未动工 | |
| 2019-51 | 117 | 瀛洲河周边旧改地块 | 台江区五一南路东侧 | 普通商品房 | 4.2953 | 已动工未竣工 | 4.2953 | 
| 2019-48 | 118 | 海峡体育中心周边收储地块一 | 仓山区洪湾路东侧 | 普通商品房 | 9.4746 | 已动工未竣工 | 4.7743 | 
| 榕协出[2019]099号 | 119 | 福州北站改扩建工程安置地C地块(安置房) | 东浦路南侧、站西路以西 | 普通商品房 | 2.2924 | 未动工 | |
| 2019-70 | 120 | 晋安塔头新区七期地块八 | 晋安区岳峰路北侧东二环西侧 | 普通商品房 | 3.1171 | 未动工 | |
| 2019-72 | 121 | 鼓楼过洋垱旧改地块 | 鼓楼区温泉路西侧外贸中心酒店东侧 | 普通商品房 | 1.2335 | 未动工 | |
| 2019-68 | 122 | 晋安塔头新区七期地块四 | 晋安区岳峰北路东侧塔头路南侧 | 普通商品房 | 0.9348 | 未动工 | |
| 2019-71 | 123 | 晋安金鸡新苑五期地块 | 晋安区三八路西侧 | 普通商品房 | 7.34 | 未动工 | |
| 2019-69 | 124 | 晋安塔头新区七期地块六 | 晋安区化工路南侧 | 普通商品房 | 2.7821 | 未动工 | |
| 2019-66 | 125 | 晋安横屿组团H11地块 | 晋安区前横北路西侧塔头路北侧 | 普通商品房 | 5.5987 | 未动工 | |
| 2020-07 | 126 | 东升地铁停车场上盖及周边地块 | 仓山区上三路以南南台大道西侧 | 普通商品房 | 18.9198 | 未动工 | |
| 2020-11 | 127 | 金山绿轴旧屋区改造项目二 | 仓山区凤冈路北侧 | 普通商品房 | 4.4217 | 已动工未竣工 | 3.9417 | 
| 2020-08 | 128 | 轨道交通4号线螺洲出让地块 | 仓山区螺洲城峰路南侧 | 普通商品房 | 19.19 | 未动工 | |
| 2020-10 | 129 | 金山绿轴旧屋区改造项目一 | 仓山区凤冈路北侧 | 普通商品房 | 6.1334 | 未动工 | |
| 2020-01 | 130 | 后浦村及周旧屋区改造地块一 | 晋安区福马路北侧 | 普通商品房 | 1.9422 | 未动工 | |
| 2020-02 | 131 | 后浦村旧屋区改造项目出让地块二 | 晋安区福马路北侧 | 普通商品房 | 2.0697 | 未动工 | |
| 榕协出[2019]105号 | 132 | 霞镜新城(海峡奥体中心14#地) | 百家乐赌场仓山区建新镇金州路东侧、建新路北侧 | 普通商品房 | 15.389 | 未动工 | |
| 2020-13 | 133 | 原嘉达厂区地块 | 鼓楼区天泉路东侧江厝路南侧 | 普通商品房 | 6.85 | 已动工未竣工 | 6.85 | 
| 2020-21 | 134 | 地铁4号线洪塘停车场盖上地块 | 仓山区金山大道与三环路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 17.7183 | 未动工 | |
| 2020-19 | 135 | 湖滨北苑出让地块二 | 仓山区永南路以南 | 普通商品房 | 4.242 | 已动工未竣工 | 3.617 | 
| 2020-17 | 136 | 麦浦综合开发地块一 | 仓山区金塘路南侧 | 普通商品房 | 1.1116 | 已动工未竣工 | 1.1116 | 
| 2020-18 | 137 | 麦浦综合开发地块二 | 仓山区金亭路北侧 | 普通商品房 | 2.0007 | 未动工 | |
| 2020-15 | 138 | 金鸡新苑三期二化地块 | 晋安区塔头路与二环路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.0789 | 未动工 | |
| 2020-16 | 139 | 同晖旧改出让地块 | 台江区五一南路西侧 | 普通商品房 | 3.9948 | 未动工 | |
| 2020-14 | 140 | 省二建周边旧屋区改造项目 | 鼓楼区湖景路南侧福飞南路西侧 | 普通商品房 | 1.1167 | 未动工 | |
| 2020-29 | 141 | 帝封江出让地块五 | 仓山区南三环路北侧 | 普通商品房 | 5.0718 | 未动工 | |
| 2020-27 | 142 | 后屿地块四 | 后屿片及周边地块旧屋区改造项目地块四 | 普通商品房 | 3.7766 | 未动工 | |
| 2020-24 | 143 | 三江口出让地块九 | 仓山区三江口片区福厦高速连接线东侧 | 普通商品房 | 11.6704 | 未动工 | |
