百家乐赌场房屋征收补偿实施细则
| 类 别 | 等 级 | 单价 元/平 方米 | 主要特征 | 备注 | |||
| 结构 | 楼地面、顶棚 墙面装修 | 门窗 | 设备 | ||||
| 钢 筋 砼 结构 | 一 | 1200 | 框架结构、满堂或桩基础,五层或五层以上,钢筋砼楼屋盖,多孔砖墙,砼板架空隔热层。 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级水泥砂浆粉刷,外墙贴面砖。 | 铝合金门窗 | 水卫电照齐全 |  | 
| 二 | 900 | 框架结构、带形基础,钢筋砼楼、屋盖,框架间普通砖墙,砼板架空隔热层。 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷。 | 普通镶板门,玻璃窗,全部油漆。 | 水卫电照齐全 |  | |
| 砖混结构 | 一 | 800 | 外墙厚24cm,钢筋砼地圈梁,毛条石基础,钢筋砼楼、屋盖,砼板架空隔热层,楼层二层或二层以上。 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷。 | 普通镶板门,玻璃窗,全部油漆。 | 水卫电照齐全 | 设有结构柱的增加4% | 
| 二 | 600 | 外墙厚18cm或18cm以下,毛条石基础,钢筋砼楼、屋盖,楼层三层或三层以下。 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷。 | 普通镶板门,玻璃窗,全部油漆。 | 水卫电照齐全 |  | |
| 砖木结构 | 一 | 700 | 24cm墙承重,毛条石基础,普通人字形屋架,木瓦屋面,木基层,木楼盖。 | 杉木楼板,水泥砂浆地面,薄板吊顶,内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷。 | 普通镶板门,玻璃窗,全部油漆。 | 水卫电照齐全 |  | 
| 二 | 500 | 山墙厚18cm或18cm以下,山墙搁檩,毛条石基础,木瓦屋面,木基层。 | 杉木楼板,水泥砂浆地面,薄板吊顶,内墙普通抹灰,外墙水泥砂浆粉刷。 | 普通镶板门,玻璃窗,全部油漆。 | 水卫电照齐全 |  | |
| 木结构 | 一 | 1000 | 旧式(五或七落柱)排架扇,本瓦屋面,木基层,条石架井柱基,板壁,部分抹灰假墙。 | 木地板,厅堂三合土地面(前后廊石板),薄板吊顶,柴泥麻筋灰粉刷。 | 旧式板门扇、玻璃窗 | 给水电照 |  | 
| 二 | 750 | 两层旧式排架扇,八子落柱, 磉石柱基,本瓦屋面,木基层,板壁,部分抹灰假墙。 | 三合土地面,柴泥麻筋灰粉刷。 | 板门扇、玻璃窗 | 给水电照 |  | |
| 三 | 500 | 旧式单披排架扇(或八子落柱), 磉石柱基,本瓦屋面,木基层,板壁,部分夯土墙围护。 | 三合土地面,柴泥麻筋灰粉刷。 | 板门扇、玻璃窗 | 给水电照 |  | |
| 土木结构 |  | 450 | 夯土墙承重,乱毛石基础,本瓦屋面,木基层,山墙搁檩。 | 水泥砂浆面,柴泥麻筋灰粉刷。 | 板门扇、玻璃窗 | 给水电照 |  | 
| 简易结构 |  | 300 | 简易八子落柱。山墙搁檩,构件不规格。瓦屋面,杂料基层。 | 水泥砂浆面,四周杂料围钉。 | 板门扇、玻璃窗 | 给水电照 |  | 
| 房屋标准 | 成新率 | 主体结构划分标准 | 
| 完好房 | 95% | 结构构件完好,装修和设备完好、齐全完整,管道畅通,现状良好,使用下沉或虽个别分项有轻微损坏,但一般经过小修就能修复。 | 
| 基本完好房 | 80% | 结构基本完好,少量构部件有轻微损坏,装修基本完好,油漆缺乏保养,设备、管道现状基本良好,能下沉使用经过一般性的维修能修复。 | 
| 一般损坏房 | 65% | 结构一般性破坏,部分构部件有损坏或变形,屋面局部漏雨,装修局部有破损,油漆老化,设备、管道不够畅通,水卫、电照管线、器具和零件有部分老化、损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部分部件。 | 
| 严重损坏房 | 50% | 房屋年久失修,结构有明显变形或损坏,屋面严重漏雨,装修严重变形、破损,油漆老化见底,设备陈旧不齐全,管道严重堵塞,水卫、电照管线、器具和零部件残缺及严重损坏,需进行大修或翻修、改建。 | 
| 危险房 | 40% | 承重构件已属危险构件,结构丧失稳定及承载能力,随时有倒塌可能,不能确保住用安全。 | 
| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 补偿单价(元) | 
| 1 | 靠墙固定衣柜(内外贴面板,外刷油漆) | 平方米 | 710 | 
| 2 | 靠墙固定衣柜(外贴面板,外刷油漆) | 平方米 | 646 | 
| 3 | 靠墙固定衣柜(无饰面板,外刷油漆) | 平方米 | 584 | 
| 4 | 厨房吊柜0.8m高(内外贴面板) | 米 | 307  | 
| 5 | 厨房吊柜0.8m高(外贴面板,内无贴板) | 米 | 281  | 
| 6 | 厨房吊柜0.8m高(外、内无贴板,外刷油漆) | 米 | 262  | 
| 7 | 大理石台面厨房低柜(内外贴面板) | 平方米 | 546  | 
| 8 | 大理石台面厨房低柜(外贴面板,内无贴板) | 平方米 | 514  | 
| 9 | 大理石台面厨房低柜(外、内无贴板,外刷油漆) | 平方米 | 501  | 
| 10 | 书柜(内外贴面板,外刷油漆) | 平方米 | 241  | 
| 11 | 书柜(刷油漆) | 平方米 | 184  | 
| 12 | 鞋柜(内外贴面板,外刷油漆) | 平方米 | 609  | 
| 13 | 鞋柜(外贴面板,内无贴板,外刷油漆) | 平方米 | 541  | 
| 14 | 鞋柜(外、内无贴板,外刷油漆) | 平方米 | 496  | 
| 15 | 电器矮柜0.8m高(内外贴面板,外刷油漆) | 米 | 376  | 
| 16 | 电器矮柜0.8m高(外贴面板,内无贴板,外刷油漆) | 米 | 346  | 
| 17 | 电器矮柜0.8m高(内外无贴板,外刷油漆) | 米 | 314  | 
| 18 | 镶板木门(含油漆、五金等)(2100*900) | 樘 | 257  | 
| 19 | 胶合板门(含油漆、五金等)(2100*900) | 樘 | 299  | 
| 20 | 实木装饰门(双面贴面板、刷油漆)(2100*900) | 樘 | 872  | 
| 21 | 不锈钢门(2100*900) | 樘 | 1028  | 
| 22 | 防盗门(2100*900) | 樘 | 985  | 
| 23 | 铝合金门 | 平方米 | 295  | 
| 24 | 塑钢门 | 平方米 | 265  | 
| 25 | 卫生间成品塑钢门 | 平方米 | 133  | 
| 26 | 地弹簧玻璃大门(带扇框) | 平方米 | 478  | 
| 27 | 钢管门 | 平方米 | 100  | 
| 28 | 围墙钢大门(含油漆) | 平方米 | 310  | 
| 29 | 木质玻璃窗(含油漆、五金等) | 平方米 | 184  | 
| 30 | 铝合金推拉窗 | 平方米 | 222  | 
| 31 | 铝合金固定窗 | 平方米 | 140  | 
| 32 | 塑钢推拉窗 | 平方米 | 179  | 
| 33 | 塑钢固定窗 | 平方米 | 105  | 
| 34 | 木门窗套(贴面板、刷油漆) | 平方米 | 121  | 
| 35 | 木门窗套(无贴面板、刷油漆) | 平方米 | 100  | 
| 36 | 不锈钢材窗套 | 平方米 | 351  | 
| 37 | 钢筋防盗网(含油漆) | 平方米 | 78  | 
| 38 | 钢管防盗网 | 平方米 | 122  | 
| 39 | 不锈钢栏杆 | 米 | 172  | 
| 40 | 铁栏杆(含油漆) | 米 | 165  | 
| 41 | 金钢板地面(无龙骨) | 平方米 | 147  | 
| 42 | 金钢板地面(带龙骨及基层) | 平方米 | 212  | 
| 43 | 杉木地板(含龙骨) | 平方米 | 122  | 
| 44 | 成品实木地板(含龙骨及基层) | 平方米 | 373  | 
| 45 | 大理石地面 | 平方米 | 110  | 
| 46 | 地面地砖(800*800) | 平方米 | 125  | 
| 47 | 地面玻化砖(800*800) | 平方米 | 141  | 
| 48 | 地面地砖(400*400) | 平方米 | 95  | 
| 49 | 水磨石地面 | 平方米 | 64  | 
| 50 | 玻璃马赛克地面 | 平方米 | 53  | 
| 51 | 踢脚板硬木成品 | 米 | 10  | 
| 52 | 陶瓷踢脚板 | 米 | 14  | 
| 53 | 装配式塑料踢脚板 | 米 | 9  | 
| 54 | 木墙裙 | 平方米 | 95  | 
| 55 | 墙面瓷砖(200*300) | 平方米 | 73  | 
| 56 | 内墙面水泥漆 | 平方米 | 13  | 
| 57 | 天棚面水泥漆 | 平方米 | 13  | 
| 58 | PVC扣板天棚吊顶(不含龙骨) | 平方米 | 45  | 
| 59 | 玻璃天棚吊顶(含胶合板基层、不含龙骨) | 平方米 | 103  | 
| 60 | 方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层楞 | 平方米 | 43  | 
| 61 | 窗帘盒 | 米 | 61  | 
| 62 | 大理石洗漱台 | 平方米 | 410  | 
| 63 | 洗脸盆 | 个 | 120 | 
| 64 | 坐式马桶 | 个 | 378  | 
| 65 | 蹲式马桶 | 个 | 110 | 
| 66 | 浴缸(冷热水带喷头) | 组 | 581  | 
| 67 | 立式小便器 | 组 | 162 | 
| 68 | 钢化玻璃隔断淋浴房(含底座) | 平方米 | 324 | 
| 69 | 钢化玻璃隔断淋浴房(不含底座) | 平方米 | 244 | 
| 70 | 卫生间玻璃镜子 | 平方米 | 87 | 
| 71 | 普通砖砌厨房洗菜池 | 个 | 120  | 
| 72 | 不锈钢洗菜盆 | 个 | 294  | 
| 73 | 普通砖石水井 | 口 | 960  | 
| 74 | 家用柴煤灶 | 台 | 240  | 
| 75 | 砖砌围墙(含基础及内外面水泥砂浆粉刷) | 平方米 | 160  | 
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


