2025年第一次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布
      根据《百家乐在线自然资源和规划局关于2025年第一次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让[2025]01号),于2025年3月28日举行土地出让会,现将国有建设用地使用权出让结果公布如下:                                                                                          
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 
| (亩) | (万元) | (万元) | |||||
| 1 | 2025-02号 | 晋安区文博路南侧、乐园路西侧出让地块 | 8.42 | 住宅、商服(商业)用地 | 21200 | 21800 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 
| 2 | 2025-03号 | 晋安区秀山旧改项目厦坊溪东侧出让地块 | 49.71 | 住宅、商服(商业)用地 | 46000 | 46000 | 福州嘉瑞房地产有限公司 | 
| 3 | 2025-04号 | 仓山区石边路东侧、石边支路南侧出让地块 | 13.04 | 住宅、商服(商业)用地 | 33700  | 33700 | 福州建总地产有限公司 | 
| 4 | 2025-05号 | 台江区祥坂路东侧,原福州电子管厂宿舍出让地块 | 6.46 | 商服(商务)用地 | 6200  | 8300 | 福建吉建投资有限公司 | 
| 5 | 2025-07号 | 仓山区朝阳路与共和路交叉口西南侧5号楼、7号楼出让地块 | 1.52 | 商服(商业)用地 | 1700  | 1700 | 福州凯域贸易有限公司 | 
                                            
                                                     
                                                        最佳线上百家乐娱乐场自然资源和规划局
2025年3月31日
     (此件主动公开)       
 
    
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


