2024年第四次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布
2024年第四次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布
  榕自然让[2024]04号
      根据《百家乐在线自然资源和规划局关于2024年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让[2024]04号),于2024年9月29日举行土地出让会,现将国有建设用地使用权出让结果公布如下:                                                                                          
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 
| (亩) | (万元) | (万元) | |||||
| 1 | 2024-37号(住) | 仓山区金塘路与金榕北路交叉口南侧,金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块三 | 20.35  | 住宅用地、商服(商业)用地 | 37700 | 37700 | 福州建总地产有限公司 | 
| 2 | 2024-38号(住) | 仓山区洪湾南路西侧、东岭路北侧出让地块 | 35.22  | 住宅用地、商服(商业)用地 | 32500 | 39900 | 福州建总地产有限公司 | 
| 3 | 2024-39号(商) | 晋安区福马路南侧、磨洋河西侧出让地块 | 9.00  | 住宅用地、商服(商业)用地 | 5000 | 5000 | 福州群盛酒店管理有限公司 | 
| 4 | 2024-40号(商) | 晋安区三八路北侧、东二环路西侧,金鸡山南侧地块一 | 10.89  | 商服(商业、商务)用地 | 6600 | 6600 | 福建兴生活家资产管理有限公司 | 
| 5 | 2024-41号(商) | 晋安区三八路西侧,东郊河沿线出让地块三 | 13.74  | 商服(商业、商务)用地 | 7900 | 12000 | 福州梦想启航商业管理有限公司 | 
| 6 | 2024-42号(工) | 仓山区高宅路东南侧、宝山路西北侧,金山浦上工业园区地块一 | 6.16  | 工业用地、公园绿地 | 1650 | 2700 | 福建久福满堂香茶业有限公司 | 
| 7 | 2024-43号(工) | 仓山区高宅路东南侧、宝山路西北侧,金山浦上工业园区地块二 | 3.96  | 工业用地 | 1150 | 2200 | 中科闽品(福州)食品有限公司 | 
| 8 | 2024-44号(工) | 仓山区冯宅路南侧、红江路西侧,金山浦上工业园区地块三 | 2.90  | 工业用地 | 850 | 1400 | 福建久福满堂香茶业有限公司 | 
                                             百家乐赌场自然资源和规划局
                                                     2024年9月30日           
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


