2024年第一次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布
  根据《最佳线上百家乐娱乐场自然资源和规划局关于2024年第一次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让[2024]01号),于2024年3月30日举行土地出让会,现将国有建设用地使用权出让结果公布如下:
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 出让面积(亩) | 土地用途 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 | 
| 1 | 2024-01号(住) | 台江区五一中路西侧、群众路南侧,状元小区出让地块一 | 43.8 | 住宅、商服(商业)用地 | 179600 | 203100 | 浙江绿城房地产投资有限公司 | 
| 2 | 2024-02号(住) | 晋安区连江中路西侧、光明港北侧,红星社旧屋区及周边旧改出让地块 | 24.79 | 住宅、商服(商业)用地 | 67500 | 67500 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 
| 3 | 2024-04号(住) | 仓山区金阵路南侧,闽江大道西侧出让地块 | 25.65 | 住宅、商服(商业)用地 | 86700 | 86700 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 
| 4 | 2024-05号(住) | 仓山区洪湾南路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块一 | 66.02 | 住宅、商服(商业)用地 | 138500 | 138500 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 
| 5 | 2024-06号(住) | 仓山区洪湾南路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块三 | 36.2 | 住宅、商服(商业)用地 | 71700 | 71700 | 福州建总地产有限公司 | 
| 6 | 2024-07号(住) | 仓山区洪湾南路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块四 | 68.35 | 住宅、商服(商业)用地 | 150300 | 150300 | 福州建总地产有限公司 | 
| 7 | 2024-08号(住) | 仓山区洪湾南路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块五 | 47.91 | 住宅、商服(商业)用地 | 107200 | 107200 | 福州建总地产有限公司 | 
| 8 | 2024-11号(住) | 晋安区桂山路东侧、沁园支路北侧,新店东片区改造项目M-21出让地块 | 34.98 | 住宅、商服(商业)用地 | 61800 | 61800 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 
| 9 | 2024-12号(住) | 仓山区洪湾南路东侧、高宅路北侧,高宅村旧改出让地块二 | 37.8 | 住宅、商服(商业)用地 | 49500 | 49500 | 福州海悦建设发展有限公司 | 
| 10 | 2024-13号(住) | 仓山区杨周路与冠浦路交叉口东南侧地块 | 19.22 | 住宅(保障性租赁住房)、商服(商业)用地 | 9700 | 9700 | 福建恩弟物业有限公司 | 
| 11 | 2024-14号(商) | 仓山区连江南路东侧,龙福机电市场南侧出让地块 | 9.25 | 商业(酒店)用地 | 6500 | 9400 | 陈熙 | 
| 12 | 2024-15号(商) | 仓山区环岛路北侧、火车南站东广场东侧商业出让地块 | 42.5 | 商服(商业)用地 | 11400 | 11400 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 
| 13 | 2024-16号(商) | 仓山区福峡路西侧,福峡路加油加气站地块 | 3.7 | 加油加气站、防护绿地用地 | 6000 | 6000 | 福建冠源投资有限公司 | 
| 14 | 2024-17号(工) | 仓山区南台大道东侧、叶厦路北侧,义序工业园区一期A地块 | 54.69 | 工业用地 | 12600 | 12600 | 百家乐赌场园开新筑开发建设有限公司 | 
                           
  	百家乐在线自然资源和规划局
                                           2024年4月10日
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


