2021年第四次公开拍卖出让国有建设用地使用权结果公布
  根据《百家乐赌场自然资源和规划局关于2021年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让[2021]04号),于2021年12月1日举行土地出让会,现将国有建设用地使用权出让结果公布如下:                                                    
                                                                                     
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 出让面积 | 起始价 | 宗地用地 | 竞得人 | 成交价(万元) | 配建养老面积(平方米) | 
| 1 | 2021-55 | 仓山区南二环北侧、则徐大道西侧 ,白湖北园周边旧改片区二 | 129.117 | 284200 | 住宅用地、商服(商业、商务)用地 | 百家乐赌场城投建筑有限公司 | 284200 | / | 
| 2 | 2021-56 | 仓山区二环路以北,则徐大道以南,白湖北园周边旧改片区一 | 114.6255 | 268700 | 住宅用地、商业用地 | 福建榕发置地有限公司 | 268700 | / | 
| 3 | 2021-59 | 晋安区连江路东侧、福马路南侧,连潘旧改项目出让地A04地块 | 37.7205 | 144700 | 住宅用地 | 福州中和投资发展有限公司 | 144700 | / | 
| 4 | 2021-60 | 台江区望龙路北侧,中央商务区B-12地块 | 31.998 | 120000 | 住宅用地 | 厦门国贸房地产有限公司 | 138000 | / | 
| 5 | 2021-61 | 仓山区建新南路与横屿路交叉口西南角,奥体中心西侧规划地块 | 32.268 | 62600 | 住宅用地、商业用地、幼儿园用地 | 福州兆晋房地产开发有限公司 | 62600 | / | 
| 6 | 2021-62 | 仓山区三环路南侧、尚保路东侧,帝封江出让地块六 | 25.3815 | 49000 | 住宅用地、商业用地 | 福州建工(集团)总公司 | 49000 | / | 
| 7 | 2021-63 | 晋安区连江北路东侧、福马路北侧 | 23.763 | 48200 | 住宅用地、幼儿园用地 | 福建日出东海投资有限公司 | 50900 | / | 
| 8 | 2021-64 | 仓山区金林路南侧、金塘支路西侧,市福利中心东侧出让地 | 21.3945 | 33000 | 住宅用地、商业用地 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 33000 | / | 
| 9 | 2021-65 | 晋安区凤坂河北侧、岳峰北路西侧,塔头七期出让地块一 | 13.236 | 30800 | 住宅用地、商业用地 | 福建榕发置地有限公司 | 30800 | / | 
| 10 | 2021-66 | 台江区锦标路北侧,原江墘下旧改地块 | 15.3885 | 32100 | 住宅用地、商业用地 | 福建榕发置地有限公司 | 32100 | / | 
| 11 | 2021-67 | 台江区长乐路东侧,排尾路北侧,排尾红星周边旧改地块三 | 8.6655 | 27100 | 住宅用地、商业用地 | 福州荣恒昇置业有限公司 | 27100 | / | 
| 12 | 2021-68 | 晋安区连江路东侧、福马路南侧,连潘旧改项目出让地A05地块 | 40.329 | 60400 | 住宅用地、商业用地 | 福州众益置业有限公司 | 64900 | / | 
| 13 | 2021-69 | 台江区宁化路以东,白马路西侧,浦西村危旧房出让地块 | 22.533 | 43800 | 住宅用地、商业用地 | 清远市航星投资有限公司 | 50300 | / | 
| 14 | 2021-70 | 鼓楼区白马路东侧,白马路原省广电大楼及周边旧改地块 | 22.227 | 39800 | 住宅用地、商业用地 | 清远市航星投资有限公司 | 45700 | / | 
| 15 | 2021-71 | 台江区宁化路东侧,宁化支路北侧,灯泡厂出让地块 | 21.357 | 27200 | 住宅用地 | 清远市航星投资有限公司 | 31200 | 2000 | 
| 16 | 2021-73 | 晋安区连江路东侧、福马路南侧,连潘旧改项目出让地三 | 14.3385 | 7100 | 住宅用地 | 福建航旭置业有限公司 | 8160 | / | 
| 17 | 2021-74 | 晋安区绕城高速以北,斗顶水库以东,斗顶新苑项目出让地块四 | 26.019 | 4500 | 住宅用地 | 福州文化旅游投资集团有限公司 | 4500 | / | 
| 18 | 2021-77 | 晋安区三创园内,晋安湖东侧,南方建材市场周边旧改B-01地块 | 39.441 | 55100 | 商业商务用地 | 福建南山纵横投资发展有限公司/武汉南山华中投资发展有限公司 | 55100 | / | 
| 19 | 2021-78 | 鼓楼区福马路南侧,六一中路西侧 | 4.0275 | 6800 | 商业商务用地 | 福州地铁置业有限公司 | 6800 | / | 
| 20 | 2021-79 | 台江区台江路北侧,五一南路东侧,瀛洲河周边旧改地块三 | 7.116 | 7900 | 商务办公用地 | 陈娟 | 12900 | / | 
| 21 | 2021-80 | 晋安区鼓山镇园中村,小庵里出让地块 | 115.242 | 20200 | 特殊用地(殡葬) | 福建圣泉陵园有限公司 | 20200 | / | 
| 22 | 2021-81 | 晋安区福兴经济技术开发区后屿路7号 | 21.873 | 4560 | 工业用地 | 本田动力(福州)有限公司 | 4560 | / | 
| 23 | 2021-82 | 晋安区宦溪镇亥由村 | 33.909 | 1150 | 工业用地 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 1150 | / | 
| 24 | 2021-83 | 晋安区秀山路南侧,磐石路西侧 | 12.8505 | 450 | 工业用地 | 华为技术有限公司 | 450 | / | 
| 25 | 2021-84 | 鼓楼区东坑巷西侧,五凤体育公园出让地块 | 12.837 | 3200 | 体育用地,地下停车场用地 | 福州城市泊车管理有限公司 | 4100 | / | 
   最佳线上百家乐娱乐场自然资源和规划局
                                           2021年12月1日
                                             
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


