百家乐赌场自然资源和规划局关于2024年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布
编号:榕公土让〔2024〕07号
根据百家乐赌场自然资源和规划局《最佳线上百家乐娱乐场自然资源和规划局关于2024年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2024〕07号 )及补充公告, 我中心于2024年11月15日、11月22日举行了国有建设用地使用权出让(拍卖)大会,现将出让结果公布如下:
| 序号 | 宗地号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 竞得人 | 成交价款(万元) | 
| 1 | 2024-51 | 鼓楼区柳兴路东侧、道山西路南侧出让地块 | 2766 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 16800 | 
| 2 | 2024-52 | 鼓楼区杨桥东路南侧,白马北路东侧出让地块 | 8868 | 福州高新区碧全置业有限公司 | 38500 | 
| 3 | 2024-53 | 鼓楼区白马河西侧、道山西路北侧出让地块 | 1804 | 云南融祥房地产开发有限公司 | 6900 | 
| 4 | 2024-54 | 台江区西环中路西侧、斗池路南侧,凤凰新村周边出让地块一 | 16335 | 福州建工福厝置地有限责任公司 | 106900 | 
| 5 | 2024-55 | 台江区西环中路西侧、斗池路南侧,凤凰新村周边出让地块二 | 24755 | 福州建总地产有限公司 | 184000 | 
| 6 | 2024-56 | 仓山区建新北路与闽江大道交叉口南侧出让地块 | 33336 | 福州地铁置业有限公司 | 66400 | 
| 7 | 2024-57 | 晋安区长乐中路东侧、乐安巷北侧出让地块 | 7914 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 29400 | 
| 8 | 2024-58 | 晋安区福马路北侧、前横路西侧,后屿旧改 E-09出让地块 | 17937 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 62900 | 
| 9 | 2024-59 | 晋安区福兴东路南侧、前横路东侧出让地块二 | 11190 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 42700 | 
| 10 | 2024-60 | 仓山区福峡路西南侧、螺洲路东侧,福峡路沿线 E-07地块 | 26260 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 35800 | 
| 11 | 2024-61 | 仓山区福峡路西南侧、螺洲路东侧,福峡路沿线 E-08地块 | 38994 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 48200 | 
| 12 | 2024-62 | 仓山区福峡路西南侧、螺洲路东侧,福峡路沿线 E-09地块 | 17749 | 福州建工福厝置地有限责任公司 | 24600 | 
| 13 | 2024-64 | 仓山区岐阳三路两侧、南江滨路以西,三江口片区出让地块二十一 | 91213 | 福州三江口建设发展有限责任公司 | 198800 | 
| 14 | 2024-65 | 晋安区洋下河东侧,新店东片区改造项目 K-3出让地块 | 60753 | 福州建总地产有限公司 | 208400 | 
| 15 | 2024-66 | 晋安区桂山路东北侧,新店东片区改造项目 M-8-2出让地块 | 27032 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 74900 | 
| 16 | 2024-67 | 晋安区沁园路东北侧,新店东片区改造项目 M-16出让地块 | 30076 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 78100 | 
| 17 | 2024-68 | 晋安区桂山村,新店东片区改造项目 M-23出让地块 | 20642 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 55800 | 
| 18 | 2024-70 | 鼓楼区西二环路东侧,道山西路南侧出让地块 | 20991 | 福州海悦建设发展有限公司 | 67200 | 
| 19 | 2024-71 | 台江区西环中路西侧、斗池路南侧,凤凰新村周边出让地块三 | 35770 | 福州新众旭置业有限公司 | 128600 | 
| 20 | 2024-72 | 晋安区福马路南侧,福马路家具城南侧出让地块 | 9997 | 福州海悦建设发展有限公司 | 22800 | 
| 21 | 2024-73 | 鼓楼区古田支路与建华支巷交叉口东南侧出让地块 | 2842 | 陈友星 | 9300 | 
| 22 | 2024-74 | 鼓楼区双下路与首凤路交叉口东北侧出让地块 | 2313 | 陈华官 | 4500 | 
| 23 | 2024-75 | 晋安区居住主题公园西南侧,新店东片区改造项目 J-02出让地块 | 7808 | 福州五新建设发展有限公司 | 4500 | 
| 24 | 2024-7 6 | 晋安区福兴大道与埠兴支路西北侧出让地块 | 6905 | 百家乐在线园开安筑建设有限公司 | 8000 | 
| 25 | 2024-7 7 | 安区福兴东路南侧、前横路东侧出让地块一 | 12091 | 福州建总地产有限公司 | 32900 | 
| 2 6 | 2024-78 | 晋安区连江路西侧、三八路北侧出让地块一 | 7536 | 福建鑫广瑞博投资有限公司 | 6100 | 
| 2 7 | 2024-79 | 晋安区连江路西侧、三八路北侧出让地块二 | 5334 | 张耀铣 | 4300 | 
| 28 | 2024-80 | 安区连江路西侧、三八路北侧出让地块三 | 11960 | 百家乐在线晋安区岳峰资产运营有限公司 | 9200 | 
| 2 9 | 2024-82 | 晋安区站西路东侧,火车北站 L4(A-25-3)出让地块 | 15648 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 6800 | 
| 30 | 2024-83 | 晋安区福马路与三环交叉口出让地块 | 13540 | 福州地铁置业有限公司 | 8400 | 
| 31 | 2024-84 | 仓山区南台大道东侧,义序工业园区一期 D出让地块 | 94115 | 百家乐在线园开新筑开发建设有限公司 | 32500 | 
| 32 | 2024-85 | 晋安区浦东河东侧,三创园工业用地 E地块一 | 36498 | 最佳线上百家乐娱乐场园开新筑开发建设有限公司 | 30300 | 
| 33 | 2024-86 | 晋安区绕城高速西北侧,五四北科创园出让地块一 | 47608 | 福建闽西南城市协作开发集团有限公司 百家乐赌场投资管理有限公司 | 19000 | 
百家乐赌场公共资源交易服务中心
2024年11月22日
博弈網 2026年博彩平台推荐 網上賭博平台 亚洲博彩平台排名 亚洲体育博彩平台 十大正规网赌入口
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


