福州新区尾水管、污水主干管及配套设施工程(监理)-候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号:E3501820102802117002
本招标项目于 2025 年4月16日 9:10 时在 最佳线上百家乐娱乐场长乐区公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州新区尾水管、污水主干管及配套设施工程(监理)
招标人: 百家乐在线滨海水务发展有限公司
建设规模:本项目包含三个子项目。子项目一:福州新区东湖污水厂尾水排放及在线监测设施建设工程,建设尾水漏损在线监测设施、污水干管及配套管网,含(一)新建尾水管漏损监测系统及DN1400尾水压力管约5.6km;(二)新建d1200-d1400污水干管约5.4km;(三)文松南路现状污水管病害修复;(四)新建福州滨海新城现状排水管网在线监测设备:(五)新建宽4.5m中央绿化带;(六)新建管网段路面修复及全断面铣刨;子项目二:福州滨海新城省道201尾水排放管及污水主干管工程,新建尾水管DN1400-DN1600约9.6km,污水重力管d1400-d1800约8.6km,改造江田污水泵站一座,近期规模为8万m³/d,远期规模为11万m³/d,配套监测设备及溯源排查等。子项目三:福州新区滨海污水深度处理厂工程,包含新建6万吨/日污水深度处理厂及附属设施、配套深度处理中水管道等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价 (元) | 工期 | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
| 监理大纲 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | |||||||||
| 1 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 卢清辉 35005680 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 2 | 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 陈强、注册号: 35009104 | / | / | / | / | / | / | 
| 3 | 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 翁海强、 35009309 | / | / | / | / | / | / | 
| 4 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 洪世民、注册号: 35011870 | / | / | / | / | / | / | 
| 5 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林应滨、 35013428 | / | / | / | / | / | / | 
| 6 | 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 吴春葵,注册号: 35013481 | 92.00 | 20.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 7 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 梁震宇 ; 35000486 | / | / | / | / | / | / | 
| 8 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 张春梅, 35010549 | / | / | / | / | / | / | 
| 9 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 戴爱华、 35006285 | / | / | / | / | / | / | 
| 10 | 福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郭永毅 国注: 35003411 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 11 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规 范合格 | 李铭锋 35013390 | / | / | / | / | / | / | 
| 12 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 钟丽、 51006939 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 13 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 林辉 35007248 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 14 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 金永仲、 33016050 | / | / | / | / | / | / | 
| 15 | 福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 许巧斌 35006548 | / | / | / | / | / | / | 
| 16 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林方昊、 35004036 | / | / | / | / | / | / | 
| 17 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 李元明 51005817 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 18 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规 | 高伟 35007548 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 19 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 丁振顺 35005784 | 94.00 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | 
| 20 | 恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 王为民, 35011425 | / | / | / | / | / | / | 
| 21 | 浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 江社成 33027661 | / | / | / | / | / | / | 
| 22 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 。 | 夏恒、 50004784 | / | / | / | / | / | / | 
| 23 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 秦志刚 35009493 | / | / | / | / | / | / | 
| 24 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 钱广 35003210 | / | / | / | / | / | / | 
| 25 | 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 郭绍栋,注册号: 33018562 | / | / | / | / | / | / | 
| 26 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 施建军、 31010485 | / | / | / | / | / | / | 
| 27 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 吕猛、 33012659 | / | / | / | / | / | / | 
| 28 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 张红萍 32007105 | / | / | / | / | / | / | 
| 29 | 浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 张志和、 35007473 | / | / | / | / | / | / | 
| 30 | 众和工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郭镐、 61004085 | / | / | / | / | / | / | 
| 31 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 雷俊华,执业证书注册号: 51002219 | / | / | / | / | / | / | 
| 32 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 杨建波 33022837 | / | / | / | / | / | / | 
| 33 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 詹韦华 36002188 | / | / | / | / | / | / | 
| 34 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 侯德耀 35009542 | / | / | / | / | / | / | 
| 35 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 6742969.00 | 720 | 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 梅永梁、 33019431 | / | / | / | / | / | / | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前
报价(元)
修正后
报价(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
依据
原因
备注
浙江江南工程管理股份有限公司
不通过
1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:1个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程,等级为一级,工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台(适用于在福建省行政区域外完成的业绩)或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台(适用于在福建省行政区域内完成的业绩)的竣工验收信息中,应当标明总监理工程师,且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致,否则,其业绩不计。3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求,同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
提供的市政总监理工程师“工程业绩”在全国建筑市场监管公共服务平台的竣工验收信息中,未标明总监理工程师。
德邻联合工程有限公司
不通过
1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:1个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程,等级为一级,工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台(适用于在福建省行政区域外完成的业绩)或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台(适用于在福建省行政区域内完成的业绩)的竣工验收信息中,应当标明总监理工程师,且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致,否则,其业绩不计。3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求,同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
提供的总监理工程师“工程业绩”在全国建筑市场监管公共服务平台的竣工验收信息中,未标明总监理工程师。
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司
项目负责人: 钟丽、51006939
工期:720日历天
工程质量: 须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准
投标总价:6742969元
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程特征指标 | 项目 负责人 | 备注 | 
| 成都生物城污水处理厂及污水干管一期 | 成都生物城建设有限公司 | 四川省成都市 | 2021-9-30 | 给水排水工程一级:本项目为新建一座处理规模 5万m3/d的污水处理厂。 | 钟丽 | 
 | 
| 宜宾临港第二污水处理厂项目 | 宜宾临港投资建设集团有限公司 | 四川省 -宜宾市 | 2024-3-21 | 给水排水工程一级:新建污水处理厂一座,处理规模为 5万m3/d。 | 李光勇 | 
 | 
| 骑龙片区道排工程施工三标段 | 成都高投建设开发有限公司 | 四川省 -成都市南部园区 | 2022-12-2 | 给水排水工程一级:管线为雨水管和污水管,管径 0.5-2.8m | 钟丽 | 
 | 
7、公示时间
公示期为 2025 年 4月 17日至 2025 年 4月 21日。
8、联系方式
招标人: 百家乐赌场滨海水务发展有限公司
办公地址:百家乐赌场长乐区文武砂镇漳江路公交首末站大楼滨海水务公司
邮政编码: 350207 ,联系电话: 0591-87529791
传真: / ,联系人: 廖工
招标代理机构: 福建省闽咨造价咨询有限公司
办公地址:百家乐赌场鼓楼区五四路158号环球广场B区13层
邮政编码: 350001 ,联系电话:0591-87677863转807
传真: 0591-87677861 ,联系人: 邱云锦、陈必、谢绍当、郑文华、郑欣
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:最佳线上百家乐娱乐场长乐区住房和城乡建设局
办公地址: 百家乐赌场长乐区文武砂街道文松路666号
联系电话: 0591-28201206
日期: 2025 年 4月 17日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福清市小商品花鸟商场项目-幕墙工程(施工)-候选人公示 百家乐平台推荐 博彩平台 网络赌博平台 亚洲体育博彩平台 宝岛体育 十大网赌网站下载app
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


