最佳线上百家乐娱乐场三远片区项目出让地周边配套道路工程(监理)-候选人公示
招标编号:E3501000102802286001
本招标项目于2025年4月7日9:40时在百家乐赌场公共资源交易服务中心第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:最佳线上百家乐娱乐场三远片区项目出让地周边配套道路工程(监理)
招标人:百家乐赌场市政建设开发有限公司
建设规模:最佳线上百家乐娱乐场三远片区项目出让地周边配套道路工程项目为海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期)其中的一个子项目,本项目包含三条道路。福兴大道南段:北接福马路,向南止于远洋路,长834.446米,宽40米,道路等级为城市主干路,桩号K0+304.5新建一座跨河桥,设计速度40千米/小时;连洋路长420.242米,连福路长435.206米,连接福光南路与福兴大道南段,道路宽均为20米,道路等级为城市支路,设计速度30千米/小时。本项目包含道路工程桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通及安全设施等内容。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 | 
| 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.94 | 刘乃灿 21008916 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 96.25 | 汤小舟、 35015702 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 93.79 | 陈志华、 35004419 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 91.29 | 李雪光 35000227 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.82 | 陈志明、 35010101 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.77 | 孔芳霞 注册号: 35009549 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 百家乐在线建设工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.46 | 郑榕城、 35000377 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.23 | 赵令尧 /35010186 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.16 | 郑杰明、 35009456 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.17 | 许海萍、 35005375 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.8 | 张志淼 35004187 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.94 | 陈秀丽、国注: 35009308 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 85.64 | 郑民 35003507 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 84.94 | 王恩海、 32022769 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.39 | 侯献廉、注册号: 35005482 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.1 | 林孔达、 35006667 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.01 | 徐树立、 35004756 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 83.78 | 叶成武、 35009155 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建盛越建设有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 83.65 | 陈建基 35005807 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 83.23 | 阮裕清; 35006519 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 83.21 | 蔡包明,注册号: 33005676 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 83.17 | 林家辉, 35010585 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 82.76 | 李勇全 35008213 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 81.7 | 郑奇欣、 35009635 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 81.16 | 王庆明、 35010259 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 80.42 | 廖以斌、 35005922 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.16 | 蔡振铭、 35005791 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.16 | 张俊斌、 35004943 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门长实建设有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 79.28 | 吴盛钱、 35005012 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79 | 汪育祥 35010888 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 78.29 | 魏宁、 35006569 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 32 | 78.22 | 李晓村、 51007239 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 78.15 | 陈少青、 35009289 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 77.89 | 徐云峰、注册号: 35005869 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.24 | 郑荣国, 35011778 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 76.84 | 张超 36000038 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 76.73 | 李元明 51005817 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.54 | 黄铖鹏、 35010146 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 39 | 76.48 | 林方昊、 35004036 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 76.46 | 张学勇 注册证号: 35002671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 76.45 | 林洪汉 35012507 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 中联路海集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 42 | 76.16 | 刘猛、 35005845 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 惠安建设监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 75.21 | 陈柳燕、注册号: 35013409 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 75.04 | 吴金沐: 35006144 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 74.9 | 张慧敏 35009910 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 74.65 | 何代康、 35012021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 74.57 | 李星梅,注册号: 42002992 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 74.29 | 丁振顺 35005784 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 49 | 74.24 | 刘利元, 35004633 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 73.89 | 朱广滔、 44011637 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 73.77 | 高正伟、 35012109 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 73.75 | 林辉民、 35006102 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 73.59 | 卢晓斌、 35006096 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 73.31 | 王小真、 33014015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 73.23 | 方少辉 35000818 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 56 | 72.86 | 郑艺 35001168 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 72.84 | 吴绪山、 35003336 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 72.17 | 胡高东 /35007566 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 72.13 | 孙玉杰、 41007312 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 71.91 | 邓凯、 41002771 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 71.9 | 肖广、 44020073 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 71.56 | 林世灯 51016021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 建基工程咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 71.51 | 张少帅、 41014992 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 71.47 | 黄国强, 0591-83787587 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 71.42 | 林涓烯,注册号: 35010765 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 71.34 | 蒋为龙 35007494 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 71.16 | 程火 35010078 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 68 | 71.07 | 李玉忠 33002374 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 71.07 | 李超、 51004866 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 71.02 | 黄伟和 33026411 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江西省建设监理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 70.92 | 曾祥琬、 36003252 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 70.91 | 林有明, 34008465 | 39 | 25 | 10 | 74 | 
 | 
| 浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 70.8 | 刘天顺、 33002315 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.65 | 曹淑萍, 61001313 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 广西新厦工程咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 70.57 | 龙锋、 45003536 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 | 76 | 70.53 | 李旭东 51005485 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 浙江景成工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 韩顺宝、 33008130 | 37 | 25 | 10 | 72 | 
 | 
| 浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 林荣星、 33027134 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 刘忠玉, 37010984 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 70.51 | 王明辉、 33012883 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 70.18 | 徐水斌、 35005773 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河南中尚工程咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 70.06 | 刘涛 41013115 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 69.86 | 胡佑学: 36000247 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建恒实建设发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 69.63 | 郭穗丰, 35005720 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 69.6 | 郑炳武 35009736 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 69.59 | 林明峰,注册号: 35005388 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 87 | 69.49 | 吴玉贞 35009255 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 68.71 | 汪全海、 33012706 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 68.67 | 雷鸿 51003019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 68.63 | 夏恒、 50004784 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 91 | 68.4 | 赵卫荣、 33018269 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建安华发展有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 67.67 | 黄海湧、 35003441 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 1083337 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 66.9 | 梁锦铭 35006600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前
报价(元)
修正后
报价(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
原因
依据
备注
/
/
/
/
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:厦门海投建设咨询有限公司
项目负责人:孔芳霞注册号:35009549
工期:365日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:1083337元
类似工程业绩情况:
项目名称
建设地点
总监理工程师
工程特征指标
工程质量
实际开工日期
实际竣工验收日期
建设单位
建设单位联系人/电话
备注
一农西路道路工程
厦门市海沧区
郭超
市政公用工程一级项目,项目造价为1639.5万元。位于厦门市海沧区一农片区,道路全长529.53m,道路红线宽度43米,双向6车道,道路等级为城市主干道。道路红线宽度:2.5m人行道+2.5m非机动车道+3m侧分带+11m机动车道+5m中分带+11m机动车道改性沥青SMA-13+3m侧分带+2.5m非机动车道+2.5m人行道=43m。
合格
2022.04.19
2023.04.28
厦门市海沧区建设与交通局/厦门海沧土地开发有限公司
刘工18305964325
/
鼎山西二路道路工程
厦门市海沧区
黄恒辉
市政公用工程一级项目:道路长约563米,道路红线宽度43米,双向6车道,道路等级为城市主干道。道路红线宽度:2.5m人行道+2.5m非机动车道+3m侧分带+11m机动车道+5m中分带+11m机动车道改性SMA-13+3m侧分带+2.5m非机动车道+2.5m人行道=43m。项目造价为2371.96万元。
合格
2021.10.15
2023.04.26
厦门市海沧区建设与交通局
曾工13950049671
/
海沧东孚西路(一农路-一农西路)道路工程
厦门市海沧区
林世辉
项目位于海沧东孚工业区,厦钨硬质合金地块南侧、东起现状东孚西路(一农路-孚莲路段)、西至规划一农西路。本工程造价2893.81万元、合同工期290天、道路长度:611.25米、道路红线宽度60米、道路等级为城市主干路。建设内容包括:道路工程、雨水工程(含海绵)、污水工程、缆线沟、交通工程、照明工程、绿化工程。
合格
2022.02.24
2023.09.05
厦门市海沧区建设与交通局
贾工13799257573
/
西园路(东孚东二路-后祥北路)道路工程
厦门市海沧区
孔芳霞
道路等级为一级,城市主干路,设计速度40Km/h,道路全长648.285米,红线宽度43米,双向六车道。车行道为沥青路面,面积17395㎡;人行道为透水砖路面,面积6570㎡;非机动车道为彩色透水沥青路面,面积2082㎡。人行天桥连续钢箱梁最大跨度22.3m,天桥全长为47.4米。过水箱涵规格4-5x4.8m,涵长61米;雨水箱涵3.4×1.5m:560米,雨水管道HDPE缠绕增强管DN800:83米,DN600:46米;DN300:572米。
合格
2020.11.12
2024-4-23
厦门海沧土地开发有限公司
刘工18305964325
/
7、公示时间
公示期为2025年4月8日至2025年4月11日。
8、联系方式
招标人:最佳线上百家乐娱乐场市政建设开发有限公司
办公地址:福建省最佳线上百家乐娱乐场群众路198号
邮政编码:/,联系电话:0591-83377619
传真:/,联系人:陈工
招标代理机构:福州城投供应链集团有限公司
办公地址:百家乐赌场台江区鳌峰街道鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼4层
邮政编码:/,联系电话:18059093302
传真:/,联系人:何工、李工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:百家乐在线建设工程招标投标服务中心
办公地址:百家乐赌场台江区广达路141号恒宇大厦8楼
联系电话:0591-87598411
日期:2025年4月8日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:百家乐赌场江北污水泵站更新改造工程第1标段工程(施工)-候选人公示 網上賭場 宝岛体育 2026年博彩平台推荐 网络赌博平台 網上賭場 网络十大博彩游戏官方网址
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


