东片北师大区域下游段排涝工程-候选人公示
招标编号:E3501810102802320001
本招标项目于2025年4月2日9时在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目名称:东片北师大区域下游段排涝工程
招标人:福清市闽江调水工程建设开发有限公司
工程建设规模:本工程的主要建设内容为苍霞排涝站主体部分,包括自动清污机闸、进水池、主泵房、副厂房、管理房、厂区及防汛道路等,苍霞排涝站设计抽排流量为105m3/s、选用9台潜水泵、单台电动机功率为80OKW,总装机功率为7200KW。工程等别为Ⅱ等、规模为大(2)型。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K1=7.07%,K2=6.76%,K=6.88%,d=0.4。
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 总分 | 备注 | 
| 中铁十九局集团有限公司 | 完整 | 51143331 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 高俊峰 | 88.91 | 
 | 
| 中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 51417244 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张进军 | 89.09 | 
 | 
| 中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 51424229 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 苑俊廷 | 89.05 | 
 | 
| 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 完整 | 51121311 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘阳阳 | 88.92 | 
 | 
| 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 完整 | 50917157 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 生辉 | 88.7 | 
 | 
| 上海市水利工程集团有限公司 | 完整 | 51555579 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王新建 | 88.77 | 
 | 
| 南京明辉建设有限公司 | 完整 | 50809562 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖元亭 | 88.55 | 
 | 
| 江苏水工建设集团有限公司 | 完整 | 50836654 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 江培春 | 88.55 | 
 | 
| 江苏淮阴水利建设有限公司 | 完整 | 50817838 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 汪磊 | 88.64 | 
 | 
| 浙江省隧道工程集团有限公司 | 完整 | 51662058 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 常青 | 88.56 | 
 | 
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 完整 | 50873015 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈蒙余 | 88.62 | 
 | 
| 华锦建设集团股份有限公司 | 完整 | 51110175 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李佰祥 | 88.89 | 
 | 
| 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 完整 | 51711703 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王银艇 | 88.49 | 
 | 
| 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 51414851 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周安成 | 89.08 | 
 | 
| 安徽新建控股集团有限公司 | 完整 | 51562725 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 蒋诗达 | 88.82 | 
 | 
| 福建省水利水电建设有限公司 | 完整 | 50904245 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄军 | 88.7 | 
 | 
| 福建省水利水电工程局有限公司 | 完整 | 51044063 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐昊 | 88.81 | 
 | 
| 厦门安能建设有限公司 | 完整 | 51463408 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张能坤 | 89.03 | 
 | 
| 三明市水利水电工程有限公司 | 完整 | 51099240 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 詹钟源 | 88.87 | 
 | 
| 福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 51165452 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王志铭 | 88.95 | 
 | 
| 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 完整 | 51413751 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 朱君辉 | 89.15 | 
 | 
| 江西省水利水电建设集团有限公司 | 完整 | 51215111 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 周林政 | 89.04 | 
 | 
| 中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 50966816 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 许志刚 | 88.75 | 
 | 
| 中铁十局集团有限公司 | 完整 | 51159935 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张秋霞 | 88.96 | 
 | 
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 完整 | 50867497 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 包尚存 | 88.66 | 
 | 
| 山东半岛水务发展有限公司 | 完整 | 51264770 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 梁晓峰 | 89.13 | 
 | 
| 青州水建工程建设有限公司 | 完整 | 50966816 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 曾春林 | 88.75 | 
 | 
| 山东安澜工程建设有限公司 | 完整 | 51651008 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 赵兴光 | 88.68 | 
 | 
| 山东菏泽黄河工程有限公司 | 完整 | 51612384 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 赵训言 | 88.7 | 
 | 
| 中交一公局集团水利工程有限公司 | 完整 | 51270288 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 秦敬毅 | 89.08 | 
 | 
| 金中天水利建设有限公司 | 完整 | 50962402 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张明洋 | 88.74 | 
 | 
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 完整 | 51112482 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑建阳 | 88.91 | 
 | 
| 星辰利源水利水电工程有限公司 | 完整 | 51761362 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 宋留慧 | 88.39 | 
 | 
| 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 完整 | 50977939 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 黄山 | 88.76 | 
 | 
| 陕西省泾河工程局 | 完整 | 51452372 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张晓英 | 89.01 | 
 | 
| 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 完整 | 51208159 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张威 | 88.98 | 
 | 
| 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 完整 | 51005439 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 姚红 | 88.77 | 
 | 
| 温州宏源建设集团有限公司 | 完整 | 51066134 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 虞国强 | 88.83 | 
 | 
| 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 完整 | 51231664 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郭占山 | 89.01 | 
 | 
| 湖南水总水电建设集团有限公司 | 完整 | 51364089 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 唐小琦 | 89.21 | 
 | 
| 黄河养护集团有限公司 | 完整 | 51579278 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘嵩 | 88.77 | 
 | 
| 开封黄河工程开发有限公司 | 完整 | 51016475 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 姚辉煌 | 88.84 | 
 | 
| 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 完整 | 51347536 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 于小团 | 89.12 | 
 | 
| 山东齐鸿工程建设有限公司 | 完整 | 51115793 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 蔡光辉 | 88.93 | 
 | 
| 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 完整 | 51565484 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓小连 | 88.78 | 
 | 
| 江西赣禹工程建设有限公司 | 完整 | 51410658 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 万涛 | 89.14 | 
 | 
| 河南省黄淮建设工程有限公司 | 完整 | 51308912 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 贾洁 | 89.16 | 
 | 
| 中交河海工程有限公司 | 完整 | 51480599 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 | 游汉宇 | 88.98 | 
 | 
| 山东黄河工程集团有限公司 | 完整 | 51513066 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 任毅 | 88.89 | 
 | 
| 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 完整 | 51263667 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖祥龙 | 89.09 | 
 | 
| 宁波四明湖生态建设有限公司 | 完整 | 51474442 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 董钧柯 | 89 | 
 | 
| 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 完整 | 51474442 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王昆 | 88.97 | 
 | 
| 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 完整 | 51535137 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王青梅 | 88.85 | 
 | 
| 禹顺生态建设有限公司 | 完整 | 51551690 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 王云峰 | 88.75 | 
 | 
| 中建一局水利水电建设有限公司 | 完整 | 51215111 | 450 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 单朝刚 | 89.04 | 
 | 
| 淮河工程集团有限公司 | 完整 | 51711703 | 450 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郭召化 | 88.45 | 
 | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前报价(元)
修正后报价
(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
原因
依据
备注
/
/
/
/
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:湖南水总水电建设集团有限公司
项目负责人:唐小琦(湘1432015201615277)
工期:总工期450日历天
工程质量:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。
投标报价:51364089.00元
类似工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为2025年4月3日至2025年4月7日
8、联系方式
招标人:福清市闽江调水工程建设开发有限公司
办公地址:福建省百家乐在线福清市创业大道国资小镇3A栋
邮政编码:350300,联系电话: 0591-62826776
传真: /,联系人:吴先生
招标代理机构:福建省闽招咨询管理有限公司
办公地址:最佳线上百家乐娱乐场洪山园路68号招标大厦二层C211室
邮政编码:350000,联系电话:059128059619、15260798559
传真: /,联系人:郑先生、龚女士
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出
监督机构名称:福清市水利局
办公地址:福清市音西街道清展街1号
联系电话: 0591-85270813
日期:2025年4月3日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段(施工)-候选人公示 米兰体育 星空体育 宝岛体育 亚洲体育博彩平台 推薦娛樂城 澳门十大电子游艺平台首页官方
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


