最佳线上百家乐娱乐场中心城区智慧供水设施提升改造(一期)工程第2标段(监理)-候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号:E3501020102802023004
本招标项目于 2025 年3月 31日 9:40 时在 百家乐赌场公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 百家乐赌场中心城区智慧供水设施提升改造(一期)工程第2标段(监理)
招标人: 百家乐在线自来水有限公司
建设规模:1、新建预臭氧接触池、二级泵房及配电间、排泥排水池、臭氧制备间各1座,土建规模30万m3/d,设备按供水规模30万m3/d安装。2、新建浓缩池、脱水机房,日处理绝干污泥量12.0t。3、河道迁改、泥库清淤、沉淀池改造、滤池改造、加药间改造、配电间改造等现状建构筑物的技术改造。4、智慧水厂建设。项目实际建设内容和规模以经审查的施工图为准。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价 (元) | 工期 | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
| 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | ||||||||
| 1 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 卢清辉 35005680 | / | / | / | / | / | / | 
| 2 | 福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 温惠榕、 35004436 | / | / | / | / | / | / | 
| 3 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 洪世民、注册号: 35011870 | / | / | / | / | / | / | 
| 4 | 厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林小洲、注册号: 11001212 | / | / | / | / | / | / | 
| 5 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林应滨、 35013428 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 6 | 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 吴春葵,注册号: 35013481 | / | / | / | / | / | / | 
| 7 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张春梅, 35010549 | / | / | / | / | / | / | 
| 8 | 福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 郭永毅 国注: 35003411 | / | / | / | / | / | / | 
| 9 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 戴爱华、 35006285 | / | / | / | / | / | / | 
| 10 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 钟丽、 51006939 | / | / | / | / | / | / | 
| 11 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 林辉 35007248 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 12 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 李元明 51005817 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 13 | 福州城建设计研究院有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 许巧斌 35006548 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 14 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李铭锋 35013390 | / | / | / | / | / | / | 
| 15 | 中联路海集团有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 龚银川、 35009699 | / | / | / | / | / | / | 
| 16 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 丁振顺、 35005784 | / | / | / | / | / | / | 
| 17 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 高伟 35007548 | / | / | / | / | / | / | 
| 18 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 钱广 35003210 | / | / | / | / | / | / | 
| 19 | 德邻联合工程有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郭绍栋,注册号: 33018562 | / | / | / | / | / | / | 
| 20 | 恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 王为民, 35011425 | / | / | / | / | / | / | 
| 21 | 浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 江社成 -33027661 | / | / | / | / | / | / | 
| 22 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 雷俊华,执业证书注册号: 51002219 | / | / | / | / | / | / | 
| 23 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 杨建波 33022837 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 24 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 施建军、 31010485 | / | / | / | / | / | / | 
| 25 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 莫善贵、 45005450 | 70.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 26 | 浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 张志和、 35007473 | / | / | / | / | / | / | 
| 27 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 詹韦华 36002188 | 72.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 28 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 侯德耀 35009542 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | / | / | 
| 29 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 龚勇( 44004334) | / | / | / | / | / | / | 
| 30 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 夏恒、 50004784 | / | / | / | / | / | / | 
| 31 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 梅永梁、 33019431 | / | / | / | / | / | / | 
| 32 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 2311904.00 | 720 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 吕猛、 33012659 | / | / | / | / | / | / | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前
报价(元)
修正后
报价(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
原因
依据
备注
中联路海集团有限公司
不通过
1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:1个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程,等级为一级,工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台(适用于在福建省行政区域外完成的业绩)或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台(适用于在福建省行政区域内完成的业绩)的竣工验收信息中,应当标明总监理工程师,且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致,否则,其业绩不计。3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求,同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
全国建筑市场监管公共服务平台的竣工验收信息中未标明总监理工程师。资格评审不通过。
广东宏茂建设管理有限公司
不通过
1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:1个;“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程,等级为一级,工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台(适用于在福建省行政区域外完成的业绩)或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台(适用于在福建省行政区域内完成的业绩)的竣工验收信息中,应当标明总监理工程师,且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致,否则,其业绩不计。3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求,同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
全国建筑市场监管公共服务平台的竣工验收信息中未标明总监理工程师。资格评审不通过。
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福州城建设计研究院有限公司
项目负责人: 许巧斌35006548
工期:720日历天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价: 2311904元
类似工程业绩情况:
工程名称
建设单位
建设地点
竣工验收时间
工程特征指标
项目
负责人
备注
最佳线上百家乐娱乐场连坂污水处理厂三期工程
福建海峡环保集团股份有限公司
福州
2023-11-29
一座新建规模10万m3/d的污水处理厂
许巧斌
最佳线上百家乐娱乐场东南区水厂排泥处理工程项目
百家乐在线自来水有限公司
福州
2021-7-13
东南区水厂净水工艺规模为15万m3/d
林航
澳头水质净化厂二期工程(第二阶段)(监理)
厦门市政水环境有限公司
厦门
2024-1-23
污水处理规模7万吨/日,其中深度处理土建规模10万吨/日,设备规模7万吨/日
潘建平
7、公示时间
公示期为 2025 年 4月 2日至 2025 年 4月 7日。
8、联系方式
招标人: 百家乐赌场自来水有限公司
办公地址:最佳线上百家乐娱乐场鼓楼区东街104号
邮政编码: 350001,联系电话: 0591-87533793
传真: / ,联系人: 陈工
招标代理机构: 福建省闽咨造价咨询有限公司
办公地址:百家乐在线鼓楼区五四路158号环球广场B区13层
邮政编码: 350001 ,联系电话:0591-87677863转807
传真: 0591-87677861 ,联系人: 邱云锦、陈必、谢绍当、郑文华、郑欣
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:百家乐赌场建设工程招标投标服务中心
办公地址: 百家乐在线台江区广达路141号恒宇大厦8楼
联系电话: 0591-87822105
日期: 2025 年 4月 2日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:融侨开发区技术研发中心全过程工程咨询-候选人公示 博弈網 網上賭場 OD体育 博彩网站导航 OD体育 世界赌搏十大app下载
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


