百家乐赌场发展和改革委员会关于百家乐在线帝封江片区路网三期工程初步设计及概算的批复
榕发改审批〔2024〕216号
最佳线上百家乐娱乐场城乡建总集团有限公司:
你司《关于申请审批百家乐在线帝封江片区路网三期工程初步设计及概算的请示》(榕建总市政〔2024〕1600号)及有关附件收悉。经研究,原则同意百家乐在线帝封江片区路网三期工程初步设计方案和工程概算,具体批复如下:
一、项目名称:最佳线上百家乐娱乐场帝封江片区路网三期工程(项目代码:2302-350100-04-01-528186)
二、建设地点:项目位于最佳线上百家乐娱乐场仓山区帝封江片区,共13条路,其中:帝封江路西起于竹榄路,东止于规划支路三交叉口附近;尚保路北起于规划横二路,南止于环岛路;规划纵一路北起于三环辅路,南止于帝封江路;规划纵二路北起于三环辅路,南止于环岛路;规划纵三路A段北起于三环辅路、南止于规划横一路,B段北起于帝封江路B段、南止于环岛路;规划纵四路北起于规划横一路,南止于规划横二路;规划横一路西起于规划纵一路,东止于竹榄路;规划横二路西起于竹榄路,东止于规划纵三路;规划支路一北起于规划横一路,南止于帝封江路A段;规划支路二北起于规划横一路,南止于帝封江路;规划支路三北起于规划横一路,南止于帝封江路;规划支路四北起于规划横二路,南止于环岛路;规划支路五北起于规划横二路,南止于环岛路。
三、项目单位:百家乐在线城乡建总集团有限公司
四、建设规模和内容
帝封江路长553.365米、红线宽36.00米;尚保路长165.140米,红线宽36.00米;规划纵一路长200.547米,红线宽18.00米;规划纵二路长826.666米,红线宽26.00米;规划纵三路A段长195.000米、B段长469.020米,红线宽36.00米(桩号Z3K0+094.500处设置梁桥1座);规划纵四路长933.549米,红线宽18.00米(桩号Z4K0+827.750处设置梁桥1座);规划横一路长369.781米,红线宽18.00米;规划横二路长645.408米,红线宽18.00米;规划支路一长124.550米,红线宽12.00米;规划支路二长164.134米,红线宽12.00米;规划支路三长204.905米,红线宽12.00米;规划支路四长175.000米,红线宽12.00米;规划支路五长190.973米,红线宽12.00米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、配套管线、绿化、交通及安全设施等。
五、主要设计标准
(一)道路等级:
帝封江路-城市主干路,
尚保路、规划纵二路、规划纵三路-城市次干路,
规划纵一路、规划纵四路、规划横一路、规划横二路、
规划支路一-规划支路五-城市支路;
(二)设计行车速度:
帝封江路、尚保路-40km/h,
规划纵二路、规划纵三路-30km/h,
规划纵一路、规划纵四路、规划横一路、规划横二路、
规划支路一-规划支路五-20km/h;
(三)设计荷载:路面-标准轴载BZZ-100,
规划纵三路桥梁-城A级,
规划纵四路桥梁-城B级;
(四)抗震设防标准:抗震设防烈度为7度,设计基本地震动峰值加速度为0.10g,道路抗震设防类别为标准设防类(丙类),桥梁抗震设防类别为适度设防类(丁类)。
六、项目总投资及资金来源
项目概算总投资51334.84万元,其中工程费用37678.66万元,工程建设其他费用12316.52万元(含建设用地费5339.81万元),预备费1339.66万元。项目建设资金由百家乐在线财政统筹安排。
七、其他要求:请项目单位据此批复,并根据专家组评审和评估报告意见,进一步优化工程设计,抓紧组织实施。
附件:最佳线上百家乐娱乐场帝封江片区路网三期工程总概算表
百家乐赌场发展和改革委员会
2024年12月30日
附件:
百家乐赌场帝封江片区路网三期工程总概算表
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 (万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值(元) | |||
| Ⅰ | 工程费用 | 36394.40 | 707.53 | 576.73 | 37678.66 | ㎞ | 5.218 | 72208481 | ||
| 一 | 帝封江路 | 6978.27 | 104.25 | 65.56 | 7148.08 | ㎞ | 0.553 | 129174801 | ||
| (一) | 道路 | 5316.83 | 5316.83 | ㎞ | 0.553 | 96081879 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 728.97 | 728.97 | ㎞ | 0.553 | 13173376 | ||||
| (三) | 污水管道 | 75.44 | 75.44 | ㎞ | 0.553 | 1363305 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 76.17 | 8.38 | 9.56 | 94.11 | ㎞ | 0.553 | 1700650 | ||
| (五) | 电力排管 | 342.31 | 342.31 | ㎞ | 0.553 | 6185968 | ||||
| (六) | 通信管道 | 125.34 | 125.34 | ㎞ | 0.553 | 2264968 | ||||
| (七) | 绿化 | 91.19 | 91.19 | ㎞ | 0.553 | 1647959 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 222.02 | 7.92 | 56.00 | 285.94 | ㎞ | 0.553 | 5167246 | ||
| (九) | 高压电源外线 | 87.95 | 87.95 | ㎞ | 0.553 | 1589452 | ||||
| 二 | 尚保路 | 1406.57 | 13.51 | 66.06 | 1486.14 | ㎞ | 0.165 | 89992485 | ||
| (一) | 道路 | 788.69 | 788.69 | ㎞ | 0.165 | 47758992 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 126.99 | 126.99 | ㎞ | 0.165 | 7690130 | ||||
| (三) | 污水管道 | 24.80 | 24.80 | ㎞ | 0.165 | 1501859 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 27.36 | 1.27 | 28.63 | ㎞ | 0.165 | 1733753 | |||
| (五) | 电力排管 | 195.90 | 195.90 | ㎞ | 0.165 | 11862432 | ||||
| (六) | 通信管道 | 68.45 | 68.45 | ㎞ | 0.165 | 4144974 | ||||
| (七) | 绿化 | 47.44 | 47.44 | ㎞ | 0.165 | 2872599 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 126.93 | 12.24 | 66.06 | 205.23 | ㎞ | 0.165 | 12427746 | ||
| 三 | 规划横一路 | 2168.52 | 8.10 | 58.48 | 2235.10 | ㎞ | 0.370 | 60443990 | ||
| (一) | 道路 | 1359.98 | 1359.98 | ㎞ | 0.370 | 36777914 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 299.54 | 299.54 | ㎞ | 0.370 | 8100359 | ||||
| (三) | 污水管道 | 81.60 | 81.60 | ㎞ | 0.370 | 2206712 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 26.69 | 26.69 | ㎞ | 0.370 | 721787 | ||||
| (五) | 电力排管 | 201.65 | 201.65 | ㎞ | 0.370 | 5453309 | ||||
| (六) | 通信管道 | 70.24 | 70.24 | ㎞ | 0.370 | 1899462 | ||||
| (七) | 绿化 | 34.03 | 34.03 | ㎞ | 0.370 | 920350 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 94.79 | 8.10 | 58.48 | 161.38 | ㎞ | 0.370 | 4364097 | ||
| 四 | 规划横二路 | 2510.62 | 15.28 | 113.22 | 2639.12 | ㎞ | 0.645 | 40890713 | ||
| (一) | 道路 | 1293.54 | 1293.54 | ㎞ | 0.645 | 20042183 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 488.21 | 488.21 | ㎞ | 0.645 | 7564438 | ||||
| (三) | 污水管道 | 79.42 | 79.42 | ㎞ | 0.645 | 1230535 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 43.39 | 43.39 | ㎞ | 0.645 | 672308 | ||||
| (五) | 电力排管 | 274.99 | 274.99 | ㎞ | 0.645 | 4260655 | ||||
| (六) | 通信管道 | 125.29 | 125.29 | ㎞ | 0.645 | 1941302 | ||||
| (七) | 绿化 | 54.46 | 54.46 | ㎞ | 0.645 | 843778 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 151.32 | 15.28 | 113.22 | 279.82 | ㎞ | 0.645 | 4335513 | ||
| 五 | 规划纵一路 | 1634.51 | 8.78 | 49.78 | 1693.07 | ㎞ | 0.201 | 84422514 | ||
| (一) | 道路 | 1250.28 | 1250.28 | ㎞ | 0.201 | 62343451 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 97.84 | 97.84 | ㎞ | 0.201 | 4878896 | ||||
| (三) | 污水管道 | 16.89 | 16.89 | ㎞ | 0.201 | 842236 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 15.20 | 1.68 | 16.88 | ㎞ | 0.201 | 841863 | |||
| (五) | 电力排管 | 108.59 | 108.59 | ㎞ | 0.201 | 5414551 | ||||
| (六) | 通信管道 | 42.15 | 42.15 | ㎞ | 0.201 | 2101926 | ||||
| (七) | 绿化 | 20.43 | 20.43 | ㎞ | 0.201 | 1018714 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 83.12 | 7.10 | 49.78 | 140.00 | ㎞ | 0.201 | 6980877 | ||
| 六 | 规划纵二路 | 4692.51 | 12.72 | 68.57 | 4773.80 | ㎞ | 0.827 | 57747626 | ||
| (一) | 道路 | 2691.87 | 2691.87 | ㎞ | 0.827 | 32563007 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 551.37 | 551.37 | ㎞ | 0.827 | 6669754 | ||||
| (三) | 污水管道 | 96.63 | 96.63 | ㎞ | 0.827 | 1168953 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 115.29 | 115.29 | ㎞ | 0.827 | 1394579 | ||||
| (五) | 电力排管 | 507.94 | 507.94 | ㎞ | 0.827 | 6144409 | ||||
| (六) | 通信管道 | 291.62 | 291.62 | ㎞ | 0.827 | 3527646 | ||||
| (七) | 绿化 | 88.34 | 88.34 | ㎞ | 0.827 | 1068596 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 349.46 | 12.72 | 68.57 | 430.75 | ㎞ | 0.827 | 5210681 | ||
| 七 | 规划纵三路 | 7828.94 | 114.60 | 119.82 | 8063.36 | ㎞ | 0.664 | 121432412 | ||
| (一) | 道路 | 2407.92 | 2407.92 | ㎞ | 0.664 | 36262700 | ||||
| (二) | 桥梁 | 3691.29 | 3691.29 | ㎞ | 0.664 | 55590002 | ||||
| (三) | 雨水管道 | 501.30 | 501.30 | ㎞ | 0.664 | 7549405 | ||||
| (四) | 污水管道 | 44.05 | 44.05 | ㎞ | 0.664 | 663366 | ||||
| (五) | 电气及照明 | 106.14 | 8.31 | 7.30 | 121.75 | ㎞ | 0.664 | 1833576 | ||
| (六) | 电力排管 | 447.93 | 447.93 | ㎞ | 0.664 | 6745765 | ||||
| (七) | 通信管道 | 188.05 | 188.05 | ㎞ | 0.664 | 2831978 | ||||
| (八) | 绿化 | 141.10 | 141.10 | ㎞ | 0.664 | 2124960 | ||||
| (九) | 交通及安全设施 | 301.17 | 18.33 | 112.52 | 432.02 | ㎞ | 0.664 | 6506081 | ||
| (十) | 高压电源外线 | 87.95 | 87.95 | ㎞ | 0.664 | 1324579 | ||||
| 八 | 规划纵四路 | 5618.43 | 1.27 | 5619.70 | ㎞ | 0.934 | 60197198 | |||
| (一) | 道路 | 2821.90 | 2821.90 | ㎞ | 0.934 | 30227646 | ||||
| (二) | 桥梁 | 762.00 | 762.00 | ㎞ | 0.934 | 8162366 | ||||
| (三) | 雨水管道 | 710.01 | 710.01 | ㎞ | 0.934 | 7605445 | ||||
| (四) | 污水管道 | 238.72 | 238.72 | ㎞ | 0.934 | 2557075 | ||||
| (五) | 电气及照明 | 53.78 | 1.27 | 55.05 | ㎞ | 0.934 | 589738 | |||
| (六) | 电力排管 | 589.62 | 589.62 | ㎞ | 0.934 | 6315947 | ||||
| (七) | 通信管道 | 238.06 | 238.06 | ㎞ | 0.934 | 2550045 | ||||
| (八) | 绿化 | 90.52 | 90.52 | ㎞ | 0.934 | 969679 | ||||
| (九) | 交通及安全设施 | 113.82 | 113.82 | ㎞ | 0.934 | 1219256 | ||||
| 九 | 规划支路一 | 895.86 | 0.91 | 6.84 | 903.61 | ㎞ | 0.125 | 72549611 | ||
| (一) | 道路 | 546.29 | 546.29 | ㎞ | 0.125 | 43860947 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 178.60 | 178.60 | ㎞ | 0.125 | 14339695 | ||||
| (三) | 污水管道 | 23.07 | 23.07 | ㎞ | 0.125 | 1852637 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 8.11 | 8.11 | ㎞ | 0.125 | 650919 | ||||
| (五) | 电力排管 | 74.86 | 74.86 | ㎞ | 0.125 | 6010614 | ||||
| (六) | 通信管道 | 29.88 | 29.88 | ㎞ | 0.125 | 2398667 | ||||
| (七) | 绿化 | 6.26 | 6.26 | ㎞ | 0.125 | 502995 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 28.78 | 0.91 | 6.84 | 36.53 | ㎞ | 0.125 | 2933135 | ||
| 十 | 规划支路二 | 530.30 | 0.89 | 6.64 | 537.84 | ㎞ | 0.164 | 32768110 | ||
| (一) | 道路 | 264.41 | 264.41 | ㎞ | 0.164 | 16109216 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 79.88 | 79.88 | ㎞ | 0.164 | 4866975 | ||||
| (三) | 污水管道 | 23.29 | 23.29 | ㎞ | 0.164 | 1418938 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 10.93 | 10.93 | ㎞ | 0.164 | 665615 | ||||
| (五) | 电力排管 | 84.24 | 84.24 | ㎞ | 0.164 | 5132648 | ||||
| (六) | 通信管道 | 32.67 | 32.67 | ㎞ | 0.164 | 1990745 | ||||
| (七) | 绿化 | 8.63 | 8.63 | ㎞ | 0.164 | 526021 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 26.24 | 0.89 | 6.64 | 33.78 | ㎞ | 0.164 | 2057953 | ||
| 十一 | 规划支路三 | 728.00 | 0.89 | 6.64 | 735.54 | ㎞ | 0.205 | 35896572 | ||
| (一) | 道路 | 222.58 | 222.58 | ㎞ | 0.205 | 10862800 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 296.82 | 296.82 | ㎞ | 0.205 | 14485713 | ||||
| (三) | 污水管道 | 26.71 | 26.71 | ㎞ | 0.205 | 1303585 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 13.22 | 13.22 | ㎞ | 0.205 | 645001 | ||||
| (五) | 电力排管 | 99.68 | 99.68 | ㎞ | 0.205 | 4864815 | ||||
| (六) | 通信管道 | 27.59 | 27.59 | ㎞ | 0.205 | 1346380 | ||||
| (七) | 绿化 | 9.32 | 9.32 | ㎞ | 0.205 | 455065 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 32.08 | 0.89 | 6.64 | 39.61 | ㎞ | 0.205 | 1933213 | ||
| 十二 | 规划支路四 | 469.54 | 0.94 | 7.56 | 478.04 | ㎞ | 0.175 | 27316743 | ||
| (一) | 道路 | 206.95 | 206.95 | ㎞ | 0.175 | 11825926 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 58.26 | 58.26 | ㎞ | 0.175 | 3329103 | ||||
| (三) | 污水管道 | 11.11 | 11.11 | ㎞ | 0.175 | 635091 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 16.74 | 16.74 | ㎞ | 0.175 | 956354 | ||||
| (五) | 电力排管 | 105.56 | 105.56 | ㎞ | 0.175 | 6032109 | ||||
| (六) | 通信管道 | 26.10 | 26.10 | ㎞ | 0.175 | 1491406 | ||||
| (七) | 绿化 | 9.67 | 9.67 | ㎞ | 0.175 | 552571 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 35.14 | 0.94 | 7.56 | 43.65 | ㎞ | 0.175 | 2494183 | ||
| 十三 | 规划支路五 | 684.83 | 0.94 | 7.56 | 693.33 | ㎞ | 0.191 | 36305347 | ||
| (一) | 道路 | 400.94 | 400.94 | ㎞ | 0.191 | 20994345 | ||||
| (二) | 雨水管道 | 68.27 | 68.27 | ㎞ | 0.191 | 3574767 | ||||
| (三) | 污水管道 | 15.57 | 15.57 | ㎞ | 0.191 | 815100 | ||||
| (四) | 电气及照明 | 16.74 | 16.74 | ㎞ | 0.191 | 876365 | ||||
| (五) | 电力排管 | 110.79 | 110.79 | ㎞ | 0.191 | 5801558 | ||||
| (六) | 通信管道 | 26.10 | 26.10 | ㎞ | 0.191 | 1366664 | ||||
| (七) | 绿化 | 10.12 | 10.12 | ㎞ | 0.191 | 530064 | ||||
| (八) | 交通及安全设施 | 36.31 | 0.94 | 7.56 | 44.81 | ㎞ | 0.191 | 2346484 | ||
| 十四 | 给水管道 | 247.49 | 424.44 | 671.93 | ㎞ | 5.218 | 1287704 | |||
| Ⅱ | 工程建设其他费用 | 12316.52 | 12316.52 | ㎞ | 5.218 | 23603744 | ||||
| 1 | 建设用地费 | 5339.81 | 5339.81 | |||||||
| 2 | 建设单位管理费 | 495.00 | 495.00 | |||||||
| 3 | 建设工程监理费 | 671.66 | 671.66 | |||||||
| 4 | 工程造价咨询服务费 | 326.30 | 326.30 | |||||||
| 5 | 建设项目前期工作咨询费 | 98.44 | 98.44 | |||||||
| 6 | 桥梁静动载试验 | 25.00 | 25.00 | 座 | 2 | 125000 | ||||
| 7 | 道路各结构层标高复核及平整度检测费 | 24.26 | 24.26 | |||||||
| 8 | 勘察费 | 414.47 | 414.47 | |||||||
| 9 | 设计费 | 1121.05 | 1121.05 | |||||||
| 10 | 施工图预算编制费 | 112.10 | 112.10 | |||||||
| 11 | 竣工图编制费 | 89.68 | 89.68 | |||||||
| 12 | 环境影响咨询服务费 | 17.03 | 17.03 | |||||||
| 13 | 水土保持补偿费 | 36.34 | 36.34 | |||||||
| 14 | 水土保持编制费 | 17.03 | 17.03 | |||||||
| 15 | 劳动安全卫生评审费 | 37.68 | 37.68 | |||||||
| 16 | 场地准备及临时设施费 | 470.98 | 470.98 | |||||||
| 17 | 工程保险费 | 169.55 | 169.55 | |||||||
| 18 | 招标代理服务费 | 35.51 | 35.51 | |||||||
| 19 | 施工图审查费 | 27.64 | 27.64 | |||||||
| 20 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 21 | 建设工程质量检测费 | 207.23 | 207.23 | |||||||
| 22 | 工程款支付担保费 | 113.04 | 113.04 | |||||||
| 23 | CCTV监测费 | 37.47 | 37.47 | |||||||
| 24 | 监测费 | 600.00 | 600.00 | |||||||
| 25 | 涉铁评估费 | 800.00 | 800.00 | |||||||
| 26 | 地铁监测费 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
| 27 | 地下管线竣工测量费 | 25.83 | 25.83 | |||||||
| Ⅲ | 预备费 | 1339.66 | 1339.66 | ㎞ | 5.218 | 2567366 | ||||
| Ⅳ | 工程总投资 | 36394.40 | 707.53 | 576.73 | 13656.18 | 51334.84 | ㎞ | 5.218 | 98379583 | |
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


