百家乐在线发展和改革委员会关于福州南公河口片区保护提升项目初步设计及概算的批复
榕发改审批〔2024〕197号
福州古厝集团有限公司:
你司《关于商请审批福州南公河口片区保护提升项目初步设计及概算的函》(榕消函〔2024〕113号)及有关附件收悉。经研究,原则同意福州南公河口片区保护提升项目初步设计方案及工程概算,具体批复如下:
一、项目名称:福州南公河口片区保护提升项目(项目代码:2408-350100-04-01-774611)
二、建设地点:项目位于最佳线上百家乐娱乐场台江区,其中非遗体验区位于六一路与国货路交叉口西南角及南公园北侧;福州历史文化名城南公河口片区历史建筑群位于新港街道,南公园东侧。
三、项目单位:福州古厝集团有限公司
四、建设规模和内容
项目建设包括福州历史文化名城南公河口片区历史建筑群和非遗体验区两部分,其中福州历史文化名城南公河口片区历史建筑群包含智慧消防、安防系统升级及排水排污设施建设,面积81800㎡;非遗体验区总建筑面积43343.32㎡,建设包含公益性展演厅1512.86㎡,非遗创作中心17184.74㎡,片区游客服务中心和旅游集散中心4178.45㎡,南公河口片区停车场(含地下)20467.27㎡。
五、主要设计标准
(一)建筑结构设计使用年限为50年。
(二)建筑结构安全等级一级。
(三)建筑耐火等级为地上一级、地下一级。
(四)抗震设防标准:抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震设防类别为重点设防乙类。
六、项目总投资及资金来源
项目概算总投资42550.40万元,其中工程费用36500.90万元,工程建设其他费4810.17万元(无建设用地费),基本预备费1239.33万元。项目所需建设资金由企业自筹结合财政统筹解决。
七、其他要求
请项目单位据此批复,并根据专家组评审和评估报告意见,进一步优化工程设计,抓紧组织实施;严格按照国家基本建设程序履行项目各项审批手续,具备依法规定的各项条件后方可开工建设。
附件:福州南公河口片区保护提升项目总概算表
百家乐赌场发展和改革委员会
2024年11月18日
| 福州南公河口片区保护提升项目总概算表 | |||||||||||
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | 技术经济指标 | 备注 | 占总投资额(%) | ||||||
| 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量/面积 | 单位造价(元) | ||||
| I | 工程费用 | 25825.9 | 5950.1 | 4724.8 | 36500.9 | m2 | 44130.26 | 8271.16 | 85.78 | ||
| 1 | 土石方、桩基、基坑支护工程 | 6890.6 | 0.0 | 0.0 | 6890.6 | m2 | 44130.26 | 1561.43 | 16.19 | ||
| 2 | 南公河口片区停车场(地下) | 8517.8 | 1656.3 | 438.0 | 10612.1 | m2 | 24165.75 | 4391.37 | 24.94 | ||
| 3 | 非遗创作中心 | 8121.0 | 966.2 | 63.6 | 9150.8 | m2 | 17185.00 | 5324.90 | 21.51 | ||
| 4 | 公益性展演厅 | 1174.7 | 76.1 | 25.9 | 1276.8 | m2 | 2309.21 | 5528.97 | 3.00 | ||
| 5 | 片区游客服务中心和旅游集散中心 | 266.9 | 16.0 | 4.8 | 287.7 | m2 | 470.30 | 6116.80 | 0.68 | ||
| 6 | 室外总体工程 | 854.8 | 506.4 | 0.0 | 1361.2 | m2 | 12535.14 | 1085.94 | 3.20 | ||
| 7 | 电梯 | 95.4 | 235.8 | 331.1 | m2 | 44130.26 | 75.04 | 0.78 | |||
| 8 | 充电桩 | 29.3 | 58.1 | 87.4 | m2 | 44130.26 | 19.81 | 0.21 | |||
| 9 | 公共配套设施 | 619.5 | 731.8 | 0.0 | 1351.3 | m2 | 44130.26 | 306.20 | 3.18 | ||
| 10 | 永久工程 | 1984.9 | 3166.9 | 5151.8 | m2 | 44130.26 | 1167.41 | 12.11 | |||
| Ⅱ | 工程建设其他费用 | 4810.17 | 4810.17 | m2 | 44130.26 | 1089.99 | 11.30 | ||||
| 1 | 项目建设管理费 | 财建[2016]504号 | 405.01 | 405.01 | m2 | 44130.26 | 91.78 | 0.95 | |||
| 2 | 建设项目前期咨询费 | 计价格(1999)1283号 | 70.70 | 70.70 | m2 | 44130.26 | 16.02 | 0.17 | |||
| 3 | 招标代理服务费 | 参考闽招协〔2021〕32号 | 43.80 | 43.80 | m2 | 44130.26 | 9.93 | 0.10 | |||
| 4 | 工程造价咨询服务费 | 参考闽招协〔2021〕32号 | 264.51 | 264.51 | m2 | 44130.26 | 59.94 | 0.62 | |||
| 5 | 建设工程监理费 | 参闽监管协〔2021〕46号 | 653.12 | 653.12 | m2 | 44130.26 | 148.00 | 1.53 | |||
| 6 | 建设项目设计费 | 计价格[2002]10号文 | 1114.07 | 1114.07 | m2 | 44130.26 | 252.45 | 2.62 | |||
| 7 | 建设项目勘察费 | 建设部建标[2007]164号文 | 346.69 | 346.69 | m2 | 44130.26 | 78.56 | 0.81 | |||
| 8 | 施工图预算编制费 | 建设部建标[2007]164号文 | 111.41 | 111.41 | m2 | 44130.26 | 25.25 | 0.26 | |||
| 9 | 竣工图编制费 | 建设部建标[2007]164号文 | 89.13 | 89.13 | m2 | 44130.26 | 20.20 | 0.21 | |||
| 10 | 劳动安全卫生评审费 | 建设部建标[2007]164号文 | 109.50 | 109.50 | m2 | 44130.26 | 24.81 | 0.26 | |||
| 11 | 场地准备及临时设施费 | 建设部建标[2007]164号文 | 456.26 | 456.26 | m2 | 44130.26 | 103.39 | 1.07 | |||
| 12 | 工程保险费 | 建设部建标[2007]164号文 | 164.25 | 164.25 | m2 | 44130.26 | 37.22 | 0.39 | |||
| 13 | 环境影响咨询服务费 | 参考计价格[2002]125号 | 11.40 | 11.40 | m2 | 44130.26 | 2.58 | 0.03 | |||
| 14 | 地质灾害危险性评估费 | 国家发展和改革委员会、国土资源部发改价格[2006]745号文 | 10.00 | 10.00 | m2 | 44130.26 | 2.27 | 0.02 | |||
| 15 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 | 福建省物价局闽价服[2015]242号 | 2.87 | 2.87 | m2 | 44130.26 | 0.65 | 0.01 | |||
| 16 | 施工图设计审查费 | 闽价服[2012]237号文 | 19.63 | 19.63 | m2 | 44130.26 | 4.45 | 0.05 | |||
| 17 | 勘察审查费用 | 闽价服[2012]237号文 | 4.41 | 4.41 | m2 | 44130.26 | 1.00 | 0.01 | |||
| 18 | 工程款支付担保费 | 闽建筑〔2021〕21号落实《保障农民工工资支付条例》 | 255.45 | 255.45 | m2 | 44130.26 | 57.89 | 0.60 | |||
| 19 | 消防工程检测检查费 | 消防工程检测检查费用概算编制有关通知(闽建[2019]2号) | 22.46 | 22.46 | m2 | 44130.26 | 5.09 | 0.05 | |||
| 20 | 高可靠性供电费 | 《建省物价局关于高可靠性供电和临时接电收费问题的通知》闽价商〔2006〕534号 | 0.00 | 0.00 | m2 | 44130.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 建设工程交易服务费 | 闽发改服价[2021]250号 | 0.00 | 0.00 | m2 | 44130.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 城市基础设施配套费 | 闽政[2002]53号 | 551.86 | 551.86 | m2 | 44130.26 | 125.05 | 1.30 | |||
| 23 | 水土保持补偿费 | 闽发改服价函(2020)267号 | 5.43 | 5.43 | m2 | 44130.26 | 1.23 | 0.01 | |||
| 24 | 森林植被恢复费 | (闽财税〔2016〕25号) | 0.00 | 0.00 | m2 | 44130.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 远程监控租赁服务指导价 | 闽建筑[2017]5号 | 68.20 | 68.20 | m2 | 44130.26 | 15.45 | 0.16 | |||
| 26 | 第三方检测费 | 材料进场检测、桩基础检测试验起重机设备检验、室内空气检验、结构检验、幕墙检验、钢结构无损探伤检测、房屋结构可靠性评定及安全鉴定、防雷检测、节能检测、土壤氡检测、基坑支护监测、沉降监测等所发生的检测、监测费等 | 30.00 | 30.00 | m2 | 44130.26 | 6.80 | 暂列金额 | 0.07 | ||
| 27 | 建设用地费 | 0.00 | m2 | 44130.26 | 0.00 | 项目法人单位提供资料 | 0.00 | ||||
| Ⅲ | 预备费 | (I+Ⅱ)*3% | 1239.33 | 1239.33 | m2 | 44130.26 | 280.83 | 2.91 | |||
| 1 | 基本预备费 | 1239.33 | 1239.33 | m2 | 44130.26 | 280.83 | 2.91 | ||||
| 2 | 价差预备费 | 0.00 | 0.00 | m2 | 44130.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 工程静态总投资 | (I+Ⅱ+Ⅲ) | 42550.40 | m2 | 44130.26 | 9641.99 | 100.00 | |||||
| Ⅳ | 工程总投资 | (I+Ⅱ+Ⅲ) | 42550.40 | m2 | 44130.26 | 9641.99 | 100.00 | ||||
 百家乐赌场
百家乐赌场 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


